|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 4216 | | VAN CAMPENHOUT Luc | 53 | 17:50 | 3:34 | 16.82 | 24 | HOMBEEK |
| 2. | 5522 | | FAES Jean Pierre | 53 | 22:36 | 4:32 | 13.28 | 122 | |
| 3. | 4402 | | VAN DE POEL Rudy | 54 | 23:24 | 4:41 | 12.83 | 151 | HOFSTADE (BT.) |
| 4. | 4490 | | ROMBAUTS Bert | 54 | 23:37 | 4:44 | 12.71 | 155 | ELEWIJT |
| 5. | 4336 | | GOYVAERTS Eric | 53 | 24:31 | 4:55 | 12.24 | 191 | PUTTE |
| 6. | 5456 | | FREMAN Ppaul | 50 | 25:26 | 5:06 | 11.80 | 231 | |
| 7. | 4128 | | LAGA Erik | 51 | 25:40 | 5:08 | 11.69 | 239 | MECHELEN |
| 8. | 4713 | | DEBRUYN Ludwig | 51 | 26:28 | 5:18 | 11.34 | 276 | |
| 9. | 4314 | | HEREMANS Werner | 50 | 26:51 | 5:23 | 11.18 | 294 | BONHEIDEN |
| 10. | 4143 | | STRAETMAN Patrick | 52 | 26:52 | 5:23 | 11.17 | 295 | HOFSTADE (BT.) |
| 11. | 4165 | | DE SMET Dirk | 51 | 27:24 | 5:29 | 10.95 | 318 | SCHOTEN |
| 12. | 4194 | | MARIEN Frank | 51 | 27:49 | 5:34 | 10.79 | 347 | WIJNEGEM |
| 13. | 4686 | | HOYLAND Piet | 54 | 28:02 | 5:37 | 10.70 | 353 | |
| 14. | 4455 | | SMETS Jozef | 51 | 28:03 | 5:37 | 10.70 | 354 | ZEMST |
| 15. | 4371 | | VAN DIJCK Herwig | 53 | 28:04 | 5:37 | 10.69 | 355 | HOVE |
| 16. | 4643 | | VAN DE WAUWER Isabella | 51 | 28:19 | 5:40 | 10.60 | 375 | ZWIJNDRECHT |
| 17. | 4709 | | BAS Kris | 54 | 28:37 | 5:44 | 10.48 | 393 | |
| 18. | 4020 | | PEETERS Tom | 51 | 29:12 | 5:51 | 10.28 | 465 | MECHELEN |
| 19. | 4846 | | VERLINDEN Frank | 54 | 30:24 | 6:05 | 9.87 | 571 | |
| 20. | 4664 | | NUYTKENS Gerrit | 50 | 30:27 | 6:06 | 9.85 | 581 | MECHELEN |
| 21. | 4610 | | SCHOOVAERTS Dirk | 51 | 30:37 | 6:08 | 9.80 | 600 | PUTTE |
| 22. | 4280 | | HEREMANS Paul | 51 | 30:41 | 6:09 | 9.78 | 611 | SINT.KATELIJNE.WAVER |
| 23. | 4737 | | CROON Vic | 52 | 30:55 | 6:11 | 9.71 | 632 | |
| 24. | 4286 | | DECLERCQ Jozef | 51 | 31:35 | 6:19 | 9.50 | 697 | MERCHTEM |
| 25. | 4088 | | VERSTRAELEN Werner | 50 | 31:44 | 6:21 | 9.46 | 710 | MELSELE |
| 26. | 4657 | | BOGAERTS Peter | 53 | 31:57 | 6:24 | 9.39 | 736 | MECHELEN |
| 27. | 5515 | | VAN GEYTE Luc | 52 | 35:49 | 7:10 | 8.38 | 910 | |
| 28. | 5518 | | GIELIS Bart | 53 | 36:01 | 7:13 | 8.33 | 913 | DUFFEL |
| 29. | 4517 | | POORTMAN Bert | 54 | 36:50 | 7:22 | 8.15 | 927 | MECHELEN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|