|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 34 | F | SKIBKA Manon | 11 | TSR 78 | 9:04 | 4 |
| 2. | 51 | F | HEUER Hannah | 11 | DAV RAGENSBURG | 10:03 | 12 |
| 3. | 32 | F | MASSON Chloé | 10 | VERSAILLES TRIATHLON | 10:06 | 13 |
| 4. | 10 | F | BOUCHE Lilou | 10 | TRI CLUB DEODATIEN | 10:17 | 16 |
| 5. | 18 | F | MOREL Justine | 11 | GERARDMER TRIATHLON | 11:10 | 22 |
| 6. | 41 | F | ARNOULD Emilie | 11 | LA BRESSAUDE ROUE VERTE | 11:22 | 25 |
| 7. | 31 | F | OCZACHOWSKI Aurelie | 11 | LISSIEU | 11:24 | 27 |
| 8. | 49 | F | BRIERLEY Abigail | 10 | CUPER | 11:29 | 29 |
| 9. | 3 | F | KIENTZ Annaëlle | 10 | SELESTAT CENTRE ALSACE TR | 11:44 | 30 |
| 10. | 24 | F | RAFIARENANA Lucie | 10 | MONTMOTIER | 12:24 | 34 |
| 11. | 9 | F | BOUSSARD Maelenn | 10 | ANOULD | 12:47 | 35 |
| 12. | 20 | F | COUCEIRO Valentina | 11 | METZ TRIATHLON | 12:53 | 36 |
| 13. | 23 | F | RAFIARENANA Alice | 10 | MONTMOTIER | 13:24 | 39 |
| 14. | 15 | F | GROULARD Clothilde | 10 | PASTEL TRIATHLON SAINT QU | 14:05 | 43 |
| 15. | 35 | F | LECOMTE Lison | 10 | ANTSIRABE | 15:34 | 47 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|