|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 208 | GER19980919 | | BUNN Alexander | 11 | DEU | FIREBIKE JUNIOR TEAM | 4 | 29:36 | 1 | ROETGEN |
| 2. | 303 | BEL19970109 | | BEECKMAN Arnaud | 12 | BEL | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 4 | 29:39 | 2 | OORDEGEM |
| 3. | 324 | BEL19970731 | | JAMIN Louis | 12 | BEL | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 4 | 29:40 | 3 | WALCOURT |
| 4. | 310 | BEL19970613 | | KNAEPS Jasper | 12 | BEL | KEMPENS WIELERVERBOND- TU | 4 | 29:41 | 4 | |
| 5. | 302 | BEL19970317 | | DERVEAUX Niels | 12 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 4 | 30:10 | 5 | OTEGEM |
| 6. | 226 | | | HALLMANNS Moritz | 12 | DEU | BSV-PROVIL | 4 | 30:20 | 6 | HÜRTGENWALD |
| 7. | 322 | BEL19970514 | | DEBY Quentin | 12 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 4 | 30:57 | 7 | BLEGNY |
| 8. | 218 | BEL19980107 | | BAUDE Arthur | 11 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 31:03 | 8 | BERTRIX |
| 9. | 205 | BEL19980527 | | SCIUS Theo | 11 | BEL | SPORTCLUB VELOCIPEDIQUE - | 4 | 32:03 | 9 | BONINNE |
| 10. | 200 | BEL19980513 | | CARA Remi | 11 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 33:34 | 10 | HOUFFALIZE |
| 11. | 209 | BEL19980425 | | VAN WYNSBERGHE Maxime | 11 | BEL | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 4 | 33:45 | 11 | HEMPTINNE-LEZ-FLORENNES |
| 12. | 304 | BEL19970214 | | GRUN Grégory | 12 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 4 | 34:37 | 12 | BÜLLINGEN |
| 13. | 300 | BEL19970731 | | PIRARD Maxim | 12 | BEL | CYCLINGTEAM OOST-WEST | 4 | 34:49 | 13 | |
| 14. | 327 | BEL19970812 | | LUYCKX Cedric | 12 | BEL | CIRCUIT ZOLDER - HEUSDEN- | 4 | 34:56 | 14 | |
| 15. | 207 | BEL19980517 | | DRIESEN Jarne | 11 | BEL | HAGELAND CYCLING TEAM | 4 | 35:15 | 15 | POEDERLEE |
| 16. | 225 | BEL19981112 | | HAMERIJCK Axel | 11 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 4 | 35:19 | 16 | |
| 17. | 311 | BEL19971006 | | VANDENBULCKE Guillaume | 12 | BEL | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 4 | 36:05 | 17 | HEMPTINNE-LEZ-FLORENNES |
| 18. | 325 | BEL19971216 | | TANGRE Elliot | 12 | BEL | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 4 | 36:28 | 18 | VILVOORDE |
| 19. | 306 | BEL19970725 | | ALLEMAN Joren | 12 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 4 | 37:12 | 19 | |
| 20. | 312 | BEL19970925 | | DEMOULIN Kristopher | 12 | BEL | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ | 4 | 37:32 | 20 | JEMAPPES |
| 21. | 320 | BEL19970528 | F | MERTZ Léonie | 12 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 4 | 37:46 | 21 | ARLON |
| 22. | 319 | BEL19970311 | | DEMUYLDER Jonas | 12 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 4 | 42:45 | 22 | OVERIJSE |
| 23. | 219 | | | DOYEN Ludovic | 11 | BEL | ONEUX TEAM | 3 | 29:48 | 23 | |
| 24. | 202 | BEL19980526 | F | STRUYF Lize | 11 | BEL | KONINKLIJKE HOBOKEN W.A.C | 3 | 30:23 | 24 | STEKENE |
| 25. | 228 | GER19981017 | | QUEINS Yannik | 11 | DEU | TV ROETGEN | 3 | 30:40 | 25 | STOLBERG |
| 26. | 220 | BEL19980826 | | MARTIN Steve | 11 | BEL | CLUB ECOLE VTT PATRIC MAE | 3 | 31:46 | 26 | AYWAILLE |
| 27. | 222 | | | PLUMACKER Antoine | 11 | BEL | AMB THEUX | 3 | 31:59 | 27 | |
| 28. | 221 | BEL19980527 | | BAERT Arno | 11 | BEL | WSC VOORUIT - SINT-GILLIS | 3 | 33:17 | 28 | |
| 29. | 229 | | | RYCKAERD Tibo | 11 | BEL | | 3 | 34:37 | 29 | LISSEWEGE |
| 30. | 206 | BEL19981231 | F | HOYAUX Ophélie | 11 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 3 | 38:27 | 30 | BASTOGNE |
| DNF | 230 | BEL19981018 | | ELST Colin | 11 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | | | | MALMEDY |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|