|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 512 | BEL19950129 | | BRUYR Augustin | 14 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 4 | 30:49 | 1 | DION-VALMONT |
| 2. | 515 | BEL19950717 | | MERTZ Remy | 14 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 4 | 30:49 | 2 | ARLON |
| 3. | 405 | BEL19960508 | | SEYKENS Scott | 13 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 4 | 31:42 | 3 | COURT-SAINT-ETIENNE |
| 4. | 514 | BEL19950924 | | DUBOIS Jérémy | 14 | BEL | KANGOUROU VELO TRIAL CLUB | 4 | 32:13 | 4 | COURCELLES |
| 5. | 590 | BEL19951116 | | DEHAEZE Mathieu | 14 | BEL | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 4 | 32:19 | 5 | |
| 6. | 500 | BEL19950606 | | STEPIEN Quentin | 14 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 4 | 32:46 | 6 | ESNEUX |
| 7. | 503 | | | WEEMAES Jarno | 14 | NLD | TREK USA RACING TEAM | 4 | 33:34 | 7 | ZEEUWS VLAANDEREN |
| 8. | 521 | BEL19950308 | | DE VOCHT Jochen | 14 | BEL | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 4 | 34:14 | 8 | |
| 9. | 508 | BEL19950410 | | BERGS Brecht | 14 | BEL | BAX MTB TEAM HAMONT | 4 | 34:30 | 9 | |
| 10. | 518 | BEL19960202 | | VANPOL Niels | 13 | BEL | CIRCUIT ZOLDER - HEUSDEN- | 4 | 34:40 | 10 | |
| 11. | 517 | BEL19960202 | | VANPOL Nick | 13 | BEL | CIRCUIT ZOLDER - HEUSDEN- | 4 | 34:48 | 11 | |
| 12. | 501 | BEL19951117 | | BYTEBIER Jay | 14 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 4 | 35:55 | 12 | |
| 13. | 529 | | | LAMBERT Olivier | 14 | BEL | AMB THEUX | 4 | 37:05 | 13 | JALHAY |
| 14. | 403 | BEL19960228 | | ROZEIN Frédéric | 13 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 4 | 37:23 | 14 | BUTGENBACH |
| 15. | 418 | BEL19960531 | | DETILLEUX Cyril | 13 | BEL | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 4 | 37:36 | 15 | VILLERS-DEUX-EGLISES |
| 16. | 416 | BEL19961007 | | COUDERÉ Tomas | 13 | BEL | LA BICYCLETTA | 4 | 37:50 | 16 | BOECHOUT |
| 17. | 404 | BEL19960106 | | FRENAY François | 13 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 38:03 | 17 | VAUX-SUR-SÛRE |
| 18. | 407 | BEL19961111 | | RAUSCH Franck | 13 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 4 | 38:06 | 18 | BASTOGNE |
| 19. | 591 | | | GALLE Tom | 14 | BEL | AMB THEUX | 4 | 38:24 | 19 | THEUX |
| 20. | 406 | BEL19960207 | | ALLEMAN Wout | 13 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 4 | 38:51 | 20 | |
| 21. | 415 | BEL19960430 | F | BAUDE Clémence | 13 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 39:40 | 21 | BERTRIX |
| 22. | 527 | | | GERARD Jerome | 14 | BEL | | 4 | 40:01 | 22 | SEILLES |
| 23. | 519 | | | DIERCKX Jens | 14 | BEL | | 4 | 40:06 | 23 | LICHTAART |
| 24. | 413 | BEL19960917 | | THISSEN Nicolas | 13 | BEL | VÉLO CLUB LA CALAMINE | 4 | 40:32 | 24 | HENRI-CHAPELLE |
| 25. | 526 | BEL19950707 | | TILLEMANS Gaëtan | 14 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 4 | 41:02 | 25 | MALMEDY |
| 26. | 528 | | | SCHEEN Maxence | 14 | BEL | AMB THEUX | 4 | 41:28 | 26 | JALHAY |
| 27. | 428 | LOISIR | | DURANT Quentin | 13 | FRA | ESC BULLY LES MINES | 4 | 42:14 | 27 | BRAY DUNES |
| 28. | 427 | | | DEMOULIN Bastien | 13 | BEL | AMB THEUX | 3 | 32:13 | 28 | THEUX |
| 29. | 401 | BEL19960630 | F | MARAITE Tamara | 13 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 3 | 32:26 | 29 | AMEL |
| 30. | 424 | | | BUCHELOT Nicolas | 13 | BEL | AMB THEUX | 3 | 34:09 | 30 | |
| 31. | 525 | | | MELIS Nick | 14 | BEL | | 3 | 35:00 | 31 | OLEN |
| 32. | 425 | BEL19961217 | | SCHMETS Fabrice | 13 | BEL | VELO CLUB LA CALAMINE | 3 | 35:55 | 32 | LONTZEN |
| 33. | 429 | | | BOURGARD Alexandre | 13 | BEL | | 3 | 37:10 | 33 | THEUX |
| DNF | 592 | BEL19951024 | F | DANIELS Sophie | 14 | BEL | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 2 | 19:49 | | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
| DNF | 520 | BEL19950210 | | SANDRI Lorenzo | 14 | BEL | SUPER BIKERS ECOLE VTT | | | | FORGES |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|