|
|
|
|
|
 |
| 1. | BEL19970109 | | BEECKMAN Arnaud | 11 | VANOMOBIL MTB CYCLIN | 11 | 348 | OORDEGEM |
| 2. | BEL19970731 | | JAMIN Louis | 11 | SUPER BIKERS ECOLE V | 10 | 338 | WALCOURT |
| 3. | BEL19970613 | | KNAEPS Jasper | 11 | KEMPENS WIELERVERBON | 11 | 336 | BEERSE |
| 4. | BEL19970514 | | DEBY Quentin | 11 | ARDENNES MOUNTAIN BI | 11 | 316 | BLEGNY |
| 5. | BEL19970317 | | DERVEAUX Niels | 11 | VANOMOBIL MTB CYCLIN | 12 | 312 | OTEGEM |
| 6. | BEL19971022 | | VAN DE PERRE Vincent | 11 | KEMPENS WIELERVERBON | 11 | 264 | RAVELS |
| 7. | BEL19970214 | | GRUEN Grégory | 11 | EIFEL BIKER BÜTGENBA | 11 | 253 | BÜLLINGEN |
| 8. | BEL19970725 | | ALLEMAN Soren | 11 | VANOMOBIL MTB CYCLIN | 10 | 229 | ZWEVEGEM |
| 9. | BEL19970925 | | DEMOULIN Kristopher | 11 | SUPER BIKERS ECOLE V | 11 | 219 | JEMAPPES |
| 10. | BEL19971118 | | ROZEIN Matthias | 11 | EIFEL BIKER BÜTGENBA | 11 | 216 | BUTGENBACH |
| 11. | BEL19971205 | | NYSSEN Kevin | 11 | VELO-CLUB LA CALAMIN | 9 | 196 | NEU-MORESNET |
| 12. | | | JORIS Ward | 11 | | 6 | 154 | |
| 13. | BEL19970507 | F | MOMBAERTS Mieke | 11 | LOTTO OLYMPIA TIENEN | 8 | 151 | HULDENBERG |
| 14. | BEL19970717 | | VAN GESTEL Stef | 11 | LOTTO OLYMPIA TIENEN | 5 | 140 | HULDENBERG |
| 15. | BEL19970812 | | LUYCKX Cedric | 11 | SPORT EN STEUN - LEO | 6 | 128 | ASSENT |
| 16. | BEL19970503 | | GORZULA Florent | 11 | | 6 | 121 | SIRAULT |
| 17. | BEL19971006 | | PREAT Florent | 11 | | 5 | 116 | |
| 18. | BEL19971106 | | VERHEYEN Jarno | 11 | KONINKLIJKE HOBOKEN | 4 | 115 | OOSTMALLE |
| 19. | BEL19970608 | | VAN DER KEMP Remco | 11 | KONINKLIJKE HOBOKEN | 4 | 100 | SINT-GILLIS-WAAS |
| 20. | BEL19971006 | | VANDENBULCKE Guillaume | 11 | SUPER BIKERS ECOLE V | 3 | 82 | HEMPTINNE-LEZ-FLORENNES |
| 21. | FRA19971214 | | COQUELET Roman | 11 | | 2 | 62 | |
| 22. | BEL19971122 | | DESCARTES Matthias | 11 | WILD BIKERS ASBL | 3 | 60 | LISOGNE |
| 23. | BEL19970828 | | MEULEMANS Pierre | 11 | BLANCS GILETS GUIBE | 2 | 47 | NETHEN |
| 24. | GER19971225 | F | GREVEN Zita | 11 | TV KALTHERHERBERG | 2 | 34 | MONSCHAU |
| 25. | | F | MERTZ Leonie | 11 | | 2 | 33 | ARLON |
| 26. | BEL19971112 | | LA HAYE Yarno | 11 | | 1 | 30 | TERVUREN |
| 27. | BEL19970203 | | DANNEMARK Nicolas | 11 | EIFEL BIKER BÜTGENBA | 1 | 26 | MALMEDY |
| 28. | | | VERMEYER Nick | 11 | | 1 | 25 | |
| 29. | BEL19971227 | | SIEMONS Stijn | 11 | KONINKLIJKE HOBOKEN | 1 | 24 | ZANDHOVEN |
| 30. | | | CHAUVEHEID Dorian | 11 | | 1 | 23 | MALMEDY |
| 31. | GER19970923 | | HERMANNS Louis | 11 | | 1 | 22 | |
| 32. | BEL19970905 | | THEATRE Romain | 11 | EIFEL BIKER BÜTGENBA | 1 | 21 | BUTGENBACH |
| 33. | | | PAMIS Gilian | 11 | | 1 | 20 | |
| 34. | BEL19971015 | | CRIJNS Sander | 11 | | 1 | 19 | |
| 34. | | F | KOSSE Diana | 11 | | 1 | 19 | |
| 36. | | | DEMOULIN Johnny | 11 | | 1 | 18 | |
| 36. | | | FLAIZ Danny | 11 | | 1 | 18 | RAEREN |
| 36. | | | LAEREMANS Dorinda | 11 | | 1 | 18 | |
| 36. | BEL19971118 | | MULLER Marvin | 11 | EIFEL BIKER BÜTGENBA | 1 | 18 | AMEL |
| 36. | BEL19970326 | | TREVISANI Lucas | 11 | UNION CYCLISTE SERAI | 1 | 18 | SAIVE |
| 41. | | F | REICHLING Salima | 11 | | 1 | 17 | |
| 42. | | | HABETS Stef | 11 | | 1 | 16 | |
| 43. | | | STEFFENS Timo | 11 | | 1 | 15 | |
| 44. | | | BESOME Ilian | 11 | | 1 | 0 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|