|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 522 | BEL19940425 | | CARA Boris | 14 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 6 | 45:39 | 1 | HOUFFALIZE |
| 2. | 537 | BEL19921025 | | HOYAUX Arnaud | 14 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 6 | 46:21 | 2 | BASTOGNE |
| 3. | 542 | BEL19940319 | | DANIELS Nicolas | 14 | BEL | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 6 | 46:28 | 3 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
| 4. | 530 | BEL19941121 | | TRIGO Florian | 14 | BEL | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 6 | 46:39 | 4 | CERFONTAINE |
| 5. | 109 | NED19940717 | | VEENSTRA Robin | 14 | | | 6 | 46:50 | 5 | |
| 6. | 583 | BEL19940723 | | MAES Jasper | 14 | BEL | KON. W.C. STEEDS VOORAAN | 6 | 47:41 | 6 | REET |
| 7. | 445 | BEL19950717 | | MERTZ Remy | 13 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 6 | 48:05 | 7 | ARLON |
| 8. | 586 | BEL19940406 | | THAENS Brecht | 14 | BEL | LMTB | 6 | 48:20 | 8 | HECHTEL |
| 9. | 446 | BEL19950129 | | BRUYR Augustin | 13 | BEL | BLANCS GILETS GUIBERTIN | 6 | 48:31 | 9 | DION-VALMONT |
| 10. | 523 | BEL19940624 | | PANHUYZEN Kevin | 14 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 6 | 48:48 | 10 | PEER |
| 11. | 534 | BEL19940201 | | VAN ROMPAEY Jens | 14 | BEL | | 6 | 49:01 | 11 | |
| 12. | 449 | BEL19950924 | | DUBOIS Jérémy | 13 | BEL | CYCLE DYNAMIC TEAM | 6 | 49:34 | 12 | COURCELLES |
| 13. | 436 | BEL19950106 | | LOQUET Alexander | 13 | BEL | TEAM SAECO HEIST O/D | 6 | 50:11 | 13 | LOCHRISTI |
| 14. | 451 | BEL19950308 | | DE VOCHT Jochen | 13 | BEL | CYCLING TEAM 99 V.Z.W. | 6 | 50:39 | 14 | EMBLEM |
| 15. | 437 | BEL19950410 | | BERGS Brecht | 13 | BEL | VELOSPORT REIGERLO BEERNE | 6 | 51:33 | 15 | ASSEBROEK |
| 16. | 526 | BEL19940420 | | BONGAERTS Kevin | 14 | BEL | SPORT EN STEUN - LEOPOLDS | 6 | 51:36 | 16 | HASSELT |
| 17. | 549 | BEL19940917 | | TONNON Julien | 14 | BEL | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 6 | 52:05 | 17 | GERPINNES |
| 18. | 183 | BEL19950606 | | STEPIEN Quentin | 13 | BEL | SECTION LIEGEOISE | 6 | 53:30 | 18 | ESNEUX |
| 19. | 527 | BEL19940917 | | SCHLABERTZ Cedric | 14 | BEL | | 6 | 56:50 | 20 | |
| 20. | 439 | BEL19951117 | | BYTEBIER Jay | 13 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 5 | 47:55 | 21 | MELSEN-MERELBEKE |
| 21. | 435 | BEL19951125 | | BENOIT Quentin | 13 | BEL | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 5 | 48:50 | 22 | ASSESSE |
| 22. | 444 | BEL19950120 | | BRASSEUR Julien | 13 | BEL | BLANCS GILETS GUIBERTIN | 4 | 45:45 | 24 | BOVESSE |
| 23. | 550 | BEL19940122 | | PIETTE Justin | 14 | BEL | PATRIC MAES VTT | 4 | 57:07 | 25 | ACHET |
| DNF | 548 | BEL19941105 | | LEAERTS Yelle | 14 | BEL | K.S.W. DE DEMERSPURTERS H | 4 | 37:19 | | TREMELO |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|