|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 522 | BEL19940425 | | CARA Boris | 14 | WINDOSE HOUFFALIZE | 1 | 40 | HOUFFALIZE |
| 2. | 542 | BEL19940319 | | DANIELS Nicolas | 14 | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 2 | 38 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
| 3. | 530 | BEL19941121 | | TRIGO Florian | 14 | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 3 | 36 | CERFONTAINE |
| 4. | 523 | BEL19940624 | | PANHUYZEN Kevin | 14 | VZW TREK USA RACING TEAM | 4 | 34 | PEER |
| 5. | 534 | BEL19940201 | | VAN ROMPAEY Jens | 14 | | 5 | 32 | |
| 6. | 536 | BEL19940522 | | ROBEET Ludovic | 14 | SECTION BRABANT-WALL. | 6 | 30 | TUBIZE |
| 7. | 524 | BEL19940131 | | DERVEAUX Annelies | 14 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 7 | 28 | OTEGEM |
| 8. | 525 | BEL19941006 | | VERHEYEN Onno | 14 | KONINKLIJKE HOBOKEN W.A.C | 8 | 26 | OOSTMALLE |
| 9. | 521 | BEL19940131 | | PEETERS Thomas | 14 | LMTB | 9 | 25 | LOMMEL |
| 10. | 546 | BEL19940406 | | THAENS Brecht | 14 | LMTB | 10 | 24 | HECHTEL |
| 11. | 549 | BEL19940122 | | PIETTE Justin | 14 | CLUB ECOLE VTT PATRIC MAE | 11 | 23 | ACHET |
| 12. | 526 | BEL19940420 | | BONGAERTS Kevin | 14 | SPORT EN STEUN - LEOPOLDS | 12 | 22 | HASSELT |
| 13. | 528 | BEL19940614 | | SIMAL Jonathan | 14 | WINDOSE HOUFFALIZE | 13 | 21 | JALHAY |
| 14. | 548 | BEL19941105 | | LEAERTS Yelle | 14 | K.S.W. DE DEMERSPURTERS H | 14 | 20 | TREMELO |
| 15. | 532 | BEL19940926 | | VAN BELLINGHEN Christophe | 14 | ROYAL CUREGHEM SPORTIF - | 15 | 19 | BUIZINGEN |
| 16. | 527 | | | SCHLABERTZ Cedric | 14 | | 16 | 18 | |
| 17. | 529 | BEL19940512 | F | FRENAY Elisabeth | 14 | WINDOSE HOUFFALIZE | 17 | 17 | VAUX-SUR-SÛRE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|