|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 16 | | | HYON Francois | 8 | FRA | | 4 | 10:46 | 20.09 | |
| 2. | 13 | | | JANSSENS Dries | 8 | | | 4 | 11:04 | 19.52 | |
| 3. | 1 | | | MASSOZ Nathan | 8 | | | 4 | 12:15 | 17.65 | |
| 4. | 3 | | | DECOSTER Louis | 8 | | | 4 | 12:38 | 17.11 | |
| 5. | 9 | BEL20000504 | | SEMAL Theo | 8 | BEL | BLANCS GILETS | 4 | 13:19 | 16.23 | PIETRAIN |
| 6. | 7 | BEL20001230 | | DE GRAEVE Jason | 8 | BEL | AFDELING OOST-V | 4 | 13:27 | 16.07 | EEKLO |
| 7. | 6 | BEL20000221 | | JONCKHEERE Alexis | | BEL | SECTION BRABANT | 4 | 13:39 | 15.83 | LILLOIS-WITTERZEE |
| 8. | 4 | BEL20000327 | | VAN DE PERRE Frédéric | | BEL | KEMPENS WIELERV | 4 | 13:52 | 15.58 | RAVELS |
| 9. | 11 | BEL20000712 | | SMEERS Vincent | | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 4 | 14:00 | 15.44 | SPRIMONT |
| 10. | 15 | | | MAQUET Jordan | 8 | | | 3 | 10:48 | 15.01 | |
| 11. | 14 | | | PIRET Corentin | | | | 3 | 11:06 | 14.60 | |
| 12. | 8 | BEL20000916 | | DAUW Maxime | 8 | BEL | BLANCS GILETS | 3 | 11:22 | 14.25 | GENVAL |
| 13. | 10 | BEL20000611 | | THISSEN Thomas | 8 | BEL | VELO-CLUB LA CA | 3 | 12:16 | 13.21 | HENRI-CHAPELLE |
| 14. | 19 | | | FRANCESKI Arthur | | | | 3 | 12:39 | 12.82 | |
| 15. | 2 | | | JORIS Senne | 8 | ABW | | 3 | 13:00 | 12.47 | |
| 16. | 12 | | | LAMY Alexandre | | FRA | | 3 | 13:22 | 12.13 | |
| 17. | 5 | BEL20001107 | | DEBRUYNE Robbe | 8 | BEL | VELOSPORT REIGE | 3 | 13:36 | 11.92 | SCHUIFERSKAPELLE |
| 18. | 17 | | | GOERGEN Philippe | 7 | | | 3 | 14:34 | 11.13 | |
| 19. | 18 | | | ROUYRE Nicolas | | | | 3 | 15:39 | 10.35 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|