|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 3 | BEL20000106 | | DECOSTER Louis | 8 | BEL | KONINKLIJKE BRU | 5 | 11:01 | 21.27 | KNOKKE |
| 2. | 13 | BEL20000928 | | JANSSENS Dries | 8 | BEL | SUPER BIKERS EC | 5 | 11:01 | 21.24 | PUTTE |
| 3. | 1 | BEL20001116 | | MASSOZ Nathan | 8 | BEL | ARDENNES MOUNTA | 5 | 11:26 | 20.48 | AMONINES |
| 4. | 7 | BEL20001230 | | DE GRAEVE Jason | 8 | BEL | AFDELING OOST-V | 5 | 11:28 | 20.43 | EEKLO |
| 5. | 24 | FRA20000920 | | COQUELET Gabriel | 8 | FRA | | 5 | 12:38 | 18.53 | |
| 6. | 2 | | | JORIS Senne | 8 | BEL | | 5 | 12:40 | 18.48 | |
| 7. | 4 | BEL20000327 | | VAN DE PERRE Frédéric | | BEL | KEMPENS WIELERV | 5 | 12:45 | 18.37 | RAVELS |
| 8. | 18 | | | MAQUET Jordan | 8 | BEL | | 5 | 13:12 | 17.75 | |
| 9. | 180 | | | VANDENBULCKE Pierre | 8 | BEL | | 5 | 13:24 | 17.48 | |
| 10. | 11 | BEL20000712 | | SMEERS Vincent | | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 4 | 11:01 | 17.00 | SPRIMONT |
| 11. | 22 | BEL20000531 | | FRANCESCHI Arthur | | BEL | TEAM VELOS MOSA | 4 | 11:22 | 16.49 | PROFONDEVILLE |
| 12. | 19 | BEL20001219 | | PIRET Corentin | | BEL | WILD BIKERS ASB | 4 | 11:27 | 16.37 | LUSTIN |
| 13. | 10 | BEL20000611 | | THISSEN Thomas | 8 | BEL | VELO-CLUB LA CA | 4 | 11:38 | 16.11 | HENRI-CHAPELLE |
| 14. | 20 | | F | SOKOLL Corinna | 8 | GER | | 4 | 11:48 | 15.87 | |
| 15. | 14 | BEL20000704 | | VERBRUGGEN Robin | | BEL | CRAZY BIKERS AN | 4 | 12:22 | 15.14 | LEERNES |
| 16. | 21 | | | LEONARD Paul | 7 | BEL | | 3 | 12:01 | 11.68 | |
| 17. | 5 | | | DELVAUX Mathieu | 7 | BEL | | 3 | 12:22 | 11.37 | |
| 18. | 30 | | F | COLINVAUX Eleonore | 7 | BEL | | 3 | 13:27 | 10.45 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|