|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 359 | | PUTTERS Guy | 40 | 1:55:18 | 2:49 | 21.34 | 1 |
| 2. | 426 | | SLUYSMANS Martin | 42 | 2:09:05 | 3:09 | 19.06 | 13 |
| 3. | 114 | | SAUTELET Philippe | 41 | 2:13:55 | 3:16 | 18.37 | 23 |
| 4. | 518 | | GEENTJENS Rudi | 47 | 2:15:43 | 3:19 | 18.13 | 26 |
| 5. | 140 | | VERCAUTEREN Dirk | 41 | 2:19:36 | 3:25 | 17.62 | 35 |
| 6. | 412 | | SCHAUSS Roland | 43 | 2:29:20 | 3:39 | 16.47 | 55 |
| 7. | 446 | | ROSEN Marc | 42 | 2:33:58 | 3:46 | 15.98 | 64 |
| 8. | 420 | | DETHIER Francis | 46 | 2:35:11 | 3:48 | 15.85 | 69 |
| 9. | 519 | | VERCAMMEN Francis | 44 | 2:36:08 | 3:49 | 15.76 | 72 |
| 10. | 445 | | JUSTEN Hubert | 48 | 2:36:52 | 3:50 | 15.68 | 74 |
| 11. | 413 | | MARLY Alain | 41 | 2:38:31 | 3:52 | 15.52 | 76 |
| 12. | 727 | | DETAILLE Marc | 40 | 2:39:06 | 3:53 | 15.46 | 78 |
| 13. | 431 | | RENTMEISTER Rene | 48 | 2:39:59 | 3:55 | 15.38 | 79 |
| 14. | 284 | | LECOCQ Ghislain | 44 | 2:41:01 | 3:56 | 15.28 | 81 |
| 15. | 436 | | SIMON Marc | 45 | 2:46:26 | 4:04 | 14.78 | 91 |
| 16. | 651 | | HURLET Marc | 50 | 2:46:41 | 4:04 | 14.76 | 94 |
| 17. | 517 | | CROISIER Jacques | 53 | 2:48:49 | 4:08 | 14.57 | 99 |
| 18. | 628 | | CORNET Alain | 41 | 2:50:37 | 4:10 | 14.42 | 101 |
| 19. | 137 | | ALBERT Ghislain | 49 | 2:54:45 | 4:16 | 14.08 | 102 |
| 20. | 448 | | BRANTZ Wilfried | 41 | 3:00:35 | 4:25 | 13.62 | 109 |
| 21. | 429 | | DETHIER Freddy | 52 | 3:16:31 | 4:48 | 12.52 | 119 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|