|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 953 | | ANASTASIO Flores | ABS | 1:56:36 | 2:43 | 22.13 | 2 |
| 2. | 934 | | VASSEUR Thierry | | 1:58:32 | 2:46 | 21.77 | 3 |
| 3. | 944 | | MARICHAL Eddy | | 2:02:00 | 2:51 | 21.15 | 8 |
| 4. | 320 | | DETHIER Jose | DISTRICAR-DECORAMA | 2:08:16 | 2:59 | 20.11 | 11 |
| 5. | 399 | | BASTIN Robert | HELIOS | 2:08:34 | 3:00 | 20.07 | 12 |
| 6. | 319 | | BLAISE Alain | DISTRICAR-DECORAMA | 2:08:53 | 3:00 | 20.02 | 14 |
| 7. | 363 | | CASTREMAN Eric | MEUX LA BRUY?RE | 2:09:31 | 3:01 | 19.92 | 16 |
| 8. | 116 | | BRAGARD Alain | | 2:09:32 | 3:01 | 19.92 | 17 |
| 9. | 608 | | BASTIN Jean | HELIOS | 2:11:55 | 3:05 | 19.56 | 19 |
| 10. | 959 | | TAS Patrick | TREK USA | 2:13:16 | 3:06 | 19.36 | 23 |
| 11. | 955 | | VOZ Jean-Francois | LIENNE-CYCLO-VTT | 2:14:40 | 3:08 | 19.16 | 26 |
| 12. | 748 | | DENIS Xavier | | 2:14:41 | 3:08 | 19.16 | 27 |
| 13. | 342 | | MEYER Patrick | EIFELBIKER | 2:14:47 | 3:09 | 19.14 | 28 |
| 14. | 946 | | PEETERS Marco | | 2:16:14 | 3:11 | 18.94 | 32 |
| 15. | 378 | | BRIXHE Jean-Noel | AMB THEUX | 2:17:57 | 3:13 | 18.70 | 34 |
| 16. | 338 | | WANSART Jean-Marc | | 2:18:32 | 3:14 | 18.62 | 36 |
| 17. | 937 | | GERARD Pascal | SPA VTT | 2:22:53 | 3:20 | 18.06 | 42 |
| 18. | 941 | | THOMSON Frederic | | 2:23:45 | 3:21 | 17.95 | 43 |
| 19. | 381 | | BOUGARD Serge | AMIS VTTISTES | 2:24:18 | 3:22 | 17.88 | 44 |
| 20. | 973 | | BAUDOIN Nicolas | ?DATE? | 2:24:36 | 3:22 | 17.84 | 47 |
| 21. | 940 | | DAWANS Jean-Luc | | 2:24:46 | 3:22 | 17.82 | 48 |
| 22. | 317 | | FINK Alain | AMB THEUX | 2:26:23 | 3:25 | 17.62 | 53 |
| 23. | 942 | | SEGERS Guy | DECATHLON | 2:28:01 | 3:27 | 17.43 | 54 |
| 24. | 392 | | HUGO Stephan | | 2:29:26 | 3:29 | 17.27 | 56 |
| 25. | 950 | | JEROME Andre | DELHASSE-JEROME | 2:30:46 | 3:31 | 17.11 | 58 |
| 26. | 975 | | WELLENS Eric | | 2:32:11 | 3:33 | 16.95 | 61 |
| 27. | 343 | | GABRIEL Denis | DISTRICAR-DECORAMA | 2:32:17 | 3:33 | 16.94 | 62 |
| 28. | 738 | | PIRARD Philippe | HELIOS | 2:33:04 | 3:34 | 16.86 | 68 |
| 29. | 251 | | NONDONFAZ Francois | | 2:33:50 | 3:35 | 16.77 | 69 |
| 30. | 709 | | HUMBLET Patrick | | 2:34:02 | 3:35 | 16.75 | 70 |
| 31. | 366 | | RONGEN Gerd | SATORIUS | 2:35:32 | 3:38 | 16.59 | 71 |
| 32. | 341 | | MORAY Pierre-Jean | DISTRICAR-DECORAMA | 2:35:55 | 3:38 | 16.55 | 72 |
| 33. | 711 | | RUHRIG Joe | RSV | 2:36:00 | 3:38 | 16.54 | 73 |
| 34. | 442 | | GOHY Vincent | HELIOS | 2:36:59 | 3:40 | 16.43 | 76 |
| 35. | 348 | | SIQUET Arnaud | | 2:37:56 | 3:41 | 16.34 | 77 |
| 36. | 328 | | LEMPERE Lucien | AMIS VTTISTES | 2:38:47 | 3:42 | 16.25 | 79 |
| 37. | 340 | | GENTEN Alain | DISTRICAR-DECORAMA | 2:45:02 | 3:51 | 15.63 | 83 |
| 38. | 351 | | WOLKENER Marc | | 2:45:58 | 3:52 | 15.55 | 84 |
| 39. | 625 | | VANDERYT Marc | TREK USA | 3:06:10 | 4:20 | 13.86 | 94 |
| 40. | 945 | | SWERTEN Jean-Marc | LHOIST | 3:07:55 | 4:23 | 13.73 | 96 |
| 41. | 932 | | DEDRIJ Bart | | 3:36:47 | 5:03 | 11.90 | 101 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|