|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 492 | BEL19631123 | | FLIES Danny | 36:13 | 2 | 485 |
| 2. | 12 | BEL19621217 | | DETAILLE Marc | 37:34 | 6 | 459 |
| 3. | 9 | | | SAUTELET Philippe | 37:38 | 7 | 455 |
| 4. | 618 | ESP19651008 | | LOMBRANA Luis | 41:00 | 24 | 401 |
| 5. | 415 | | | DETHIER Francis | 42:12 | 34 | 380 |
| 6. | 17 | BEL130865 | | CASTREMAN Eric | 41:55 | 35 | 378 |
| 7. | 587 | | | ROSEN Marc | 44:39 | 48 | 352 |
| 8. | 496 | NED19621216 | | VAN DIJK Jan | 45:13 | 49 | 350 |
| 9. | 544 | | | DELHAUSSE Patrick | 46:06 | 53 | 345 |
| 10. | 567 | | | COMPERE Jacques | 1:00:16 | 60 | 338 |
| 11. | 39 | | | CONSTANT Albert | 48:46 | 65 | 333 |
| 12. | 65 | | | REKKO Bernard | 3:14:11 | 67 | 331 |
| 13. | 1269 | | | CRASSON Vincent | 50:46 | 68 | 330 |
| 14. | 59 | | | DEMIERBE Marc | 52:46 | 70 | 328 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|