|
|
|
|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
| 1. | 182 | | GIVRON Régis | 19 | BEL | | 1:03:50 | 1:04:27 | 4:02 | 14.92 | 64 | JUMET |
| 2. | 913 | | WALLEMACQ Nicolas | 19 | BEL | UT | 1:06:21 | 1:06:53 | 4:11 | 14.37 | 93 | |
| 3. | 698 | | VERFAILLE Quentin | 17 | BEL | FPS | 1:07:36 | 1:08:15 | 4:16 | 14.09 | 116 | VIESVILLE |
| 4. | 118 | | DE BRACKELEER Yohan | 16 | BEL | FPS | 1:09:38 | 1:10:15 | 4:24 | 13.68 | 154 | JUMET |
| 5. | 970 | | GRELAK David | 19 | BEL | UT | 1:13:05 | 1:14:09 | 4:38 | 12.96 | 226 | |
| 6. | 1194 | | MULPAS Cedric | 19 | BEL | | 1:15:32 | 1:17:25 | 4:50 | 12.42 | 299 | LA LOUVIÈRE |
| 7. | 1146 | | COVYNS Jean-Francois | 18 | BEL | CPMV | 1:15:20 | 1:17:27 | 4:51 | 12.41 | 301 | GOZÉE |
| 8. | 226 | | GAILLY Florian | 15 | BEL | NÉANT | 1:17:07 | 1:17:47 | 4:52 | 12.36 | 307 | RANSART |
| 9. | 699 | | VERFAILLE Romain | 15 | BEL | FPS | 1:17:01 | 1:17:58 | 4:53 | 12.33 | 310 | VIESVILLE |
| 10. | 1274 | | STEVINS Francois | 19 | BEL | | 1:16:23 | 1:18:07 | 4:53 | 12.31 | 314 | HAM-SUR-HEURE-NALINNES |
| 11. | 1242 | | VRAUX Quentin | 15 | BEL | TITAN NIV | 1:17:31 | 1:18:25 | 4:54 | 12.26 | 324 | MARCINELLE |
| 12. | 956 | | DELHAYE Thibault | 18 | BEL | | 1:17:25 | 1:18:43 | 4:55 | 12.21 | 333 | CHARLEROI |
| 13. | 1255 | | DE CAUMAECKER Francois | 18 | BEL | IND RUNNING TEAM THUIN | 1:20:18 | 1:22:26 | 5:09 | 11.66 | 408 | RAGNIES |
| 14. | 1254 | | DUMONT Maxime | 18 | BEL | IND RUNNING TEAM THUIN | 1:20:20 | 1:22:28 | 5:09 | 11.66 | 409 | THUIN |
| 15. | 1159 | | QUERTINMONT Mickael | 17 | BEL | | 1:20:42 | 1:22:59 | 5:11 | 11.58 | 419 | THUIN |
| 16. | 875 | | CARUCCI Ronald | 19 | BEL | UT | 1:22:01 | 1:23:11 | 5:12 | 11.56 | 424 | |
| 17. | 1256 | | BOUILLEZ Damien | 19 | BEL | | 1:21:50 | 1:23:58 | 5:15 | 11.45 | 441 | LOBBES |
| 18. | 879 | | DECAMB Bertrand | 19 | BEL | UT | 1:22:18 | 1:23:59 | 5:15 | 11.45 | 443 | |
| 19. | 946 | | VAN MUYSEWINKEL Denis | 16 | BEL | UT | 1:24:22 | 1:26:03 | 5:23 | 11.17 | 495 | |
| 20. | 969 | | GAUDIN Antoine | 19 | BEL | UT | 1:26:23 | 1:28:10 | 5:31 | 10.90 | 531 | |
| 21. | 803 | | MANUELLA Luca | 19 | BEL | AR SOLVAY | 1:28:13 | 1:29:12 | 5:35 | 10.78 | 541 | |
| 22. | 672 | | TASIAUX Adrien | 16 | BEL | | 1:26:54 | 1:29:13 | 5:35 | 10.78 | 542 | YVES GOMEZEE |
| 23. | 909 | | RENS Steeven | 19 | BEL | UT | 1:27:40 | 1:29:27 | 5:36 | 10.75 | 546 | |
| 24. | 1261 | | DEMIAUTTE Thomas | 18 | BEL | IND RUNNING TEAM THUIN | 1:27:33 | 1:29:40 | 5:36 | 10.72 | 551 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
| 25. | 706 | | MICHELOTTI Dorian | 18 | BEL | ATH.ROY.LES MARLAIRE | 1:28:33 | 1:30:27 | 5:39 | 10.63 | 563 | JUMET |
| 26. | 1297 | | BENETS Steve | 18 | BEL | | 1:28:34 | 1:31:12 | 5:42 | 10.54 | 572 | GOZÉE |
| 27. | 772 | | MASSON Michel | 18 | BEL | IFAPME | 1:29:42 | 1:31:53 | 5:45 | 10.46 | 583 | GOZEE |
| 28. | 707 | | BEDAOUI Mohamed | 19 | BEL | ATH.ROY.LES MARLAIRE | 1:30:23 | 1:32:18 | 5:46 | 10.42 | 593 | GOSSELIES |
| 29. | 744 | | MATSOS Michael | 18 | BEL | | 1:30:41 | 1:32:47 | 5:48 | 10.36 | 601 | CHARLEROI |
| 30. | 1063 | | VOOGD François | 16 | BEL | | 1:32:00 | 1:33:44 | 5:52 | 10.26 | 614 | MONTIGNY)LE-TILLEUL |
| 31. | 1117 | | MOUSTIER Gwinvin | 18 | BEL | | 1:32:14 | 1:34:36 | 5:55 | 10.16 | 628 | FLORENNES |
| 32. | 1116 | | HACOURT Jean-Lou | 18 | BEL | | 1:32:16 | 1:34:38 | 5:55 | 10.16 | 629 | STAVE |
| 33. | 1205 | | BAUCY Pierre | 18 | BEL | | 1:36:55 | 1:39:05 | 6:12 | 9.70 | 703 | CHÂTELET |
| 34. | 805 | | CLOQUET Maxime | 13 | BEL | AR SOLVAY | 1:37:49 | 1:39:35 | 6:13 | 9.65 | 706 | |
| 35. | 976 | | MACHELART Lionel | 19 | BEL | UT | 1:39:56 | 1:42:07 | 6:23 | 9.41 | 737 | |
| 36. | 1204 | | DAUPHIN Sebastien | 17 | BEL | | 1:39:30 | 1:42:08 | 6:23 | 9.41 | 738 | CHÂTELINEAU |
| 37. | 853 | | MAHASSINE Mehdi | 11 | BEL | TEC | 1:51:04 | 1:53:42 | 7:06 | 8.46 | 801 | MARCINELLE |
| 38. | 708 | | SOMVILLE David | 16 | BEL | ATH.ROY.LES MARLAIRE | 1:53:18 | 1:53:45 | 7:06 | 8.45 | 802 | JUMET |
| 39. | 527 | | BANG Vay An | 19 | BEL | FLEU | 1:53:56 | 1:57:31 | 7:21 | 8.18 | 820 | FLEURUS |
| DNF | 961 | | BASSO VALENTINO Mathieu | 19 | BEL | UT | | | | | | |
| DNF | 1234 | | CONTE Jerome | 16 | BEL | | | | | | | THUIN |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
|