|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | | LELOIR Carine | 39 | FPS | 4 | 1:53:55 | 13 | |
| 2. | | ORCEL Doriane | 41 | CPMV-CRAC | 4 | 2:22:13 | 21 | |
| DNF | | ARGOLAS Michele | 37 | TEC | 1 | 27:36 | | |
| DNF | | BAS BAS Nadia | 41 | FPS | 1 | 51:24 | | |
| DNF | | BOHEZ Cécile | 43 | JCHSH | 1 | 35:28 | | HAM SUR HEURE |
| DNF | | BOLLE Sandrine | 36 | CPMV | 1 | 53:13 | | |
| DNF | | BYWALSKI Lara | 36 | | 1 | 42:37 | | THIMEON |
| DNF | | CARLIER Veronique | 43 | NAC | 2 | 1:16:17 | | |
| DNF | | CHEVALIER Valérie | 39 | | 1 | 37:02 | | |
| DNF | | CIANC Carole | 36 | | 1 | 33:35 | | |
| DNF | | COULON Christelle | 40 | | 1 | 40:40 | | JAMIOULX |
| DNF | | DAMIENS Emmanuelle | 43 | CPMV | 1 | 47:47 | | |
| DNF | | DE BUCK Cecile | 39 | | 2 | 1:35:56 | | |
| DNF | | DECOUX Sabrina | 35 | JCPMF GEMBLOUX | 1 | 41:27 | | |
| DNF | | DEGREVE Carole | 37 | | 1 | 32:40 | | |
| DNF | | DEKEYSER Carine | 43 | NAC | 2 | 1:09:41 | | NIVELLES |
| DNF | | DELHAYE Nancy | 36 | CHUDONDORGANES | 1 | 46:11 | | |
| DNF | | FLAMME Laurence | 44 | AR FLEURUS | 1 | 39:46 | | |
| DNF | | FONTAINE Claude | 42 | | 1 | 32:00 | | |
| DNF | | FRANC Claudine | 42 | GERPINNES §CO | 1 | 26:03 | | CHATELET |
| DNF | | GEORIS Michele | 39 | AR FLEURUS | 1 | 46:46 | | |
| DNF | | GILLARD Helene | 39 | | 1 | 33:36 | | |
| DNF | | GILLES Nancy | 36 | CRAC | 1 | 50:05 | | MONTIGNY LE TILLEUL |
| DNF | | GONSETTE Christine | 36 | DECATHLON | 1 | 47:17 | | |
| DNF | | HANOTEAUX Florence | 38 | ATCC | 1 | 41:12 | | |
| DNF | | HERALY Christine | 41 | UAC | 1 | 27:13 | | |
| DNF | | HERION Nathalie | 42 | | 1 | 32:04 | | OBAIX |
| DNF | | HERLIN Nathalie | 40 | JOGGING CLUB D'HAM/H | 1 | 24:30 | | HAM SUR HEURE |
| DNF | | HEUCHON Murielle | 38 | ESM | 1 | 28:40 | | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
| DNF | | HEYMAN Kathy | 39 | CPMV | 2 | 1:23:44 | | HAM-SUR-HEURE |
| DNF | | JACQUES Francoise | 41 | CRAC | 1 | 45:57 | | |
| DNF | | JADOUL Patricia | 42 | | 1 | 38:55 | | LANDRICHAMPS |
| DNF | | LAURENT Cat | 36 | | 1 | 1:16:50 | | |
| DNF | | LEFEBVRE Evelyne | 41 | CRAC | 1 | 45:51 | | MONTIGNY LE TILLEUL |
| DNF | | LELOUP Ca | 43 | | 1 | 29:23 | | |
| DNF | | MALTIER Christine | 35 | NOUS | 1 | 35:50 | | |
| DNF | | MASENELLO Severine | 35 | COURIR ENSEMBLE | 1 | 33:44 | | |
| DNF | | MERVEILLE Laurence | 38 | | 1 | 35:56 | | |
| DNF | | MEUNIER Laurence | 37 | CPMV | 1 | 31:23 | | |
| DNF | | MEZZORECCHIA Sabine | 40 | AR GILLY | 1 | 33:25 | | JUMET |
| DNF | | NEMETH Carine | 43 | | 1 | 37:01 | | |
| DNF | | PAQUES Priscillia | 35 | | 1 | 43:23 | | |
| DNF | | PIEROPUIN Nath | 44 | | 1 | 36:42 | | |
| DNF | | PIERRE Viviane | 44 | JCPMF MARCINELLE | 1 | 41:34 | | |
| DNF | | POLIZZOTTO Pasquale | 44 | TEC | 1 | 34:04 | | |
| DNF | | SIMON Virginie | 36 | CHUDONDORGANES | 1 | 49:08 | | |
| DNF | | SMITS Valérie | 37 | | 1 | 32:24 | | LOBBES |
| DNF | | SOMOGLI Dom | 35 | | 1 | 35:31 | | |
| DNF | | SOUBAIN Stephanie | 36 | CHUDONDORGANES | 1 | 41:19 | | |
| DNF | | STAFFE Magali | 39 | | 2 | 1:22:08 | | |
| DNF | | TANASE Christelle | 35 | | 1 | 41:23 | | |
| DNF | | THONON Dominique | 39 | GERP&CO | 1 | 33:40 | | |
| DNF | | TOTH Rita | 39 | | 1 | 33:59 | | ROSELIES |
| DNF | | VAN PAEMEL Patricia | 40 | ESM VILLE DE CHARLER | 1 | 35:34 | | |
| DNF | | VAN TWEMBEKE Catherine | 44 | | 1 | 36:49 | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|