|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 22 | BEL19921123 | | BERTELS Leander | 16 | BEL | CYCLING TEAM KESSEL | 4 | 1:03:31 | 19.27 | 1 | BROECHEM |
| 2. | 24 | BEL19921025 | | HOYAUX Arnaud | 16 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 4 | 1:05:28 | 18.70 | 2 | BASTOGNE |
| 3. | 21 | BEL19930730 | | MERTZ Nicolas | 15 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 1:05:40 | 18.64 | 3 | ARLON |
| 4. | 31 | BEL19921009 | | LUYTEN Jeff | 16 | BEL | TEAM SAECO HEIST O/D | 4 | 1:06:10 | 18.50 | 4 | WESTERLO |
| 5. | 26 | BEL19920223 | | SERVRANCKX Ruben | 16 | BEL | BLANCS GILETS GUIBERTIN | 4 | 1:07:35 | 18.11 | 5 | OTTENBURG |
| 6. | 29 | BEL19930512 | | BRASSEUR Arthur | 15 | BEL | BLANCS GILETS GUIBERTIN | 4 | 1:09:46 | 17.54 | 6 | ANDERLECHT |
| 7. | 30 | BEL19930712 | | GELUYKENS Pieter | 15 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 1:10:28 | 17.37 | 7 | ARLON |
| 8. | 32 | BEL19931126 | | BEECKMAN Dylan | 15 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 4 | 1:13:18 | 16.70 | 8 | OORDEGEM |
| 9. | 27 | BEL19930501 | | DECOUX Cédric | 15 | BEL | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 4 | 1:13:20 | 16.69 | 9 | VILLERS-DEUX-EGLISES |
| 10. | 25 | BEL19930115 | | JACQUEMIN Jean-Baptiste | 15 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 1:16:07 | 16.08 | 10 | ARLON |
| 11. | 33 | BEL19930324 | | KAISER Clément | 15 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 1:24:20 | 14.52 | 11 | BASTOGNE |
| 12. | 23 | BEL19930814 | | PAUWELS Indy | 15 | BEL | LA BICYCLETTA | 3 | 1:03:56 | 14.36 | 12 | KAMPENHOUT |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|