|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 231 | FRA20000101 | | HYON Francois | 8 | FRA | | 1 | |
| 2. | 228 | BEL20001116 | | MASSOZ Nathan | 8 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 2 | AMONINES |
| 3. | 248 | BEL20001230 | | CHRISTIAENS Régis | 8 | BEL | | 3 | |
| 4. | 233 | BEL20000504 | | SEMAL Theo | 8 | BEL | BLANCS GILETS GUIBERTIN | 4 | PIETRAIN |
| 5. | 230 | FRA20000920 | | COQUELET Gabriel | 8 | FRA | | 5 | |
| 6. | 245 | BEL20000913 | | MAQUET Jordan | 8 | BEL | SECTION LIEGEOISE | 6 | LOUVEIGNE (SPRIMONT) |
| 7. | 249 | BEL20000413 | | BLEUS Tibaut | | BEL | | 7 | |
| 8. | 416 | | | BANTUELLE Benjamin | 7 | BEL | | 8 | |
| 9. | 250 | | | POLFLICT Nico | | | | 9 | |
| 10. | 428 | BEL20000531 | | FRANCESCHI Arthur | | BEL | TEAM VELOS MOSANS | 10 | PROFONDEVILLE |
| 11. | 225 | BEL20000320 | | BLANDAUX Amaury | | BEL | CLUB ECOLE VTT PATRIC MAE | 11 | NESSONVAUX |
| 12. | 429 | | | LEONARD Paul | | BEL | | 12 | |
| 13. | 710 | | | DEGIVES Heloise | 7 | | | 13 | |
| 14. | 419 | | | SEMAL Basile | 6 | BEL | | 14 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|