|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 301 | NED19910412 | F | SLIK Rozanne | 18 | NLD | WV ALCMARIA VICTRIX | 4 | 1:03:23 | 1 | BERGEN NH |
| 2. | 302 | NED19910105 | F | TERPSTRA Anne | 18 | NLD | MBC BAR END | 4 | 1:03:26 | 2 | APELDOORN |
| 3. | 305 | NED19930721 | F | SCHROODER Lisa | 16 | NLD | WV NOORD-HOLLAND | 4 | 1:05:27 | 3 | OBDAM |
| 4. | 303 | NED19920626 | F | VAN REGENMORTEL Laura | 17 | NLD | HR EN TC D.O.K. | 4 | 1:06:13 | 4 | ANNA PAULOWNA |
| 5. | 319 | NED19910623 | F | DE BRAY Ietske | 18 | NLD | HR EN TC D.O.K. | 4 | 1:09:28 | 5 | DEN HELDER |
| 6. | 304 | BEL19920213 | F | DERVEAUX Steffi | 17 | BEL | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 4 | 1:09:59 | 6 | ZWEVEGEM |
| 7. | 321 | NED19940424 | F | NIEUWENHUIZEN Natasja | 15 | NLD | WESTLAND WIL VOORUIT | 4 | 1:10:00 | 7 | 'S-GRAVENZANDE |
| 8. | 318 | NED19910418 | F | PRUIKSMA Stefanie | 18 | NLD | MTB VERENIGING ZUIDWOLDE | 4 | 1:11:45 | 8 | HOOGEVEEN |
| 9. | 308 | NED19940520 | F | VAN DEN BOOGERT Britt | 15 | NLD | MTB LICHT VERZET | 4 | 1:12:25 | 9 | MIDDELAAR |
| 10. | 320 | NED19940413 | F | DE NEVE Marquerite | 15 | NLD | ZWSE MTB. VER. X-TREME | 3 | 55:10 | 10 | MIDDELBURG |
| 11. | 316 | GBR19931114 | F | SHENTON Hannah | 16 | GBR | TEAM CHANCE | 3 | 56:11 | 11 | |
| 12. | 317 | GBR19931031 | F | WINTON Katy | 16 | GBR | PEEBLES CC | 3 | 58:22 | 12 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|