|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | NED19781226 | F | TURPIJN Laura | 31 | MTB LICHT VERZET | 6 | | 740 | HEEL |
| 2. | NED19830125 | F | ZELDENRUST Monique | 26 | GIANT | 6 | | 677 | HOENDERLOO |
| 3. | BEL19781120 | F | NELEN Kristien | 31 | PERVELO RACE TO VICTORY T | 7 | | 594 | ESSEN |
| 4. | NED19850809 | F | GROEN Karin | 24 | RETO | 7 | | 589 | ARNHEM |
| 5. | BEL19840826 | F | VANDERBEKEN Joyce | 25 | TERHEYDE CT | 6 | | 588 | ZWEVEGEM |
| 6. | NED19781030 | F | HARBERS Kiona | 31 | MBC BAR END | 6 | | 511 | |
| 7. | NED19740916 | F | BOEK Arielle | 35 | SANTOS-CONTINENTAL | 5 | | 494 | KROMMENIE |
| 8. | BEL19751210 | F | BOBER Nancy | 34 | CASA VERDE RACE FACTORY | 7 | | 490 | GISTEL |
| 9. | NED19890721 | F | BROUWER Karen | 20 | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 7 | | 486 | OOSTERWOLDE FR |
| 10. | BEL19780305 | F | MERMANS Petra | 31 | VZW TREK USA RACING TEAM | 7 | | 473 | |
| 11. | NED19830103 | F | DE JAGER Nicoletta | 26 | MBC 'MIDDEN NEDERLAND' | 6 | | 461 | VINKEVEEN |
| 12. | NED19890102 | F | VAN HEES Manon | 20 | MTB LICHT VERZET | 7 | | 453 | BOVEN-LEEUWEN |
| 13. | FIN19680908 | F | KELJA Riikka | 41 | GRC JAN VAN ARCKEL | 5 | | 450 | GORINCHEM |
| 14. | BEL19900127 | F | VANDEKINDEREN Ilse | 19 | CASA VERDE RACE FACTORY | 6 | | 428 | TORHOUT |
| 15. | NED19851211 | F | BOSSCHA Ingrid | 24 | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 6 | | 424 | TUK |
| 16. | NED19790920 | F | HEUVELING Monika | 30 | MBC BAR END | 6 | | 419 | DOORWERTH |
| 17. | NED19720325 | F | KESSELEER Anouk | 37 | F.M.C. THE WHOOPERS | 5 | | 401 | HEESWIJK DINTHER |
| 18. | BEL19710709 | F | BOMBAERT Sabine | 38 | PERVELO RACE TO VICTORY T | 5 | | 397 | GERAARDSBERGEN |
| 19. | BEL19901008 | F | CANT Sanne | 19 | | 3 | | 382 | WIJNEGEM |
| 20. | BEL19881216 | F | DEJONGH Ilke | 21 | TEAM SAECO FOCUS 2012 VZW | 5 | | 343 | KORTRIJK-DUTSEL |
| 21. | BEL19760318 | F | DE TRE Ann | 33 | PERVELO RACE TO VICTORY T | 5 | | 341 | GERAARDSBERGEN |
| 22. | NED19880706 | F | WAGENAAR Hester | 21 | MBC BAR END | 4 | | 324 | EPE |
| 23. | BEL19830328 | F | MICHIELS Githa | 26 | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 4 | | 290 | HOBOKEN |
| 24. | NED19740826 | F | TEERENSTRA Marianne | 35 | DE NOORDELIJKE ATB-CLUB | 5 | | 282 | OMMEN |
| 25. | NED19840613 | F | GESINK Martine | 25 | RTC DE STOFWOLK | 4 | | 273 | DINXPERLO |
| 26. | NED19870214 | F | PLAT Lysanne | 22 | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 4 | | 241 | NOORDBROEK |
| 27. | NED19830303 | F | VAN LEEUWEN Laura | 26 | RWV DE SPARTAAN | 3 | | 229 | 'S-GRAVENHAGE |
| 28. | NED19830131 | F | VAN DER VAART Klara | 26 | UITHOORNSE WTC | 4 | | 213 | MIJDRECHT |
| 29. | NED19870305 | F | VRIELINK Kim | 22 | RTV OLDENZAALSE WCL | 4 | | 212 | LUTTENBERG |
| 30. | BEL19871108 | F | MOTTET Elisabeth | 22 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 3 | | 206 | AYE |
| 31. | NED19901212 | F | DE BOER Sophie | 19 | RTV OLDENZAALSE WCL | 4 | | 200 | ENSCHEDE |
| 32. | NED19881027 | F | VAN PAASSEN Sanne | 21 | WV SCHIJNDEL | 1 | | 186 | VLIERDEN |
| 33. | SWE19740130 | F | ÅSA Erlandsson | 35 | SUBARY GARY FISHER | 2 | | 182 | GÖTEBORG |
| 34. | NED19780406 | F | VAN DEN BRAND Daphny | 31 | WV SCHIJNDEL | 2 | | 175 | ZEELAND |
| 35. | NED19860817 | F | VAN DRONKELAAR Alieke | 23 | MBC BAR END | 5 | | 168 | GRONINGEN |
| 36. | SWE19740130 | F | ERLANDSSON Åsa | 35 | SUBARU GARY FISHER | 1 | | 156 | 08 GÖTEBORG |
| 37. | FIN19760801 | F | KETONEN Carina | 33 | | 1 | | 144 | |
| 38. | NED19681208 | F | PEPELS Henriette | 41 | DE NOORDELIJKE ATB-CLUB | 3 | | 134 | BEILEN |
| 39. | NED19810817 | F | STALLEN Mirre | 28 | DIRTY HILL ATB | 2 | | 131 | BREDA |
| 40. | EST19830222 | F | MEIER Maaris | 26 | INVESTMENT AGENCY TEAM | 2 | | 131 | TALLINN |
| 41. | NED19841004 | F | KOENEN Merel | 25 | WV NOORD-WESTHOEK | 2 | | 118 | DEN HELDER |
| 42. | NED19851211 | F | BOSSCHA Ingrid | 24 | SANTOS CONTINENTAL MTB TE | 1 | | 114 | TUK |
| 43. | BEL19730216 | F | GELDHOF Anja | 36 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 1 | | 110 | |
| 44. | ISR19800501 | F | SHUB Idit | 29 | CITY CYCLING CLUB | 2 | | 106 | RAANANA |
| 45. | BEL19890918 | F | VERMEIREN Katrien | 20 | EMVERSPORT INTERNATIONAL | 1 | | 102 | RIJKEVORSEL |
| 46. | BEL19751111 | F | DE BIE-LEYTEN Nicolle | 34 | AVB-CYCLINGTEAM | 1 | | 100 | HULSHOUT |
| 47. | NED19900506 | F | BOKS Amber | 19 | HR EN TC D.O.K. | 2 | | 94 | BREEZAND |
| 48. | NED19770828 | F | ALLELEIJN Marianne | 32 | TWC. MAASLANDSTER-ZUID LI | 1 | | 94 | BOCHOLTZ |
| 49. | FRA19780401 | F | ENAUX Sabrina | 31 | EVOLUTION VTT SAINT-DIÉ | 1 | | 93 | |
| 49. | FRA19861202 | F | METZLER Laura | 23 | VC EUDOIS | 1 | | 93 | DOMONT |
| 51. | NED19740324 | F | MELLEMA Paulien | 35 | DE NOORDELIJKE ATB-CLUB | 2 | | 92 | EMMEN |
| 52. | NED19881208 | F | MELSKENS Ayke | 21 | MTB LICHT VERZET | 2 | | 88 | NIJMEGEN |
| 53. | BEL19780225 | F | VAN DAMME Nel | 31 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 2 | | 86 | |
| 54. | NED19801001 | F | PRINS Petra | 29 | MBC BAR END | 2 | | 84 | APELDOORN |
| 55. | GBR19740707 | F | LAWS Sharon | 35 | HALFORDS | 1 | | 82 | M11 4DQ MANCHESTER |
| 56. | BEL19890328 | F | POLSPOEL Maaike | 20 | TOPSPORT VLAANDEREN -THOM | 2 | | 75 | VILVOORDE |
| 57. | GBR19900331 | F | LAST Annie | 19 | HALFORDS | 1 | | 70 | M11 4DQ MANCHESTER |
| 58. | GBR19890930 | F | MATTHEWS Lily | 20 | HALFORDS | 1 | | 65 | M11 4DQ MANCHESTER |
| 59. | BEL19720407 | F | DEROO Mieke | 37 | ADINKERKSE VELOCLUB | 1 | | 61 | |
| 59. | NED19740830 | F | 'T HART Sandra | 35 | WV OLYMPIA | 1 | | 61 | HEERENVEEN |
| 61. | NED19670206 | F | HORMES Reza | 42 | WV SCHIJNDEL | 1 | | 59 | WIJCHEN |
| 62. | NED19810724 | F | BOON Hanneke | 28 | MTB-CLUB DISCOVERY | 1 | | 57 | MAASTRICHT |
| 63. | NED19721110 | F | VAN DEN BERG Judy | 37 | HR EN TC D.O.K. | 1 | | 53 | HIPPOLYTUSHOEF |
| 64. | NOR19830706 | F | SANDSTØ Heidi | 26 | FOLLO SK | 1 | | 52 | ÅS |
| 65. | NED19741118 | F | EENDHUIZEN Annet | 35 | RTV OLDENZAALSE WCL | 1 | | 51 | HENGELO OV |
| 66. | NED19670805 | F | PENNINGS Harriëtte | 42 | F.M.C. THE WHOOPERS | 1 | | 43 | BERLICUM NB |
| 67. | NED19790707 | F | WIETZES Reina | 30 | DE NOORDELIJKE ATB-CLUB | 1 | | 42 | EELDE |
| 68. | BEL19800918 | F | LEPAGE Séverine | 29 | TEAM VRVBIKE DTELEC | 1 | | 41 | BERTOGNE |
| 68. | NED19860622 | F | VANDER HEIJDEN Rianne | 23 | DIRTY HILL ATB | 1 | | 41 | ROTTERDAM |
| 70. | NED19760524 | F | BEUMER Mandy | 33 | RETO | 1 | | 0 | NIJMEGEN |
| 71. | NED19820805 | F | LINDEN Floortje | 27 | NSMV VELOCIDAD | 1 | | 0 | NIJMEGEN |
| 72. | NED19901101 | F | VAN DEN SANDE Manon | 19 | | 1 | | 0 | EINDHOVEN |
| 73. | BEL19780831 | F | MERTENS Sara | 31 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | | 0 | SINT AMANDS |
| 74. | NED19880916 | F | MOEK Marije | 21 | W.V. METEOOR ASSEN-RODEN | 1 | | 0 | GRONINGEN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|