|
 |
| 1. | NED19920103 | | VAN DER HEIJDEN Michiel | 17 | GRC JAN VAN ARCKEL | 7 | | 779 | DRUNEN |
| 2. | BEL19911206 | | SCHEIRE Ruben | 18 | LINGIER VERSLUYS UCI TEAM | 4 | | 573 | BEERVELDE |
| 3. | NED19921129 | | VAN DER HEIJDEN Mark | 17 | WV SCHIJNDEL | 7 | | 544 | DEN DUNGEN |
| 4. | NED19920721 | | COMBEE Leo | 17 | GRC JAN VAN ARCKEL | 7 | | 536 | WOUDRICHEM |
| 5. | NED19910107 | | ROELOFS Robin | 18 | MC CLUB OSS | 7 | | 516 | BERGHEM |
| 6. | BEL19920726 | | KINDERMANS Pieterjan | 17 | PERVELO RACE TO VICTORY T | 6 | | 515 | |
| 7. | BEL19921123 | | BERTELS Leander | 17 | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 7 | | 510 | BROECHEM |
| 8. | BEL19920817 | | MELS Fabrice | 17 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 6 | | 504 | SINAAI-WAAS |
| 9. | BEL19921128 | | BRUWIERE Olivier | 17 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 5 | | 497 | TREMELO |
| 10. | NED19910105 | | DE BRUIJN Rens | 18 | MTB LICHT VERZET | 6 | | 485 | NIJMEGEN |
| 11. | BEL19910119 | | BOSSUYT Matthias | 18 | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 5 | | 474 | TORHOUT |
| 12. | NED19921218 | | VAN DER KOOIJ Dave | 17 | WESTLAND WIL VOORUIT | 7 | | 468 | MAASSLUIS |
| 13. | NED19910809 | | ROMEIJN Aron | 18 | GRC JAN VAN ARCKEL | 6 | | 464 | OTTOLAND |
| 14. | BEL19921025 | | HOYAUX Arnaud | 17 | TEAM VIPER | 6 | | 455 | BASTOGNE |
| 15. | NED19921105 | | VAN DE VORST Bas | 17 | WV DE MAASKANT | 6 | | 438 | SINT ANTHONIS |
| 16. | BEL19921009 | | LUYTEN Jeff | 17 | | 4 | | 426 | WESTERLO |
| 17. | BEL19920629 | | DE VOCHT Bart | 17 | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 4 | | 421 | EMBLEM |
| 18. | NED19911129 | | MOS Gerben | 18 | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 5 | | 413 | HAVELTE |
| 19. | BEL19920929 | | SLEGERS Ruben | 17 | BCT SAECO BIKERS BOOISCHO | 7 | | 403 | RETIE |
| 20. | NED19910727 | | VERSTIJNEN Koen | 18 | GRC JAN VAN ARCKEL | 5 | | 398 | DRUNEN |
| 21. | BEL19910830 | | ADRIAENSEN Thomas | 18 | BCT SAECO BIKERS BOOISCHO | 6 | | 392 | TURNHOUT |
| 22. | BEL19920220 | | HEYLEN Dries | 17 | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 5 | | 389 | HULSHOUT |
| 23. | NED19911209 | | COX Jeffrey | 18 | F.M.C. THE WHOOPERS | 6 | | 384 | VALKENSWAARD |
| 24. | NED19920624 | | KUIPER Alex | 17 | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 5 | | 370 | JV STEENWIJK |
| 25. | BEL19920619 | | STEURS Tom | 17 | TEAM SAECO FOCUS 2012 VZW | 5 | | 369 | PULLE |
| 26. | BEL19920318 | | SOUSSIGNE Julien | 17 | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 4 | | 333 | CERFONTAINE |
| 27. | BEL19910919 | | GELUYKENS Thijs | 18 | VZW TREK USA RACING TEAM | 7 | | 332 | ARLON |
| 28. | NED19911125 | | IGNATOV Boris | 18 | MTB LICHT VERZET | 5 | | 318 | NIJMEGEN |
| 29. | BEL19911121 | | WINKIN Guillaume | 18 | WINDOSE HOUFFALIZE | 6 | | 309 | BASTOGNE |
| 30. | BEL19920227 | | FAJS Jérémy | 17 | TEAM SUPER BIKERS GRANVIL | 5 | | 306 | PHILIPPEVILLE |
| 31. | NED19910607 | | TIMMERMAN Ryan | 18 | CC 75 | 7 | | 304 | NIJVERDAL |
| 32. | BEL19920124 | | VAN WIJMEERSCH Bram | 17 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 5 | | 281 | BRAKEL |
| 33. | BEL19911016 | | MOTTET Florent | 18 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 4 | | 270 | AYE |
| 34. | NED19921221 | | EVERSDIJK Matthijs | 17 | ZWSE MTB. VER. X-TREME | 3 | | 237 | WILHELMINADORP |
| 35. | BEL19921205 | | VAN DER SCHUEREN Nicky | 17 | LINDOR OFF ROAD TEAM OUDE | 4 | | 237 | BRAKEL |
| 36. | BEL19910430 | | BOETENS Matthias | 18 | WINDOSE HOUFFALIZE | 2 | | 214 | DEINZE |
| 37. | NED19920614 | | OOSTERHUIS Johan | 17 | ZWSE MTB. VER. X-TREME | 4 | | 212 | VLISSINGEN |
| 38. | BEL19910207 | | VAN DE VIJVER Jeroen | 18 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 4 | | 208 | LOKEREN |
| 39. | NED19910127 | | PIEST Bernard | 18 | MTB HAVELTE | 5 | | 196 | ED STEENWIJK |
| 40. | NED19910622 | | MEESTRINGA Koen | 18 | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 5 | | 195 | OLDEBERKOOP |
| 41. | BEL19910702 | | BOUVY Etienne | 18 | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | | 194 | TAVIGNY |
| 42. | BEL19910124 | | DANNEELS Bram | 18 | DE ZUTTER SPORTTEAM | 3 | | 189 | SIJSELE |
| 43. | BEL19920805 | | THUY Arno | 17 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 2 | | 180 | LA HULPE |
| 44. | BEL19921023 | | HEYLEN Glenn | 17 | BCT SAECO BIKERS BOOISCHO | 2 | | 180 | |
| 45. | NED19910807 | | THEUNISSEN Wesly | 18 | WC MIDDEN LIMBURG | 4 | | 178 | VENLO |
| 46. | BEL19920121 | | TOURNAY Lucien | 17 | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 4 | | 177 | LOVERVAL |
| 47. | BEL19910523 | | RAUSCH Denis | 18 | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 6 | | 173 | BASTOGNE |
| 48. | BEL19910604 | | GEYSEN Jarne | 18 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 2 | | 168 | BETEKOM |
| 49. | NED19920520 | | VERHOEVEN Roel | 17 | F.M.C. THE WHOOPERS | 3 | | 163 | VINKEL |
| 50. | BEL19920619 | | CANT Jelle | 17 | AVB - CYCLING TEAM | 2 | | 152 | LILLE |
| 51. | NED19920605 | | SCHELHAAS Henk-Jan | 17 | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 3 | | 151 | STEENWIJK |
| 52. | GER19920713 | | WEISHAUPT David | 17 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 2 | | 135 | RAEREN |
| 53. | BEL19920903 | | WYNS Felix | 17 | PERVELO RACE TO VICTORY T | 3 | | 135 | BREDENE |
| 54. | BEL19910226 | | VAN DE VELDE Valentijn | 18 | REVOR JARTAZI | 1 | | 132 | LEMBEKE |
| 55. | BEL19921015 | | VANHOVE Mathy | 17 | TEAM SAECO FOCUS 2012 VZW | 3 | | 132 | ST GILLIS WAAS |
| 56. | BEL19920113 | | SWEECK Hendrik | 17 | CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | 4 | | 130 | SCHRIEK |
| 57. | BEL19910511 | | DEGUELLE Christopher | 18 | GKV CYCLING TEAM | 2 | | 128 | COGNELEE |
| 58. | NED19911210 | | VAN ZIJL Melvin | 18 | WV DE IJSSELSTREEK | 3 | | 118 | HARDERWIJK |
| 59. | BEL19920205 | | LOYENS Niels | 17 | LA BICYCLETTA | 4 | | 117 | HERENTALS |
| 60. | NED19920930 | | ECKHARDT Mitchel | 17 | HR EN TC D.O.K. | 2 | | 111 | DEN HELDER |
| 61. | NED19921025 | | RORIJE Wouter | 17 | MBC BAR END | 2 | | 106 | HEERDE |
| 62. | NED19920130 | | TON Yoeri | 17 | WV OTTO EBBENS | 2 | | 101 | WASKEMEER |
| 63. | BEL19910510 | | WELLENS Tim | 18 | AVIA CYCLING TEAM | 1 | | 100 | SINT-TRUIDEN |
| 64. | NED19910420 | | STEEKERS Wesley | 18 | RTV DE BOLLENSTREEK | 2 | | 99 | NOORDWIJKERHOUT |
| 65. | NED19920801 | | KIP Martijn | 17 | RTV OLDENZAALSE WCL | 2 | | 98 | OLDENZAAL |
| 66. | NED19921101 | | PRUIKSMA Maikel | 17 | MTB VERENIGING ZUIDWOLDE | 2 | | 93 | HOOGEVEEN |
| 67. | BEL19920818 | | VASTMANS Florian | 17 | BCT SAECO BIKERS BOOISCHO | 2 | | 92 | KINROOI |
| 68. | BEL19910730 | | ANDRIES Michiel | 18 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 2 | | 90 | |
| 69. | NED19910113 | | SCHOENS Rodger | 18 | W.C.L. BERGKLIMMERS | 2 | | 90 | MARGRATEN |
| 70. | BEL19920114 | | VAN NUNEN Pieter | 17 | CYCLING TEAM KESSEL | 1 | | 88 | NIJLEN |
| 71. | BEL19920901 | | COREMANS Toon | 17 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 1 | | 84 | ROTSELAAR |
| 72. | BEL19920429 | | DETILLEUX Axel | 17 | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 2 | | 80 | VILLERS-DEUX-EGLISES |
| 73. | BEL19911122 | | VAN RYMENANT Gillian | 18 | PERVELO RACE TO VICTORY T | 4 | | 77 | HOFSTADE |
| 74. | GBR19920622 | | GALLAGHER Kenta | 17 | 777 MTB CLUB | 1 | | 75 | MANCHESTER |
| 75. | BEL19920727 | | VERMEIR Kris | 17 | WIELERVRIENDEN WOUBRECHTE | 2 | | 68 | |
| 76. | NED19910128 | | KRAUWEL Bas | 18 | RESTORE CYCLING | 1 | | 66 | NOORDWIJK ZH |
| 76. | NED19910723 | | VAN DER HAAR Lars | 18 | UWTC DE VOLHARDING | 1 | | 66 | WOUDENBERG |
| 78. | NOR19910107 | | OLSEN Kenneth | 18 | NORWEGIAN NATIONAL TEAM | 1 | | 56 | SANDVIKA |
| 79. | BEL19910117 | | CALLEBAUT Cedric | 18 | ISOREX CYCLING TEAM | 1 | | 55 | |
| 80. | BEL19921015 | | BLONDEEL Jensen | 17 | VC KAREL VAN WIJNENDAELE | 1 | | 54 | LOVENDEGEM |
| 81. | BEL19921221 | | VAN OVERSTRAETEN Pieter-Jan | 17 | CYCLING TEAM 99 V.Z.W. SC | 2 | | 52 | HEIST OP DEN BERG |
| 82. | BEL19920327 | | KROPS Thomas | 17 | DECKERS LMTB TEAM | 1 | | 52 | |
| 83. | BEL19910902 | | GOOSSENS Kenneth | 18 | JONGE RAKKERS VOLLEZELE | 1 | | 48 | |
| 84. | NED19920107 | | VAN ARK Thomas | 17 | MBC BAR END | 2 | | 47 | HOENDERLOO |
| 85. | NED19920629 | | FIDOM Kevin | 17 | HR EN TC D.O.K. | 2 | | 47 | DEN HELDER |
| 86. | NED19910828 | | HABETS Tim | 18 | TWC. MAASLANDSTER-ZUID LI | 1 | | 45 | SINT GEERTRUID |
| 87. | NED19910507 | | RECHTERSCHOT Maarten | 18 | CRT RAALTE | 1 | | 44 | NIEUW HEETEN |
| 88. | NOR19920724 | | TOBIAS Sæther | 17 | TEAM PROTEINFABRIKKEN-KTM | 1 | | 42 | SANDEFJORD |
| 89. | BEL19910905 | | COLENBIER Bert | 18 | BAX MTB TEAM HAMONT | 1 | | 41 | |
| 90. | BEL19910108 | | JOHANNS Sascha | 18 | | 1 | | 40 | BURG-REULAND |
| 90. | BEL19920321 | | KERREBROUCK Ben | 17 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 1 | | 40 | |
| 92. | BEL19911105 | | DECOUX Alexandre | 18 | TEAM SUPER BIKERS GRANVIL | 1 | | 36 | METTET |
| 93. | BEL19910507 | | LHOAS Audric | 18 | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 2 | | 30 | LEGLISE |
| 94. | BEL19920303 | | DE SCHUTTER John | 17 | DE MOEDIGE PEDAALTRAPPERS | 1 | | 0 | |
| 95. | BEL19920223 | | SERVRANCKX Ruben | 17 | RVC OTTIGNIES BLANCS GILE | 1 | | 0 | OTTENBURG |
| 96. | NED19910701 | | LOS Fabian | 18 | DYKA | 2 | | 0 | |
| 97. | BEL19921013 | | HOUBEN Davy | 17 | BCT SAECO BIKERS BOOISCHO | 1 | | 0 | HEUSDEN ZOLDER |
| 98. | NED19910122 | | VAN REE Renzo | 18 | WV DE VALLEIRENNERS AXA | 1 | | 0 | SCHERPENZEEL |
| 99. | NED19920407 | | HENDRIKS Mike | 17 | | 1 | | 0 | |
| 100. | NED19920215 | | DE VRIJER Timo | 17 | WV HOLTEN | 1 | | 0 | HOLTEN |
| 101. | BEL19921124 | | MOUS Jasper Frank | 17 | | 1 | | 0 | KALMTHOUT |
| 102. | BEL19911114 | | LUYTEN Timothy | 18 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 1 | | 0 | BETEKOM |
| 103. | BEL19921125 | | DOM Wouter | 17 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | | 0 | |
| 104. | NOR19921103 | | AASGÅRD William Reinemo | 17 | SANDEFJORD SYKLEKLUBB | 1 | | 0 | TJODALYNG |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |