|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 784 | BEL19931217 | | SWEECK Laurens | 16 | BEL | CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | 4 | 55:50 | 1 | SCHRIEK |
| 2. | 712 | NED19931108 | | ZUURBIER Thijs | 16 | NLD | HR EN TC D.O.K. | 4 | 56:07 | 2 | DEN HELDER |
| 3. | 714 | NED19930527 | | SLIK Ivar | 16 | NLD | WV ALCMARIA VICTRIX | 4 | 56:17 | 3 | BERGEN NH |
| 4. | 734 | BEL19930213 | | SCHUERMANS Jens | 16 | BEL | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 4 | 56:38 | 4 | MAASMECHELEN |
| 5. | 711 | NED19930810 | | DE NIJS Robbert | 16 | NLD | WV ALCMARIA VICTRIX | 4 | 57:09 | 5 | WARMENHUIZEN |
| 6. | 785 | BEL19931117 | | SWEECK Diether | 16 | BEL | CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | 4 | 57:40 | 6 | SCHRIEK |
| 7. | 731 | BEL19930430 | | VANDEKINDEREN Jens | 16 | BEL | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 4 | 57:43 | 7 | TORHOUT |
| 8. | 717 | BEL19930712 | | GELUYKENS Pieter | 16 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 4 | 57:45 | 8 | ARLON |
| 9. | 755 | BEL19940201 | | VAN ROMPAEY Jens | 15 | BEL | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 4 | 59:05 | 9 | LAAKDAL |
| 10. | 760 | BEL19940624 | | PANHUYZEN Kevin | 15 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 4 | 59:30 | 10 | PEER |
| 11. | 741 | BEL19940425 | | CARA Boris | 15 | BEL | WINDOSE-HOUFFALIZE | 4 | 59:42 | 11 | HOUFFALIZE |
| 12. | 716 | NED19931005 | | TERPSTRA Rien | 16 | NLD | MBC BAR END | 4 | 59:53 | 12 | APELDOORN |
| 13. | 777 | GBR19930623 | | HUMPHREYS Hugo | 16 | GBR | LEE VALLEY YOUTH CC | 4 | 1:00:00 | 13 | SE9 1AQ LONDON |
| 14. | 759 | BEL19930413 | | CLAES Jorn | 16 | BEL | CYCLING TEAM 99 V.Z.W. SC | 4 | 1:00:13 | 14 | GROBBENDONK |
| 15. | 730 | NED19930623 | | JANSSEN Joren | 16 | NLD | MTB LICHT VERZET | 4 | 1:00:22 | 15 | MALDEN |
| 16. | 721 | NED19930322 | | BROEKAART Sven | 16 | NLD | HR EN TC D.O.K. | 4 | 1:00:25 | 16 | DEN HELDER |
| 17. | 786 | BEL19930123 | | BATS Didier | 16 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 4 | 1:00:26 | 17 | |
| 18. | 801 | NED19930113 | | MEEKEN Eddo | 16 | NLD | WV NOORD-HOLLAND | 4 | 1:00:28 | 18 | BERGEN NH |
| 19. | 729 | NED19931112 | | WUBBEN Bob | 16 | NLD | WESTLAND WIL VOORUIT | 4 | 1:00:30 | 19 | DE LIER |
| 20. | 728 | NED19930514 | | VAN ECK Jeroen | 16 | NLD | MTB LICHT VERZET | 4 | 1:00:54 | 20 | LEUTH |
| 21. | 725 | NED19930821 | | DOEVE Berry | 16 | NLD | MBC BAR END | 4 | 1:00:57 | 21 | TWELLO |
| 22. | 769 | BEL19930730 | | MERTZ Nicolas | 16 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 4 | 1:00:58 | 22 | ARLON |
| 23. | 732 | BEL19930512 | | BRASSEUR Arthur | 16 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 4 | 1:01:11 | 23 | ANDERLECHT |
| 24. | 790 | GBR19930203 | | KIRKWOOD Lewis | 16 | GBR | PEEBLES CC | 4 | 1:01:21 | 24 | |
| 25. | 756 | NED19940717 | | VEENSTRA Robin | 15 | NLD | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 4 | 1:01:29 | 25 | OOSTERWOLDE |
| 26. | 740 | NED19940808 | | BEUKERS Roy | 15 | NLD | WEST FRISIA | 4 | 1:02:23 | 26 | PETTEN |
| 27. | 791 | GBR19930318 | | SYKES Max | 16 | GBR | VC DEAL | 4 | 1:02:52 | 27 | |
| 28. | 789 | GBR19930216 | | HOME Joseph | 16 | GBR | HETTON HAWKS | 4 | 1:02:59 | 28 | |
| 29. | 737 | NED19930927 | | DON Martijn | 16 | NLD | WV NOORD-HOLLAND | 4 | 1:03:09 | 29 | SINT PANCRAS |
| 30. | 745 | BEL19940719 | | HOYAUX Geoffrey | 15 | BEL | TEAM VIPER | 4 | 1:03:10 | 30 | BASTOGNE |
| 31. | 752 | NED19941108 | | SLIK Jesper | 15 | NLD | WV ALCMARIA VICTRIX | 4 | 1:03:31 | 31 | BERGEN NH |
| 32. | 763 | NED19940112 | | MOLL Bart | 15 | NLD | HR EN TC D.O.K. | 4 | 1:03:35 | 32 | DEN HELDER |
| 33. | 733 | NED19930404 | | VAN DER WAL Luuk | 16 | NLD | WESTLAND WIL VOORUIT | 4 | 1:03:37 | 33 | DE LIER |
| 34. | 797 | NED19940630 | | VAN RUIJVEN Daan | 15 | NLD | WESTLAND WIL VOORUIT | 4 | 1:03:41 | 34 | HONSELERSDIJK |
| 35. | 800 | NED19930110 | | SNIJDER Sander | 16 | NLD | MTB VERENIGING ZUIDWOLDE | 4 | 1:04:00 | 35 | DALEN |
| 36. | 802 | NED19940214 | | VAN BULKEN Roger | 15 | NLD | WV DE VALLEIRENNERS AXA | 4 | 1:04:03 | 36 | VEENENDAAL |
| 37. | 781 | BEL19941015 | | BOULANGIER Maxim | 15 | BEL | WIELERVRIENDEN WOUBRECHTE | 4 | 1:04:38 | 37 | NINOVE |
| 38. | 738 | NED19930121 | | JONKERS Robert | 16 | NLD | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 4 | 1:04:56 | 38 | STEENWIJK |
| 39. | 754 | NED19941229 | | VAN DER MAREL Bob | 15 | NLD | WESTLAND WIL VOORUIT | 4 | 1:05:06 | 39 | DE LIER |
| 40. | 798 | NED19940716 | | HOPMAN Joonas | 15 | NLD | WV ALCMARIA VICTRIX | 4 | 1:05:07 | 40 | PETTEN |
| 41. | 799 | NED19940610 | | RUNHART Yannick | 15 | NLD | MTB VERENIGING ZUIDWOLDE | 4 | 1:05:51 | 41 | RUINEN |
| 42. | 746 | NED19930429 | | KEUNEN Pim | 16 | NLD | WC MIDDEN LIMBURG | 4 | 1:05:57 | 42 | BAARLO LB |
| 43. | 739 | NED19941116 | | BANKRAS Stijn | 15 | NLD | WIELERVERENIGING NOORD HO | 4 | 1:06:06 | 43 | HEERHUGOWAARD |
| 44. | 761 | BEL19930814 | | PAUWELS Indy | 16 | BEL | LA BICYCLETTA | 4 | 1:07:34 | 44 | KAMPENHOUT |
| 45. | 796 | NED19941108 | | VAN LUIJK Guido | 15 | NLD | WESTLAND WIL VOORUIT | 4 | 1:08:36 | 45 | 'S-GRAVENZANDE |
| 46. | 792 | NED19930406 | | WIJERMARS Dinand | 16 | NLD | CRT RAALTE | 4 | 1:09:02 | 46 | LEMELERVELD |
| 47. | 794 | NED19930422 | | VAN EE Thomas | 16 | NLD | MBC BAR END | 4 | 1:09:15 | 47 | APELDOORN |
| 48. | 768 | NED19940420 | | MCCRAE Roan | 15 | NLD | GOEMAN SCOTT CYCLING | 4 | 1:11:30 | 48 | |
| 49. | 787 | BEL19940530 | | KOCKAERTS Jorne | 15 | BEL | CICLING TEAM 99 VZW SCHRI | 4 | 1:12:01 | 49 | ITEGEM |
| 50. | 765 | BEL19930514 | | VAN DINGENEN Thomas | 16 | BEL | LA BICYCLETTA | 3 | 56:34 | 50 | |
| 51. | 762 | NED19940225 | | DEK Wesley | 15 | NLD | HR EN TC D.O.K. | 3 | 57:01 | 51 | DEN HELDER |
| 52. | 757 | BEL19940623 | | WAGENER Mathias | 15 | BEL | RSK EUPEN | 3 | 1:05:12 | 52 | BAELEN |
| DNF | 744 | NED19940815 | | DEN OTTER Tom | 15 | NLD | F.M.C. THE WHOOPERS | 1 | 15:11 | | SCHIJNDEL |
| DNF | 788 | NED19940917 | | KRUIDBOS Jeffrey | 15 | NLD | RTV OLDENZAALSE WCL | 2 | 33:46 | | BORNE |
| DNF | 727 | NED19930225 | | ROMEIJN Ruben | 16 | NLD | GRC JAN VAN ARCKEL | 2 | 30:09 | | OTTOLAND |
| DNF | 793 | NED19940627 | | VAN TUIJL Guido | 15 | NLD | TEAM BRABANT 2000 | | | | NIEUWAAL |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|