|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 1008 | BEL19790418 | | VANDEN BON Jurgen | 32 | BEL | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 4:36:37 | 4:36:48 | 3:05 | 19.51 | 1 | OOSTENDE | |
| 2. | 1020 | BEL19800813 | | OSAER David | 31 | BEL | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 4:43:51 | 4:44:03 | 3:10 | 19.01 | 3 | GISTEL | |
| 3. | 1120 | | | GOOSSENS Peter | 39 | BEL | LILSE BIKERS | 4:47:34 | 4:47:53 | 3:12 | 18.76 | 7 | NOORDERWIJK | |
| 4. | 1224 | BEL19810306 | | VLEUGELS Bram | 30 | BEL | GOEMAN SCOTT CYCLING | 4:48:45 | 4:48:57 | 3:13 | 18.69 | 8 | GEEL | |
| 5. | 1125 | GER19780911 | | HOFF René | 33 | DEU | SIG LABOR KOBLENZ | 4:51:53 | 4:52:09 | 3:15 | 18.48 | 11 | MAINZ-KASTEL | |
| 6. | 1359 | BEL19720802 | | DIELS Luc | 39 | BEL | TEAM DW BIKES | 4:56:59 | 4:57:15 | 3:19 | 18.17 | 14 | | |
| 7. | 1167 | LOISIR | | VAN BREMPT Tom | 39 | BEL | SMART CYCLING TEAM | 4:58:55 | 4:59:09 | 3:20 | 18.05 | 15 | AFFLIGEM | |
| 8. | 1191 | BEL19800207 | | SLEGERS Maarten | 31 | BEL | | 5:03:03 | 5:03:37 | 3:23 | 17.79 | 18 | KONTICH | |
| 9. | 1001 | BEL19810801 | | WELKENHUYSEN Jaïr | 30 | BEL | KLEIN BRABANTS MOUNTAINBI | 5:03:54 | 5:04:06 | 3:23 | 17.76 | 19 | WERCHTER | |
| 10. | 1199 | BEL19720310 | | DE MEULENAER Pascal | 39 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 5:13:03 | 5:13:21 | 3:29 | 17.23 | 24 | WOMMELGEM | |
| 11. | 1012 | BEL19780111 | | SEYNAVE Vincent | 33 | BEL | TEAM TVELOKOT | 5:13:11 | 5:13:25 | 3:29 | 17.23 | 25 | WERVIK | |
| 12. | 1159 | | | DE BAETS Bjorn | 34 | BEL | | 5:16:51 | 5:17:12 | 3:32 | 17.02 | 27 | MALDEGEM | |
| 13. | 1369 | | | DELMOTTE Ronny Marc | 31 | BEL | SPE WANZE TEAM | 5:17:59 | 5:18:12 | 3:33 | 16.97 | 29 | WANZE | |
| 14. | 1112 | | | VERHAEGEN Kurt | 34 | BEL | FLANDRIA BICYCLE TEAM | 5:23:48 | 5:24:12 | 3:37 | 16.66 | 32 | WOMMELGEM | |
| 15. | 1114 | | | GROOTJES Ralph | 34 | NLD | | 5:28:50 | 5:29:05 | 3:40 | 16.41 | 43 | ALKMAAR | |
| 16. | 1079 | | | DE GROOT Joeri | 34 | NLD | | 5:29:15 | 5:29:31 | 3:40 | 16.39 | 44 | AMSTELVEEN | |
| 17. | 1326 | NED19761005 | | DE VOS Dennis | 35 | NLD | DE JONGE RENNERS | 5:30:34 | 5:30:47 | 3:41 | 16.33 | 45 | MB RAAMSDONKSVEER | |
| 18. | 1178 | FRA19770128 | | LATOUCHE Georges | 34 | FRA | VTT ST AMAND | 5:31:10 | 5:31:29 | 3:41 | 16.29 | 46 | CONDÉ SUR L'ESCAUT | |
| 19. | 1183 | | | WAELKENS Dave | 31 | BEL | ORIGINAL BIKERS | 5:31:15 | 5:31:42 | 3:42 | 16.28 | 47 | HOBOKEN(ANTWERPEN) | |
| 20. | 1382 | | | SZEKELY Pascal | 33 | BEL | BREULS TEAM | 5:34:13 | 5:34:29 | 3:43 | 16.14 | 49 | MAASMECHELEN | |
| 21. | 1158 | LOISIR | | VANHAUWAERT Bert | 35 | BEL | FUERZA MTB WEVELGEM | 5:35:01 | 5:35:33 | 3:44 | 16.09 | 51 | WEVELGEM | |
| 22. | 1084 | | | RUTTEN Timon | 34 | NLD | | 5:35:54 | 5:36:10 | 3:45 | 16.06 | 52 | JC AMSTERDAM | |
| 23. | 1219 | | | KOCH Patrick | 39 | NLD | GAUL ! | 5:38:06 | 5:38:26 | 3:46 | 15.96 | 56 | THOLEN | |
| 24. | 1365 | BEL19810418 | | LAMMENS-FRESON Marc | 30 | BEL | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 5:40:20 | 5:40:37 | 3:48 | 15.85 | 58 | WANZE | |
| 25. | 1367 | | | MERTENS Marc | 38 | BEL | BIKERBOYS | 5:42:00 | 5:42:17 | 3:49 | 15.78 | 61 | | |
| 26. | 1348 | BEL19810628 | | MOENS Yves | 30 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 5:43:39 | 5:43:49 | 3:50 | 15.71 | 63 | DENDERMONDE | |
| 27. | 1123 | | | DE NIJS Thierry | 34 | BEL | VWB/ORIGINAL BIKERS | 5:45:10 | 5:45:38 | 3:51 | 15.62 | 67 | VRASENE | |
| 28. | 1063 | | | VERDAASDONK Egon | 38 | NLD | | 5:46:01 | 5:46:17 | 3:51 | 15.59 | 69 | TILBURG | |
| 29. | 1155 | | | JANSEN Hans | 34 | NLD | MTB NOORDWEST | 5:49:20 | 5:49:36 | 3:54 | 15.45 | 71 | ALKMAAR | |
| 30. | 1054 | BEL19770302 | | DEMETS Stefaan | 34 | BEL | BIKE@HOLICS | 5:50:50 | 5:51:16 | 3:55 | 15.37 | 73 | HARELBEKE | |
| 31. | 1352 | | | VAN HAUTEGHEM Bart | 33 | BEL | VO2MAX-TEAM | 5:52:15 | 5:52:35 | 3:56 | 15.32 | 74 | | |
| 32. | 1037 | BEL19730104 | | MAERTENS Stephan | 38 | BEL | VWB/IND. BBR / FBC | 5:53:39 | 5:54:03 | 3:57 | 15.25 | 76 | ROESELARE | |
| 33. | 1170 | | | SALDEN Geert | 38 | BEL | | 5:54:43 | 5:55:18 | 3:57 | 15.20 | 78 | BREE | |
| 34. | 1392 | | | VERSTAPPEN Steven | 38 | BEL | WTC ACHTERBOS | 5:59:37 | 5:59:59 | 4:00 | 15.00 | 81 | | |
| 35. | 1036 | | | COENE Tom | 34 | BEL | | 6:03:21 | 6:03:38 | 4:03 | 14.85 | 86 | TIELT | |
| 36. | 1244 | | | MARICHAL Eddy | 39 | BEL | | 6:05:05 | 6:05:05 | 4:04 | 14.79 | 87 | FAYMONVILLE | |
| 37. | 1031 | | | PETITJEAN Stephane | 36 | BEL | | 6:05:25 | 6:05:46 | 4:04 | 14.76 | 89 | BAUDOUR | |
| 38. | 1317 | | | ADAMS Tim | 30 | BEL | DEBOSTRAPPERS | 6:05:33 | 6:05:54 | 4:04 | 14.76 | 90 | LENNIK | |
| 39. | 1351 | | | VAN DER GOES Otto | 38 | NLD | | 6:06:12 | 6:06:31 | 4:05 | 14.73 | 93 | | |
| 40. | 1321 | | | DISTRAIT Tete En L'Air | 31 | NLD | MBC BAR END | 6:06:23 | 6:06:40 | 4:05 | 14.73 | 94 | | |
| 41. | 1309 | | | LAUWERS Manuel | 30 | BEL | | 6:07:17 | 6:07:33 | 4:06 | 14.69 | 95 | TURNHOUT | |
| 42. | 1149 | | | DEPONT Yves | 33 | BEL | | 6:08:07 | 6:08:29 | 4:06 | 14.66 | 96 | ARDOOIE | |
| 43. | 1390 | | | BROECKX Sam | 35 | BEL | | 6:11:49 | 6:12:18 | 4:09 | 14.50 | 98 | | |
| 44. | 1067 | LOISIR | | FOUQUAET Tom | 32 | BEL | | 6:13:28 | 6:13:46 | 4:10 | 14.45 | 100 | KORTENBERG | |
| 45. | 1186 | | | AUDENAERT Steven | 32 | BEL | | 6:14:39 | 6:14:55 | 4:10 | 14.40 | 102 | LOKEREN | |
| 46. | 1016 | | | WESTMAAS Jasper | 33 | NLD | WV EDE | 6:15:51 | 6:16:04 | 4:11 | 14.36 | 103 | WAGENINGEN | |
| 47. | 1214 | | | VIJVERMANS David | 35 | BEL | | 6:15:52 | 6:16:21 | 4:11 | 14.35 | 104 | SCHEPDAAL | |
| 48. | 1144 | | | BOGAERTS Davy | 30 | BEL | VWB/MTB - STRAF IN BERGAF | 6:18:28 | 6:18:58 | 4:13 | 14.25 | 106 | OPWIJK | |
| 49. | 1141 | | | BRUSSELMANS Mario | 33 | BEL | STRAF IN BERGAF | 6:18:29 | 6:18:59 | 4:13 | 14.25 | 107 | LEBEBKE | |
| 50. | 1182 | | | DE WACHTER Marc | 30 | BEL | | 6:19:41 | 6:20:03 | 4:14 | 14.21 | 109 | LONDERZEEL | |
| 51. | 1190 | | | WAGENAAR Richard | 34 | NLD | TEAM X TREME | 6:20:06 | 6:20:30 | 4:14 | 14.19 | 110 | VLISSINGEN | |
| 52. | 1009 | | | VAN HORSSEN Ernst | 39 | NLD | | 6:23:37 | 6:23:52 | 4:16 | 14.07 | 115 | EINDHOVEN | |
| 53. | 1380 | | | HUET Matthieu | 38 | FRA | BOULAY | 6:15:25 | 6:24:17 | 4:17 | 14.05 | 116 | | |
| 54. | 1056 | | | BERTRAND Bernard | 34 | BEL | | 6:24:43 | 6:25:03 | 4:17 | 14.02 | 117 | SERAING | |
| 55. | 1082 | BEL19800828 | | DECLERCK Rado | 31 | BEL | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 6:24:59 | 6:25:32 | 4:18 | 14.01 | 118 | OOSTENDE | |
| 56. | 1305 | | | HAEPERS Filip | 35 | BEL | | 6:25:29 | 6:25:52 | 4:18 | 13.99 | 119 | | |
| 57. | 1050 | | | DE PELSMAECKER Steven | 30 | BEL | | 6:25:56 | 6:26:14 | 4:18 | 13.98 | 121 | SLIJPE | |
| 58. | 1327 | | | MEIJBOOM Paul | 31 | NLD | | 6:26:22 | 6:26:40 | 4:18 | 13.97 | 122 | | |
| 59. | 1339 | | | VAN LAETHEM Kristof | 37 | BEL | | 6:28:12 | 6:28:26 | 4:19 | 13.90 | 123 | | |
| 60. | 1389 | | | VAN LOON Bob | 30 | BEL | | 6:29:35 | 6:30:05 | 4:21 | 13.84 | 125 | | |
| 61. | 1336 | | | SCHEPERS Tom | 33 | BEL | | 6:30:12 | 6:30:24 | 4:21 | 13.83 | 126 | | |
| 62. | 1325 | | | HOUTEN | 33 | NLD | | 6:33:40 | 6:33:59 | 4:23 | 13.71 | 131 | | |
| 63. | 1342 | | | MUIJRES Stephan | 34 | NLD | TC RDW | 6:38:03 | 6:38:18 | 4:26 | 13.56 | 134 | | |
| 64. | 1334 | | | HOET Pascal | 34 | BEL | | 6:38:45 | 6:39:12 | 4:27 | 13.53 | 135 | | |
| 65. | 1052 | | | AKKERMANS Ruben | 35 | NLD | | 6:39:08 | 6:39:37 | 4:27 | 13.51 | 136 | DEN BOSCH | |
| 66. | 1110 | | | GIERLICH Peter | 32 | DEU | THE WHOOPERS BERLICUM | 6:39:55 | 6:40:20 | 4:27 | 13.49 | 137 | BERLICUM | |
| 67. | 1010 | | | WESTMAAS Mark | 31 | NLD | | 6:40:39 | 6:40:53 | 4:28 | 13.47 | 139 | EDE | |
| 68. | 1181 | | | CÉSAR Olivier | 39 | BEL | | 6:44:11 | 6:44:36 | 4:30 | 13.35 | 140 | SAINT MÉDARD | |
| 69. | 1122 | | | SELS Giel | 33 | BEL | | 6:46:31 | 6:47:03 | 4:32 | 13.27 | 143 | GENT | |
| 70. | 1166 | | | KUPER Ubbo | 38 | NLD | | 6:48:30 | 6:49:08 | 4:33 | 13.20 | 145 | HAZERSWOUDE-RIJNDIJK | |
| 71. | 1134 | LOISIR | | MOELANS Werner | 37 | BEL | DE OUD-TURNHOUTSE STOEMPE | 6:53:33 | 6:54:05 | 4:37 | 13.04 | 150 | OUD-TURNHOUT | |
| 72. | 1187 | | | HERMAN Jean-Yves | 32 | BEL | AMB THEUX | 6:54:18 | 6:54:48 | 4:37 | 13.02 | 152 | SPA | |
| 73. | 1242 | | | VAN HOVE Remko | 37 | NLD | | 6:54:51 | 6:55:24 | 4:37 | 13.00 | 153 | | |
| 74. | 1194 | | | SERVAIS Eric | 32 | BEL | ROUE LIBRE DE FRAIRE | 6:55:02 | 6:56:13 | 4:38 | 12.97 | 154 | YVES-GOMEZÉE | |
| 75. | 1501 | | | VAN CLEEMPUT Kevin | 33 | BEL | DE VELDPLOETERS | 6:58:55 | 6:59:25 | 4:40 | 12.88 | 156 | | |
| 76. | 1177 | | | VAN DEN OETELAAR Tom | 34 | NLD | FMC THE WHOOPERS | 6:59:07 | 6:59:31 | 4:40 | 12.87 | 157 | SCHIJNDEL | |
| 77. | 1051 | LOISIR | | NAEYAERT Nico | 33 | BEL | | 7:00:40 | 7:01:04 | 4:41 | 12.82 | 161 | JABBEKE | |
| 78. | 1053 | LOISIR | | DEKEYSER Diego | 34 | BEL | CYCLO BIKE WEST-VLAANDERE | 7:00:40 | 7:01:04 | 4:41 | 12.82 | 162 | JABBEKE | |
| 79. | 1233 | | | PICCAVET Gunther | 38 | BEL | | 7:04:57 | 7:05:27 | 4:44 | 12.69 | 166 | | |
| 80. | 1234 | | | COUSSEMENT Yves | 34 | BEL | | 7:06:30 | 7:07:00 | 4:45 | 12.65 | 168 | KUURNE | |
| 81. | 1329 | | | CORNIL Kris | 36 | BEL | JOYBIKERS RONSE | 7:09:29 | 7:09:52 | 4:47 | 12.56 | 170 | | |
| 82. | 1394 | | | BOOM Mang | 35 | BEL | | 7:08:47 | 7:10:45 | 4:48 | 12.54 | 171 | BRUSSEL | |
| 83. | 1338 | | | MONPROFIT Steven | 37 | BEL | | 7:11:35 | 7:11:55 | 4:48 | 12.50 | 172 | | |
| 84. | 1074 | | | BERGS Roy | 37 | NLD | | 7:28:51 | 7:29:30 | 5:00 | 12.01 | 187 | VAALS | |
| 85. | 1073 | | | BREMMERS Paul | 38 | NLD | | 7:28:51 | 7:29:30 | 5:00 | 12.01 | 188 | SWALMEN | |
| 86. | 1235 | | | DECEUNINCK Elke | 35 | BEL | | 7:30:35 | 7:30:55 | 5:01 | 11.98 | 189 | | |
| 87. | 1332 | NED19760702 | | BREGER-SPEETJENS Kfir | 35 | NLD | WV HET STADION | 7:34:32 | 7:34:54 | 5:04 | 11.87 | 195 | UTRECHT | |
| 88. | 1150 | | | MOERMAN Thomas | 31 | BEL | 'T PLATFORM | 7:35:34 | 7:36:03 | 5:05 | 11.84 | 197 | HERENT | |
| 89. | 1366 | | | PLATTEEUW Steven | 38 | BEL | SPROCKET SCIENTIST | 7:36:51 | 7:37:11 | 5:05 | 11.81 | 198 | ANTWERPEN | |
| 90. | 1377 | | | RICHERT Ludovic | 35 | FRA | RMAT | 7:34:15 | 7:43:07 | 5:09 | 11.66 | 200 | | |
| 91. | 1396 | | | NOGOERA Damien | 39 | FRA | CSA | 7:34:16 | 7:43:07 | 5:09 | 11.66 | 202 | | |
| 92. | 1091 | | | SEREUSE Rudy | 38 | FRA | CE ALSTOM | 7:50:48 | 7:51:21 | 5:15 | 11.46 | 205 | ESTREUX | |
| 93. | 1203 | | | SCHOENMAKER Richard | 37 | NLD | | 7:54:01 | 7:54:36 | 5:17 | 11.38 | 206 | ALKMAAR | |
| 94. | 1080 | | | DUBUISSON Yves | 31 | BEL | | 7:54:03 | 7:54:39 | 5:17 | 11.38 | 207 | WAREMME | |
| 95. | 1151 | | | RONDELAERE Tom | 33 | BEL | CRAZYWHEELS TOURNAI | 7:59:19 | 7:59:50 | 5:20 | 11.25 | 211 | CELLES | |
| 96. | 1109 | | | ELBERS Roy | 34 | NLD | | 8:06:39 | 8:07:04 | 5:25 | 11.09 | 212 | AMSTERDAM | |
| 97. | 1161 | | | OVERBEEK Toine | 30 | NLD | ALL TERRAIN | 8:29:29 | 8:30:04 | 5:41 | 10.59 | 221 | EINDHOVEN | |
| 98. | 1047 | | | HALMER Sven | 38 | DEU | | 8:31:20 | 8:31:47 | 5:42 | 10.55 | 224 | TRIER | |
| 99. | 1046 | | | HALMER Michael | 30 | DEU | | 8:38:27 | 8:38:54 | 5:46 | 10.41 | 225 | TRIER | |
| 100. | 1130 | | | CAUSTEUR Gill | 37 | BEL | | 8:44:42 | 8:45:12 | 5:51 | 10.28 | 227 | AUDERGHEM | |
| 101. | 1318 | | | JACQUES Frederik | 34 | BEL | | 8:53:33 | 8:54:00 | 5:56 | 10.11 | 228 | | |
| 102. | 1175 | LOISIR | | DUPLACIE Brecht | 33 | BEL | CYCLO BIKE VLAAMS-BRABANT | 9:56:17 | 9:56:54 | 6:38 | 9.05 | 231 | WEZEMBEEK-OPPEM | |
| DSQ | 1375 | | | JANSSEN Sander | 35 | NLD | | 4:11:37 | 4:12:03 | | | | | |
| DSQ | 1393 | LOISIR | | MAES Gert | 35 | BEL | W.T.C. ACHTERBOS V.Z.W. M | 4:41:10 | 4:41:28 | | | | | |
| DSQ | 1042 | | | LUYPAERT Dieter | 33 | BEL | | 4:53:45 | 4:53:56 | | | | BUGGENHOUT | |
| DSQ | 1148 | | | HOFMANS Erik | 36 | BEL | | 4:56:44 | 4:57:08 | | | | WOMMELGEM | |
| DSQ | 1201 | BEL19730907 | | HAESEN Bart | 38 | BEL | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 4:57:15 | 4:57:35 | | | | HAM | |
| DSQ | 1379 | | | STEFANI Joeri | 35 | BEL | BREULS TEAM | 5:10:54 | 5:11:13 | | | | MAASMECHELEN | |
| DSQ | 1153 | | | VAN ROSSEM Fabrice | 38 | BEL | STRAF IN BERGAF | 5:10:50 | 5:11:19 | | | | OPWIJK | |
| DSQ | 1246 | | | TANNERT Norman | 32 | DEU | | 5:25:52 | 5:28:33 | | | | | |
| DSQ | 1030 | | | RIETVELD Keesjan | 39 | NLD | | 5:46:15 | 5:46:37 | | | | DORDRECHT | |
| DSQ | 1107 | | | VAN DE VELDE Frederik | 31 | BEL | VWB/BRABANT1 | 5:53:27 | 5:53:50 | | | | BOORTMEERBEEK | |
| DSQ | 1303 | | | DE RUITER Jeroen | 35 | NLD | | 6:03:15 | 6:03:33 | | | | | |
| DSQ | 1197 | | | BUTAYE Andy | 32 | BEL | | 6:04:39 | 6:04:56 | | | | OOSTENDE | |
| DSQ | 1212 | | | CLAESSENS Steven | 36 | BEL | JUST RIDIN | 6:32:43 | 6:33:06 | | | | TEMSE | |
| DSQ | 1026 | | | VINCENT De Vos | 38 | NLD | TWC OOST BRABANT | 6:33:35 | 6:34:05 | | | | CUIJK | |
| DSQ | 1071 | | | VAN GOETHEM David | 33 | BEL | | 7:02:06 | 7:02:25 | | | | ANTWERPEN | |
| DSQ | 1152 | | | VANHOUTTE Benoit | 30 | BEL | CRAZYWHEELS TOURNAI | 7:46:40 | 7:47:12 | | | | MONT ST AUBERT | |
| DSQ | 1154 | | | LEQUESNE Guy | 37 | BEL | CRAZYWHEELS TOURNAI | 7:50:01 | 7:50:32 | | | | RUSSIGNIES | |
| DSQ | 1017 | | | DUPONT Etienne | 33 | BEL | | 8:08:55 | 8:09:22 | | | | LIÈGE | |
| DNF | 1215 | BEL19790402 | | BERTHELS Sven | 32 | BEL | TREK-KMC MOUNTAINBIKETEAM | | | | | | TIELRODE | |
| DNF | 1363 | | | BRONSVOORT Erik | 30 | NLD | WTOS DELFT | | | | | | | |
| DNF | 1213 | BEL19730713 | | CLAES Silvio | 38 | BEL | SMART CYCLING MARATHON TE | | | | | | MORKHOVEN | |
| DNF | 1068 | | | CLAEYS Geert | 38 | BEL | BEZEMBIKERS | | | | | | MALDEGEM | |
| DNF | 1096 | | | DEDRIJ Bart | 39 | BEL | | | | | | | ALKEN | |
| DNF | 1370 | | | HENRARD Jean-François Pascal | 33 | BEL | SPE WANZE TEAM | | | | | | WANZE | |
| DNF | 1075 | | | LEMMENS Jo | 37 | BEL | | | | | | | HERENTALS | |
| DNF | 1211 | | | MERTENS Vincent | 33 | BEL | GLOUMS | | | | | | WAIMES | |
| DNF | 1361 | | | PHILIPPEN Markus | 36 | DEU | | | | | | | MÜNCHEN | |
| DNF | 1205 | | | SANTEMA Martin | 39 | BEL | | | | | | | WAMBEEK | |
| DNF | 1362 | | | SCHUIER Mark | 35 | NLD | | | | | | | | |
| DNF | 1090 | | | SIMON Thimothee | 34 | BEL | | | | | | | TOURNAI | |
| DNF | 1003 | | | SLUYTS Eric | 31 | BEL | APRÉS-BIKERS | | | | | | WESTERLO | |
| DNF | 1250 | | | TAYMANS Vincent | 33 | BEL | | | | | | | | |
| DNF | 1163 | | | VAN GILS Richard | 36 | NLD | TEAM X-TREME | | | | | | VLISSINGEN | |
| DNF | 1364 | | | VAN HEUSDEN Job | 30 | NLD | WTOS DELFT | | | | | | DELFT | |
| DNF | 1136 | BEL19780906 | | VERMEEREN Xavier | 33 | BEL | TRUST MTB TEAM | | | | | | LANGEMARK | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|