|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 10 | BEL19690318 | | HERTSENS Kris | 42 | BEL | TEAMNOMADESK-NARVIFLEX | 5:27:10 | 5:27:22 | 2:51 | 21.08 | 8 | SINT NIKLAAS | |
| 2. | 7 | BEL19621217 | | DETAILLE Marc | 49 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 5:30:32 | 5:30:46 | 2:53 | 20.86 | 9 | SPA | |
| 3. | 13 | BEL19701222 | | SOENEN John | 41 | BEL | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 5:37:17 | 5:37:29 | 2:57 | 20.45 | 11 | MAASMECHELEN | |
| 4. | 18 | BEL19630417 | | GETTEMANS Jan | 48 | BEL | BIKEPOINT TEAM | 5:56:47 | 5:57:00 | 3:07 | 19.33 | 24 | LENNIK | |
| 5. | 238 | | | ROSIUS Raf | 41 | BEL | DE HEIDEROOSJES | 6:15:05 | 6:15:23 | 3:16 | 18.38 | 46 | GENK | |
| 6. | 394 | | | VAN DEN BUHGEN Peter | 42 | BEL | DE CAMPINA | 6:18:07 | 6:18:20 | 3:18 | 18.24 | 50 | | |
| 7. | 89 | NED19660616 | | JOS Engelen | 45 | NLD | RTC BUITENLUST | 6:20:11 | 6:20:28 | 3:19 | 18.14 | 53 | EINDHOVEN | |
| 8. | 43 | | | MONFORT Jean-Marc | 44 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 6:23:33 | 6:23:48 | 3:21 | 17.98 | 57 | MEMBACH | |
| 9. | 178 | | | INDESTEGE Patrick | 42 | BEL | | 6:23:35 | 6:23:52 | 3:21 | 17.98 | 58 | HASSELT | |
| 10. | 32 | | | VERPLANCKE Patrick | 49 | BEL | | 6:29:47 | 6:30:12 | 3:24 | 17.68 | 64 | AATRIJKE | |
| 11. | 192 | BEL19691014 | | DE BOCK Geert | 42 | BEL | DE BOSBIKERS MOERBEKE WAA | 6:32:34 | 6:32:58 | 3:26 | 17.56 | 65 | WACHTEBEKE | |
| 12. | 53 | | | VUYLSTEKE Pieter | 47 | BEL | TEAM GREEN | 6:33:30 | 6:33:55 | 3:26 | 17.52 | 68 | ST PIETERS RODE | |
| 13. | 86 | | | DE CLERCK Erwin | 40 | BEL | | 6:35:06 | 6:35:21 | 3:27 | 17.45 | 71 | OPPUURS | |
| 14. | 352 | NED19660920 | | BULLENS John | 45 | NLD | V OTTEN MARHATON RACING T | 6:35:33 | 6:35:52 | 3:27 | 17.43 | 73 | EERSEL | |
| 15. | 391 | | | EYCKENS Bert | 48 | BEL | ATB KEMPEN | 6:35:20 | 6:36:06 | 3:27 | 17.42 | 75 | | |
| 16. | 47 | BEL19690204 | | VERVECKEN Bert | 42 | BEL | CHAOSBIKES | 6:37:00 | 6:37:14 | 3:28 | 17.37 | 76 | HERENTALS | |
| 17. | 390 | NED19710115 | | BELGA Bert | 40 | NLD | NMTB | 6:37:18 | 6:37:32 | 3:28 | 17.36 | 77 | RZ ASSEN | |
| 18. | 45 | | | DE LEERSNYDER Dominique | 40 | BEL | O2 BIKERS | 6:37:42 | 6:38:10 | 3:28 | 17.33 | 78 | ARDOOIE | |
| 19. | 256 | BEL19630825 | | PRUVOOST Patrick | 48 | BEL | PROV. AFD. WEST-VLAANDERE | 6:38:34 | 6:38:47 | 3:29 | 17.30 | 79 | IZEGEM | |
| 20. | 221 | | | VANDENRIJT Pascal | 46 | BEL | PALMZONDAG HERK-DE-STAD | 6:45:20 | 6:45:37 | 3:32 | 17.01 | 86 | HERK-DE-STAD | |
| 21. | 323 | LOISIR | | HANSOTTE Bernard | 44 | BEL | CLUB CYCLO DE HACCOURT | 6:46:16 | 6:46:31 | 3:33 | 16.97 | 88 | BARCHON | |
| 22. | 252 | LOISIR | | UYTTENHOVE Alain | 42 | BEL | CYCLO BIKE WEST-VLAANDERE | 7:00:21 | 6:51:01 | 3:35 | 16.79 | 96 | OUDENAARDE | |
| 23. | 232 | | | ROSSIGNOL Dirk | 48 | BEL | S-BIKES | 6:54:47 | 6:55:05 | 3:37 | 16.62 | 98 | AFFLIGEM | |
| 24. | 393 | | | STAS Thierry | 42 | BEL | LS ALLOYS | 6:57:52 | 6:58:15 | 3:39 | 16.50 | 104 | | |
| 25. | 151 | NED19680315 | | BELGA Luuk | 43 | NLD | BELGA FIETSEN | 6:59:34 | 7:00:00 | 3:40 | 16.43 | 106 | HARKSTEDE | |
| 26. | 392 | | | MIGNON Luc | 46 | BEL | LS ALLOYS | 6:59:41 | 7:00:03 | 3:40 | 16.43 | 107 | | |
| 27. | 320 | | | REYSERHOVE Daniel | 48 | BEL | | 7:00:55 | 7:01:28 | 3:40 | 16.37 | 113 | WANZE | |
| 28. | 268 | | | CORNELIS Danny | 42 | BEL | UNITED-BIKERS | 7:01:24 | 7:01:41 | 3:41 | 16.36 | 115 | KERMT | |
| 29. | 230 | | | DOMINCZAK Jeffry | 46 | BEL | DE HEIDEROOSJES MTB | 7:04:54 | 7:05:11 | 3:42 | 16.23 | 117 | GENK | |
| 30. | 318 | | | VERGAERT Johan | 42 | BEL | | 7:10:16 | 7:10:41 | 3:45 | 16.02 | 129 | MERELBEKE | |
| 31. | 74 | | | DE CLERCQ Dirk | 41 | BEL | --- | 7:12:44 | 7:13:10 | 3:46 | 15.93 | 132 | WEVELGEM | |
| 32. | 101 | | | MEULENDIJK Jos | 42 | NLD | | 7:14:42 | 7:15:02 | 3:47 | 15.86 | 135 | EINDHOVEN | |
| 33. | 360 | | | VERREET Gerrit | 44 | BEL | | 7:16:02 | 7:16:26 | 3:48 | 15.81 | 139 | | |
| 34. | 27 | BEL19620530 | | WOUTERS Patrick | 49 | BEL | VT4 - TEAM | 7:16:48 | 7:17:14 | 3:49 | 15.78 | 141 | HALLE ZOERSEL | |
| 35. | 216 | | | VERTOGEN Patrick | 43 | NLD | TEAM BIKE-AHEAD.NL | 7:20:14 | 7:20:49 | 3:50 | 15.65 | 144 | HX SUSTEREN | |
| 36. | 271 | | | HUIJGENS Bart | 42 | NLD | | 7:20:41 | 7:20:54 | 3:51 | 15.65 | 145 | BLADEL | |
| 37. | 229 | | | FRINDTE Holger | 43 | DEU | | 7:21:02 | 7:21:23 | 3:51 | 15.63 | 147 | BERGNEUSTADT | |
| 38. | 244 | | | CAPONI Alberto | 47 | BEL | DE HEIDEROOSJES | 7:21:39 | 7:21:59 | 3:51 | 15.61 | 148 | GENK | |
| 39. | 164 | | | MEIJER Olaf | 40 | NLD | | 7:23:51 | 7:24:22 | 3:52 | 15.53 | 149 | AP VALKENBURG AAN DE GEUL | |
| 40. | 116 | | | VERHAGE Erik | 40 | NLD | TC HEIKANT | 7:24:45 | 7:25:00 | 3:53 | 15.51 | 153 | TERNEUZEN | |
| 41. | 227 | | | VON HARLESSEM Marcus | 43 | DEU | RSV OSTHELDEN | 7:27:36 | 7:27:59 | 3:54 | 15.40 | 157 | SIEGEN | |
| 42. | 416 | | | RICHTER Matthias | 44 | DEU | | 7:28:38 | 7:29:08 | 3:55 | 15.36 | 159 | | |
| 43. | 148 | BEL19690315 | | SCHILLEBEECKX Wim | 42 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 7:30:02 | 7:30:33 | 3:56 | 15.31 | 162 | BALEN | |
| 44. | 217 | | | POIDLINS Didier André | 40 | BEL | | 7:30:48 | 7:31:10 | 3:56 | 15.29 | 164 | AMAY | |
| 45. | 126 | | | SALZSIEDLER Frank | 46 | DEU | TEAM CHIPPENDALE | 7:31:17 | 7:31:46 | 3:56 | 15.27 | 165 | KÖLN | |
| 46. | 397 | | | VERSCHEVE Frank | 46 | BEL | KRIERECROSSERS | 7:33:20 | 7:33:42 | 3:57 | 15.21 | 168 | | |
| 47. | 309 | | | TIMMERS Edwin | 42 | NLD | | 7:33:28 | 7:33:45 | 3:57 | 15.21 | 169 | NIEUWENDIJK | |
| 48. | 204 | | | TURK Raymond | 40 | NLD | WWW.RACINGRAY.NL | 7:33:54 | 7:34:12 | 3:57 | 15.19 | 170 | RIETHOVEN | |
| 49. | 78 | | | JONKERS Roelof | 46 | NLD | MTB KUINRE | 7:35:15 | 7:35:43 | 3:58 | 15.14 | 171 | KUINRE | |
| 50. | 243 | | | JANS Eddy | 42 | BEL | DE HEIDEROOSJES | 7:38:08 | 7:38:25 | 4:00 | 15.05 | 173 | GENK | |
| 51. | 182 | | | MALFLIET Bob | 43 | BEL | | 7:38:39 | 7:39:11 | 4:00 | 15.03 | 175 | WETTEREN | |
| 52. | 273 | | | DE VRIEZE Tom | 49 | BEL | | 7:40:12 | 7:40:28 | 4:01 | 14.99 | 179 | QUÉVY | |
| 53. | 361 | | | GALLE Bart | 41 | BEL | VWB/WTC DE TORENVRIENDEN | 7:40:42 | 7:40:59 | 4:01 | 14.97 | 180 | | |
| 54. | 302 | | | DEHEEGHER Philippe | 48 | BEL | | 7:43:18 | 7:43:41 | 4:02 | 14.88 | 183 | DILBEEK | |
| 55. | 77 | | | MEURICE Olivier | 40 | BEL | FEAR BIKERS | 7:44:12 | 7:44:34 | 4:03 | 14.85 | 185 | FELUY | |
| 56. | 64 | | | LAROS Rudy | 41 | NLD | | 7:44:44 | 7:45:13 | 4:03 | 14.83 | 187 | BREDA | |
| 57. | 257 | | | DEPREZ Pascal | 40 | BEL | M-L-XL-TEAM | 7:47:04 | 7:47:23 | 4:04 | 14.76 | 190 | HEULE | |
| 58. | 420 | | | APFELBAUM Markus | 45 | DEU | | 7:47:15 | 7:47:45 | 4:05 | 14.75 | 192 | | |
| 59. | 402 | | | DE CLERCQ Chris | 40 | BEL | VWB/DE ZWETTE MAANEN | 7:51:31 | 7:52:02 | 4:07 | 14.62 | 197 | | |
| 60. | 341 | | | VAN MOOTER Patrick Marcel | 41 | BEL | | 8:03:09 | 7:53:49 | 4:08 | 14.56 | 199 | BERLAAR | |
| 61. | 285 | BEL19680805 | | MICHIELS Danny | 43 | BEL | TEAM GRG | 7:54:26 | 7:54:54 | 4:08 | 14.53 | 200 | SPA | |
| 62. | 337 | | | VAN HOOF Dirk | 42 | BEL | BELGIAN FLYING KANGAROOS | 7:59:12 | 7:59:29 | 4:11 | 14.39 | 205 | | |
| 63. | 265 | | | GOELEVEN Erik | 43 | BEL | TEAM MOOZES | 8:05:30 | 8:05:47 | 4:14 | 14.20 | 210 | KAGGEVINNE | |
| 64. | 94 | | | PIRET Pierre | 45 | BEL | O2BIKERS | 8:08:35 | 8:08:58 | 4:16 | 14.11 | 216 | NIL-SAINT-VINCENT | |
| 65. | 79 | | | GROENESTEGE Bert | 48 | NLD | MTB KUINRE | 8:11:48 | 8:12:17 | 4:17 | 14.02 | 220 | KUINRE | |
| 66. | 277 | | | VERVECKEN Nico | 43 | BEL | LIEVER BERGAF WECHELDERZA | 8:12:19 | 8:12:45 | 4:18 | 14.00 | 221 | LILLE | |
| 67. | 417 | | | VILAIN Olivier | 41 | BEL | HORSPISTE | 8:12:54 | 8:13:24 | 4:18 | 13.98 | 223 | ROCHEFORT | |
| 68. | 383 | | | GRIFFITHS Paul | 42 | GBR | | 8:15:06 | 8:15:21 | 4:19 | 13.93 | 224 | GENK | |
| 69. | 342 | | | DELERUE Jean-François | 42 | BEL | BCH | 8:19:42 | 8:20:06 | 4:21 | 13.80 | 229 | MONT DE L'ENCLUS | |
| 70. | 426 | BEL19700303 | | HUGO Stephan | 41 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 8:19:54 | 8:20:23 | 4:22 | 13.79 | 231 | BÜTGENBACH | |
| 71. | 236 | | | LEMEIRE Frederic | 43 | BEL | M-L-XL TEAM | 8:28:06 | 8:28:42 | 4:26 | 13.56 | 243 | KORTRIJK | |
| 72. | 283 | | | STYNEN Wim | 43 | BEL | LA PIPE | 8:34:34 | 8:34:59 | 4:29 | 13.40 | 248 | STABROEK | |
| 73. | 301 | | | FANNES Eric | 43 | BEL | | 8:34:42 | 8:35:14 | 4:29 | 13.39 | 249 | BRAINE-L'ALLEUD | |
| 74. | 194 | BEL19620312 | | DEMIERBE Marc | 49 | BEL | MALMEDY MOUNTAINBIKE TEAM | 8:36:28 | 8:36:53 | 4:30 | 13.35 | 251 | MALMEDY | |
| 75. | 127 | | | ABELOOS Dirk | 44 | BEL | BC LA RULLES | 8:37:33 | 8:38:05 | 4:31 | 13.32 | 252 | HABAY LA NEUVE | |
| 76. | 170 | | | MEULENDIJK Toon | 46 | NLD | | 8:38:41 | 8:39:03 | 4:31 | 13.29 | 253 | HELMOND | |
| 77. | 112 | NED19700320 | | WEERD DE Herman | 41 | NLD | KNWU BASISLIDMAATSCHAP. | 8:41:11 | 8:41:46 | 4:33 | 13.22 | 254 | KROMMENIE | |
| 78. | 191 | | | BERINGEN Hans | 44 | NLD | | 8:43:55 | 8:44:33 | 4:34 | 13.15 | 256 | GRONINGEN | |
| 79. | 389 | | | PILETTE Jean Marc | 42 | BEL | | 8:47:52 | 8:48:28 | 4:36 | 13.06 | 257 | GOTTIGNIES | |
| 80. | 407 | | | BERVOETS Terry | 44 | NLD | BIONX | 8:51:56 | 8:52:19 | 4:38 | 12.96 | 260 | | |
| 81. | 199 | LOISIR | | IMSCHOOT Jan | 43 | BEL | DE HERDERS | 8:58:11 | 8:58:43 | 4:42 | 12.81 | 263 | ZAFFELARE | |
| 82. | 249 | | | VAN DER ZEE Johannes | 47 | NLD | MTB HAVELTE E.O. | 8:59:58 | 9:00:30 | 4:42 | 12.77 | 266 | JV STEENWIJK | |
| 83. | 235 | | | KUIPER Robin | 42 | NLD | | 9:09:13 | 9:09:40 | 4:47 | 12.55 | 270 | MIDDELBEERS | |
| 84. | 365 | | | METTEPENNINGEN Gino | 41 | BEL | | 9:22:16 | 9:22:48 | 4:54 | 12.26 | 272 | | |
| 85. | 295 | | | PICKÉ Hervé | 41 | BEL | LA RULLES BIKING CLUB | 9:22:30 | 9:22:54 | 4:54 | 12.26 | 273 | ANSART | |
| 86. | 289 | | | RIGO Manu | 48 | BEL | MJ THUDITEAM | 9:31:44 | 9:32:20 | 4:59 | 12.06 | 277 | NALLINNES | |
| 87. | 210 | | | BOURDON Jean-Paul | 48 | BEL | X-TREME BIKERS PÉRUWELZ | 9:34:17 | 9:34:52 | 5:00 | 12.00 | 281 | BURY | |
| 88. | 379 | BEL19621001 | | PRINZ Serge | 49 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 9:40:37 | 9:41:08 | 5:04 | 11.87 | 284 | MEMBACH | |
| 89. | 108 | | | VAN.RHEENEN Gertjan | 40 | NLD | | 9:41:31 | 9:42:04 | 5:04 | 11.85 | 285 | SOESTERBERG | |
| 90. | 143 | LOISIR | | VAN DAELE Gino | 45 | BEL | DE HERDERS | 9:49:58 | 9:50:32 | 5:09 | 11.68 | 291 | SINT MARIA OUDENHOVE | |
| 91. | 356 | | | ZWIJSEN Jan | 49 | BEL | | 9:51:53 | 9:52:34 | 5:10 | 11.64 | 294 | | |
| 92. | 144 | | | VEER Coen | 44 | NLD | | 9:52:36 | 9:53:14 | 5:10 | 11.63 | 296 | AMERSFOORT | |
| 93. | 137 | | | CASIER Etienne | 46 | BEL | | 10:01:52 | 10:02:31 | 5:15 | 11.45 | 299 | BRUXELLES | |
| DSQ | 327 | | | NOUWEN Jan | 41 | BEL | | 5:31:05 | 5:31:37 | | | | HELLEBECQ | |
| DSQ | 359 | BEL19620202 | | DE KORT Pascal | 49 | BEL | DE KASTELSE DURVERS V.Z.W | 5:34:15 | 5:34:36 | | | | | |
| DSQ | 316 | | | HANNART Philippe | 48 | BEL | | 6:09:24 | 6:10:00 | | | | GILLY | |
| DSQ | 120 | NED19660421 | | MAST Bert | 45 | NLD | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 6:20:40 | 6:21:03 | | | | JL LIPPENHUIZEN | |
| DSQ | 386 | | | ERMENS Joris | 40 | BEL | SECRETTRAILS | 6:42:08 | 6:42:33 | | | | | |
| DSQ | 425 | NED19690512 | | BUITENHEK René | 42 | NLD | RWV DE SPARTAAN | 6:55:07 | 6:55:37 | | | | TZ 'S-GRAVENHAGE | |
| DSQ | 84 | | | COTTÉ Fabrice | 44 | FRA | | 7:40:17 | 7:40:54 | | | | PONTOISE | |
| DNF | 70 | | | ALOFS Jean-Marie | 42 | BEL | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | | | | | | HERVE | |
| DNF | 150 | | | DELHAUSSE Patrick | 46 | BEL | AMBTHEUX | | | | | | BAELEN | |
| DNF | 37 | BEL19701030 | | ENGELEN Eric | 41 | BEL | TEAM BIKEPOINT | | | | | | MAASMECHELEN | |
| DNF | 36 | | | FLIES Daniel | 48 | BEL | | | | | | | LONDERZEEL | |
| DNF | 96 | | | FLORI Antoine | 42 | NLD | | | | | | | HAARLEM | |
| DNF | 142 | | | HEEREN Ed | 45 | NLD | | | | | | | KROMMENIE | |
| DNF | 278 | | | JEANGOUT Axel | 42 | BEL | BC LA RULLES | | | | | | ARLON | |
| DNF | 165 | | | JENNEN Luc | 46 | BEL | VWB/ANTWERPEN9 | | | | | | BALEN | |
| DNF | 190 | BEL19701107 | | LENAERTS Koen | 41 | BEL | MTB TEAM FORZA TURNHOUT/V | | | | | | LILLE | |
| DNF | 344 | BEL19650827 | | MEYNAERTS Benny | 46 | BEL | | | | | | | | |
| DNF | 80 | | | NAP Arjan | 40 | NLD | | | | | | | DRIEBERGEN | |
| DNF | 123 | | | OOMS Gunter | 42 | BEL | MTB HEYLEN | | | | | | KONINGSHOOIKT | |
| DNF | 322 | | | VAN AELST Rudi | 47 | BEL | HETRIC | | | | | | HERENTALS | |
| DNF | 193 | | | VAN DUSSCHOTEN Dagmar | 44 | NLD | | | | | | | MUNSTERGELEEN | |
| DNF | 156 | | | VAN HOUT Bas | 40 | NLD | WSC ZEELAND | | | | | | ZEELAND | |
| DNF | 376 | | | VANDEPUT Dries Maria | 41 | BEL | HEIDEROOSJES | | | | | | HASSELT | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|