Trail des Givrés |
TRAIL |
Lapugnoy, 26/02/2017, FRA 17km - Result |
18km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
1. | 1478 | | GADRET JOHN | 38 | FRA | | 1:14:06 | 1:14:06 | 4:07 | 14.58 | 1 | seh | BRUAY LABUISSIERE |
2. | 1341 | | LEBEL LAURENT | 38 | FRA | | 1:17:19 | 1:17:20 | 4:18 | 13.97 | 2 | seh | SAINT MICHEL SUR TERNOISE |
3. | 1093 | | BLANQUART YOANN | 30 | FRA | | 1:18:05 | 1:18:05 | 4:21 | 13.83 | 3 | seh | BÉTHUNE |
4. | 1524 | | CUVELIER BASTIEN | 30 | FRA | VAFA | 1:18:07 | 1:18:10 | 4:21 | 13.82 | 4 | seh | VILLENEUVE D'ASCQ |
5. | 1004 | | LARDIER ALAIN | 50 | FRA | RC ARRAS | 1:18:20 | 1:18:21 | 4:22 | 13.79 | 1 | v2h | LA HERLIÈRE |
6. | 1212 | | CHEVALIER CHRISTOPHE | 36 | FRA | VERMELLES AC | 1:18:31 | 1:18:31 | 4:22 | 13.76 | 5 | seh | VERMELLES |
7. | 1575 | | BIGAN MATHIEU | 28 | FRA | COTE D'OPALE TR | 1:20:00 | 1:20:00 | 4:27 | 13.50 | 6 | seh | ARQUES |
8. | 1252 | | LEJEUNE FREDERIC | 45 | FRA | | 1:20:08 | 1:20:08 | 4:28 | 13.48 | 1 | v1h | BRUAY LABUISSIERRE |
9. | 1574 | | VINCENT NICOLAS | 27 | FRA | ARTOIS ATHLETIS | 1:20:12 | 1:20:14 | 4:28 | 13.46 | 7 | seh | LAPUGNOY |
10. | 1331 | | BÉLOTTI PASCAL | 40 | FRA | ASLA | 1:20:15 | 1:20:15 | 4:28 | 13.46 | 2 | v1h | WAVRECHAIN SOUS FAULX |
11. | 1579 | | DUHAMELLE AMAURY | 35 | FRA | | 1:20:28 | 1:20:29 | 4:29 | 13.42 | 8 | seh | SAINT LAURENT BLANGY |
12. | 1429 | | GRENIER VIVIEN | 33 | FRA | ASLA MY RUNNING | 1:21:31 | 1:22:01 | 4:34 | 13.17 | 9 | seh | CHOCQUES |
13. | 1433 | | DUMORTIER JEROME | 37 | FRA | TWFL | 1:22:34 | 1:22:50 | 4:37 | 13.04 | 10 | seh | WAVRIN |
14. | 1087 | | BOTHIER SEBASTIEN | 36 | FRA | LILLE TRIATHLON | 1:23:23 | 1:23:24 | 4:38 | 12.95 | 11 | seh | LILLE |
15. | 1486 | | BUQUET SEBASTIEN | 44 | FRA | | 1:23:57 | 1:23:57 | 4:40 | 12.87 | 3 | v1h | HENIN BEAUMONT |
16. | 1510 | | TROLLE JULIEN | 30 | FRA | | 1:24:04 | 1:24:05 | 4:41 | 12.84 | 12 | seh | BETHUNE |
17. | 1096 | | REGNIER XAVIER | 31 | FRA | | 1:24:50 | 1:24:51 | 4:43 | 12.73 | 13 | seh | BETHUNE |
18. | 1242 | | OPIGEZ JÉRÉMY | 39 | FRA | RUNNING CUB NOY | 1:24:44 | 1:24:53 | 4:43 | 12.72 | 14 | seh | HENIN BEAUMONT |
19. | 1135 | | DIMPRE THIERRY | 46 | FRA | | 1:24:55 | 1:24:56 | 4:44 | 12.72 | 4 | v1h | ANZIN SAINT AUBIN |
20. | 1123 | | SANDROCK YANN | 43 | FRA | | 1:25:04 | 1:25:08 | 4:44 | 12.69 | 5 | v1h | SAMEON |
21. | 1061 | | DELPONT GAUTIER | 32 | FRA | | 1:26:02 | 1:26:03 | 4:47 | 12.55 | 15 | seh | LIMEIL BREVANNES |
22. | 1027 | | LEGILLON SYLVAIN | 31 | FRA | BETHUNE ATHLÉTI | 1:25:52 | 1:26:07 | 4:48 | 12.54 | 16 | seh | FOUQUEREUIL |
23. | 1230 | | FRADIN MATHIEU | 32 | FRA | ACVA | 1:27:53 | 1:27:56 | 4:54 | 12.28 | 17 | seh | LILLE |
24. | 1044 | | MENUET GUILLAUME | 25 | FRA | AC VILLENEUVE D | 1:28:08 | 1:28:12 | 4:54 | 12.25 | 18 | seh | VILLENEUVE D'ASCQ |
25. | 1430 | | NUNS ERIC | 54 | FRA | CSA AVION | 1:28:15 | 1:28:16 | 4:55 | 12.24 | 2 | v2h | FARBUS |
26. | 1427 | | DUMUR RENALD | 30 | FRA | | 1:28:30 | 1:28:30 | 4:55 | 12.20 | 19 | seh | CAMBLAIN CHATELAIN |
27. | 1153 | | LECOCQ MATHIEU | 35 | FRA | BÉTHUNE ATHLÉTI | 1:28:50 | 1:28:50 | 4:57 | 12.16 | 20 | seh | LESTREM |
28. | 1553 | | BOUTON BENOÎT | 30 | FRA | BERCK OPALE SUD | 1:29:03 | 1:29:13 | 4:58 | 12.11 | 21 | seh | BERCK-SUR-MER |
29. | 1589 | | ROUSSELLE ANTHONY | 34 | FRA | | 1:29:50 | 1:29:51 | 5:00 | 12.02 | 22 | seh | MONCHY BRETON |
30. | 1094 | | MESTIAEN ROMUALD | 33 | FRA | | 1:29:48 | 1:29:51 | 5:00 | 12.02 | 23 | seh | BARLIN |
31. | 1442 | | HERINGUEZ FLORIAN | 18 | FRA | | 1:29:51 | 1:29:54 | 5:00 | 12.02 | 1 | juh | LA COMTE |
32. | 1245 | | BOURSE DANY | 36 | FRA | RUNNING CUB NOY | 1:29:54 | 1:29:54 | 5:00 | 12.01 | 24 | seh | COURRIERES |
33. | 1398 | | HERINGUEZ DAMIEN | 35 | FRA | | 1:30:03 | 1:30:06 | 5:01 | 11.99 | 25 | seh | HAILLICOURT |
34. | 1347 | | JOSEPH THOMAS | 33 | FRA | BLARINGHEM TRAI | 1:30:04 | 1:30:08 | 5:01 | 11.98 | 26 | seh | BLARINGHEM |
35. | 1607 | | PAGNIEZ JEROME | 44 | FRA | | 1:30:27 | 1:30:28 | 5:02 | 11.94 | 6 | v1h | HINGES |
36. | 1400 | | DÉPLECHIN DAVID | 42 | FRA | TEAM TRAIL 62 | 1:31:01 | 1:31:01 | 5:04 | 11.87 | 7 | v1h | ST MARTIN CHOQUEL |
37. | 1373 | | LIMOUSIN RAPHAEL | 45 | FRA | TC AVION | 1:31:31 | 1:31:39 | 5:06 | 11.79 | 8 | v1h | ACHEVILLE |
38. | 1490 | | DEVOS EDDY | 37 | FRA | | 1:32:45 | 1:32:45 | 5:10 | 11.65 | 27 | seh | LA COUTURE |
39. | 1307 | | DUPONT SERGE | 47 | FRA | | 1:32:49 | 1:32:52 | 5:10 | 11.63 | 9 | v1h | AUCHEL |
40. | 1303 | | RAIMBAULT THOMAS | 27 | FRA | BERCK OPALE SUD | 1:32:55 | 1:32:55 | 5:10 | 11.63 | 28 | seh | BERCK-SUR-MER |
41. | 1416 | | SWITONSKI OLIVIER | 46 | FRA | | 1:32:56 | 1:32:59 | 5:10 | 11.62 | 10 | v1h | HINGES |
42. | 1519 | | LECLABART GAUTIER | 31 | FRA | | 1:33:45 | 1:33:45 | 5:13 | 11.52 | 29 | seh | HAINNEVILLE |
43. | 1502 | | NAWROT TONY | 33 | FRA | | 1:33:43 | 1:33:49 | 5:13 | 11.51 | 30 | seh | LIEVIN |
44. | 1552 | | BERTIN PASCAL | 54 | FRA | USCUD ATHLÉTISM | 1:33:51 | 1:33:57 | 5:14 | 11.50 | 3 | v2h | DUNKERQUE |
45. | 1234 | | MONDO DAMIEN | 46 | FRA | | 1:33:55 | 1:34:04 | 5:14 | 11.48 | 11 | v1h | LORGIES |
46. | 1601 | | VERAGUE ROMAIN | 28 | FRA | ARTOIS ATHLÉTIS | 1:34:04 | 1:34:10 | 5:14 | 11.47 | 31 | seh | ANNEZIN |
47. | 1494 | | GALIEN RUDDY | 45 | FRA | TBR | 1:34:18 | 1:34:19 | 5:15 | 11.45 | 12 | v1h | ISBERGUES |
48. | 1268 | | WILLOT BAPTISTE | 28 | FRA | | 1:34:22 | 1:34:30 | 5:15 | 11.43 | 32 | seh | MOUVAUX |
49. | 1166 | | PIERRU JEROME | 40 | FRA | TRIATHLON AVION | 1:34:37 | 1:34:44 | 5:16 | 11.40 | 13 | v1h | ABLAIN SAINT NAZAIRE |
50. | 1608 | F | KEUSSEIAN GÉRALDINE | 24 | FRA | WASQUEHAL TRIAT | 1:34:47 | 1:34:48 | 5:16 | 11.39 | 1 | sef | ALLAUCH |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
25/05/2022 - 01:59 - 559 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 12 |
|
Trail des Givrés |
TRAIL |
Lapugnoy, 26/02/2017, FRA 17km - Result |
18km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
51. | 1518 | | HÉQUET PATRICE | 47 | FRA | | 1:34:26 | 1:35:05 | 5:17 | 11.36 | 14 | v1h | NOYELLES SUR ESCAUT |
52. | 1537 | | DEBOURSE HUGUES | 46 | FRA | FAB'ULOUS TEAM | 1:35:09 | 1:35:16 | 5:18 | 11.34 | 15 | v1h | LILLE |
53. | 1461 | | DEFRANCQ RÉMI | 35 | FRA | X2POP | 1:35:17 | 1:35:20 | 5:18 | 11.33 | 33 | seh | ARQUES |
54. | 1226 | | CHAMILLARD ARNAUD | 36 | FRA | RCA TRI | 1:35:30 | 1:35:41 | 5:19 | 11.29 | 34 | seh | ACQ |
55. | 1508 | | MENUET QUENTIN | 24 | FRA | | 1:35:55 | 1:35:57 | 5:20 | 11.26 | 35 | seh | VERNON |
56. | 1227 | | DRUELLE ANDRE | 50 | FRA | | 1:35:48 | 1:35:57 | 5:20 | 11.26 | 4 | v2h | DOUVRIN |
57. | 1239 | | HAZEBROUCK STEPHANE | 40 | FRA | TWFL | 1:35:42 | 1:35:58 | 5:20 | 11.25 | 16 | v1h | WAVRIN |
58. | 1244 | F | MONFILS VIRGINIE | 39 | FRA | RUNNING CUB NOY | 1:35:54 | 1:36:02 | 5:21 | 11.25 | 2 | sef | COURRIERES |
59. | 1594 | | CUVELIER ARNAUD | 33 | FRA | | 1:35:31 | 1:36:03 | 5:21 | 11.25 | 36 | seh | BRUAY LA BUISSIÈRE |
60. | 1481 | | MARCINIAK ROGER | 46 | FRA | CSA AVION | 1:36:04 | 1:36:05 | 5:21 | 11.24 | 17 | v1h | MERICOURT |
61. | 1273 | | DROQUE PASCAL | 51 | FRA | LES COURANTS D' | 1:36:46 | 1:36:47 | 5:23 | 11.16 | 5 | v2h | VALHUON |
62. | 1224 | | KAKOLEWSKI PASCAL | 46 | FRA | ARTOIS ATHLETIS | 1:36:51 | 1:36:55 | 5:24 | 11.14 | 18 | v1h | LAPUGNOY |
63. | 1505 | | LEROY GUILLAUME | 39 | FRA | | 1:36:57 | 1:36:59 | 5:24 | 11.14 | 37 | seh | LAMBERSART |
64. | 1399 | | CRÉPIN RAPHAEL | 44 | FRA | | 1:36:54 | 1:37:03 | 5:24 | 11.13 | 19 | v1h | ERCHIN |
65. | 1175 | | CHEVILLARD EMERIC | 46 | FRA | | 1:37:09 | 1:37:10 | 5:24 | 11.12 | 20 | v1h | DOUAI |
66. | 1067 | | CAPELLE JEAN-MICHEL | 44 | FRA | | 1:37:05 | 1:37:11 | 5:24 | 11.11 | 21 | v1h | GIVENCHY EN GOHELLE |
67. | 1394 | | MOCHÉ YVES | 49 | FRA | RC LENS ATHLETI | 1:37:32 | 1:37:33 | 5:26 | 11.07 | 22 | v1h | LENS |
68. | 1367 | | PRONIER VINCENT | 49 | FRA | CH'TIS COUREURS | 1:37:40 | 1:37:43 | 5:26 | 11.05 | 23 | v1h | HAZEBROUCK |
69. | 1079 | | MULLET FABIEN | 23 | FRA | TWFL | 1:37:26 | 1:37:44 | 5:26 | 11.05 | 38 | seh | MARQUILLIES |
70. | 1520 | | LECLABART NICOLAS | 35 | FRA | | 1:37:47 | 1:37:49 | 5:27 | 11.04 | 39 | seh | LA FALOISE |
71. | 1338 | | THERET MICKAEL | 39 | FRA | | 1:37:40 | 1:37:50 | 5:27 | 11.04 | 40 | seh | WAVRANS SUR TERNOISE |
72. | 1439 | | HERLEM OLIVIER | 52 | FRA | | 1:37:53 | 1:37:58 | 5:27 | 11.02 | 6 | v2h | WAVRIN |
73. | 1534 | | DEPLECHIN PHILIPPE | 58 | FRA | | 1:38:04 | 1:38:07 | 5:28 | 11.01 | 7 | v2h | PARIS |
74. | 1124 | | LEBRUN AUGUSTE | 59 | FRA | | 1:38:06 | 1:38:16 | 5:28 | 10.99 | 8 | v2h | DAINVILLE |
75. | 1002 | | MAZURE SEBASTIEN | 42 | FRA | | 1:38:18 | 1:38:18 | 5:28 | 10.99 | 24 | v1h | ST CATHERINE |
76. | 1428 | | HOUSTE MICHAEL | 44 | FRA | | 1:38:18 | 1:38:20 | 5:28 | 10.98 | 25 | v1h | LESQUIN |
77. | 1471 | F | MARTEL SANDRINE | 48 | FRA | JOGGAZELEC | 1:38:19 | 1:38:25 | 5:29 | 10.97 | 1 | v1f | BEUGIN |
78. | 1618 | | JUAN GALASO | 32 | ESP | | 1:38:31 | 1:38:37 | 5:29 | 10.95 | 41 | seh | SAINT LAURENT BLANGY |
79. | 1566 | | PLANCQ DAVID | 39 | FRA | LES FOULÉES HOU | 1:38:47 | 1:38:47 | 5:30 | 10.93 | 42 | seh | HOUPLINES |
80. | 1177 | | DEBOUVER GÉRARD | 57 | FRA | | 1:38:58 | 1:39:00 | 5:30 | 10.91 | 9 | v2h | SAINGHIN EN WEPPES |
81. | 1075 | | CHRETIEN FREDERIC | 38 | FRA | | 1:38:39 | 1:39:03 | 5:31 | 10.90 | 43 | seh | FROMELLES |
82. | 1309 | | BLEUZET OLIVIER | 47 | FRA | LOVE TRAIL | 1:39:14 | 1:39:19 | 5:32 | 10.88 | 26 | v1h | LAMBERSART |
83. | 1247 | | BEKER BENOIT | 33 | FRA | LES COURANTS D | 1:39:37 | 1:39:39 | 5:33 | 10.84 | 44 | seh | DIEVAL |
84. | 1418 | | SALINGUE LOÏC | 40 | FRA | | 1:39:45 | 1:39:46 | 5:33 | 10.83 | 27 | v1h | GUARBECQUE |
85. | 1480 | | HELAL MOHAMED | 51 | FRA | | 1:39:29 | 1:39:51 | 5:33 | 10.82 | 10 | v2h | SAINS-EN-GOHELLE |
86. | 1351 | | FRANCIGNY ANTOINE | 31 | FRA | | 1:40:12 | 1:40:16 | 5:35 | 10.77 | 45 | seh | WITTERNESSE |
87. | 1383 | | STRUNC HERVE | 43 | FRA | FOULÉES ATHLETI | 1:40:03 | 1:40:20 | 5:35 | 10.76 | 28 | v1h | VILLENEUVE D ASCQ |
88. | 1623 | | CARREIRO TANGUY | 33 | FRA | | 1:39:50 | 1:40:23 | 5:35 | 10.76 | 46 | seh | MERVILLE |
89. | 1205 | | GENTE SEBASTIEN | 44 | FRA | | 1:40:09 | 1:40:24 | 5:35 | 10.76 | 29 | v1h | NAUROY |
90. | 1016 | | PONTFORT RÉGIS | 38 | FRA | | 1:40:16 | 1:40:26 | 5:35 | 10.75 | 47 | seh | DIVION |
91. | 1170 | | BRINGUETZ MICHEL | 47 | FRA | LES FURETS CAUC | 1:40:27 | 1:40:28 | 5:35 | 10.75 | 30 | v1h | CAUCHY A LA TOUR |
92. | 1388 | | SERGEANT ADRIEN | 30 | FRA | | 1:40:22 | 1:40:37 | 5:36 | 10.74 | 48 | seh | SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE |
93. | 1125 | | QUINTIN GERALD | 40 | FRA | | 1:40:35 | 1:40:42 | 5:36 | 10.73 | 31 | v1h | BERLENCOURT LE CAUROY |
94. | 1450 | | SENECHAL GILLES | 34 | FRA | | 1:40:34 | 1:40:48 | 5:36 | 10.72 | 49 | seh | BETHUNE |
95. | 1278 | | DELATTRE FRANCK | 51 | FRA | | 1:40:37 | 1:40:48 | 5:36 | 10.72 | 11 | v2h | THUN SAINT MARTIN |
96. | 1454 | | FAIDHERBE RÉMI | 30 | FRA | LES BALTRINGUES | 1:40:36 | 1:40:50 | 5:37 | 10.71 | 50 | seh | LILLE |
97. | 1257 | | LEHU PASCAL | 51 | FRA | | 1:40:38 | 1:40:52 | 5:37 | 10.71 | 12 | v2h | VILLENEUVE D'ASCQ |
98. | 1300 | | WALKIEWICZ TANGUY | 20 | FRA | | 1:40:30 | 1:40:53 | 5:37 | 10.71 | 1 | esh | SAINS EN GOHELLE |
99. | 1498 | | DAVID EMMANUEL | 44 | FRA | RUNONLINE | 1:41:01 | 1:41:06 | 5:37 | 10.68 | 32 | v1h | LIEVIN |
100. | 1560 | | AUDO LAURENT | 25 | FRA | BERCK OPALE SUD | 1:41:27 | 1:41:37 | 5:39 | 10.63 | 51 | seh | BERCK SUR MER |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
25/05/2022 - 01:59 - 559 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 12 |
|
Trail des Givrés |
TRAIL |
Lapugnoy, 26/02/2017, FRA 17km - Result |
18km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
101. | 1352 | | COCQCET VALENTIN | 26 | FRA | | 1:41:23 | 1:41:39 | 5:39 | 10.63 | 52 | seh | RAISMES |
102. | 1108 | | FRANCOIS NICOLAS | 38 | FRA | LES BAUDETS HIN | 1:41:06 | 1:41:44 | 5:40 | 10.62 | 53 | seh | VERQUIGNEUL |
103. | 1251 | | DURTESTE HERVÉ | 47 | FRA | ARTOIS ATHLÉTIS | 1:41:38 | 1:41:44 | 5:40 | 10.62 | 33 | v1h | HINGES |
104. | 1039 | | POTRZEBA SEBASTIEN | 41 | FRA | | 1:41:25 | 1:41:45 | 5:40 | 10.61 | 34 | v1h | VERQUIN |
105. | 1289 | | FOURDIN DAVID | 44 | FRA | | 1:41:37 | 1:41:53 | 5:40 | 10.60 | 35 | v1h | AVION |
106. | 1115 | | SERGEANT CYRIL | 28 | FRA | | 1:41:49 | 1:41:55 | 5:40 | 10.60 | 54 | seh | BRUAY LABUISSIÈRE |
107. | 1626 | | LESTIENNE ANTOINE | 23 | FRA | FOULÉES ATHLETI | 1:41:46 | 1:42:05 | 5:41 | 10.58 | 55 | seh | WASQUEHAL |
108. | 1036 | | ROGEZ SÉBASTIEN | 38 | FRA | | 1:42:02 | 1:42:05 | 5:41 | 10.58 | 56 | seh | FOSSEUX |
109. | 1391 | | LANSELLE KEVIN | 25 | FRA | ASSOCIATION SPO | 1:42:02 | 1:42:05 | 5:41 | 10.58 | 57 | seh | MARESQUEL ECQUEMICOURT |
110. | 1183 | | CARPENTIER JEAN MICHEL | 51 | FRA | RUNNING CLUB NO | 1:42:19 | 1:42:29 | 5:42 | 10.54 | 13 | v2h | SALLAUMINES |
111. | 1593 | | FORGEREAU PIERRE | 36 | FRA | | 1:42:30 | 1:42:39 | 5:43 | 10.52 | 58 | seh | ATHIES |
112. | 1142 | | DUQUESNE GUILLAUME | 42 | FRA | | 1:42:43 | 1:42:48 | 5:43 | 10.51 | 36 | v1h | ANNAY |
113. | 1619 | | PETIT VINCENT | 35 | FRA | | 1:42:46 | 1:42:56 | 5:44 | 10.49 | 59 | seh | LATTRE SAINT QUENTIN |
114. | 1473 | | HENNION MAXIME | 40 | FRA | | 1:42:56 | 1:42:58 | 5:44 | 10.49 | 37 | v1h | RICHEBOURG |
115. | 1147 | | WDOWIAK OLIVIER | 45 | FRA | | 1:42:55 | 1:43:00 | 5:44 | 10.49 | 38 | v1h | DOUAI |
116. | 1460 | | DA SILVA FERNANDO | 47 | FRA | | 1:42:22 | 1:43:00 | 5:44 | 10.49 | 39 | v1h | CAMBRAI |
117. | 1219 | | SAVOYE FRÉDÉRIC | 39 | FRA | | 1:42:58 | 1:43:11 | 5:44 | 10.47 | 60 | seh | BURBURE |
118. | 1469 | | LEBAS ERIC | 48 | FRA | TEAM TRAIL 62 | 1:43:19 | 1:43:23 | 5:45 | 10.45 | 40 | v1h | MENNEVILLE |
119. | 1283 | | MARIANNE GILLES | 42 | FRA | | 1:43:11 | 1:43:26 | 5:45 | 10.44 | 41 | v1h | AVION |
120. | 1101 | | CELEJ BENJAMIN | 40 | FRA | LES BAUDETS HIN | 1:43:31 | 1:43:37 | 5:46 | 10.42 | 42 | v1h | MORBECQUE |
121. | 1284 | | VANDECASTEELE JÉRÉMIE | 38 | FRA | LES TYRANNOSAUR | 1:43:28 | 1:43:40 | 5:46 | 10.42 | 61 | seh | DELETTES |
122. | 1005 | | HUGUES SEBASTIEN | 39 | FRA | | 1:43:22 | 1:43:41 | 5:46 | 10.42 | 62 | seh | VANVES |
123. | 1354 | | LERICHE FRANCK | 53 | FRA | TOUS AZIMUT DOU | 1:43:32 | 1:43:43 | 5:46 | 10.41 | 14 | v2h | LAUWIN_PLANQUE |
124. | 1359 | | BISIAU MICKAEL | 42 | FRA | | 1:43:41 | 1:43:45 | 5:46 | 10.41 | 43 | v1h | DENAIN |
125. | 1356 | | DURIEZ FREDERIC | 31 | FRA | | 1:43:41 | 1:43:45 | 5:46 | 10.41 | 63 | seh | EVIN-MALMAISON |
126. | 1604 | | CALMÉ BRUNO | 53 | FRA | USAL | 1:43:24 | 1:43:46 | 5:46 | 10.41 | 15 | v2h | BOUVIGNY BOYEFFLES |
127. | 1451 | | HALIPRET JONATHAN | 34 | FRA | | 1:43:35 | 1:43:49 | 5:47 | 10.40 | 64 | seh | BETHUNE |
128. | 1292 | F | LEFAIT FLORINE | 27 | FRA | | 1:43:42 | 1:43:49 | 5:47 | 10.40 | 3 | sef | REBREUVE-RANCHICOURT |
129. | 1487 | | TOURNEL CHRISTOPHE | 39 | FRA | | 1:44:02 | 1:44:03 | 5:47 | 10.38 | 65 | seh | LILLERS |
130. | 1286 | F | QUATTROCIOCCHI DELPHINE | 39 | FRA | | 1:43:48 | 1:44:03 | 5:47 | 10.38 | 4 | sef | CUINCY |
131. | 1362 | F | DELETTREZ CINDY | 35 | FRA | | 1:43:48 | 1:44:05 | 5:47 | 10.38 | 5 | sef | ARRAS |
132. | 1392 | | PLOUVIEZ PATRICE | 54 | FRA | RCA CANICROSS | 1:42:50 | 1:44:30 | 5:49 | 10.34 | 16 | v2h | SAINT NICOLAS LEZ ARRAS |
133. | 1535 | F | DEBOUDT BARBARA | 36 | FRA | CAMB | 1:44:29 | 1:44:41 | 5:49 | 10.32 | 6 | sef | MARCQ-EN-BAROEUL |
134. | 1274 | | BRUNEEL GUILLAUME | 43 | FRA | FOULÉES ATHLETI | 1:44:30 | 1:44:48 | 5:50 | 10.31 | 44 | v1h | WASQUEHAL |
135. | 1047 | | DESSAUX THIERRY | 52 | FRA | | 1:44:23 | 1:44:56 | 5:50 | 10.29 | 17 | v2h | SACHIN |
136. | 1095 | | VALLET CLÉMENT | 18 | FRA | LAUWIN-PLANQUE | 1:44:52 | 1:45:01 | 5:51 | 10.28 | 2 | juh | LAUWIN-PLANQUE |
137. | 1222 | | DEBRUILLE FRED | 51 | FRA | OMS ANICHE | 1:44:10 | 1:45:02 | 5:51 | 10.28 | 18 | v2h | SOMAIN |
138. | 1584 | | CHAMILLARD EDOUARD | 33 | FRA | RCA TRIATHLON | 1:44:53 | 1:45:17 | 5:51 | 10.26 | 66 | seh | ARRAS |
139. | 1299 | | WALKIEWICZ ERIC | 49 | FRA | | 1:44:56 | 1:45:18 | 5:51 | 10.26 | 45 | v1h | SAINS EN GOHELLE |
140. | 1304 | | MARIELLE FABRICE | 43 | FRA | ASSOCIATION SPO | 1:45:16 | 1:45:24 | 5:52 | 10.25 | 46 | v1h | AIRE SUR LA LYS |
141. | 1435 | | VAN MASSENHOVE ORIANO | 42 | FRA | | 1:45:16 | 1:45:24 | 5:52 | 10.25 | 47 | v1h | LILLE |
142. | 1503 | F | PHILLEBEAUX ALEXANDRA | 39 | FRA | | 1:44:03 | 1:45:27 | 5:52 | 10.24 | 7 | sef | CALONNE RICOUART |
143. | 1474 | | NAWROCKI CHRISTIAN | 55 | FRA | | 1:45:16 | 1:45:30 | 5:52 | 10.24 | 19 | v2h | DOUAI |
144. | 1206 | | MARTINS RÉMI | 28 | FRA | OSM LOMMES | 1:45:33 | 1:45:40 | 5:53 | 10.22 | 67 | seh | LILLE |
145. | 1143 | | JOSEPH YANN | 49 | FRA | | 1:45:30 | 1:45:42 | 5:53 | 10.22 | 48 | v1h | LA CHAPELLE D'ARMENTIÈRES |
146. | 1581 | | BOUILLON SYLVAIN | 52 | FRA | ASUD JOGGING | 1:45:16 | 1:45:47 | 5:53 | 10.21 | 20 | v2h | DUNKERQUE |
147. | 1001 | F | ADRIANSEN LUCILE | 33 | FRA | ARTOIS ATHLÉTIS | 1:45:49 | 1:45:53 | 5:53 | 10.20 | 8 | sef | GONNEHEM |
148. | 1437 | | PAUCHET GUILLAUME | 31 | FRA | | 1:45:27 | 1:46:05 | 5:54 | 10.18 | 68 | seh | LILLE |
149. | 1501 | | BOCHU MICHEL | 52 | FRA | TERNOIS | 1:46:01 | 1:46:08 | 5:54 | 10.18 | 21 | v2h | ST POL SUR TERNOISE |
150. | 1495 | F | FATOUX MARINE | 32 | FRA | SERVINS AC | 1:46:19 | 1:46:21 | 5:55 | 10.16 | 9 | sef | 62690 |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
25/05/2022 - 01:59 - 559 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 12 |
|
Trail des Givrés |
TRAIL |
Lapugnoy, 26/02/2017, FRA 17km - Result |
18km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
151. | 1165 | | MARSY HERVÉ | 54 | FRA | | 1:46:11 | 1:46:22 | 5:55 | 10.15 | 22 | v2h | LESTREM |
152. | 1588 | | CUVELIER SIMON | 37 | FRA | | 1:46:19 | 1:46:24 | 5:55 | 10.15 | 69 | seh | CAMPHIN EN CAREMBAULT |
153. | 1097 | | LÉGER SÉBASTIEN | 40 | FRA | US MARQUETTE | 1:46:30 | 1:46:36 | 5:56 | 10.13 | 49 | v1h | MARCQ-EN-BAROEUL |
154. | 1571 | | TOURNEUX ALEXANDRE | 36 | FRA | VAFA | 1:46:41 | 1:46:41 | 5:56 | 10.12 | 70 | seh | FRETIN |
155. | 1318 | | BAILLEUL JEAN-MICHEL | 56 | FRA | JOGGING CLUB BI | 1:46:38 | 1:46:42 | 5:56 | 10.12 | 23 | v2h | DOUVRIN |
156. | 1445 | | LEPILLIET PATRICK | 51 | FRA | | 1:46:59 | 1:47:00 | 5:57 | 10.09 | 24 | v2h | MAGNICOURT EN COMTÉ |
157. | 1332 | | PUCINSKI AURELIEN | 35 | FRA | | 1:46:51 | 1:47:02 | 5:57 | 10.09 | 71 | seh | DOUAI |
158. | 1282 | | MARIN JEAN-CHARLES | 44 | FRA | | 1:46:42 | 1:47:08 | 5:58 | 10.08 | 50 | v1h | GENECH |
159. | 1346 | | DEBAERE SÉBASTIEN | 41 | FRA | LAPRUNCOMP | 1:46:53 | 1:47:11 | 5:58 | 10.08 | 51 | v1h | LAPUGNOY |
160. | 1419 | | DEMAN FABIEN | 36 | FRA | | 1:46:45 | 1:47:17 | 5:58 | 10.07 | 72 | seh | SAINT VENANT |
161. | 1457 | | FLAJOLET HERVÉ | 45 | FRA | | 1:46:48 | 1:47:21 | 5:58 | 10.06 | 52 | v1h | SAINT VENANT |
162. | 1159 | | LOUCHART PIERRICK | 29 | FRA | TWFL | 1:47:15 | 1:47:31 | 5:59 | 10.05 | 73 | seh | LABEUVRIÈRE |
163. | 1472 | | ANNEBICQUE MICHAËL | 42 | FRA | SERVINS ATHLETI | 1:47:28 | 1:47:39 | 5:59 | 10.03 | 53 | v1h | HERSIN-COUPIGNY |
164. | 1193 | | BOULIN GEORGET | 44 | FRA | | 1:47:42 | 1:47:46 | 6:00 | 10.02 | 54 | v1h | VERQUIGNEUL |
