... | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
1. | 9621 | MOULING Stan | ![]() | 0:52:35 | 1 | s1h | ULBEEK | |||
2. | 7619 | THOMÉ Grégory | ![]() | TRAIL DES TITANS | 0:56:48 | 1 | s2h | STAVELOT | ||
3. | 7642 | HENNES Guillaume | ![]() | 0:57:08 | 2 | s1h | MALMEDY | |||
4. | 5807 | TRIAILLE Thibault | ![]() | TRAKKS - DAMPICOURT -JMAGE | 0:58:56 | 3 | s1h | RACHECOURT | ||
5. | 9686 | BONTEMPI Sébastien | ![]() | BDE | 1:02:05 | 1 | s4h | FRANCORCHAMPS | ||
6. | 8202 | BAUDUIN Lucas | ![]() | 1:02:06 | 1 | juh | VIELSALM | |||
7. | 9615 | WIERTZ Didier | ![]() | LES PINSONS | 1:10:26 | 2 | s4h | VERVIERS | ||
8. | 9616 | HAUGUSTAINE Thomas | ![]() | PINSO | 1:10:27 | 3 | s4h | SPA | ||
9. | 9651 | LEJEUNE Delphine | ![]() | LES PINSON'S | 1:10:27 | 1 | s2f | STAVELOT | ||
10. | 9618 | BRICHEUX Jurgen | ![]() | VERLAINE ´S RUNNERS | 1:11:41 | 1 | s3h | HOTTON | ||
11. | 9641 | GOSSIAUX Virgile | ![]() | 1:11:43 | 2 | juh | VEZIN | |||
12. | 7635 | SIMON Régis | ![]() | TOUR À TOUR | 1:12:48 | 1 | v4h | SPONTIN | ||
13. | 9693 | CRINES Gaelle | ![]() | 1:13:24 | 1 | s3f | ||||
14. | 9681 | THOME Lionel | ![]() | TITANS | 1:14:56 | 2 | s3h | STOUMONT | ||
15. | 9652 | DE COOMAN David | ![]() | 1:15:14 | 3 | s3h | STAVELOT |
41 ...