Marathon Kasterlee |
Category m40 |
Kasterlee, 12/11/2017, BEL 1/2 Marathon - Result |
21.095km
|
|
|
 |
1. | 1710 | | BOGAERTS Steven | 41 | BEL | BIR | 1:22:33 | 1:22:33 | 3:55 | 15.33 | 5 | BRECHT | |
2. | 1083 | | MICHIELS Wouter | 44 | BEL | TWT TIELEN | 1:22:55 | 1:22:55 | 3:56 | 15.27 | 6 | OLEN | |
3. | 1086 | | HERMANS Danny | 42 | BEL | ARAC | 1:26:18 | 1:26:18 | 4:06 | 14.67 | 18 | RETIE | |
4. | 1394 | | ZAMAN Joris | 41 | BEL | RKHAV | 1:27:30 | 1:27:31 | 4:09 | 14.46 | 25 | NIEUW-NAMEN | |
5. | 1122 | | GEUDENS Christof | 41 | BEL | | 1:27:39 | 1:27:39 | 4:10 | 14.44 | 26 | BELGIE | |
6. | 1095 | | O'LEARY Gerard | 41 | BEL | ARAC | 1:27:49 | 1:27:49 | 4:10 | 14.41 | 28 | RETIE | |
7. | 2164 | | PEETERS Bart | 43 | BEL | | 1:27:46 | 1:28:12 | 4:11 | 14.35 | 29 | GROBBENDONK | |
8. | 2292 | | DE DECKKER Christophe | 44 | BEL | | 1:28:40 | 1:28:41 | 4:13 | 14.27 | 31 | | |
9. | 1977 | | BIJNS Tom | 41 | BEL | | 1:28:54 | 1:28:54 | 4:13 | 14.24 | 35 | GEEL | |
10. | 1184 | | SMITS Roel | 43 | BEL | | 1:29:02 | 1:29:02 | 4:14 | 14.22 | 37 | ZANDHOVEN | |
11. | 1216 | | RUTTEN Jurgen | 44 | BEL | | 1:29:11 | 1:29:11 | 4:14 | 14.19 | 40 | GEEL | |
12. | 2298 | | LIERMAN Steven | 42 | BEL | | 1:29:36 | 1:29:42 | 4:16 | 14.11 | 43 | VREMDE | |
13. | 1722 | | VERHESTRAETEN Guy | 44 | BEL | | 1:30:41 | 1:30:42 | 4:18 | 13.96 | 53 | LILLE | |
14. | 1632 | | STRUYFS Wim | 44 | BEL | | 1:31:22 | 1:31:22 | 4:20 | 13.85 | 62 | WEELDE | |
15. | 1904 | | BONROY Wim | 42 | BEL | | 1:33:41 | 1:33:57 | 4:28 | 13.47 | 82 | BEKKEVOORT | |
16. | 2303 | | QUICK Steven | 44 | BEL | | 1:33:52 | 1:34:04 | 4:28 | 13.46 | 84 | ANTWERPEN | |
17. | 1224 | | VAN HISSENHOVEN Roel | 40 | BEL | IRENE | 1:34:04 | 1:34:34 | 4:29 | 13.39 | 89 | LINT | |
18. | 2302 | | LESSELIERS Michel | 43 | BEL | | 1:34:18 | 1:34:36 | 4:30 | 13.38 | 90 | 2490 | |
19. | 1308 | | REYMEN Tommy | 42 | BEL | LT | 1:35:08 | 1:35:32 | 4:32 | 13.25 | 103 | LOMMEL | |
20. | 1203 | | MOSTMANS Maarten | 43 | BEL | AVN | 1:35:50 | 1:35:52 | 4:33 | 13.20 | 107 | WORTEL | |
21. | 2133 | | GEERINCKX Bart | 41 | BEL | | 1:35:21 | 1:36:03 | 4:34 | 13.18 | 110 | MEERHOUT | |
22. | 1377 | | RAETS Wim | 43 | BEL | | 1:36:00 | 1:36:11 | 4:34 | 13.16 | 113 | HERENTHOUT | |
23. | 1088 | | VERWAEST Wim | 44 | BEL | ARAC | 1:36:15 | 1:36:15 | 4:34 | 13.15 | 114 | ARENDONK | |
24. | 1747 | | VERELST Jan | 44 | BEL | ALV | 1:36:15 | 1:36:20 | 4:34 | 13.14 | 117 | RIJKEVORSEL | |
25. | 1895 | | VAN EMMELO Arne | 40 | BEL | | 1:36:18 | 1:36:44 | 4:36 | 13.08 | 125 | HOBOKEN | |
26. | 1598 | | VANLOMMEL Paul | 40 | BEL | | 1:36:50 | 1:36:56 | 4:36 | 13.06 | 129 | TIELEN | |
27. | 1704 | | WOUTERS Hans | 42 | BEL | | 1:36:08 | 1:37:27 | 4:38 | 12.99 | 138 | VEERLE | |
28. | 1383 | | ALEN Kristof | 40 | BEL | MEETRIA | 1:36:10 | 1:37:34 | 4:38 | 12.97 | 140 | HOOGSTRATEN | |
29. | 1726 | | VAN DUN Werner | 44 | BEL | | 1:38:06 | 1:38:07 | 4:40 | 12.90 | 147 | RAVELS | |
30. | 1851 | | HELSEN Frank | 42 | BEL | GETC | 1:37:56 | 1:38:53 | 4:42 | 12.80 | 159 | EINDHOUT | |
31. | 1248 | | VAN HEUCKELOM Jan | 44 | BEL | | 1:39:10 | 1:39:12 | 4:43 | 12.76 | 162 | HULSHOUT | |
32. | 1423 | | VAN RIEL Bert | 42 | BEL | | 1:38:25 | 1:39:35 | 4:44 | 12.71 | 169 | TIELEN | |
33. | 1980 | | VAN PEEL Luc | 42 | BEL | | 1:39:14 | 1:39:45 | 4:44 | 12.69 | 180 | GIERLE | |
34. | 2309 | | VAN CLEUVENBERGEN Pieter | 41 | BEL | | 1:39:19 | 1:39:50 | 4:44 | 12.68 | 183 | KAPELLEN | |
35. | 1883 | | VERSCHUEREN Tim | 42 | BEL | AC WESTERLO | 1:39:38 | 1:39:54 | 4:45 | 12.67 | 185 | WESTERLO | |
36. | 2119 | | SCHUERMANS Jan | 40 | BEL | | 1:38:33 | 1:40:02 | 4:45 | 12.65 | 187 | TIELT-WINGE | |
37. | 2286 | | HENDRICKX Jimmy | 41 | BEL | | 1:40:04 | 1:40:04 | 4:45 | 12.65 | 188 | EKEREN | |
38. | 2071 | | VLEKKEN Wim | 41 | BEL | JANNSEN LEEFT | 1:40:47 | 1:41:04 | 4:48 | 12.52 | 202 | DIEPENBEEK | |
39. | 2095 | | KOOREMANS Eric | 43 | BEL | JANSSEN LEEFT | 1:39:38 | 1:41:11 | 4:48 | 12.51 | 204 | RIJKEVORSEL | |
40. | 2167 | | HAULOT Eric | 43 | BEL | | 1:39:52 | 1:41:26 | 4:49 | 12.48 | 210 | BRUXELLES | |
41. | 1612 | | VERBEECK Kurt | 41 | BEL | | 1:41:26 | 1:41:29 | 4:49 | 12.47 | 211 | OEVEL | |
42. | 1479 | | LAMBAERTS Mark | 40 | BEL | | 1:40:49 | 1:41:33 | 4:49 | 12.47 | 214 | WESTERLO | |
43. | 1166 | | VAN DE SANDE Tom | 41 | BEL | WHITE CLIFFS OF MALLE | 1:41:47 | 1:41:56 | 4:50 | 12.42 | 215 | TURNHOUT | |
44. | 1336 | | WIENCEK Andy | 43 | BEL | BIGDOGANDPONYTRAILERS | 1:40:38 | 1:41:56 | 4:50 | 12.42 | 216 | TREMELO | |
45. | 2126 | | LUYTEN Mario | 44 | BEL | | 1:41:28 | 1:42:31 | 4:52 | 12.35 | 225 | BEGIJNENDIJK | |
46. | 1921 | | VAN LAARHOVEN Kris | 43 | BEL | GETC | 1:41:32 | 1:43:16 | 4:54 | 12.26 | 241 | OLEN | |
47. | 2122 | | GYSELEN Eric | 42 | BEL | | 1:43:07 | 1:43:43 | 4:55 | 12.21 | 251 | BERCHEM | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |
09/08/2022 - 02:25 - 141 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 3 |
|
Marathon Kasterlee |
Category m40 |
Kasterlee, 12/11/2017, BEL 1/2 Marathon - Result |
21.095km
|
|
|
 |
48. | 1366 | | VERSCHUEREN Tom | 40 | BEL | | 1:43:33 | 1:44:16 | 4:57 | 12.14 | 261 | HOOGSTRATEN | |
49. | 2057 | | HENDRICKX Dominiek | 40 | BEL | ARAC | 1:43:56 | 1:44:18 | 4:57 | 12.14 | 262 | ARENDONK | |
50. | 1553 | | DE BEUCKELEEER Stijn | 43 | BEL | | 1:44:31 | 1:45:50 | 5:01 | 11.96 | 302 | ANTWERPEN | |
51. | 1404 | | JACOBS Ivo | 40 | BEL | ACSS | 1:44:02 | 1:45:57 | 5:02 | 11.95 | 307 | KAPELLEN | |
52. | 1463 | | EVRARD Dirk | 41 | BEL | | 1:44:27 | 1:46:06 | 5:02 | 11.93 | 311 | TURNHOUT | |
53. | 1565 | | FRANSEN Joeri | 42 | BEL | | 1:45:04 | 1:46:16 | 5:03 | 11.91 | 322 | HOOGSTRATEN | |
54. | 1319 | | VERSCHUEREN Jurgen | 42 | BEL | | 1:44:37 | 1:46:31 | 5:03 | 11.88 | 329 | STABROEK | |
55. | 1505 | | VAN DEN MOORTEL Hans | 40 | BEL | BASKAS | 1:47:00 | 1:47:04 | 5:05 | 11.82 | 347 | TURNHOUT | |
56. | 2022 | | DE PAEPE Dimitri | 44 | BEL | KREKENLOPERS | 1:46:41 | 1:47:10 | 5:05 | 11.81 | 351 | SINT-LAUREINS | |
57. | 1023 | | VAN LAERHOVEN Bart | 42 | BEL | LIEREMANLOPERS | 1:46:21 | 1:47:50 | 5:07 | 11.74 | 366 | BEERSE | |
58. | 1439 | | VANREUSEL Wim | 41 | BEL | | 1:46:52 | 1:48:22 | 5:09 | 11.68 | 372 | GEEL | |
59. | 1172 | | VANDEN BROECK Patrick | 40 | BEL | | 1:47:46 | 1:48:43 | 5:10 | 11.64 | 379 | NIJLEN | |
60. | 1607 | | HUYSVELD Leslie | 44 | BEL | | 1:48:37 | 1:49:22 | 5:12 | 11.57 | 388 | ZANDHOVEN | |
61. | 1495 | | VERREKT Joeri | 42 | BEL | | 1:47:41 | 1:49:37 | 5:12 | 11.55 | 393 | MESSELBROEK | |
62. | 1211 | | MEGROEDT Johan | 44 | BEL | | 1:49:45 | 1:50:00 | 5:13 | 11.51 | 399 | BRECHT | |
63. | 1222 | | MORTELMANS Kristof | 40 | BEL | | 1:48:50 | 1:50:02 | 5:13 | 11.50 | 402 | RANST | |
64. | 1201 | | GOOSSENS Guy | 43 | BEL | | 1:48:30 | 1:50:21 | 5:14 | 11.47 | 412 | DEURNE | |
65. | 1574 | | VANLOMMEL Kurt | 42 | BEL | TEAM OPA | 1:48:43 | 1:50:39 | 5:15 | 11.44 | 420 | GEEL | |
66. | 1221 | | SMET Raf | 40 | BEL | | 1:49:04 | 1:50:57 | 5:16 | 11.41 | 426 | SINT-NIKLAAS | |
67. | 1140 | | SMETS Tom | 44 | BEL | | 1:50:22 | 1:51:00 | 5:16 | 11.40 | 428 | GEEL | |
68. | 2074 | | VAN DEN EYNDE Johan | 44 | BEL | JANSSEN LEEFT | 1:50:30 | 1:51:07 | 5:16 | 11.39 | 430 | GEEL | |
69. | 1869 | | VERMEIREN Bart | 43 | BEL | | 1:50:05 | 1:51:17 | 5:17 | 11.37 | 434 | GEEL | |
70. | 1232 | | DICK Geert | 41 | BEL | | 1:51:00 | 1:51:53 | 5:19 | 11.31 | 446 | MERELBEKE | |
71. | 1338 | | SUY Jeffrey | 43 | BEL | | 1:49:59 | 1:51:54 | 5:19 | 11.31 | 447 | WUUSTWEZEL | |
72. | 2273 | | DELBROEK Wim | 41 | BEL | | 1:51:05 | 1:51:55 | 5:19 | 11.31 | 448 | OPGLABBEEK | |
73. | 2284 | | VANHERCK Mark | 40 | BEL | | 1:51:06 | 1:51:56 | 5:19 | 11.31 | 449 | OPGLABBEEK | |
74. | 1020 | | BAELEMANS Steve | 42 | BEL | | 1:51:21 | 1:52:18 | 5:20 | 11.27 | 462 | LICHTAART | |
75. | 1161 | | MOLS Kris | 40 | BEL | | 1:51:11 | 1:52:44 | 5:21 | 11.23 | 468 | VOSSELAAR | |
76. | 1925 | | SWAANEN Gert | 44 | BEL | | 1:51:39 | 1:52:55 | 5:22 | 11.21 | 473 | RIJKEVORSEL | |
77. | 1364 | | BUCKINX Jo | 41 | BEL | | 1:51:25 | 1:52:59 | 5:22 | 11.20 | 475 | TIELEN | |
78. | 2283 | | NEEFS Hans | 42 | BEL | | 1:51:35 | 1:53:41 | 5:24 | 11.13 | 485 | BERCHEM | |
79. | 1628 | | THIJS Christophe | 43 | BEL | | 1:53:28 | 1:53:46 | 5:24 | 11.13 | 486 | GEEL | |
80. | 1529 | | HUYSMANS Christoph | 40 | BEL | | 1:52:18 | 1:54:11 | 5:25 | 11.09 | 500 | GEEL | |
81. | 1442 | | ERPELS Nick | 41 | BEL | ARAC | 1:53:34 | 1:55:09 | 5:28 | 10.99 | 523 | ARENDONK | |
82. | 1602 | | COLSON Christophe | 42 | BEL | CHRISTOPHE COLSON | 1:54:07 | 1:55:17 | 5:28 | 10.98 | 533 | DILSEN | |
83. | 1353 | | DE ROOVER Tom | 44 | BEL | | 1:54:35 | 1:55:21 | 5:29 | 10.97 | 536 | ZOERSEL | |
84. | 1384 | | POELMANS Wim | 44 | BEL | | 1:53:26 | 1:55:31 | 5:29 | 10.96 | 539 | HERENTHOUT | |
85. | 1557 | | WUYTS Dave | 42 | BEL | | 1:53:59 | 1:55:58 | 5:30 | 10.91 | 552 | GEEL | |
86. | 1258 | | WAELKENS Kris | 40 | BEL | | 1:54:56 | 1:56:00 | 5:30 | 10.91 | 553 | WILRIJK | |
87. | 1370 | | COELS Geert | 43 | BEL | | 1:55:47 | 1:56:19 | 5:31 | 10.88 | 558 | OLMEN | |
88. | 1396 | | SABLON Stefan | 42 | BEL | | 1:54:49 | 1:56:29 | 5:32 | 10.87 | 560 | HERENTALS | |
89. | 1322 | | MAES Erik | 42 | BEL | | 1:56:36 | 1:57:16 | 5:34 | 10.79 | 579 | TURNHOUT | |
90. | 1629 | | PHILIP Carpentier | 41 | BEL | CARPENTIER PHILIP | 1:55:46 | 1:57:33 | 5:35 | 10.77 | 584 | ANTWERPEN | |
91. | 2028 | | HOORNAERT Dieter | 42 | BEL | | 1:55:43 | 1:57:53 | 5:36 | 10.74 | 594 | BORGERHOUT | |
92. | 2090 | | LAUWERS Werner | 41 | BEL | JANSSEN LEEFT | 1:56:55 | 1:58:25 | 5:37 | 10.69 | 604 | TIELEN | |
93. | 1412 | | TOPS Jochen | 41 | BEL | | 1:57:06 | 1:58:42 | 5:38 | 10.66 | 615 | ANTWERPEN | |
94. | 1324 | | DE RIDDER Tom | 43 | BEL | ESAK | 1:58:20 | 2:00:14 | 5:42 | 10.53 | 655 | ESSEN | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |
09/08/2022 - 02:25 - 141 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 3 |
|
Marathon Kasterlee |
Category m40 |
Kasterlee, 12/11/2017, BEL 1/2 Marathon - Result |
21.095km
|
|
|
 |
95. | 2168 | | WECKX Raf | 40 | BEL | | 1:59:23 | 2:00:37 | 5:44 | 10.49 | 664 | MOL | |
96. | 1285 | | VAN BOUWEL Dave | 40 | BEL | | 1:59:13 | 2:01:06 | 5:45 | 10.45 | 676 | DEURNE | |
97. | 1713 | | SCHEERDER Jeroen | 43 | BEL | IRENE LOPERS | 2:01:22 | 2:01:22 | 5:46 | 10.43 | 682 | KONTICH | |
98. | 1334 | | WOUTERS Koen | 44 | BEL | WCOM | 1:59:44 | 2:01:29 | 5:46 | 10.42 | 689 | MALLE | |
99. | 1354 | | VAN HOLSBEKE Steven | 41 | BEL | | 1:59:40 | 2:01:44 | 5:47 | 10.40 | 697 | OOSTHAM | |
100. | 2224 | | DE BUSSER Nick | 40 | BEL | SECUNDO RUNNERS | 2:01:14 | 2:02:57 | 5:50 | 10.30 | 722 | KASTERLEE | |
101. | 1590 | | HUYGENS Jan | 42 | BEL | | 2:03:06 | 2:03:47 | 5:53 | 10.23 | 739 | LUMMEN | |
102. | 2268 | | MERTENS Gert | 41 | BEL | | 2:02:52 | 2:03:50 | 5:53 | 10.22 | 744 | GEEL | |
103. | 1314 | | VERELLEN Bart | 41 | BEL | LEF(FE)GOZERS | 2:02:51 | 2:03:51 | 5:53 | 10.22 | 745 | GEEL | |
104. | 1361 | | VAN BEERS Eddy | 44 | BEL | | 2:01:50 | 2:03:56 | 5:53 | 10.21 | 747 | TURNHOUT | |
105. | 1118 | | VANGEEL Bert | 41 | BEL | | 2:04:03 | 2:05:46 | 5:58 | 10.06 | 777 | GEEL | |
106. | 2047 | | JANSSEN Rob | 40 | BEL | ROB JANSSEN | 2:04:54 | 2:05:48 | 5:58 | 10.06 | 779 | GEEL | |
107. | 1653 | | DENDAS Jo | 40 | BEL | | 2:04:45 | 2:05:52 | 5:58 | 10.06 | 782 | KAGGEVINNE | |
108. | 1316 | | VERHEYDEN Gunther | 40 | BEL | | 2:04:38 | 2:06:07 | 5:59 | 10.04 | 789 | TIELT-WINGE | |
109. | 1447 | | PEETERS Michel | 44 | BEL | | 2:05:03 | 2:06:08 | 5:59 | 10.04 | 790 | VOSSELAAR | |
110. | 2124 | | VAN HOVE Danny | 41 | BEL | DANNY VAN HOVE | 2:05:42 | 2:06:35 | 6:01 | 10.00 | 798 | GEEL | |
111. | 1400 | | VAN DE WEYER Kris | 42 | BEL | DE BERGAFLOPERS | 2:05:11 | 2:06:39 | 6:01 | 9.99 | 801 | MEERHOUT | |
112. | 1382 | | GRIGANRD Stefan | 40 | BEL | | 2:05:41 | 2:07:08 | 6:02 | 9.96 | 812 | KONTICH | |
113. | 1769 | | VAN DIJCK Kris | 40 | BEL | BIR | 2:06:47 | 2:08:12 | 6:05 | 9.87 | 838 | BRECHT | |
114. | 1850 | | GOEBELS Ivan | 43 | BEL | WESTFIT | 2:07:12 | 2:09:04 | 6:08 | 9.81 | 856 | WESTERLO | |
115. | 1352 | | VAN LOON Gunther | 42 | BEL | | 2:10:16 | 2:10:56 | 6:13 | 9.67 | 897 | SCHOTEN | |
116. | 1942 | | CALUWAERTS Jochen | 40 | BEL | | 2:08:50 | 2:10:59 | 6:13 | 9.66 | 899 | SINT-PIETERS-RODE | |
117. | 2252 | | SCHELLEKENS Tom | 41 | BEL | NIKE ELC | 2:09:24 | 2:11:06 | 6:13 | 9.66 | 903 | VOSSELAAR | |
118. | 1794 | | LEYSEN Danny | 41 | BEL | TJAK TIELEN | 2:11:06 | 2:12:34 | 6:18 | 9.55 | 931 | KASTRELEE | |
119. | 1987 | | JANS Kristof | 40 | BEL | "OP TAID DRINKEN" | 2:12:16 | 2:12:39 | 6:18 | 9.54 | 933 | MOL | |
120. | 1299 | | GUNS Jan | 43 | BEL | JAN GUNS | 2:11:40 | 2:12:42 | 6:18 | 9.54 | 935 | LICHTAART | |
121. | 39 | | HERMANS Yoeri | 42 | BEL | | 2:10:50 | 2:12:46 | 6:18 | 9.53 | 938 | GEEL | |
122. | 1701 | | GEUENS Wouter | 40 | BEL | | 2:11:04 | 2:13:09 | 6:19 | 9.51 | 943 | BOUWEL | |
123. | 1472 | | SZARZYNSKI Thomas | 41 | BEL | | 2:12:48 | 2:13:27 | 6:20 | 9.49 | 951 | VOSSELAAR | |
124. | 1262 | | HERMANS Steve | 40 | BEL | | 2:11:58 | 2:13:49 | 6:21 | 9.46 | 964 | AARSCHOT | |
125. | 1876 | | GILS Yves | 42 | BEL | YVES GILS | 2:13:10 | 2:13:54 | 6:21 | 9.45 | 968 | BEERSE | |
126. | 1640 | | HOUTHOOFD David | 41 | BEL | | 2:12:56 | 2:14:56 | 6:24 | 9.38 | 986 | KNOKKE | |
127. | 1717 | | WINDEY Didier | 44 | BEL | | 2:14:36 | 2:16:27 | 6:29 | 9.28 | 1007 | SINT-NIKLAAS | |
128. | 1858 | | MATTHYSSENS Wim | 41 | BEL | TEAM TINA | 2:15:37 | 2:17:43 | 6:32 | 9.19 | 1018 | MALLE | |
129. | 2007 | | CONINGS Peter | 43 | BEL | | 2:17:21 | 2:18:04 | 6:33 | 9.17 | 1021 | RUMST | |
130. | 1863 | | VAN LAER Micky | 42 | BEL | | 2:17:31 | 2:19:12 | 6:36 | 9.09 | 1037 | SCHOTEN | |
131. | 2242 | | VOLDERS Davy | 43 | BEL | NIKE ELC | 2:17:32 | 2:19:41 | 6:38 | 9.06 | 1038 | DIEST | |
132. | 2203 | | WOUTERS Bart | 44 | BEL | | 2:20:19 | 2:21:03 | 6:42 | 8.97 | 1047 | GEEL | |
133. | 1080 | | COOLS Kris | 42 | BEL | | 2:20:19 | 2:21:04 | 6:42 | 8.97 | 1048 | GEEL | |
134. | 2297 | | BERNAERTS Dennis | 44 | BEL | | 2:19:26 | 2:21:09 | 6:42 | 8.97 | 1050 | PUTTE | |
135. | 1604 | | HENDERICKX Nico | 43 | BEL | INNERME | 2:24:02 | 2:25:45 | 6:55 | 8.68 | 1100 | GEEL | |
136. | 1985 | | VAN OSSEL Bart | 42 | BEL | | 2:28:30 | 2:29:46 | 7:06 | 8.45 | 1125 | TIELEN | |
137. | 2152 | | BRUGGEMAN Jeroen | 44 | BEL | VEERLE VANOVERBERGHE | 2:29:05 | 2:30:42 | 7:09 | 8.40 | 1130 | SINT-NIKLAAS | |
138. | 1595 | | DHONDT Jeroen | 41 | BEL | | 2:35:55 | 2:37:30 | 7:28 | 8.04 | 1152 | ARENDONK | |
DNF | 2096 | | LANSLOTS Sven | 44 | BEL | JANSSEN LEEFT | | | | | | TURNHOUT | |
DNF | 1111 | | VAN BEIRENDONCK Frederik | 44 | BEL | | | | | | | TURNHOUT | |
DNF | 1189 | | VANDENBERGH Bart | 44 | BEL | OP TAID DRINKEN | | | | | | MOL | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |
09/08/2022 - 02:25 - 141 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 3 |
|