Marathon Kasterlee |
Categorie v45 |
Kasterlee, 12/11/2017, BEL 1/2 Marathon - Resultaat |
21.095km
|
|
|
 |
1. | 1432 | F | BERTELS Ann | 45 | BEL | // | 1:46:56 | 1:47:20 | 5:06 | 11.79 | 357 | EMBLEM | |
2. | 1887 | F | PEIRELINCK Greet | 49 | BEL | | 1:49:54 | 1:50:18 | 5:14 | 11.48 | 409 | GLABBEEK | |
3. | 1972 | F | SEYNAEVE Katrien | 47 | BEL | | 1:49:53 | 1:50:59 | 5:16 | 11.41 | 427 | ZOERSEL | |
4. | 1956 | F | VERLINDEN Peggy | 45 | BEL | | 1:50:40 | 1:51:23 | 5:17 | 11.36 | 435 | RAMSEL | |
5. | 2149 | F | LAURYSSEN Hilde | 48 | BEL | AC RIJKEVORSEL | 1:52:01 | 1:52:19 | 5:20 | 11.27 | 463 | RIJKEVORSEL | |
6. | 2247 | F | VAN HEES Marie-Paule | 49 | BEL | NIKE ELC | 1:52:48 | 1:52:48 | 5:21 | 11.22 | 470 | GEEL | |
7. | 1254 | F | HEYLEN Susy | 49 | BEL | | 1:53:47 | 1:54:23 | 5:26 | 11.07 | 506 | HERENTALS | |
8. | 1303 | F | BAEYENS Annie | 45 | BEL | | 1:55:28 | 1:55:55 | 5:30 | 10.92 | 549 | KASTERLEE | |
9. | 2093 | F | GILIS Anja | 46 | BEL | JANSSEN LEEFT | 1:55:30 | 1:55:58 | 5:30 | 10.92 | 551 | OLEN | |
10. | 1576 | F | SOONTJENS Greet | 49 | BEL | JCK | 1:56:59 | 1:57:13 | 5:34 | 10.80 | 578 | KASTERLEE | |
11. | 1855 | F | BUYENS Tineke | 47 | BEL | | 1:57:32 | 1:58:05 | 5:36 | 10.72 | 599 | WORTEL | |
12. | 1187 | F | HELSEN Tanja | 45 | BEL | | 1:58:24 | 1:58:44 | 5:38 | 10.66 | 616 | NOORDERWIJK | |
13. | 1036 | F | VERWAEST Mieke | 48 | BEL | JCK | 1:58:56 | 1:59:10 | 5:39 | 10.62 | 626 | KASTERLEE | |
14. | 1066 | F | VAN DEN BORNE Els | 47 | BEL | LIEREMANLOPERS | 1:59:01 | 2:00:09 | 5:42 | 10.53 | 653 | WEELDE | |
15. | 1532 | F | VAN LOOY Griet | 48 | BEL | JOGGINGCLUB KASTERLEE | 2:03:34 | 2:03:49 | 5:53 | 10.22 | 741 | KASTERLEE | |
16. | 1840 | F | VANDER ELST Sigrid | 45 | BEL | HEIDEJOGGERS ZEMST | 2:04:30 | 2:05:58 | 5:59 | 10.05 | 786 | HEVER | |
17. | 1327 | F | KERSTENS Els | 46 | BEL | | 2:06:07 | 2:06:47 | 6:01 | 9.98 | 805 | OOSTMALLE | |
18. | 1497 | F | AN Vercauteren | 47 | BEL | | 2:05:59 | 2:07:21 | 6:03 | 9.94 | 817 | WEELDE | |
19. | 1742 | F | BLEYEN Edith | 49 | BEL | | 2:07:04 | 2:08:51 | 6:07 | 9.82 | 847 | TONGERLO | |
20. | 1791 | F | MESTDAGH Windy | 45 | BEL | | 2:07:55 | 2:08:55 | 6:07 | 9.82 | 849 | DE HAAN | |
21. | 1295 | F | GORIS Ilse | 45 | BEL | LIERSE AC | 2:07:14 | 2:09:01 | 6:07 | 9.81 | 852 | NIJLEN | |
22. | 1796 | F | LADRIERE Annabelle | 45 | FRA | LES OPTIMISTES | 2:09:42 | 2:10:40 | 6:12 | 9.69 | 881 | KASTERLEE | |
23. | 2153 | F | COPS Nadia | 46 | BEL | | 2:10:26 | 2:11:41 | 6:15 | 9.61 | 915 | BERCHEM | |
24. | 2067 | F | WUYTS Ingrid | 45 | BEL | | 2:09:59 | 2:11:52 | 6:16 | 9.60 | 919 | HERSELT | |
25. | 1526 | F | CONVENS Griet | 46 | BEL | | 2:10:28 | 2:11:55 | 6:16 | 9.60 | 921 | MEERHOUT | |
26. | 2289 | F | LAMBRECHTS Ilse | 45 | BEL | | 2:12:18 | 2:13:30 | 6:20 | 9.48 | 952 | DUFFEL | |
27. | 1636 | F | HILLEN Hilde | 49 | BEL | AVN | 2:12:08 | 2:13:35 | 6:20 | 9.48 | 955 | MEER | |
28. | 1267 | F | CHRISTIANEN Mieke | 45 | BEL | | 2:14:09 | 2:14:45 | 6:24 | 9.39 | 983 | TURNHOUT | |
29. | 1337 | F | AERTS Leen | 45 | BEL | JCKA10392 | 2:13:29 | 2:15:01 | 6:24 | 9.38 | 988 | KASTERLEE | |
30. | 1374 | F | VETS Veronique | 47 | BEL | | 2:16:15 | 2:18:14 | 6:34 | 9.16 | 1023 | ITEGEM | |
31. | 1150 | F | PEETERS Gerda | 47 | BEL | | 2:18:16 | 2:18:57 | 6:36 | 9.11 | 1031 | LAAKDAL | |
32. | 1570 | F | DEPREZ Heidi | 45 | BEL | BVAC BEERSCHOT | 2:16:58 | 2:19:07 | 6:36 | 9.10 | 1035 | BERCHEM | |
33. | 2270 | F | GEENS Ingrid | 46 | BEL | | 2:19:11 | 2:20:07 | 6:39 | 9.03 | 1041 | EDEGEM | |
34. | 1503 | F | ASSELBERGHS Nancy | 48 | BEL | | 2:20:21 | 2:20:45 | 6:41 | 8.99 | 1045 | MALLE | |
35. | 1502 | F | VAN MIERLIO Marie-Christine | 46 | BEL | | 2:20:24 | 2:20:49 | 6:41 | 8.99 | 1046 | ZOERSEL | |
36. | 1300 | F | VOSTERS Sandy | 47 | BEL | ATAC | 2:21:06 | 2:22:25 | 6:46 | 8.89 | 1074 | TURNHOUT | |
37. | 2280 | F | VLOEMANS Saskia | 45 | BEL | | 2:21:39 | 2:23:18 | 6:48 | 8.83 | 1083 | MALLE | |
38. | 1037 | F | CLOOSTERMANS Karin | 48 | BEL | | 2:21:57 | 2:23:31 | 6:49 | 8.82 | 1085 | AARTSELAAR | |
39. | 1723 | F | VAN DOOREN Christine | 48 | BEL | ALV | 2:23:17 | 2:23:51 | 6:50 | 8.80 | 1086 | OUD-TURNHOUT | |
40. | 1667 | F | GEVERS Ann | 45 | BEL | RUN FOR FUN | 2:23:58 | 2:24:46 | 6:52 | 8.74 | 1096 | BRASSCHAAT | |
41. | 1056 | F | VAN GAEL Martine | 47 | BEL | LIEREMANLOPERS | 2:24:52 | 2:26:01 | 6:56 | 8.67 | 1103 | TURNHOUT | |
42. | 1446 | F | WYNS Elsje | 49 | BEL | | 2:26:12 | 2:28:24 | 7:03 | 8.53 | 1118 | WILRIJK | |
43. | 1413 | F | VLEESCHOUWER Nancy | 49 | BEL | | 2:31:22 | 2:33:00 | 7:16 | 8.27 | 1139 | ANTWERPEN | |
44. | 1357 | F | DEPONDT Delphine | 45 | BEL | ABES EDEGEM | 2:34:36 | 2:36:08 | 7:25 | 8.11 | 1147 | BERCHEM | |
45. | 1573 | F | VAN MEEL Xandra | 46 | BEL | ABES | 2:34:37 | 2:36:09 | 7:25 | 8.11 | 1149 | MORTSEL | |
46. | 1786 | F | D'HOLLANDER Tania | 46 | BEL | | 2:36:06 | 2:37:43 | 7:29 | 8.03 | 1153 | RIJKEVORSEL | |
47. | 1787 | F | GEERTS Ann | 48 | BEL | | 2:36:07 | 2:37:45 | 7:29 | 8.02 | 1154 | RIJKEVORSEL | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
19/05/2022 - 03:55 - 51 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 2 |
|
Marathon Kasterlee |
Categorie v45 |
Kasterlee, 12/11/2017, BEL 1/2 Marathon - Resultaat |
21.095km
|
|
|
 |
48. | 1065 | F | TAEYMANS Annemie | 48 | BEL | LIEREMANLOPERS | 2:39:16 | 2:40:31 | 7:37 | 7.89 | 1159 | RAVELS | |
49. | 1676 | F | FRANSSEN Kristel | 48 | BEL | RUN FOR FUN | 2:46:12 | 2:47:00 | 7:55 | 7.58 | 1170 | BRASSCHAAT | |
50. | 1664 | F | LENAERTS Sandra | 47 | BEL | RUN FOR FUN | 2:46:15 | 2:47:04 | 7:56 | 7.58 | 1172 | BRASSCHAAT | |
51. | 1778 | F | DE PEUTER Katleen | 48 | BEL | JAK | 4:01:04 | 4:01:04 | 11:26 | 5.25 | 1174 | LICHTAART | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
19/05/2022 - 03:55 - 51 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 2 |
|