Les Forges de la Forêt d'Anlier |
Course à pied |
Habay, 17/06/2017, BEL Delhalle - 19km - Resultaat |
19km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
1. | 6324 | | MAHIEU JUSTIN | 32 | BEL | | DRP | 1:05:25 | 1:05:25 | 3:27 | 17.43 | 1 | sen | | LEGLISE | |
2. | 5544 | | NAVET NICOLAS | 28 | BEL | DAMP | SPORTEX TEAM | 1:05:50 | 1:05:50 | 3:28 | 17.32 | 2 | sen | | ETHE | |
3. | 6752 | | FORTIN YOHAN | 29 | BEL | ACBBS | | 1:06:46 | 1:06:48 | 3:31 | 17.07 | 3 | sen | | GRAPFONTAINE | |
4. | 2123 | | DEKEYSER JONATHAN | 36 | BEL | | ACBBS | 1:06:56 | 1:06:58 | 3:32 | 17.03 | 4 | sen | | | |
5. | 6364 | | DETHIER GAËL | 40 | BEL | SPA | JOGGING PLUS | 1:07:24 | 1:07:25 | 3:33 | 16.91 | 1 | ve1 | | WALHORN | |
6. | 2167 | | CELLIER ALEXANDRE | 33 | BEL | | TRAKKS | 1:08:25 | 1:08:26 | 3:37 | 16.66 | 5 | sen | | | |
7. | 379 | | MOUCHET STÉPHANE | 43 | BEL | ACCO | JACO | 1:10:03 | 1:10:03 | 3:42 | 16.28 | 2 | ve1 | | CHIMAY | |
8. | 9 | | MAHIA SÉBASTIEN | 31 | BEL | | RUNATTITUDE | 1:10:13 | 1:10:13 | 3:42 | 16.24 | 6 | sen | | NAMUR | |
9. | 6554 | | DEVEL PHILIPPE | 42 | BEL | HF | NB-JOG+ | 1:10:40 | 1:10:40 | 3:44 | 16.13 | 3 | ve1 | | ENSIVAL | |
10. | 376 | | CAPELLE CHRISTIAN | 50 | BEL | RCB | RCB | 1:10:56 | 1:10:57 | 3:45 | 16.07 | 1 | ve2 | | DURNAL | |
11. | 15 | | VANDERSTRAETEN PATRICK | 53 | BEL | VITA | TRAINING 7 | 1:11:02 | 1:11:02 | 3:45 | 16.05 | 2 | ve2 | | TUBIZE | |
12. | 2177 | | MLECZKO OLIVIER | 46 | BEL | | | 1:11:27 | 1:11:28 | 3:46 | 15.95 | 4 | ve1 | | FLAWINNE | |
13. | 6408 | | CLAUSSE CHRISTOPHE | 35 | BEL | | | 1:12:02 | 1:12:03 | 3:48 | 15.82 | 7 | sen | | RUETTE | |
14. | 6550 | | ROBIN ARNAUD | 29 | BEL | | TRAKKS | 1:12:07 | 1:12:08 | 3:48 | 15.81 | 8 | sen | | ARLON | |
15. | 6648 | | CAMBRAI JÉRÔME | 27 | BEL | | | 1:12:34 | 1:12:34 | 3:50 | 15.71 | 9 | sen | | NEUFCHATEAU | |
16. | 6091 | | DEBOUCHEZ JEAN-CHRISTOPHE | 35 | BEL | RFCL | | 1:12:34 | 1:12:35 | 3:50 | 15.71 | 10 | sen | | LIÈGE | |
17. | 6585 | | BODEUX JEAN-LUC | 41 | BEL | | TRAIL'IN GAUME | 1:13:13 | 1:13:15 | 3:52 | 15.57 | 5 | ve1 | | TINTIGNY | |
18. | 6334 | | SEMES SIMON | 27 | BEL | | RUN EXPERT SPOR | 1:13:36 | 1:13:36 | 3:53 | 15.49 | 11 | sen | | MEIX DEVANT VIRTON | |
19. | 421 | | WEYNANTS BIRGER | 36 | BEL | | | 1:13:49 | 1:13:51 | 3:54 | 15.44 | 12 | sen | | HOLSBEEK | |
20. | 5556 | | D'HAESE JOHAN | 34 | BEL | | | 1:13:54 | 1:13:55 | 3:54 | 15.43 | 13 | sen | | WINKSELE | |
21. | 175 | | DENIS PATRICK | 51 | BEL | ARCH | | 1:14:11 | 1:14:12 | 3:55 | 15.36 | 3 | ve2 | | BERTRIX | |
22. | 110 | | PONCELET XAVIER | 42 | BEL | CABW | JOGGPLUS | 1:14:30 | 1:14:31 | 3:56 | 15.30 | 6 | ve1 | | VITRIVAL | |
23. | 6485 | | KAUTEN CHRISTOPHE | 29 | BEL | | RUNNING TEAM | 1:14:37 | 1:14:38 | 3:56 | 15.28 | 14 | sen | | ETHE | |
24. | 6343 | | PARMENTIER ANTOINE | 28 | BEL | | | 1:14:41 | 1:14:44 | 3:56 | 15.26 | 15 | sen | | BOIS-DE-VILLERS | |
25. | 6077 | | LAMBERT STÉPHANE | 40 | BEL | CCCTRI | | 1:14:50 | 1:14:50 | 3:57 | 15.24 | 7 | ve1 | | HOUDEMONT | |
26. | 6399 | | SNOECK DIDIER | 47 | BEL | | CEPAL | 1:14:50 | 1:14:55 | 3:57 | 15.22 | 8 | ve1 | | WAVRE | |
27. | 990 | | PAQUES THIERRY | 51 | BEL | | JOGGPLUS | 1:15:00 | 1:15:02 | 3:57 | 15.19 | 4 | ve2 | | BEAUFAYS | |
28. | 6543 | | DE CONINCK FRÉDERIQUE | 46 | BEL | | FDCRUNNING | 1:15:16 | 1:15:17 | 3:58 | 15.14 | 9 | ve1 | | THIBESSART | |
29. | 960 | | VAN THUYNE AXEL | 32 | BEL | | ESM | 1:15:38 | 1:15:39 | 3:59 | 15.07 | 16 | sen | | MARBAIX-LA-TOUR | |
30. | 2170 | | ZARRO LIONEL | 41 | BEL | GTC | | 1:15:54 | 1:16:00 | 4:00 | 15.00 | 10 | ve1 | | | |
31. | 6338 | | PIERRE ETIENNE | 47 | BEL | ARCH | JOG+ | 1:16:05 | 1:16:06 | 4:01 | 14.98 | 11 | ve1 | | YVOIR | |
32. | 6127 | | BALON ARNAUD | 32 | BEL | | | 1:16:52 | 1:16:54 | 4:03 | 14.83 | 17 | sen | | HABAY | |
33. | 785 | | BOURNONVILLE RUDDY | 43 | BEL | SMAC | | 1:16:53 | 1:16:55 | 4:03 | 14.82 | 12 | ve1 | | BOIS-DE-VILLERS | |
34. | 256 | | MULLER BENOIT | 27 | BEL | | | 1:17:04 | 1:17:05 | 4:04 | 14.79 | 18 | sen | | VIRTON | |
35. | 327 | | CANTELLA MASSIMO | 44 | BEL | | MYSTERE | 1:16:55 | 1:17:06 | 4:04 | 14.79 | 13 | ve1 | | CHAUMONT-GISTOUX | |
36. | 6544 | | NOEL ARNAUD | 30 | BEL | | | 1:17:23 | 1:17:23 | 4:05 | 14.73 | 19 | sen | | MUSSY-LA-VILLE | |
37. | 576 | | RIVEZ PIERRE | 60 | BEL | ACTE | | 1:17:24 | 1:17:25 | 4:05 | 14.73 | 1 | ve3 | | SARS LA BUISSIERE | |
38. | 345 | | MATHY DOMINIQUE | 60 | BEL | HUY | HUY | 1:17:25 | 1:17:27 | 4:05 | 14.72 | 2 | ve3 | | HUY (GIVES) | |
39. | 6739 | | PIERRET SERGE | 48 | BEL | | | 1:17:33 | 1:17:35 | 4:05 | 14.69 | 14 | ve1 | | HABAY | |
40. | 6613 | | COSTA MARCIO | 38 | BEL | JCPMF | TEAM SPEEDY | 1:17:31 | 1:17:39 | 4:06 | 14.68 | 20 | sen | | HALANZY | |
41. | 6683 | | EILON OREN | 40 | NLD | | | 1:17:41 | 1:17:43 | 4:06 | 14.67 | 15 | ve1 | | ARLON | |
42. | 338 | | HEUNINCK ALEXANDRE | 28 | BEL | | | 1:17:48 | 1:17:50 | 4:06 | 14.65 | 21 | sen | | BRUXELLES | |
43. | 6273 | | PICKE HERVE | 47 | BEL | | BIKING CLUB RUL | 1:17:53 | 1:17:55 | 4:07 | 14.63 | 16 | ve1 | | ANSART TINTIGNY | |
44. | 6592 | | KOPYCZOK MICHAL | 32 | POL | RCB | RCB | 1:18:29 | 1:18:34 | 4:09 | 14.51 | 22 | sen | | SIEMIANOWICE | |
45. | 2297 | | HENROTTE SEBASTIEN | 43 | BEL | DAMP | | 1:18:32 | 1:18:34 | 4:09 | 14.51 | 17 | ve1 | | FLORENVILLE | |
46. | 2209 | | THIRY FRANCIS | 51 | BEL | | | 1:18:36 | 1:18:40 | 4:09 | 14.49 | 5 | ve2 | | | |
47. | 6555 | | THERER BENEDICT | 52 | BEL | | DAMP | 1:18:41 | 1:18:44 | 4:09 | 14.48 | 6 | ve2 | | LEGLISE | |
48. | 6624 | | RENARD LUC | 53 | BEL | | JTRR | 1:18:42 | 1:18:47 | 4:09 | 14.47 | 7 | ve2 | | PESCHE | |
49. | 6800 | | DEBEN JEAN-FRANÇOIS | 31 | BEL | DAMPIC | | 1:18:53 | 1:18:54 | 4:10 | 14.45 | 23 | sen | | ETHE | |
50. | 6686 | | DETAILLE EMMANUEL | 49 | BEL | OCAN | | 1:19:00 | 1:19:02 | 4:10 | 14.43 | 18 | ve1 | | BELGIQUE | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
30/06/2022 - 01:24 - 1556 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 32 |
|
Les Forges de la Forêt d'Anlier |
Course à pied |
Habay, 17/06/2017, BEL Delhalle - 19km - Resultaat |
19km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
51. | 6277 | | PERSICO JORI | 28 | FRA | | | 1:19:07 | 1:19:12 | 4:11 | 14.39 | 24 | sen | | HABAY | |
52. | 238 | | VAN DEN ABEELE SEBASTIAN | 47 | BEL | ACLO | JOGGING PLUS | 1:19:21 | 1:19:22 | 4:11 | 14.37 | 19 | ve1 | | CARNIERES | |
53. | 5537 | | PINGARD FREDERIC | 50 | FRA | | | 1:19:32 | 1:19:35 | 4:12 | 14.33 | 8 | ve2 | | BULSON | |
54. | 6115 | | NR 6115 | | XXX | | | 1:19:27 | 1:19:37 | 4:12 | 14.32 | 1 | xxx | | | |
55. | 6587 | | TABAR CHRISTOPHE | 28 | BEL | | | 1:19:37 | 1:19:38 | 4:12 | 14.32 | 25 | sen | | ETALLE | |
56. | 5627 | | SCHOT THOMAS | 39 | BEL | | FDCRUNNING | 1:19:37 | 1:19:39 | 4:12 | 14.31 | 26 | sen | | ARLON | |
57. | 6261 | | BREVERY JÉRÉMY | 27 | BEL | | LET'S GAUME | 1:19:39 | 1:19:41 | 4:12 | 14.31 | 27 | sen | | ARLON | |
58. | 6362 | | RATY SYLVAIN | 42 | BEL | | | 1:19:57 | 1:20:00 | 4:13 | 14.25 | 20 | ve1 | | CHENOIS | |
59. | 6889 | | WINKIN PIERRE-YVES | 29 | BEL | | RUNNING CONCEPT | 1:20:05 | 1:20:07 | 4:13 | 14.23 | 28 | sen | | BONNERT | |
60. | 6420 | | CLOSTER QUENTIN | 27 | BEL | | RUN ADDICTION | 1:19:58 | 1:20:07 | 4:13 | 14.23 | 29 | sen | | BASTOGNE | |
61. | 237 | | DOS SANTOS SERGIO | 44 | PRT | ARCH | JOGGING + | 1:20:06 | 1:20:09 | 4:14 | 14.23 | 21 | ve1 | | GERIN | |
62. | 5680 | | LAMOTTE JORDAN | 38 | BEL | | | 1:20:05 | 1:20:10 | 4:14 | 14.22 | 30 | sen | | FLORENVILLE | |
63. | 445 | | RUELLE JEAN | 45 | BEL | | URBAN TRI TEAM | 1:20:17 | 1:20:19 | 4:14 | 14.19 | 22 | ve1 | | WEZEMBEEK-OPPEM | |
64. | 6577 | | MARAFKO NICOLAS | 56 | BEL | | POWERMAXX | 1:20:25 | 1:20:27 | 4:15 | 14.17 | 9 | ve2 | | ARLON | |
65. | 5591 | | CHAVÉE THOMAS | 27 | BEL | | | 1:20:33 | 1:20:35 | 4:15 | 14.15 | 31 | sen | | BREUX | |
66. | 173 | | ROB VINCENT | 33 | BEL | FLEU | | 1:20:34 | 1:21:03 | 4:16 | 14.07 | 32 | sen | | WANFERCÉE-BAULET | |
67. | 699 | | NOUAMANI MOHAMMED | 46 | BEL | | JOGGANS | 1:21:16 | 1:21:16 | 4:17 | 14.03 | 23 | ve1 | | GANSHOREN | |
68. | 6872 | | DEPEAUW OLIVIER | 38 | BEL | DEPEAUW | SBFR | 1:21:18 | 1:21:20 | 4:17 | 14.02 | 33 | sen | | LEGLISE | |
69. | 6883 | | GOMEZ XAVIER | 43 | BEL | | | 1:21:18 | 1:21:22 | 4:17 | 14.01 | 24 | ve1 | | BATTICE | |
70. | 2161 | | BOLAND MALORY | 26 | BEL | | SPORTEX TEAM | 1:21:23 | 1:21:23 | 4:17 | 14.01 | 34 | sen | | | |
71. | 6620 | | DEPIENNE JULIEN | 31 | BEL | | | 1:21:01 | 1:21:28 | 4:18 | 14.00 | 35 | sen | | BELLEFONAINE | |
72. | 6110 | | VAN MALLEGHEM BERNARD | 53 | BEL | | PRFM | 1:21:43 | 1:21:45 | 4:19 | 13.95 | 10 | ve2 | | PÉRUWELZ | |
73. | 5657 | | ALAIME DAMIEN | 40 | BEL | PMXX | | 1:21:41 | 1:21:48 | 4:19 | 13.94 | 25 | ve1 | | STRAINCHAMPS | |
74. | 5989 | | VERTÉ PATRICK | 40 | BEL | | | 1:21:38 | 1:21:50 | 4:19 | 13.93 | 26 | ve1 | | BELLEFONTAINE | |
75. | 5623 | | TURLOT LÉOPOLD | 37 | BEL | | RBC RULLES | 1:21:41 | 1:21:51 | 4:19 | 13.93 | 36 | sen | | ORSINFAING | |
76. | 6884 | | GARCIA FABRICE | 44 | BEL | | | 1:21:59 | 1:22:04 | 4:20 | 13.89 | 27 | ve1 | | BATTICE | |
77. | 6145 | | RENQUIN PIERRE YVES | 34 | BEL | | | 1:21:53 | 1:22:07 | 4:20 | 13.89 | 37 | sen | | ARLON | |
78. | 2184 | | SAUVÉ GAËL | 31 | FRA | | | 1:22:04 | 1:22:08 | 4:20 | 13.88 | 38 | sen | | | |
79. | 6957 | | DELHAYE JEAN-FRANÇOIS | 42 | BEL | | | 1:22:04 | 1:22:12 | 4:20 | 13.87 | 28 | ve1 | | RUETTE | |
80. | 290 | | BALLEUX CHRISTOPHE | 41 | BEL | | SMAC ACL | 1:22:17 | 1:22:23 | 4:21 | 13.84 | 29 | ve1 | | BOIS-DE-VILLERS | |
81. | 5529 | | PALOMBA ANTONIO | 39 | ITA | | | 1:22:22 | 1:22:29 | 4:21 | 13.82 | 39 | sen | | LUXEMBOURG | |
82. | 17 | F | DESILLE NICOLE | 50 | BEL | RIWA | | 1:22:43 | 1:22:46 | 4:22 | 13.78 | 1 | ai2 | | LA HULPE | |
83. | 92 | | HENRY ROBERT | 60 | BEL | ACD | | 1:22:55 | 1:22:57 | 4:22 | 13.74 | 3 | ve3 | | FLORENVILLE | |
84. | 6801 | | PHILIPPE FRANCOIS | 32 | FRA | | RUNNING PLUS | 1:23:17 | 1:23:19 | 4:24 | 13.68 | 40 | sen | | ETALLE | |
85. | 2098 | | ROSIER BENOIT | 45 | BEL | | | 1:22:20 | 1:23:33 | 4:24 | 13.65 | 30 | ve1 | | FLORENVILLE | |
86. | 5548 | | DEPAUW EMMANUEL | 50 | BEL | | CAPTEAM | 1:23:30 | 1:23:33 | 4:24 | 13.65 | 11 | ve2 | | TOURNAI | |
87. | 5634 | | ADAM FRANÇOIS | 34 | BEL | | PMX | 1:23:37 | 1:23:39 | 4:25 | 13.63 | 41 | sen | | HABAY-LA-NEUVE | |
88. | 329 | | DUBUC EMILE | 46 | BEL | SMAC | | 1:23:37 | 1:23:41 | 4:25 | 13.63 | 31 | ve1 | | CRUPET | |
89. | 2138 | | BORCY QUENTIN | 26 | BEL | | | 1:23:47 | 1:23:48 | 4:25 | 13.60 | 42 | sen | | | |
90. | 6638 | | JACOB NICOLAS | 31 | BEL | | NICOTORUN | 1:23:46 | 1:23:49 | 4:25 | 13.60 | 43 | sen | | LES FOSSÉS | |
91. | 5527 | | MORHET MASON | 29 | BEL | | | 1:23:41 | 1:23:50 | 4:25 | 13.60 | 44 | sen | | BERGILERS | |
92. | 294 | | HASSOUTE EL MOUSTAFA | 51 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:23:53 | 1:23:53 | 4:25 | 13.59 | 12 | ve2 | | FOREST | |
93. | 975 | | LÉONARD MARC | 48 | BEL | FCHA | | 1:22:19 | 1:23:55 | 4:25 | 13.59 | 32 | ve1 | | MOXHE | |
94. | 839 | | POUCET BENOIT | 52 | BEL | | JACO | 1:23:55 | 1:24:02 | 4:26 | 13.57 | 13 | ve2 | | SELOIGNES | |
95. | 2118 | | JACQMIN DAMIEN | 38 | BEL | | | 1:23:49 | 1:24:03 | 4:26 | 13.56 | 45 | sen | | | |
96. | 5549 | | ROTTIER QUENTIN | 43 | BEL | CEPAL | CEPAL | 1:23:59 | 1:24:06 | 4:26 | 13.56 | 33 | ve1 | | BRUXELLES | |
97. | 172 | | BROUIR LUC | 50 | BEL | SMAC | | 1:23:50 | 1:24:11 | 4:26 | 13.54 | 14 | ve2 | | BOIS DE VILLERS | |
98. | 390 | F | GERARDIN BÉATRICE | 47 | FRA | | CHIMAY TRAIL AV | 1:24:11 | 1:24:14 | 4:26 | 13.53 | 1 | ai1 | | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | |
99. | 6688 | | KIMUS DAVID | 29 | BEL | | | 1:23:52 | 1:24:18 | 4:27 | 13.52 | 46 | sen | | ARLON | |
100. | 798 | F | DEBONI MALORIE | 33 | BEL | RCB | MYSTERE | 1:24:17 | 1:24:19 | 4:27 | 13.52 | 1 | dam | | IXELLES | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
30/06/2022 - 01:24 - 1556 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 32 |
|
Les Forges de la Forêt d'Anlier |
Course à pied |
Habay, 17/06/2017, BEL Delhalle - 19km - Resultaat |
19km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
101. | 228 | | MARCHAL YVES | 47 | BEL | | RUNNING WILD | 1:24:14 | 1:24:20 | 4:27 | 13.52 | 34 | ve1 | | VEDRIN | |
102. | 811 | | GIGOT JACQUES | 50 | BEL | | CEPAL | 1:23:46 | 1:24:26 | 4:27 | 13.50 | 15 | ve2 | | ANDERLECHT | |
103. | 5571 | | GROSJEAN GEOFFREY | 25 | BEL | | GEO | 1:24:28 | 1:24:31 | 4:27 | 13.49 | 47 | sen | | ETALLE | |
104. | 583 | | VAN RAEMDONCK GILLES | 51 | BEL | RIWA | RIWA | 1:24:37 | 1:24:41 | 4:28 | 13.46 | 16 | ve2 | | LASNE | |
105. | 2150 | | DE BECKER DEVA | 30 | BEL | | | 1:24:31 | 1:24:46 | 4:28 | 13.45 | 48 | sen | | | |
106. | 983 | | CULLOP PAUL | 56 | BEL | | ENJAMBEE | 1:24:42 | 1:24:46 | 4:28 | 13.45 | 17 | ve2 | | BRUXELLES | |
107. | 2149 | | DOMINGOS RUI | 46 | PRT | | CAPA ETTELBRUCK | 1:24:32 | 1:24:50 | 4:28 | 13.44 | 35 | ve1 | | SCHIEREN | |
108. | 675 | | VAUDOISEY PASCAL | 55 | FRA | RCB | MYSTERE | 1:24:56 | 1:24:58 | 4:29 | 13.42 | 18 | ve2 | | UCCLE | |
109. | 417 | | CORDY OLIVIER | 33 | BEL | | | 1:24:27 | 1:25:04 | 4:29 | 13.40 | 49 | sen | | ASSENOIS | |
110. | 264 | | SCAILLET VINCENT | 48 | BEL | | HASTRAIL | 1:24:58 | 1:25:09 | 4:29 | 13.39 | 36 | ve1 | | HEER SUR MEUSE | |
111. | 6331 | | GEORGES SEBASTIEN | 41 | BEL | DAMP | | 1:24:23 | 1:25:10 | 4:29 | 13.39 | 37 | ve1 | | ETHE | |
112. | 2092 | | HUBERTY PHILIPPE | 48 | BEL | | | 1:25:07 | 1:25:26 | 4:30 | 13.34 | 38 | ve1 | | MESSANCY | |
113. | 6280 | | STAS THIERRY | 48 | BEL | PMX | | 1:24:05 | 1:25:27 | 4:30 | 13.34 | 39 | ve1 | | BUZENOL | |
114. | 6829 | | NR 6829 | | XXX | | | 1:24:53 | 1:25:36 | 4:31 | 13.32 | 2 | xxx | | | |
115. | 5656 | | SAINT-GUILLAIN ARNAUD | 25 | BEL | | | 1:24:51 | 1:25:42 | 4:31 | 13.30 | 50 | sen | | SAINT-LEGER | |
116. | 6398 | F | BELABBES ANGELIQUE | 43 | BEL | | CEPAL | 1:25:43 | 1:25:51 | 4:32 | 13.28 | 2 | ai1 | | WAVRE | |
117. | 2154 | | BASTENDORFF CLAUDE | 40 | LUX | | | 1:25:24 | 1:25:56 | 4:32 | 13.27 | 40 | ve1 | | | |
118. | 387 | | BOSKIN BERNARD | 29 | BEL | | LES IDYLLES | 1:25:56 | 1:25:58 | 4:32 | 13.26 | 51 | sen | | STAVELOT | |
119. | 6340 | F | GHAZI NACERA | 45 | BEL | | | 1:25:56 | 1:26:02 | 4:32 | 13.25 | 3 | ai1 | | BELLEFONTAINE | |
120. | 106 | | LORGE JEAN MARC | 51 | BEL | | RONVAU | 1:25:56 | 1:26:15 | 4:33 | 13.22 | 19 | ve2 | | EGHEZEE | |
121. | 6454 | | MATHIEU FRÉDÉRIC | 44 | BEL | | | 1:25:45 | 1:26:18 | 4:33 | 13.21 | 41 | ve1 | | HUY | |
122. | 6452 | | BRAUX BASTIEN | 26 | BEL | | STR!VE | 1:26:22 | 1:26:24 | 4:33 | 13.20 | 52 | sen | | VIRTON | |
123. | 6451 | | DOCQUIER PHILIPPE | 49 | BEL | | RTH | 1:26:25 | 1:26:29 | 4:34 | 13.18 | 42 | ve1 | | HACHY | |
124. | 2142 | | FERET REGIS | 44 | FRA | | | 1:25:24 | 1:26:33 | 4:34 | 13.17 | 43 | ve1 | | | |
125. | 6768 | | HAINAUT FLORENT | 26 | BEL | | | 1:26:13 | 1:26:38 | 4:34 | 13.16 | 53 | sen | | PROFONDEVILLE | |
126. | 225 | | JOUAN BERNARD | 52 | BEL | | | 1:26:14 | 1:26:40 | 4:34 | 13.15 | 20 | ve2 | | THYNES | |
127. | 397 | | SACRÉ RÉMI | 31 | BEL | | | 1:26:39 | 1:26:42 | 4:34 | 13.15 | 54 | sen | | NANINNE | |
128. | 6667 | | DHAEZE CHRISTOPHE | 29 | BEL | | | 1:26:15 | 1:26:43 | 4:34 | 13.15 | 55 | sen | | ARLON | |
129. | 1927 | | BULTEAU STÉPHANE | 44 | BEL | | SOUTH BELGIUM F | 1:26:48 | 1:26:52 | 4:35 | 13.12 | 44 | ve1 | | BASTOGNE | |
130. | 5573 | | OGER NOEL | 52 | BEL | | | 1:26:48 | 1:26:54 | 4:35 | 13.12 | 21 | ve2 | | RULLES | |
131. | 567 | | DECLERCQ JOE | 59 | BEL | | CEPAL | 1:26:46 | 1:26:55 | 4:35 | 13.12 | 22 | ve2 | | BRUXELLES | |
132. | 6693 | F | PROVOOST KATHY | 41 | BEL | | BAILRUN | 1:26:51 | 1:26:59 | 4:35 | 13.11 | 4 | ai1 | | EVREHAILLES | |
133. | 777 | | DESTREBECQ FRANCOIS | 43 | BEL | | ETC | 1:26:57 | 1:27:00 | 4:35 | 13.10 | 45 | ve1 | | FRASNES-LEZ-BUISSENAL | |
134. | 1925 | | THIRY LÉNAÏC | 30 | BEL | LFBTD | CCCTRI | 1:27:00 | 1:27:02 | 4:35 | 13.10 | 56 | sen | | ETALLE | |
135. | 2090 | | GOFFIN NICOLAS | 23 | BEL | | | 1:26:21 | 1:27:03 | 4:35 | 13.10 | 57 | sen | | | |
136. | 6020 | | MOCQUARD PASCAL | 51 | FRA | | CAPHG | 1:27:04 | 1:27:05 | 4:35 | 13.09 | 23 | ve2 | | | |
137. | 6063 | | CATOT LAURENT | 47 | BEL | | HRC | 1:26:25 | 1:27:07 | 4:36 | 13.09 | 46 | ve1 | | MARGNY | |
138. | 6933 | | GOLINVAUX QUENTIN | 25 | BEL | | | 1:25:15 | 1:27:16 | 4:36 | 13.06 | 58 | sen | | LIBIN | |
139. | 6080 | | CONRARD EDGARD | 52 | BEL | | | 1:26:24 | 1:27:20 | 4:36 | 13.06 | 24 | ve2 | | HABAY-LA-NEUVE | |
140. | 748 | | SALAZAR NOEL | 44 | BEL | | | 1:27:24 | 1:27:25 | 4:37 | 13.04 | 47 | ve1 | | BRUSSEL | |
141. | 6615 | | ADAM LOÏS | 27 | BEL | | | 1:27:33 | 1:27:39 | 4:37 | 13.01 | 59 | sen | | SAINTE-MARIE-SUR-SEMOIS | |
142. | 6389 | | LOOSE WILFRID | 63 | FRA | | TEAM LOOSE | 1:27:40 | 1:27:45 | 4:38 | 12.99 | 4 | ve3 | | YUTZ | |
143. | 78 | | DUTRIEUX FERNAND | 46 | BEL | | | 1:27:44 | 1:27:47 | 4:38 | 12.99 | 48 | ve1 | | BAUDOUR | |
144. | 2173 | | RENARD RAPHAEL | 31 | BEL | | JCPMF TENNEVILL | 1:27:41 | 1:27:49 | 4:38 | 12.98 | 60 | sen | | TENNEVILLE | |
145. | 280 | | WOODWARD LOGAN | 17 | BEL | | ENJAMBEE | 1:27:48 | 1:27:53 | 4:38 | 12.97 | 1 | esp | | BRUXELLES | |
146. | 6425 | | THIRY JULIAN | 28 | BEL | CO3 | CO3 | 1:27:47 | 1:27:54 | 4:38 | 12.97 | 61 | sen | | EBLY | |
147. | 2194 | | HANNARD JEAN-FRANÇOIS | 39 | BEL | PMX | | 1:27:46 | 1:27:54 | 4:38 | 12.97 | 62 | sen | | | |
148. | 5673 | | DEVRESSE LOIC | 26 | BEL | | | 1:27:43 | 1:28:03 | 4:39 | 12.95 | 63 | sen | | LEGLISE | |
149. | 6844 | | BREVERS JEAN-FRANÇOIS | 44 | BEL | | WALTRAILUS | 1:27:32 | 1:28:06 | 4:39 | 12.94 | 49 | ve1 | | WALTZING | |
150. | 6568 | | CONNEROTTE PIERRE-ALEXANDRE | 28 | BEL | | | 1:27:42 | 1:28:08 | 4:39 | 12.94 | 64 | sen | | VLESSART | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
30/06/2022 - 01:24 - 1556 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 32 |
|
Les Forges de la Forêt d'Anlier |
Course à pied |
Habay, 17/06/2017, BEL Delhalle - 19km - Resultaat |
19km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
151. | 677 | | PAULUS PHILIPPE | 56 | BEL | | ESM | 1:28:05 | 1:28:12 | 4:39 | 12.93 | 25 | ve2 | | MONT-SUR-MARCHIENNE | |
152. | 58 | | HENRY ANDRE | 57 | BEL | | RCB | 1:28:10 | 1:28:16 | 4:39 | 12.92 | 26 | ve2 | | LA HULPE | |
153. | 6629 | | SPINEUX FRANÇOIS | 27 | BEL | | | 1:27:45 | 1:28:25 | 4:40 | 12.90 | 65 | sen | | ARLON | |
154. | 2080 | | MERVEILLE MARC | 58 | BEL | ACD | FDC RUNNING | 1:28:23 | 1:28:33 | 4:40 | 12.87 | 27 | ve2 | | WOLKRANGE | |
155. | 6373 | | PRUZSINA STÉPHANE | 43 | FRA | | | 1:27:58 | 1:28:36 | 4:40 | 12.87 | 50 | ve1 | | HAYANGE LE KONACKER | |
156. | 266 | | MUNAUT JEREMY | 40 | BEL | | RCNAMUR | 1:28:17 | 1:28:41 | 4:41 | 12.86 | 51 | ve1 | | TOHOGNE | |
157. | 6660 | | AUTPHENNE MICHAEL | 47 | BEL | | | 1:28:35 | 1:28:42 | 4:41 | 12.85 | 52 | ve1 | | MEIX DEVANT VIRTON | |
158. | 956 | | BARTOSZUK ROMAN | 43 | BEL | RCB | | 1:28:39 | 1:28:53 | 4:41 | 12.83 | 53 | ve1 | | ZAVENTEM | |
159. | 392 | | POCHET BENOIT | 47 | BEL | | JC HOUYET | 1:28:52 | 1:28:54 | 4:41 | 12.82 | 54 | ve1 | | HAN-SUR-LESSE | |
160. | 6480 | | PENNETREAU JEAN-FRANÇOIS | 37 | BEL | | NICOTORUN | 1:28:52 | 1:28:55 | 4:41 | 12.82 | 66 | sen | | MARBEHAN | |
161. | 332 | | HANNARD KEVIN | 34 | BEL | | CAP BEAURAING | 1:28:58 | 1:29:01 | 4:42 | 12.81 | 67 | sen | | HAUT-FAYS | |
