|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 3012 | F | WERY Clarisse | 11 | | 11:05 | 3:42 | 16.25 | |
| 2. | 3013 | F | DUFOURNY Morgane | 18 | | 11:05 | 3:42 | 16.24 | |
| 3. | 3043 | F | BREWER Eve | 9 | | 12:02 | 4:01 | 14.98 | |
| 4. | 3064 | F | BOUTEILLE Florence | 16 | | 12:10 | 4:04 | 14.80 | |
| 5. | 3003 | F | FRACASSI Olivia | 8 | | 12:17 | 4:06 | 14.67 | |
| 6. | 3008 | F | LIBERT Anais | 10 | | 12:29 | 4:10 | 14.43 | |
| 7. | 3045 | F | CRICKBOOM Claire-Francoise | 42 | | 12:52 | 4:18 | 14.00 | |
| 8. | 3004 | F | JEORIS Anne | 26 | | 13:12 | 4:24 | 13.65 | |
| 9. | 3005 | F | JAPSENNE Xxx | 23 | | 13:12 | 4:24 | 13.64 | |
| 10. | 3024 | F | THELEN Kathia | | | 13:25 | 4:29 | 13.43 | |
| 11. | 3010 | F | BREVER Margaux | 9 | | 13:29 | 4:30 | 13.36 | ANDRIMONT |
| 12. | 3093 | F | ISERENTANT Caroline | 36 | | 13:33 | 4:31 | 13.30 | |
| 13. | 3092 | F | WILLOT Clarisse | 9 | | 13:33 | 4:31 | 13.29 | |
| 14. | 3100 | F | CHALSECHE Catherine | 10 | | 13:37 | 4:33 | 13.22 | |
| 15. | 3005 | F | FRACASSI Luna | 10 | | 13:52 | 4:38 | 12.98 | |
| 16. | 6093 | F | DEBATTICE Elodie | 23 | | 13:53 | 4:38 | 12.97 | |
| 17. | 807 | F | DEFAAZ Melanie | 23 | | 14:01 | 4:41 | 12.85 | |
| 18. | 3006 | F | NR 3006 | | | 14:36 | 4:52 | 12.33 | |
| 19. | 6013 | F | WALLRAF Barbara | 36 | | 14:38 | 4:53 | 12.30 | |
| 20. | 3004 | F | GILET Michele | 54 | | 14:41 | 4:54 | 12.26 | |
| 21. | 3001 | F | BOULANGER Gaetane | 38 | | 14:44 | 4:55 | 12.22 | |
| 22. | 3007 | F | DECHAMBRE Manon | 18 | | 14:51 | 4:57 | 12.12 | |
| 23. | 3054 | F | BRAGARD Cindy | 18 | | 15:05 | 5:02 | 11.94 | |
| 24. | 3042 | F | FRANCOIS Morgane | 10 | | 15:13 | 5:05 | 11.83 | |
| 24. | 3020 | F | JASPAR Vicky | | | 15:13 | 5:05 | 11.83 | |
| 26. | 3016 | F | ANGENOT Charlotte | 30 | | 15:14 | 5:05 | 11.83 | |
| 27. | 3017 | F | BONHOMME Julie | | | 15:15 | 5:05 | 11.81 | |
| 28. | 3098 | F | WILKIN Isabelle | 39 | | 15:19 | 5:07 | 11.76 | |
| 29. | 3021 | F | DELOGE Julie | | | 15:32 | 5:11 | 11.59 | |
| 30. | 3079 | F | DOVAC Fabienne | 55 | | 15:38 | 5:13 | 11.51 | |
| 31. | 3085 | F | CORNET Madeleine | 51 | | 15:51 | 5:17 | 11.36 | |
| 32. | 3066 | F | BLOCK Pearl | 15 | | 15:52 | 5:18 | 11.35 | |
| 33. | 3087 | F | DETHIER Sylvie | 38 | | 15:52 | 5:18 | 11.35 | |
| 34. | 3009 | F | MAWMIN Simone | | | 15:53 | 5:18 | 11.34 | |
| 35. | 3019 | F | JASPAR Tracy | | | 16:12 | 5:24 | 11.11 | |
| 36. | 3018 | F | CHARPENTIER Johanne | | | 16:12 | 5:24 | 11.11 | |
| 37. | 3099 | F | MARLY Sandrine | 32 | | 16:13 | 5:25 | 11.10 | |
| 38. | 3001 | F | GIUS Nathalie | 30 | | 16:14 | 5:25 | 11.10 | |
| 39. | 3063 | F | DELIEGE Celine | 15 | | 16:16 | 5:26 | 11.07 | |
| 40. | 3077 | F | VIEUTEMPS Malorie | 15 | | 16:17 | 5:26 | 11.06 | |
| 41. | 3065 | F | COUBEAU Danielle | 15 | | 16:18 | 5:26 | 11.04 | |
| 42. | 3055 | F | LECOMTE Annik | 23 | | 16:21 | 5:27 | 11.02 | |
| 43. | 3029 | F | STOFELS Ines | 9 | | 16:37 | 5:33 | 10.84 | |
| 44. | 3030 | F | BERTHOLET Nadine | 35 | | 16:37 | 5:33 | 10.83 | |
| 45. | 3056 | F | BLANK Sabine | 60 | | 16:39 | 5:33 | 10.81 | |
| 45. | 3002 | F | BODSON Aline | 55 | | 16:39 | 5:33 | 10.81 | |
| 47. | 3022 | F | NOKIN Clara | 21 | | 16:48 | 5:36 | 10.72 | |
| 48. | 801 | F | CRICKBOOM Marie-Eve | 27 | | 16:53 | 5:38 | 10.66 | |
| 49. | 3039 | F | ROSA Maude | 36 | | 16:55 | 5:39 | 10.64 | |
| 50. | 3037 | F | ROSA Frederique | 37 | | 16:55 | 5:39 | 10.64 | |
| 51. | 3023 | F | SERVAIS Valerie | 36 | | 16:59 | 5:40 | 10.61 | |
| 52. | 3041 | F | HANCHARD Veronique | 36 | | 17:00 | 5:40 | 10.59 | |
| 53. | 3044 | F | KERTER Nathalie | 32 | | 17:02 | 5:41 | 10.57 | |
| 54. | 3088 | F | BEBONNE Joelle | 54 | | 17:10 | 5:44 | 10.49 | |
| 55. | 3067 | F | BOUTEILLE Fanny | 15 | | 17:10 | 5:44 | 10.49 | |
| 56. | 817 | F | ELOY Michele | 52 | | 17:10 | 5:44 | 10.49 | |
| 57. | 3031 | F | COUNOTTE Elena | 46 | | 17:11 | 5:44 | 10.49 | |
| 58. | 3032 | F | SINGLETON Nathalie | 31 | | 17:11 | 5:44 | 10.48 | |
| 59. | 811 | F | GILSON Cindy | | | 17:12 | 5:44 | 10.47 | |
| 60. | 6094 | F | VANAUBEL Veronique | 53 | | 17:13 | 5:45 | 10.46 | |
| 61. | 3082 | F | GOUVERNEUR Muriel | 45 | | 17:42 | 5:54 | 10.17 | |
| 62. | 3097 | F | FROYEN Chantale | 54 | | 18:24 | 6:08 | 9.79 | |
| 63. | 3096 | F | RENETTE Alisson | 30 | | 18:24 | 6:08 | 9.78 | |
| 64. | 819 | F | KANA Juliade | 15 | | 19:16 | 6:26 | 9.35 | |
| 65. | 810 | F | THEODORIDIS Olivia | 7 | | 19:20 | 6:27 | 9.31 | LIEGE |
| 66. | 3076 | F | GODFROID Alyson | 19 | | 19:22 | 6:28 | 9.29 | |
| 67. | 3035 | F | RODRIGUEZ Manuella | 16 | | 19:30 | 6:30 | 9.24 | |
| 68. | 3034 | F | RODRIGUEZ Fabienne | 56 | | 19:31 | 6:31 | 9.23 | |
| 69. | 3062 | F | DAOUST Megane | 19 | | 19:35 | 6:32 | 9.19 | |
| 70. | 3058 | F | GRANDJEAN Romane | 8 | | 19:42 | 6:34 | 9.14 | |
| 71. | 3059 | F | DOYEN Isabelle | 34 | | 19:43 | 6:35 | 9.14 | |
| 72. | 830 | F | COLLARD Valerie | 38 | | 19:50 | 6:37 | 9.08 | |
| 73. | 812 | F | GILLIS Jacqueline | | | 20:56 | 6:59 | 8.60 | |
| 74. | 3051 | F | MARTIN Carine | 47 | | 21:05 | 7:02 | 8.54 | |
| 75. | 3052 | F | LEEMANS Jennifer | 28 | | 21:06 | 7:02 | 8.53 | |
| 76. | 3053 | F | LEEMANS Laura | 22 | | 21:06 | 7:02 | 8.53 | |
| 77. | 3060 | F | BOSMANS Marie-Anne | 56 | | 21:18 | 7:06 | 8.46 | |
| 78. | 3078 | F | NICTO ALLO Lindsay | 28 | | 21:35 | 7:12 | 8.34 | |
| 79. | 3061 | F | MACQUET Alyson | 18 | | 21:35 | 7:12 | 8.34 | |
| 80. | 3002 | F | CHARLIER Danielle | 63 | | 22:06 | 7:22 | 8.15 | |
| 81. | 3070 | F | MICHEL Jessica | 29 | | 22:36 | 7:32 | 7.97 | |
| 82. | 3071 | F | OOSTERBOSCH Stephanie | 25 | | 22:37 | 7:33 | 7.96 | |
| 83. | 3074 | F | HERODE Colette | 60 | | 22:45 | 7:35 | 7.91 | |
| 83. | 3072 | F | MOHY Michele | 44 | | 22:45 | 7:35 | 7.91 | |
| 85. | 3084 | F | DEWIER Anne-Catherine | 28 | | 22:57 | 7:39 | 7.85 | |
| 86. | 3073 | F | MAON Martine | 44 | | 22:59 | 7:40 | 7.84 | |
| 87. | 3090 | F | BREUER Joelle | 48 | | 23:29 | 7:50 | 7.67 | |
| 88. | 816 | F | MARCK Josiane | 52 | | 25:22 | 8:28 | 7.10 | |
| 89. | 3050 | F | BLEROT Jeannine | 46 | | 25:36 | 8:32 | 7.04 | |
| 90. | 3014 | F | LARDOT Veronique | 47 | | 25:46 | 8:36 | 6.99 | |
| 91. | 820 | F | FAOLIN Danielle | 57 | | 26:29 | 8:50 | 6.80 | |
| 92. | 821 | F | JORDAN Marie-Francoise | 61 | | 26:30 | 8:50 | 6.79 | |
| 93. | 3080 | F | DODEMONT Chantal | 51 | | 26:32 | 8:51 | 6.79 | |
| 94. | 803 | F | TROUPIN Anne | 42 | | 26:45 | 8:55 | 6.73 | |
| 95. | 823 | F | SOMPWE Elise | 4 | | 26:47 | 8:56 | 6.72 | |
| 96. | 822 | F | DIET Annick | 53 | | 26:47 | 8:56 | 6.72 | |
| 97. | 3091 | F | MOHIMONT Nadine | 51 | | 26:54 | 8:58 | 6.69 | |
| 98. | 3003 | F | NIZET Genevieve | 42 | START TO RUN | 26:57 | 8:59 | 6.68 | |
| 99. | 3049 | F | PEREIRA GOMEZ Monica | 39 | | 27:16 | 9:06 | 6.60 | |
| 100. | 3057 | F | ENGLEBIENNE Arlette | 59 | | 27:18 | 9:06 | 6.59 | |
| 101. | 3048 | F | POLET Soimone | 50 | | 27:19 | 9:07 | 6.59 | |
| 102. | 3026 | F | HERZET Mireille | 50 | | 27:19 | 9:07 | 6.59 | |
| 103. | 3027 | F | MULLE Maite | 22 | | 27:21 | 9:07 | 6.58 | |
| 104. | 3015 | F | CALLEWAERT Aline | 30 | | 27:22 | 9:08 | 6.58 | |
| 105. | 813 | F | CALLEWAERT Valerie | | | 27:23 | 9:08 | 6.58 | |
| 106. | 3075 | F | LABOULLE Agnes | 45 | | 28:01 | 9:21 | 6.42 | |
| 107. | 3081 | F | DEROANNE Vanessa | 36 | | 28:03 | 9:21 | 6.42 | |
| 108. | 3083 | F | FRAITURE Celine | 41 | | 28:03 | 9:21 | 6.42 | |
| 109. | 3047 | F | LEMANS Nirmala | 49 | | 29:15 | 9:45 | 6.16 | |
| 110. | 802 | F | DUPUIS Michele | 63 | | 29:17 | 9:46 | 6.15 | |
| 111. | 3089 | F | MUSSELS Marie | 22 | | 29:17 | 9:46 | 6.15 | |
| 112. | 3094 | F | NR 3094 | | | 29:22 | 9:48 | 6.13 | |
| 113. | 3040 | F | JASPAR Anne-Marie | 72 | | 29:23 | 9:48 | 6.13 | |
| 114. | 804 | F | TEFA?? Marisa | 65 | | 29:24 | 9:48 | 6.12 | |
| 115. | 3036 | F | COMPERE Monique | 68 | | 30:10 | 10:04 | 5.97 | |
| 116. | 818 | F | ELOY J | 40 | | 32:20 | 10:47 | 5.57 | |
| 117. | 6092 | F | SCHOONBROODT Melissa | 26 | | 33:00 | 11:00 | 5.46 | |
| 118. | 1320 | F | NR 51320 | | | 1:17:51 | 25:57 | 2.31 | |
| DNF | 3046 | F | ASRI Fatima | 48 | | | | | |
| DNF | 3028 | F | HARDENNE Marie-Elise | 61 | | | | | |
| DNF | 3025 | F | LEJEUNE Genevieve | 64 | | | | | |
| DNF | 3095 | F | VAN MOER Florence | 26 | | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|