|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 556 | BEL19940425 | | CARA Boris | 14 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 6 | 46:25 | 1.55 | HOUFFALIZE |
| 2. | 568 | BEL19941121 | | TRIGO Florian | 14 | BEL | SUPER BIKERS EC | 6 | 47:49 | 1.51 | CERFONTAINE |
| 3. | 554 | BEL19950129 | | BRUYR Augustin | 13 | BEL | BLANCS GILETS | 6 | 48:25 | 1.49 | DION-VALMONT |
| 4. | 551 | BEL19940415 | | IMBRECHT Nikolaï | 14 | BEL | SUPER BIKERS EC | 6 | 49:14 | 1.46 | THUIN |
| 5. | 558 | BEL19940319 | | DANIELS Nicolas | 14 | BEL | SUPER BIKERS EC | 6 | 49:14 | 1.46 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
| 6. | 552 | BEL19950717 | | MERTZ Remy | 13 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 6 | 53:04 | 1.36 | ARLON |
| 7. | 567 | BEL19940917 | | TONNON Julien | 14 | BEL | SUPER BIKERS EC | 6 | 53:42 | 1.34 | GERPINNES |
| 8. | 580 | BEL19940216 | | MATHIEU Nicolas | 14 | BEL | BLANCS GILETS | 6 | 54:58 | 1.31 | WAVRE |
| 9. | 562 | BEL19951125 | | BENOIT Quentin | 13 | BEL | SUPER BIKERS EC | 6 | 55:51 | 1.29 | ASSESSE |
| 10. | 578 | BEL19940420 | | BONGAERTS Kevin | 14 | BEL | SPORT EN STEUN | 6 | 56:31 | 1.27 | HASSELT |
| 11. | 581 | BEL19940131 | F | DERVEAUX Annelies | 14 | BEL | VANOMOBIL MTB C | 5 | 47:21 | 1.27 | OTEGEM |
| 12. | 566 | BEL19940312 | F | SOUSSIGNE Caroline | 14 | BEL | SUPER BIKERS EC | 5 | 48:20 | 1.24 | CERFONTAINE |
| 13. | 579 | BEL19940120 | | COLLART Quentin | 14 | BEL | SUPER BIKERS EC | 5 | 50:19 | 1.19 | DOISCHE |
| 14. | 560 | BEL19940122 | | PIETTE Justin | 14 | BEL | CLUB ECOLE VTT | 5 | 51:19 | 1.17 | ACHET |
| 15. | 553 | BEL19940926 | | VAN BELLINGHEN Christophe | 14 | BEL | ROYAL CUREGHEM | 5 | 54:40 | 1.10 | BUIZINGEN |
| 16. | 559 | BEL19951024 | F | DANIELS Sophie | 13 | BEL | SUPER BIKERS EC | 5 | 56:10 | 1.07 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|