|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 623 | | VANDERLINDEN Marc | 54 | | 41:50 | 4:11 | 14.35 | 32 | |
| 2. | 42 | | DEHAIRS Andre | 52 | | 44:03 | 4:25 | 13.62 | 57 | |
| 3. | 110 | | MICHEL Jean-Marc | 51 | | 46:07 | 4:37 | 13.01 | 108 | |
| 4. | 380 | | GILLET Yves | 53 | | 46:16 | 4:38 | 12.97 | 113 | |
| 5. | 93 | | LARUELLE Thierry | 56 | | 46:55 | 4:42 | 12.79 | 128 | |
| 6. | 278 | | VALDERRAMA Juan | 52 | | 46:58 | 4:42 | 12.78 | 130 | |
| 7. | 688 | | COLLARD Lucien | 56 | | 47:35 | 4:46 | 12.61 | 141 | |
| 8. | 467 | | DION Roger | 54 | | 47:56 | 4:48 | 12.52 | 154 | |
| 9. | 408 | | ANDRE Rene | 52 | | 48:31 | 4:52 | 12.37 | 168 | |
| 10. | 374 | | MELLONI Luciano | 59 | | 49:15 | 4:56 | 12.19 | 196 | |
| 11. | 316 | | REYNDERS Philippe | 52 | | 49:41 | 4:59 | 12.08 | 213 | |
| 12. | 651 | | MASY Dan | 54 | | 49:44 | 4:59 | 12.07 | 217 | |
| 13. | 84 | | JOSSE Noel | 56 | | 49:59 | 5:00 | 12.00 | 223 | |
| 14. | 100 | | LOHEST Alain | 53 | | 50:37 | 5:04 | 11.85 | 241 | |
| 15. | 264 | | LEKUE Gilbert | 54 | | 50:53 | 5:06 | 11.79 | 253 | |
| 16. | 625 | | BEBRONNE Andre | 58 | | 51:43 | 5:11 | 11.61 | 276 | |
| 17. | 458 | | BLERET Marc | 51 | | 53:11 | 5:20 | 11.28 | 334 | |
| 18. | 48 | | D'HOEY Christian | 57 | | 53:12 | 5:20 | 11.28 | 335 | |
| 19. | 229 | | DARCIS Claude | 51 | | 53:52 | 5:24 | 11.14 | 363 | |
| 20. | 393 | | DUFOUR Rene | 53 | | 54:07 | 5:25 | 11.09 | 369 | |
| 21. | 231 | | MISSOTTEN Andre | 53 | | 54:35 | 5:28 | 11.00 | 387 | |
| 22. | 19 | | MAGERMANS Bruno | 52 | | 54:35 | 5:28 | 10.99 | 388 | |
| 23. | 53 | | DUCOBU Philippe | 53 | | 54:43 | 5:29 | 10.97 | 393 | |
| 24. | 310 | | BATTISTINI Luciano | 56 | | 55:10 | 5:31 | 10.88 | 404 | |
| 25. | 72 | | GRAFF Michel | 57 | | 55:11 | 5:32 | 10.88 | 405 | |
| 26. | 389 | | MATERNE Pierre | 54 | | 55:23 | 5:33 | 10.83 | 411 | |
| 27. | 365 | | MOUTON Jacques | 54 | | 55:24 | 5:33 | 10.83 | 412 | |
| 28. | 513 | | GIGOT Jean-Marc | 53 | | 55:41 | 5:35 | 10.78 | 419 | |
| 29. | 200 | | FONTAINE Jacques | 55 | | 56:50 | 5:41 | 10.56 | 447 | |
| 30. | 261 | | CHEGRAOUI Mohamed | 56 | | 57:01 | 5:43 | 10.52 | 449 | |
| 31. | 561 | | BEYLOOS Michel | 54 | | 57:12 | 5:44 | 10.49 | 453 | |
| 32. | 673 | | TERLINDEN Jacques | 54 | | 58:16 | 5:50 | 10.30 | 482 | |
| 33. | 157 | | WERTZ Benoit | 55 | | 58:49 | 5:53 | 10.20 | 494 | |
| 34. | 593 | | LARMINIER Claude | 58 | | 58:58 | 5:54 | 10.18 | 500 | |
| 35. | 15 | | BOLAND Michel | 57 | | 58:59 | 5:54 | 10.17 | 501 | |
| 36. | 10 | | BERG Nicolas | 56 | | 1:00:27 | 6:03 | 9.93 | 529 | |
| 37. | 184 | | WINKELMOLEN Thijs | 54 | | 1:00:28 | 6:03 | 9.92 | 530 | |
| 38. | 62 | | GAVRAY Luc | 51 | | 1:00:33 | 6:04 | 9.91 | 531 | |
| 39. | 509 | | MEYNSBRUGEN Philippe | 55 | | 1:01:03 | 6:07 | 9.83 | 535 | |
| 40. | 75 | | HANOCQ Philippe | 58 | | 1:02:57 | 6:18 | 9.53 | 553 | |
| 41. | 116 | | MORGANTE Gaetan | 57 | | 1:02:57 | 6:18 | 9.53 | 554 | |
| 42. | 619 | | BERNARD Eric | 51 | | 1:03:14 | 6:20 | 9.49 | 561 | |
| 43. | 488 | | DEVOS Pierre | 58 | | 1:03:24 | 6:21 | 9.47 | 563 | |
| 44. | 588 | | NGUYEN Tan-Duc | 54 | | 1:03:58 | 6:24 | 9.38 | 572 | |
| 45. | 283 | | VYNCKE Paul | 55 | | 1:06:10 | 6:37 | 9.07 | 589 | |
| 46. | 674 | | CREUEN Michel | 54 | | 1:07:14 | 6:44 | 8.93 | 603 | |
| 47. | 343 | | COPPIETERS Bruno | 58 | | 1:08:34 | 6:52 | 8.75 | 612 | |
| 48. | 595 | | GRODENT Jean-Francois | 57 | | 1:09:15 | 6:56 | 8.67 | 619 | |
| 49. | 273 | | SACCO Alfonso | 58 | | 1:11:20 | 7:08 | 8.41 | 623 | |
| 50. | 329 | | JURDAN Patrick | 52 | | 1:12:36 | 7:16 | 8.26 | 629 | |
| 51. | 191 | | MAQUINEAY Felicien | 55 | | 1:12:55 | 7:18 | 8.23 | 633 | |
| 52. | 590 | | NGUYEN Tan-Phuoc | 52 | | 1:14:38 | 7:28 | 8.04 | 642 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|