|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 17 | | NDUWUMWAMI Joseph | 23 | 59:25 | 59:26 | 3:22 | 17.89 | 1 | 1179 | Yvoir |
| 2. | 13 | | GEROME Eric | 34 | 1:00:00 | 1:00:01 | 3:24 | 17.71 | 2 | 1168 | Sprimont |
| 3. | 1134 | | VANDERBECK Yves | 35 | 1:04:39 | 1:04:40 | 3:40 | 16.44 | 4 | 1084 | Malonne |
| 4. | 2020 | | CAVION Gregory | 28 | 1:05:08 | 1:04:52 | 3:40 | 16.39 | 5 | 1075 | Fontenelle |
| 5. | 720 | | BARAS Frederic | 33 | 1:08:07 | 1:08:09 | 3:51 | 15.60 | 7 | 1025 | Thieu |
| 6. | 1291 | | DELHAYE Didier | 38 | 1:08:33 | 1:08:38 | 3:53 | 15.49 | 9 | 1017 | Paturages |
| 7. | 1367 | | VALLEE Francois | 23 | 1:08:38 | 1:08:42 | 3:53 | 15.47 | 10 | 1015 | Dour |
| 8. | 1443 | | LEBEAU Frederic | 27 | 1:09:15 | 1:09:17 | 3:55 | 15.34 | 11 | 1004 | Zellik |
| 9. | 149 | | SOHNLE Erich | 23 | 1:09:44 | 1:09:46 | 3:57 | 15.24 | 15 | 994 | Chaussee-Notre-Dame |
| 10. | 1185 | | DARTE Eric | 39 | 1:09:52 | 1:09:56 | 3:57 | 15.20 | 16 | 991 | Leuze-Eghezee |
| 11. | 529 | | HANSEN Gerald | 27 | 1:10:49 | 1:10:51 | 4:00 | 15.00 | 19 | 974 | Bruxelles |
| 12. | 2145 | | HEYTENS Pascal | 33 | 1:10:56 | 1:10:58 | 4:01 | 14.98 | 21 | 971 | |
| 13. | 202 | | GALLEZ Gregory | 29 | 1:11:30 | 1:11:37 | 4:03 | 14.84 | 23 | 961 | Colfontaine |
| 14. | 1294 | | DI CLEMENTE Patrizio | 29 | 1:13:55 | 1:13:59 | 4:11 | 14.37 | 35 | 917 | Frameries |
| 15. | 1288 | | DECOURTY Jimmy | 29 | 1:13:57 | 1:14:00 | 4:11 | 14.36 | 36 | 915 | Boussu |
| 16. | 1353 | | POTIAUX Alain | 33 | 1:13:52 | 1:14:01 | 4:11 | 14.36 | 37 | 916 | Waudrez |
| 17. | 228 | | MARCHAL Yves | 33 | 1:15:12 | 1:15:16 | 4:15 | 14.12 | 46 | 891 | Vedrin |
| 18. | 1439 | | BERTRAND Philippe | 37 | 1:15:20 | 1:15:22 | 4:16 | 14.10 | 47 | 888 | Court-St-Etienne |
| 19. | 2222 | | GRANDJEAN Benoit | 35 | 1:15:29 | 1:15:31 | 4:16 | 14.08 | 48 | 885 | Profondeville |
| 20. | 2033 | | SATTA Constantino | 39 | 1:15:45 | 1:15:58 | 4:18 | 13.99 | 50 | 880 | Couillet |
| 21. | 2153 | | SHEHU Nasser | 39 | 1:16:06 | 1:16:07 | 4:18 | 13.96 | 52 | 873 | Koekelberg |
| 22. | 1204 | | BLACHERE Eric | 38 | 1:16:18 | 1:16:25 | 4:19 | 13.91 | 57 | 867 | Huy |
| 23. | 2017 | | HARDENNE Andre | 38 | 1:17:16 | 1:17:18 | 4:22 | 13.75 | 62 | 850 | La Hestre |
| 24. | 2197 | | SWENNEN Michel | 33 | 1:17:39 | 1:17:44 | 4:24 | 13.68 | 69 | 840 | Seraing |
| 25. | 2211 | | BOSSUT Cedric | 30 | 1:17:51 | 1:17:55 | 4:24 | 13.64 | 70 | 836 | Hollain |
| 26. | 1603 | | FLAMME Pascal | 39 | 1:17:58 | 1:18:01 | 4:25 | 13.63 | 71 | 834 | Peruwelz |
| 27. | 2233 | | LAMBIN Jean-Luc | 39 | 1:18:05 | 1:18:18 | 4:26 | 13.57 | 73 | 831 | |
| 28. | 2230 | | RAMI Said | 31 | 1:18:10 | 1:18:25 | 4:26 | 13.56 | 74 | 829 | Montignies-Sur-Sambre |
| 29. | 1069 | | DUTRIEUX Fernand | 32 | 1:18:30 | 1:18:33 | 4:27 | 13.53 | 76 | 823 | Baudour |
| 30. | 605 | | DEWIT Christophe | 30 | 1:18:32 | 1:18:35 | 4:27 | 13.53 | 77 | 822 | Amay |
| 31. | 219 | | DEWIT Raymond | 33 | 1:18:32 | 1:18:35 | 4:27 | 13.53 | 78 | 821 | St Georges Sur Meuse |
| 32. | 98 | | LIBOIS Olivier | 34 | 1:19:14 | 1:19:21 | 4:29 | 13.40 | 84 | 807 | Andenne |
| 33. | 1344 | | AGNELLI David | 36 | 1:19:42 | 1:19:50 | 4:31 | 13.32 | 86 | 800 | Flemalle |
| 34. | 991 | | DE HERTOG Philippe | 33 | 1:19:54 | 1:20:03 | 4:32 | 13.28 | 89 | 795 | Wetteren |
| 35. | 2155 | | BLAUWART Manu | 35 | 1:20:34 | 1:20:44 | 4:34 | 13.17 | 95 | 782 | |
| 36. | 1155 | | ANDRE-DUMONT J.Christoph | 39 | 1:20:41 | 1:20:50 | 4:34 | 13.15 | 97 | 779 | Bruxelles |
| 37. | 1272 | | BOISDENGHIEN Tanghy | 31 | 1:20:51 | 1:20:51 | 4:34 | 13.15 | 98 | 776 | Baudour |
| 38. | 2004 | | VERBESSELT Kevin | 23 | 1:20:55 | 1:20:59 | 4:35 | 13.13 | 99 | 775 | Carnieres |
| 39. | 1947 | | VAN LANDUYT J.Yves | 39 | 1:21:14 | 1:21:31 | 4:37 | 13.04 | 102 | 768 | Mons |
| 40. | 566 | | DUPRET Didier | 36 | 1:21:25 | 1:21:31 | 4:37 | 13.04 | 103 | 765 | Tournai |
| 41. | 2001 | | ROBERT Philippe | 32 | 1:22:54 | 1:23:11 | 4:42 | 12.78 | 117 | 736 | Coucy |
| 42. | 2166 | | FABRIQUE Frederic | 35 | 1:23:09 | 1:23:29 | 4:43 | 12.73 | 120 | 730 | |
| 43. | 1972 | | GOBERT Yannick | 38 | 1:23:27 | 1:23:37 | 4:44 | 12.71 | 121 | 726 | Quaregnon |
| 44. | 2035 | | DEFALQUE Alban | 35 | 1:23:44 | 1:23:54 | 4:45 | 12.67 | 125 | 719 | Bousval |
| 45. | 2165 | | BOITIER Jean-Marc | 37 | 1:23:52 | 1:23:59 | 4:45 | 12.66 | 127 | 716 | Hordain |
| 46. | 2131 | | POMILIO Nicola | 33 | 1:23:43 | 1:24:04 | 4:45 | 12.65 | 129 | 717 | |
| 47. | 2220 | | DEFRAENE Arturo | 32 | 1:24:12 | 1:24:12 | 4:46 | 12.63 | 130 | 710 | Wavre |
| 48. | 1428 | | THIBAUT Marc | 33 | 1:24:18 | 1:24:35 | 4:47 | 12.57 | 135 | 705 | Godarville |
| 49. | 1022 | | DORATIOTTO Alain | 35 | 1:25:08 | 1:25:14 | 4:49 | 12.47 | 141 | 690 | Mazy |
| 50. | 137 | | BOURGUIGNON Christophe | 29 | 1:25:26 | 1:25:32 | 4:50 | 12.43 | 145 | 684 | Dottignies |
| 51. | 1827 | | BETTESONE Christophe | 30 | 1:25:37 | 1:25:55 | 4:51 | 12.37 | 152 | 676 | Ressaix |
| 52. | 2218 | | DUCAMP Jacques | 34 | 1:26:09 | 1:26:18 | 4:53 | 12.32 | 156 | 667 | Bruxelles |
| 53. | 2227 | | GOSSELIN Robert | 37 | 1:26:42 | 1:26:58 | 4:55 | 12.22 | 169 | 651 | Flobecq |
| 54. | 2172 | | LEFEBVRE Michael | 24 | 1:27:30 | 1:27:47 | 4:58 | 12.11 | 171 | 640 | |
| 55. | 536 | | RONDEAU Philippe | 38 | 1:27:56 | 1:28:18 | 5:00 | 12.04 | 180 | 628 | |
| 56. | 1326 | | MENTEN Emmanuel | 38 | 1:28:03 | 1:28:28 | 5:00 | 12.01 | 183 | 625 | Colfontaine |
| 57. | 2217 | | MINNE Stephan | 37 | 1:29:08 | 1:29:22 | 5:03 | 11.89 | 191 | 606 | |
| 58. | 1370 | | LEWILLION Philippe | 37 | 1:29:23 | 1:29:34 | 5:04 | 11.87 | 195 | 600 | Frameries |
| 59. | 1349 | | MULPAS Nicolas | 20 | 1:29:08 | 1:29:34 | 5:04 | 11.87 | 196 | 603 | Quaregnon |
| 60. | 1265 | | BERARDINUCCI Renzo | 37 | 1:29:26 | 1:29:34 | 5:04 | 11.87 | 197 | 598 | Boussu |
| 61. | 1969 | | VAN WERVEKE Pierre | 39 | 1:29:25 | 1:29:49 | 5:05 | 11.84 | 204 | 594 | Bruxelles |
| 62. | 2201 | | BOUDRY Jean-Marc | 31 | 1:30:04 | 1:30:20 | 5:06 | 11.77 | 212 | 580 | |
| 63. | 1382 | | MARCHAND Olivier | 38 | 1:30:03 | 1:30:22 | 5:07 | 11.76 | 213 | 580 | Chatelet |
| 64. | 1050 | | FEUILLET Johan | 38 | 1:29:54 | 1:30:34 | 5:07 | 11.74 | 217 | 579 | Deux-Acren |
| 65. | 2170 | | JACQUEMIN Benoit | 34 | 1:30:09 | 1:30:39 | 5:07 | 11.73 | 218 | 576 | |
| 66. | 2203 | | AERTS Marc | 32 | 1:30:48 | 1:31:02 | 5:09 | 11.68 | 220 | 566 | Nalinnes |
| 67. | 2027 | | PUGNAGHI Patrice | 30 | 1:31:38 | 1:32:16 | 5:13 | 11.52 | 229 | 550 | La Louvière |
| 68. | 2240 | | LENAIN Eddy | 36 | 1:32:00 | 1:32:18 | 5:13 | 11.52 | 231 | 544 | |
| 69. | 697 | | LESNE Didier | 39 | 1:32:06 | 1:32:19 | 5:13 | 11.52 | 232 | 543 | Evere |
| 70. | 1161 | | DOUMONT Bernard | 34 | 1:32:19 | 1:32:35 | 5:14 | 11.48 | 235 | 538 | Angleur |
| 71. | 1173 | | PLATTEAU Emmanuel | 32 | 1:32:33 | 1:32:43 | 5:14 | 11.46 | 236 | 535 | Bouvignies |
| 72. | 2237 | | DEFOURNY Didier | 34 | 1:32:20 | 1:32:44 | 5:15 | 11.46 | 237 | 537 | |
| 73. | 815 | | COLOMBI Jean-Marc | 39 | 1:34:12 | 1:34:30 | 5:21 | 11.25 | 269 | 493 | La Louviere |
| 74. | 2185 | | WALRAVE Denis | 29 | 1:34:48 | 1:35:13 | 5:23 | 11.16 | 272 | 484 | Beaumont |
| 75. | 1553 | | NICOLAS Sebastien | 26 | 1:35:50 | 1:36:13 | 5:26 | 11.05 | 283 | 465 | Couvin |
| 76. | 1011 | | CLOSSET Fabrice | 36 | 1:36:43 | 1:37:10 | 5:30 | 10.94 | 297 | 445 | Coutisse |
| 77. | 2199 | | KERENS Philippe | 37 | 1:37:06 | 1:37:31 | 5:31 | 10.90 | 300 | 439 | Flémalle |
| 78. | 1433 | | WALRAVENS Didier | 38 | 1:40:44 | 1:41:14 | 5:43 | 10.50 | 331 | 378 | Angleur |
| 79. | 2198 | | PREAUX Jean-Luc | 37 | 1:41:27 | 1:41:33 | 5:44 | 10.47 | 335 | 367 | Labuissière |
| 80. | 2175 | | PEDE Luc | 39 | 1:41:38 | 1:41:44 | 5:45 | 10.45 | 336 | 365 | |
| 81. | 1583 | | STATSYNS J.-Francois | 36 | 1:41:34 | 1:41:45 | 5:45 | 10.45 | 337 | 365 | Court-St-Etienne |
| 82. | 807 | | MAES David | 26 | 1:42:42 | 1:43:07 | 5:50 | 10.31 | 348 | 345 | Chatelineau |
| 83. | 1988 | | HUYGE Frederic | 34 | 1:42:50 | 1:43:10 | 5:50 | 10.30 | 350 | 342 | La Louviere |
| 84. | 1422 | | MOTTET Christian | 38 | 1:43:09 | 1:43:36 | 5:51 | 10.26 | 360 | 332 | Hemptinne |
| 85. | 1003 | | GREGOIRE Gilles | 38 | 1:43:29 | 1:43:50 | 5:52 | 10.24 | 362 | 327 | Sars-La-Bruyere |
| 86. | 1499 | | GEUSKENS Nicolas | 35 | 1:43:44 | 1:44:00 | 5:53 | 10.22 | 363 | 324 | Bruxelles |
| 87. | 192 | | GEUSKENS J.Marc | 39 | 1:44:08 | 1:44:24 | 5:54 | 10.18 | 368 | 316 | Bruxelles |
| 88. | 2135 | | WEGNIEZ Eric | 38 | 1:43:59 | 1:44:33 | 5:55 | 10.17 | 369 | 317 | |
| 89. | 2016 | | MOINY Philippe | 38 | 1:44:05 | 1:44:38 | 5:55 | 10.16 | 371 | 315 | Ligny |
| 90. | 2219 | | GHESQUIERE Patrick | 32 | 1:44:26 | 1:44:49 | 5:55 | 10.14 | 372 | 310 | |
| 91. | 2133 | | TASBILLE Michael | 32 | 1:44:58 | 1:45:31 | 5:58 | 10.07 | 380 | 299 | |
| 92. | 1785 | | VLAMINCK Thierry | 33 | 1:45:28 | 1:45:44 | 5:59 | 10.05 | 381 | 294 | Braine L'Alleud |
| 93. | 974 | | LAURENT Didier | 38 | 1:47:07 | 1:47:31 | 6:05 | 9.89 | 397 | 266 | Wavre |
| 94. | 730 | | COLAS Michel | 33 | 1:49:03 | 1:49:13 | 6:10 | 9.73 | 413 | 235 | Athus |
| 95. | 25 | | HANNOTTE Christophe | 30 | 1:49:02 | 1:49:25 | 6:11 | 9.72 | 414 | 235 | Noville-Les-Bois |
| 96. | 1967 | | DEVOS Serge | 32 | 1:49:08 | 1:49:42 | 6:12 | 9.69 | 420 | 230 | Bruxelles |
| 97. | 298 | | RIGBOURG Philippe | 39 | 1:49:36 | 1:49:58 | 6:13 | 9.67 | 423 | 223 | Achicourt |
| 98. | 2154 | | SCHEPENS Dominique | 31 | 1:50:36 | 1:50:42 | 6:15 | 9.60 | 429 | 209 | |
| 99. | 1075 | | BERTRAND Patrick | 39 | 1:50:36 | 1:50:58 | 6:16 | 9.58 | 436 | 204 | Court St Etienne |
| 100. | 2030 | | DEFAWE Yves | 39 | 1:52:01 | 1:52:25 | 6:21 | 9.46 | 444 | 185 | Flemalle |
| 101. | 1220 | | FRANCESCHINI Olivier | 37 | 1:55:15 | 1:55:38 | 6:32 | 9.19 | 456 | 146 | Wezmbeek-Oppem |
| 102. | 1221 | | SPRINGUEL Philip | 36 | 1:55:21 | 1:55:41 | 6:32 | 9.19 | 457 | 144 | Bruxelles |
| 103. | 701 | | SAUSSEZ Jean-Marie | 34 | 1:58:13 | 1:58:22 | 6:41 | 8.98 | 468 | 110 | Manage |
| 104. | 3001 | | DA2E6HN | 33 | 2:09:16 | 2:09:36 | 7:19 | 8.20 | 486 | 7 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|