|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 2285 | | BARBIER Benjamin | 23 | 1:01:11 | 1:01:11 | 3:27 | 17.46 | 1 | 1112 | |
| 2. | 962 | | TERNET Vincent | 31 | 1:01:35 | 1:01:35 | 3:28 | 17.34 | 2 | 1105 | Montigny-Le-Tilleul |
| 3. | 3 | | JAMOULLE Patrick | 34 | 1:01:55 | 1:01:55 | 3:29 | 17.25 | 3 | 1098 | Amay |
| 4. | 1 | | SULEAU Stephane | 31 | 1:03:17 | 1:03:19 | 3:34 | 16.87 | 5 | 1073 | Virton |
| 5. | 1134 | | VANDERBECK Yves | 37 | 1:03:36 | 1:03:37 | 3:35 | 16.79 | 6 | 1067 | Malonne |
| 6. | 441 | | SILLIEN Nicolas | 30 | 1:04:06 | 1:04:07 | 3:37 | 16.66 | 7 | 1058 | Wastines |
| 7. | 1847 | | DE CONINCK Federique | 34 | 1:05:01 | 1:05:02 | 3:40 | 16.42 | 9 | 1041 | Arlon |
| 8. | 922 | | GRODRIAN Renaud | 32 | 1:06:56 | 1:06:56 | 3:46 | 15.96 | 11 | 1009 | Jambes |
| 9. | 1825 | | MORDUE Simon | 34 | 1:07:14 | 1:07:16 | 3:47 | 15.88 | 12 | 1003 | Bruxelles |
| 10. | 1529 | | LOMBART Frederic | 38 | 1:07:17 | 1:07:18 | 3:47 | 15.87 | 13 | 1002 | Gembloux |
| 11. | 529 | | HANSEN Gerald | 29 | 1:07:20 | 1:07:21 | 3:48 | 15.86 | 14 | 1000 | Bruxelles |
| 12. | 1033 | | DUCAMP Jacques | 36 | 1:07:38 | 1:07:40 | 3:49 | 15.79 | 16 | 994 | Watermael-Boitsfort |
| 13. | 600 | | CONIGLIO Lorenzo | 34 | 1:08:11 | 1:08:13 | 3:50 | 15.66 | 17 | 985 | Chatelineau |
| 14. | 2038 | | BRUNEBARBE Joel | 34 | 1:09:47 | 1:09:48 | 3:56 | 15.30 | 22 | 956 | |
| 15. | 2274 | | CASTERMANS David | 34 | 1:10:12 | 1:10:15 | 3:57 | 15.21 | 24 | 949 | |
| 16. | 2312 | | QUERTIMONT Karl | 36 | 1:10:22 | 1:10:23 | 3:58 | 15.18 | 28 | 943 | |
| 17. | 149 | | SOHNLE Erich | 25 | 1:11:01 | 1:11:02 | 4:00 | 15.04 | 31 | 932 | Chaussee-Notre-Dame |
| 18. | 211 | | VAN ROOST Pascal | 34 | 1:11:09 | 1:11:10 | 4:00 | 15.01 | 33 | 929 | Tildonk |
| 19. | 2269 | | VAN THOURNOUT Cliff | 27 | 1:11:34 | 1:11:37 | 4:02 | 14.92 | 35 | 921 | Brugge |
| 20. | 2245 | | DENEYER Frank | 36 | 1:11:38 | 1:11:40 | 4:02 | 14.91 | 37 | 918 | |
| 21. | 14 | | STOCKMANS Francois | 39 | 1:12:21 | 1:12:24 | 4:05 | 14.75 | 41 | 905 | Uccle |
| 22. | 1175 | | FELIERS Eddy | 37 | 1:12:26 | 1:12:26 | 4:05 | 14.75 | 42 | 903 | Tervuren |
| 23. | 1868 | | LUST Eric | 39 | 1:12:47 | 1:12:48 | 4:06 | 14.67 | 43 | 898 | Grandrieu |
| 24. | 376 | | DUBOIS Jean-Philippe | 26 | 1:12:51 | 1:12:55 | 4:06 | 14.65 | 44 | 896 | Jambes |
| 25. | 131 | | LEMAIRE Philippe | 39 | 1:13:06 | 1:13:08 | 4:07 | 14.61 | 46 | 891 | Lasne |
| 26. | 1814 | | DE CRAEMER Geert | 38 | 1:13:30 | 1:13:32 | 4:08 | 14.53 | 49 | 883 | Brugge |
| 27. | 2298 | | GUIDO Gianni | 20 | 1:13:38 | 1:13:40 | 4:09 | 14.50 | 50 | 880 | |
| 28. | 2266 | | LEBON Frederic | 31 | 1:13:46 | 1:13:52 | 4:09 | 14.46 | 51 | 878 | Couillet |
| 29. | 2317 | | SNOECK Didier | 35 | 1:13:59 | 1:14:01 | 4:10 | 14.43 | 52 | 874 | |
| 30. | 2208 | | DEGUELDRE Jean-Francois | 33 | 1:14:31 | 1:14:36 | 4:12 | 14.32 | 54 | 865 | Bouge |
| 31. | 1596 | | ETIENNE Maxime | 28 | 1:15:15 | 1:15:18 | 4:14 | 14.18 | 57 | 853 | Bruxelles |
| 32. | 2331 | | CORIN Didier | 34 | 1:15:52 | 1:15:59 | 4:17 | 14.06 | 60 | 842 | Braine L'Alleud |
| 33. | 1496 | | CONIGLIO Giuseppe | 37 | 1:16:54 | 1:16:58 | 4:20 | 13.88 | 74 | 818 | Courcelle |
| 34. | 2016 | | VERBESSELT Kevin | 25 | 1:17:02 | 1:17:06 | 4:20 | 13.85 | 76 | 815 | Carnieres |
| 35. | 2030 | | PAQUET Olivier | 29 | 1:16:58 | 1:17:09 | 4:21 | 13.84 | 78 | 815 | Couvin |
| 36. | 219 | | DEWIT Raymond | 35 | 1:17:12 | 1:17:15 | 4:21 | 13.83 | 79 | 811 | Antheit |
| 37. | 1717 | | FIGYS Koen | 32 | 1:17:53 | 1:18:03 | 4:24 | 13.68 | 87 | 797 | Opwijk |
| 38. | 272 | | BIGOT Pascal | 35 | 1:18:09 | 1:18:13 | 4:24 | 13.66 | 88 | 792 | Flawinne |
| 39. | 2023 | | VERMEULEN David | 31 | 1:18:12 | 1:18:18 | 4:24 | 13.64 | 89 | 791 | Nalinnes |
| 40. | 1867 | | RUELLE Jean | 33 | 1:18:40 | 1:18:54 | 4:26 | 13.54 | 94 | 781 | Wezembeek-Oppem |
| 41. | 1237 | | PAULUS Bernard | 39 | 1:18:50 | 1:18:55 | 4:26 | 13.54 | 95 | 779 | Mont-Sur-Marchienne |
| 42. | 2310 | | GODFROID Eric | 33 | 1:19:00 | 1:19:07 | 4:27 | 13.50 | 99 | 773 | |
| 43. | 2010 | | ROBERT Philippe | 34 | 1:18:56 | 1:19:09 | 4:27 | 13.49 | 101 | 774 | Amagne |
| 44. | 2218 | | LESSIRE Thierry | 33 | 1:19:17 | 1:19:17 | 4:28 | 13.47 | 104 | 767 | Mont-Godinne (Yvoir) |
| 45. | 2364 | | BROOS | 37 | 1:19:17 | 1:19:26 | 4:28 | 13.45 | 106 | 765 | |
| 46. | 2242 | | BOUILLET Nicolas | 26 | 1:20:06 | 1:20:28 | 4:32 | 13.27 | 113 | 750 | Thirimont |
| 47. | 587 | | ELSOCHT Michel | 31 | 1:20:52 | 1:20:53 | 4:33 | 13.21 | 121 | 735 | Kraainem |
| 48. | 991 | | DE HERTOG Philippe | 35 | 1:20:38 | 1:20:55 | 4:33 | 13.20 | 122 | 737 | Wetteren |
| 49. | 2213 | | HORE François | 38 | 1:21:19 | 1:21:23 | 4:35 | 13.12 | 125 | 726 | Hanzinne |
| 50. | 2052 | | VAN NUFFEL Laurent | 36 | 1:21:44 | 1:21:51 | 4:36 | 13.05 | 126 | 720 | Ham/heure |
| 51. | 2005 | | LENAIN Eddy | 38 | 1:21:48 | 1:21:59 | 4:37 | 13.03 | 127 | 718 | Gerpinnes |
| 52. | 1428 | | THIBAUT Marc | 35 | 1:21:50 | 1:22:01 | 4:37 | 13.02 | 129 | 717 | Godarville |
| 53. | 2290 | | DEFALQUE Alban | 37 | 1:22:02 | 1:22:11 | 4:37 | 13.00 | 131 | 713 | Bousval |
| 54. | 2333 | | ROUSSEAU David | 32 | 1:21:51 | 1:22:21 | 4:38 | 12.97 | 135 | 713 | Braives |
| 55. | 811 | | GIGOT Jacques | 38 | 1:21:52 | 1:22:21 | 4:38 | 12.97 | 136 | 712 | Bruxelles |
| 56. | 2057 | | CLEMENT Nicolas | 25 | 1:22:00 | 1:22:22 | 4:38 | 12.97 | 137 | 709 | Court-Saint-Etienne |
| 57. | 2292 | | DUTRIFOY Alexandre | 32 | 1:21:54 | 1:22:31 | 4:39 | 12.94 | 139 | 710 | |
| 58. | 1415 | | LOUIS Vincent | 39 | 1:22:29 | 1:22:38 | 4:39 | 12.92 | 141 | 701 | Ciney |
| 59. | 1344 | | AGNELLI David | 38 | 1:22:27 | 1:22:40 | 4:39 | 12.92 | 144 | 699 | Flemalle |
| 60. | 2222 | | RENARD Bruno | 36 | 1:22:46 | 1:22:51 | 4:40 | 12.89 | 147 | 693 | Nalinnes |
| 61. | 365 | | DESCHUYTENEER Marc | 26 | 1:22:54 | 1:23:01 | 4:40 | 12.87 | 148 | 691 | Horrues |
| 62. | 378 | | BLAUWART Emmanuel | 37 | 1:24:01 | 1:24:13 | 4:44 | 12.68 | 161 | 668 | Herchies |
| 63. | 1528 | | WILLEMS Simon | 35 | 1:23:59 | 1:24:13 | 4:44 | 12.68 | 162 | 668 | Mignault |
| 64. | 2348 | | VANDENHAUTE Christophe | 38 | 1:24:24 | 1:24:31 | 4:45 | 12.64 | 166 | 660 | Laneffe |
| 65. | 1664 | | VANHEVEL Filip | 35 | 1:24:24 | 1:24:39 | 4:46 | 12.62 | 171 | 657 | Brussel |
| 66. | 2248 | | AERTS Alain | 39 | 1:24:06 | 1:24:40 | 4:46 | 12.62 | 172 | 661 | |
| 67. | 2263 | | PREVOT Jerome | 31 | 1:24:57 | 1:25:07 | 4:47 | 12.55 | 181 | 644 | Rixensart |
| 68. | 2022 | | THIRIAUX Alain | 37 | 1:25:05 | 1:25:13 | 4:48 | 12.53 | 183 | 641 | Presles |
| 69. | 2021 | | VANNOORENBERGHE Marc | 38 | 1:25:14 | 1:25:22 | 4:48 | 12.51 | 185 | 638 | Chatelet |
| 70. | 248 | | VIGNY Laurent | 39 | 1:25:27 | 1:25:31 | 4:49 | 12.49 | 191 | 631 | Leefdaal |
| 71. | 917 | | MARIEN Wim | 38 | 1:25:06 | 1:25:36 | 4:49 | 12.48 | 193 | 635 | Lennik |
| 72. | 605 | | DEWIT Christophe | 32 | 1:26:09 | 1:26:28 | 4:52 | 12.35 | 204 | 614 | Amay |
| 73. | 1593 | | LOTERMAN Stephane | 31 | 1:25:52 | 1:26:41 | 4:53 | 12.32 | 205 | 617 | Goutroux |
| 74. | 2307 | | PRÉVOT Laurent | 32 | 1:27:07 | 1:27:24 | 4:55 | 12.22 | 215 | 596 | |
| 75. | 274 | | LEFEBVRE Andre | 39 | 1:26:47 | 1:27:33 | 4:56 | 12.20 | 219 | 597 | Sapogne Sur Marche |
| 76. | 1485 | | LAMBERT Philippe | 34 | 1:27:26 | 1:27:33 | 4:56 | 12.20 | 220 | 588 | Vance |
| 77. | 2321 | | TONNON Gaetan | 36 | 1:27:29 | 1:27:38 | 4:56 | 12.19 | 222 | 586 | |
| 78. | 923 | | CEULEMANS Nicolas | 35 | 1:27:39 | 1:27:58 | 4:57 | 12.14 | 226 | 582 | Incourt |
| 79. | 2369 | | MERSCH Julien | 22 | 1:27:55 | 1:28:00 | 4:57 | 12.14 | 227 | 578 | |
| 80. | 1643 | | SMETS Johan | 39 | 1:27:34 | 1:28:07 | 4:57 | 12.12 | 230 | 580 | Lubbeek |
| 81. | 2240 | | DELONGUEIL Dominique | 30 | 1:27:55 | 1:28:27 | 4:59 | 12.08 | 238 | 571 | |
| 82. | 2050 | | GHESQUIERE Patrick | 34 | 1:28:33 | 1:28:41 | 4:59 | 12.04 | 240 | 562 | Charleroi |
| 83. | 2323 | | LEJEUNE Philippe | 39 | 1:28:24 | 1:28:50 | 5:00 | 12.02 | 243 | 562 | Macquenoise |
| 84. | 2324 | | SAVARY Remy | 34 | 1:28:24 | 1:28:50 | 5:00 | 12.02 | 244 | 561 | |
| 85. | 2365 | | BORLEE Frederic | 30 | 1:28:32 | 1:29:11 | 5:01 | 11.98 | 253 | 554 | |
| 86. | 2335 | | FERRAUANE Elias | 32 | 1:28:49 | 1:29:15 | 5:01 | 11.97 | 255 | 549 | |
| 87. | 2255 | | CANCELLI Gaetan | 35 | 1:29:22 | 1:29:52 | 5:03 | 11.89 | 260 | 539 | |
| 88. | 2048 | | PAULUS Benoit | 20 | 1:29:41 | 1:30:05 | 5:04 | 11.86 | 263 | 534 | Saint-Servais |
| 89. | 2300 | | SCOHIER Frederic | 37 | 1:29:54 | 1:30:22 | 5:05 | 11.82 | 267 | 529 | Montigny-le-Tilleul |
| 90. | 2042 | | DEFRAENE Arturo | 34 | 1:30:44 | 1:30:50 | 5:07 | 11.76 | 275 | 514 | Wavre |
| 91. | 2251 | | JACQUIEZ Benoit | 26 | 1:30:08 | 1:30:51 | 5:07 | 11.76 | 276 | 520 | |
| 92. | 2366 | | HINDLET Jean-Yves | 39 | 1:31:05 | 1:31:11 | 5:08 | 11.71 | 281 | 506 | Lasne |
| 93. | 1495 | | MERTENS Marc | 39 | 1:31:25 | 1:31:58 | 5:10 | 11.61 | 291 | 495 | Malonne |
| 94. | 1062 | | SIMON Bernard | 38 | 1:31:31 | 1:32:18 | 5:12 | 11.57 | 293 | 493 | Floriffoux |
| 95. | 416 | | DE WILDE Marc | 37 | 1:33:31 | 1:34:06 | 5:18 | 11.35 | 311 | 459 | Hévillers |
| 96. | 1245 | | CORNET Fabrice | 36 | 1:34:03 | 1:34:27 | 5:19 | 11.31 | 315 | 450 | Tinlot |
| 97. | 2349 | | DE VYLDER Luc | 38 | 1:34:00 | 1:34:30 | 5:19 | 11.30 | 316 | 450 | Kemzeke |
| 98. | 1483 | | SCANDARI Jamal | 27 | 1:34:28 | 1:34:35 | 5:19 | 11.29 | 319 | 443 | Cuesmes Mons |
| 99. | 1173 | | PLATTEAU Emmanuel | 34 | 1:34:38 | 1:34:53 | 5:20 | 11.26 | 322 | 439 | Bouvignies |
| 100. | 2040 | | HENRY Philippe | 34 | 1:35:03 | 1:35:16 | 5:22 | 11.21 | 329 | 430 | Sivry-Rance (Sautin) |
| 101. | 695 | | DE DAPPER David | 32 | 1:35:08 | 1:35:22 | 5:22 | 11.20 | 330 | 428 | Bruxelles |
| 102. | 204 | | GATIN Christophe | 32 | 1:35:55 | 1:36:37 | 5:26 | 11.06 | 348 | 408 | Marchin |
| 103. | 2258 | | FRANC Pierre | 38 | 1:37:06 | 1:37:43 | 5:30 | 10.93 | 355 | 390 | Ligny |
| 104. | 2308 | | MONTICELLI Gerard | 26 | 1:37:44 | 1:38:24 | 5:32 | 10.85 | 365 | 377 | |
| 105. | 2358 | | CLOSE Thierry | 39 | 1:38:59 | 1:39:33 | 5:36 | 10.73 | 387 | 350 | |
| 106. | 2360 | | VECCHIO Gino | 35 | 1:39:31 | 1:40:00 | 5:38 | 10.68 | 396 | 338 | La Louvière |
| 107. | 1285 | | SCHAUKENS Yves | 37 | 1:40:42 | 1:40:53 | 5:41 | 10.59 | 400 | 323 | Asse |
| 108. | 2356 | | ROBAYE Eddy | 35 | 1:40:59 | 1:41:12 | 5:42 | 10.55 | 405 | 317 | Saint-Marc |
| 109. | 1539 | | DEWULF Laurent | 38 | 1:41:46 | 1:42:27 | 5:46 | 10.43 | 417 | 301 | Sauvagemont |
| 110. | 2357 | | DEVOS Eric | 39 | 1:42:55 | 1:43:06 | 5:48 | 10.36 | 423 | 285 | La Bruyere |
| 111. | 98 | | LIBOIS Olivier | 36 | 1:42:50 | 1:43:07 | 5:48 | 10.36 | 425 | 285 | Andenne |
| 112. | 287 | | VLAMINCK Samuel | 30 | 1:44:22 | 1:45:06 | 5:55 | 10.16 | 444 | 256 | Jamioulx |
| 113. | 1785 | | VLAMINCK Thierry | 35 | 1:44:24 | 1:45:06 | 5:55 | 10.16 | 445 | 256 | Braine L'Alleud |
| 114. | 2049 | | DELATTE Damien | 37 | 1:44:53 | 1:45:42 | 5:57 | 10.10 | 453 | 246 | Waterloo |
| 114. | 1967 | | DEVOS Serge | 34 | 1:44:53 | 1:45:42 | 5:57 | 10.10 | 453 | 246 | Bruxelles |
| 116. | 703 | | ROOS Joel | 37 | 1:46:09 | 1:46:24 | 5:59 | 10.04 | 456 | 231 | Frasnes-Lez-Anvaing |
| 117. | 2373 | | LACROIX Manuel | 33 | 1:48:01 | 1:48:30 | 6:06 | 9.84 | 472 | 202 | |
| 118. | 2288 | | VAN EPPERZEEL Stefan | 32 | 1:49:02 | 1:49:55 | 6:11 | 9.72 | 479 | 187 | Mechelen |
| 119. | 2309 | | DE REYS Frederic | 36 | 1:52:04 | 1:52:45 | 6:21 | 9.47 | 490 | 151 | |
| 120. | 654 | | LEDUC Sebastien | 20 | 1:53:53 | 1:54:08 | 6:25 | 9.36 | 495 | 130 | Namur |
| 121. | 222 | | GRAVIER Frederic | 35 | 1:56:00 | 1:56:25 | 6:33 | 9.17 | 502 | 106 | Amay |
| 122. | 771 | | COPET Fabian | 33 | 1:56:14 | 1:56:56 | 6:35 | 9.13 | 506 | 101 | Thy-Le-Chateau |
| 123. | 2325 | | DEVOS Didier | 39 | 1:56:27 | 1:57:06 | 6:35 | 9.12 | 507 | 99 | |
| 124. | 2221 | | PHILIPPE Laurent | 36 | 1:57:47 | 1:58:36 | 6:40 | 9.01 | 512 | 83 | Namur |
| 125. | 2207 | | DANCKAERT Serge | 34 | 1:57:48 | 1:58:36 | 6:40 | 9.01 | 513 | 82 | Ham-Sur-Heure |
| 126. | 1798 | | DALEBROUX Vincent | 38 | 1:59:29 | 2:00:09 | 6:45 | 8.89 | 516 | 65 | Florennes |
| 127. | 2299 | | GIORGINI Fabio | 28 | 2:02:19 | 2:02:49 | 6:54 | 8.70 | 520 | 37 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|