|
|
|
|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
| 1. | 19 | | VANDERSTRAETEN Patrick | 41 | 1:02:24 | 1:02:24 | 3:31 | 17.12 | 4 | 1089 | Tubize |
| 2. | 2265 | | HARDY Eric | 43 | 1:04:24 | 1:04:26 | 3:38 | 16.58 | 8 | 1052 | Bourlers |
| 3. | 851 | | COLSON Stephane | 40 | 1:05:47 | 1:05:48 | 3:42 | 16.23 | 10 | 1028 | Grace-Hollogne |
| 4. | 1530 | | DEGEIMBRE Michel | 43 | 1:08:53 | 1:08:55 | 3:53 | 15.50 | 18 | 973 | Awagne |
| 5. | 11 | | DUBOIS Michel | 48 | 1:09:09 | 1:09:10 | 3:54 | 15.44 | 19 | 968 | Welkenraedt |
| 6. | 921 | | ROSSI Claude | 47 | 1:09:20 | 1:09:22 | 3:54 | 15.40 | 20 | 965 | Yvoir |
| 7. | 1185 | | DARTE Eric | 41 | 1:10:05 | 1:10:07 | 3:57 | 15.23 | 23 | 951 | Leuze-Eghezee |
| 8. | 1718 | | WALBRECQ Jean-Michel | 45 | 1:10:22 | 1:10:22 | 3:58 | 15.18 | 27 | 944 | Thuin |
| 9. | 2257 | | BOONE Jules | 44 | 1:11:05 | 1:11:12 | 4:00 | 15.00 | 34 | 929 | Dinant |
| 10. | 1171 | | HANUS Michel | 47 | 1:11:38 | 1:11:39 | 4:02 | 14.91 | 36 | 919 | Roselies |
| 11. | 1039 | | SNAPS J.Francois | 44 | 1:11:52 | 1:11:53 | 4:03 | 14.86 | 38 | 914 | Nethen |
| 12. | 565 | | PIRON Didier | 45 | 1:12:14 | 1:12:17 | 4:04 | 14.78 | 39 | 908 | Achet |
| 13. | 1453 | | HENIN Didier | 47 | 1:12:19 | 1:12:20 | 4:04 | 14.77 | 40 | 906 | Chatelet |
| 14. | 1540 | | VANDEVELDE Francis | 48 | 1:13:01 | 1:13:05 | 4:07 | 14.62 | 45 | 893 | Linter |
| 15. | 2372 | | SANCHEZ POSADA Luis | 45 | 1:13:27 | 1:13:29 | 4:08 | 14.53 | 48 | 885 | Rhode-Saint-Genèse |
| 16. | 1172 | | DIEPENDAELE Rudi | 42 | 1:14:09 | 1:14:12 | 4:11 | 14.40 | 53 | 871 | La Hestre |
| 17. | 2017 | | SOREIL Patrick | 43 | 1:14:45 | 1:14:57 | 4:13 | 14.25 | 55 | 861 | Dinant |
| 18. | 2247 | | DENDAL Didier | 42 | 1:14:53 | 1:14:59 | 4:13 | 14.25 | 56 | 859 | Liège |
| 19. | 1016 | | HENRY Andre | 45 | 1:16:16 | 1:16:27 | 4:18 | 13.97 | 65 | 833 | La Hulpe |
| 20. | 1313 | | THOLOME Luc | 43 | 1:16:21 | 1:16:28 | 4:18 | 13.97 | 66 | 831 | Jambes |
| 21. | 959 | | BARBIEUX Patrice | 48 | 1:16:28 | 1:16:31 | 4:18 | 13.96 | 67 | 829 | Malonne |
| 22. | 2001 | | DE NARDI Jean-Carlo | 43 | 1:16:31 | 1:16:32 | 4:18 | 13.96 | 68 | 827 | Saint-Servais |
| 23. | 2293 | | LECOCQ Marc | 44 | 1:16:39 | 1:16:45 | 4:19 | 13.92 | 71 | 824 | |
| 24. | 216 | | NOSSAINT Philippe | 45 | 1:16:58 | 1:17:02 | 4:20 | 13.86 | 75 | 817 | Andenne |
| 25. | 1278 | | LORANT Manu | 43 | 1:16:58 | 1:17:08 | 4:20 | 13.85 | 77 | 815 | Malonne |
| 26. | 2034 | | HARDENNE Andre | 40 | 1:17:10 | 1:17:16 | 4:21 | 13.82 | 80 | 811 | La Hestre |
| 27. | 1879 | | LONGUEVILLE Serge | 41 | 1:17:19 | 1:17:25 | 4:21 | 13.80 | 83 | 807 | Etterbeek |
| 28. | 728 | | DUBREUCQ Andre | 42 | 1:17:29 | 1:17:33 | 4:22 | 13.77 | 84 | 804 | Dampremy |
| 29. | 2014 | | VANBELLINGHEN Victor | 48 | 1:17:52 | 1:17:54 | 4:23 | 13.71 | 85 | 798 | Halle |
| 30. | 2216 | | LANEAU Philippe | 48 | 1:18:08 | 1:18:21 | 4:25 | 13.63 | 90 | 791 | Rocquigny |
| 31. | 1048 | | DE HERTOG Daniel | 46 | 1:18:47 | 1:18:51 | 4:26 | 13.55 | 92 | 781 | Grimbergen |
| 32. | 1310 | | DUMONT Eric | 40 | 1:18:53 | 1:18:56 | 4:27 | 13.53 | 96 | 777 | Amay |
| 33. | 584 | | UBIETA Didier | 44 | 1:18:57 | 1:18:57 | 4:27 | 13.53 | 97 | 776 | Vinalmont |
| 34. | 193 | | DI BIASE Renato | 40 | 1:19:02 | 1:19:05 | 4:27 | 13.50 | 98 | 774 | Couillet |
| 35. | 286 | | SIMON Michel | 47 | 1:19:02 | 1:19:09 | 4:27 | 13.49 | 100 | 772 | Walhain |
| 36. | 221 | | GEEROMS Albert | 46 | 1:19:07 | 1:19:13 | 4:27 | 13.48 | 103 | 770 | Schepdaal |
| 37. | 76 | | LAFORGE Claude | 46 | 1:19:20 | 1:19:24 | 4:28 | 13.45 | 105 | 765 | Wolkrange |
| 38. | 2316 | | SOUDAN Didier | 44 | 1:19:07 | 1:19:36 | 4:29 | 13.42 | 107 | 767 | Montigny-le-Tilleul |
| 39. | 2332 | | STAPELLE Eric | 42 | 1:19:45 | 1:19:48 | 4:29 | 13.38 | 108 | 758 | Bois-de-Villers |
| 40. | 2268 | | MATHOT Alain | 43 | 1:20:02 | 1:20:08 | 4:31 | 13.33 | 111 | 752 | Fosses |
| 41. | 2273 | | FONTAINE Philippe | 41 | 1:19:51 | 1:20:18 | 4:31 | 13.30 | 112 | 754 | Namur |
| 42. | 2374 | | SCIASCIA Marino | 45 | 1:20:08 | 1:20:38 | 4:32 | 13.25 | 114 | 749 | |
| 43. | 156 | | DUMONT J.Luc | 48 | 1:20:19 | 1:20:38 | 4:32 | 13.25 | 115 | 746 | La Louviere |
| 43. | 373 | | DURITA Zolika | 41 | 1:20:22 | 1:20:38 | 4:32 | 13.25 | 115 | 745 | Enghien |
| 45. | 1828 | | EVRARD Michel | 48 | 1:20:32 | 1:20:48 | 4:33 | 13.22 | 118 | 741 | Wellin |
| 46. | 2250 | | REY Philippe | 45 | 1:20:41 | 1:20:52 | 4:33 | 13.21 | 120 | 738 | Ohain |
| 47. | 992 | | LETHE Vincent | 45 | 1:20:51 | 1:20:56 | 4:33 | 13.20 | 123 | 734 | Tourinnes-Saint-Lambert |
| 48. | 1714 | | DELFOSSE Jacques | 49 | 1:21:47 | 1:22:02 | 4:37 | 13.02 | 130 | 717 | Les Boscailles |
| 49. | 512 | | DINJART Vincent | 41 | 1:22:09 | 1:22:15 | 4:38 | 12.99 | 132 | 711 | Meux |
| 50. | 1136 | | GAUTIER Jacques | 43 | 1:22:12 | 1:22:16 | 4:38 | 12.98 | 133 | 710 | Meux |
| 51. | 2377 | | FIGEYS Manuel | 42 | 1:20:46 | 1:22:20 | 4:38 | 12.97 | 134 | 728 | |
| 52. | 2284 | | WALRAVENS Alain | 47 | 1:22:18 | 1:22:31 | 4:39 | 12.94 | 140 | 704 | Grimbergen |
| 53. | 2275 | | DORANGE Patrick | 48 | 1:22:37 | 1:22:39 | 4:39 | 12.92 | 142 | 698 | |
| 54. | 2051 | | ALBERT Charly | 49 | 1:22:46 | 1:22:50 | 4:40 | 12.89 | 146 | 694 | Plancenoit |
| 55. | 1382 | | MARCHAND Olivier | 40 | 1:23:02 | 1:23:21 | 4:41 | 12.82 | 154 | 685 | Chatelet |
| 56. | 1761 | | LEGAY Jean-Jacques | 40 | 1:23:12 | 1:23:28 | 4:42 | 12.80 | 155 | 683 | Mont Saint Genevieve |
| 57. | 2045 | | BARBIER Yves | 45 | 1:23:21 | 1:23:29 | 4:42 | 12.79 | 156 | 680 | Braine-L'Alleud |
| 58. | 1422 | | MOTTET Christian | 40 | 1:23:26 | 1:23:32 | 4:42 | 12.79 | 157 | 678 | Jambes |
| 59. | 205 | | RASSART Patrick | 47 | 1:23:14 | 1:23:34 | 4:42 | 12.78 | 158 | 680 | Morlanwelz |
| 60. | 360 | | WAROUX Patrick | 42 | 1:24:01 | 1:24:14 | 4:44 | 12.68 | 163 | 667 | Casteau |
| 61. | 2230 | | EVRARD Patrick | 44 | 1:24:07 | 1:24:20 | 4:45 | 12.67 | 164 | 665 | Spy |
| 62. | 2039 | | PAHAUT Christian | 48 | 1:24:20 | 1:24:25 | 4:45 | 12.65 | 165 | 662 | Wavre |
| 63. | 2041 | | GRIMONT Jean-Michel | 49 | 1:24:18 | 1:24:46 | 4:46 | 12.60 | 178 | 654 | Gerpinnes |
| 64. | 33 | | GEORGES François | 49 | 1:24:38 | 1:24:58 | 4:47 | 12.57 | 180 | 648 | Bruxelles |
| 65. | 2007 | | NUYENS Thierry | 43 | 1:24:51 | 1:25:10 | 4:48 | 12.54 | 182 | 645 | Tamines |
| 66. | 1050 | | FEUILLET Johan | 40 | 1:24:41 | 1:25:23 | 4:48 | 12.51 | 186 | 644 | Deux-Acren |
| 67. | 2305 | | DELERS Pascal | 42 | 1:25:10 | 1:25:24 | 4:48 | 12.51 | 187 | 637 | |
| 68. | 1631 | | CADO Paul | 45 | 1:24:56 | 1:25:26 | 4:48 | 12.50 | 188 | 640 | Ligny |
| 69. | 2304 | | MIGEOT Philippe | 45 | 1:25:07 | 1:25:28 | 4:49 | 12.50 | 189 | 637 | gerpinnes |
| 70. | 2282 | | ANTENUCCI Mauro | 48 | 1:25:30 | 1:25:40 | 4:49 | 12.47 | 197 | 627 | Gosselies |
| 71. | 2232 | | MAES Luc | 43 | 1:25:36 | 1:26:02 | 4:50 | 12.42 | 200 | 624 | Ham-Sur-Heure |
| 72. | 1861 | | SMAL Patrick | 41 | 1:26:47 | 1:26:54 | 4:53 | 12.29 | 207 | 604 | Isnes |
| 73. | 41 | | RADERMECKER Alain | 47 | 1:26:43 | 1:27:01 | 4:54 | 12.27 | 208 | 605 | Gougnies |
| 74. | 498 | | HEYNDRICKX Jan | 43 | 1:27:00 | 1:27:08 | 4:54 | 12.26 | 209 | 601 | Bertem |
| 75. | 1654 | | BRYNART Alain | 45 | 1:27:05 | 1:27:13 | 4:54 | 12.25 | 212 | 597 | Houdeng-Aimeries |
| 76. | 2243 | | TANGHE Frank | 49 | 1:26:59 | 1:27:24 | 4:55 | 12.22 | 216 | 597 | |
| 77. | 1728 | | MONCOUSIN Patrick | 42 | 1:27:12 | 1:27:33 | 4:56 | 12.20 | 218 | 592 | Charleroi |
| 78. | 2283 | | KIPS Serge | 42 | 1:27:27 | 1:27:48 | 4:56 | 12.16 | 224 | 586 | Walhain |
| 79. | 318 | | STICKER Johan | 46 | 1:27:42 | 1:28:02 | 4:57 | 12.13 | 228 | 580 | Biercee |
| 80. | 1963 | | BISIAU Philippe | 44 | 1:27:54 | 1:28:09 | 4:58 | 12.12 | 232 | 575 | Lille |
| 81. | 2244 | | KINT Edwin | 48 | 1:27:55 | 1:28:20 | 4:58 | 12.09 | 235 | 573 | |
| 82. | 2301 | | GILON Marc | 42 | 1:28:10 | 1:28:26 | 4:59 | 12.08 | 237 | 568 | |
| 83. | 271 | | GERLACHE Mathieu | 40 | 1:27:57 | 1:28:37 | 4:59 | 12.05 | 239 | 570 | Daussoulx |
| 84. | 970 | | BRERO Dimitri | 47 | 1:28:35 | 1:28:42 | 4:59 | 12.04 | 241 | 561 | Quaregnon |
| 85. | 1856 | | CUVELIER Serge | 45 | 1:28:40 | 1:28:51 | 5:00 | 12.02 | 245 | 557 | Lives Sur Meuse |
| 86. | 2319 | | THYS Pascal | 43 | 1:28:43 | 1:28:59 | 5:00 | 12.00 | 248 | 555 | Thy-le-Château |
| 87. | 1107 | | DAME Jean-Marie | 45 | 1:28:23 | 1:29:00 | 5:00 | 12.00 | 249 | 559 | Silly |
| 88. | 2347 | | SERON Benoit | 44 | 1:28:51 | 1:29:01 | 5:01 | 12.00 | 250 | 552 | Malonne |
| 89. | 2047 | | LATINIS Eric | 48 | 1:28:56 | 1:29:03 | 5:01 | 11.99 | 251 | 551 | Wepion |
| 90. | 1551 | | SAUCIN Luc | 44 | 1:28:30 | 1:29:09 | 5:01 | 11.98 | 252 | 555 | Chatelet |
| 91. | 2376 | | SIOLI Serge | 49 | 1:28:40 | 1:29:14 | 5:01 | 11.97 | 254 | 552 | |
| 92. | 920 | | CLAMOT Daniel | 49 | 1:29:34 | 1:29:45 | 5:03 | 11.90 | 259 | 538 | Ligny |
| 93. | 735 | | JORDANT Benoit | 43 | 1:29:12 | 1:29:52 | 5:03 | 11.88 | 261 | 541 | Yvoir |
| 94. | 2225 | | VAN BERGEN Alain | 44 | 1:30:25 | 1:30:30 | 5:06 | 11.80 | 269 | 521 | |
| 95. | 2378 | | LETELLIER Jean | 40 | 1:28:37 | 1:30:47 | 5:06 | 11.77 | 271 | 542 | Wavre |
| 96. | 258 | | KLEKER Yves | 43 | 1:30:22 | 1:30:49 | 5:07 | 11.76 | 274 | 519 | Chatillon |
| 97. | 1991 | | SPLINGARD Dominique | 45 | 1:31:03 | 1:31:16 | 5:08 | 11.70 | 284 | 505 | Haine-St-Pierre |
| 98. | 865 | | SANTOCONO Jerome | 44 | 1:31:07 | 1:31:19 | 5:08 | 11.70 | 285 | 503 | Morlanwelz |
| 99. | 939 | | GORIS Leo | 48 | 1:30:48 | 1:31:23 | 5:09 | 11.69 | 286 | 506 | Merksem |
| 100. | 154 | | DEHON Michel | 46 | 1:31:15 | 1:31:29 | 5:09 | 11.68 | 287 | 500 | La Louviere |
| 101. | 354 | | RIGAUX Didier | 40 | 1:30:48 | 1:31:34 | 5:09 | 11.67 | 288 | 505 | Marbehan |
| 102. | 2059 | | OULAD Ahmed | 46 | 1:32:12 | 1:32:33 | 5:12 | 11.54 | 294 | 485 | Vireux Wallerand |
| 103. | 1334 | | LEYSSENS Jan | 47 | 1:32:27 | 1:32:38 | 5:13 | 11.53 | 295 | 481 | Heusden |
| 104. | 2363 | | JANNE Xavier | 41 | 1:32:00 | 1:32:40 | 5:13 | 11.53 | 296 | 486 | |
| 105. | 77 | | GAILLY Pierre | 49 | 1:32:30 | 1:32:46 | 5:13 | 11.51 | 297 | 479 | Erpent |
| 106. | 1590 | | POPPE Christian | 46 | 1:32:50 | 1:32:58 | 5:14 | 11.49 | 299 | 474 | Marche-En-Famenne |
| 107. | 2256 | | DELONGUEIL Christian | 41 | 1:32:41 | 1:33:08 | 5:14 | 11.47 | 301 | 475 | Souvret |
| 108. | 208 | | BOUTEFEU Jacques | 45 | 1:32:31 | 1:33:10 | 5:15 | 11.46 | 302 | 476 | Montignies-Sur-Sambre |
| 109. | 1252 | | CHRISTOPHE Serge | 43 | 1:33:13 | 1:33:21 | 5:15 | 11.44 | 304 | 466 | Beuzet |
| 110. | 1924 | | JADOT Pierre | 45 | 1:33:15 | 1:33:43 | 5:16 | 11.40 | 306 | 465 | Leernes |
| 111. | 1274 | | DESMET Jean-Yves | 41 | 1:33:11 | 1:33:45 | 5:16 | 11.39 | 307 | 465 | Braine-Le-Chateau |
| 112. | 645 | | VAN CAMP Hugo | 47 | 1:33:29 | 1:33:59 | 5:17 | 11.36 | 309 | 460 | Haacht |
| 113. | 2002 | | DESCAMPS Etienne | 42 | 1:33:56 | 1:34:14 | 5:18 | 11.33 | 313 | 452 | Florennes |
| 114. | 2012 | | SPLINGARD Jean-Claude | 47 | 1:34:10 | 1:34:21 | 5:18 | 11.32 | 314 | 449 | La Louviere |
| 115. | 2367 | | DUBOIS Claude | 43 | 1:34:21 | 1:34:30 | 5:19 | 11.30 | 317 | 445 | Stree |
| 116. | 1912 | | COLSON Pascal | 43 | 1:34:44 | 1:34:57 | 5:21 | 11.25 | 323 | 437 | Manage |
| 117. | 172 | | TEICHMANN Paul | 46 | 1:34:16 | 1:35:04 | 5:21 | 11.24 | 324 | 442 | Tervuren |
| 118. | 2368 | | AERTS Luc | 47 | 1:34:54 | 1:35:09 | 5:21 | 11.23 | 328 | 432 | |
| 119. | 2326 | | HAINAUT Charles | 46 | 1:34:58 | 1:35:26 | 5:22 | 11.19 | 331 | 430 | |
| 120. | 2003 | | DEWART Henri | 46 | 1:34:45 | 1:35:27 | 5:22 | 11.19 | 332 | 431 | Seraing |
| 121. | 1473 | | RUELLE Eric | 45 | 1:34:52 | 1:35:35 | 5:23 | 11.17 | 335 | 428 | Chastre |
| 122. | 2267 | | LANGLET Jean-Louis | 47 | 1:35:12 | 1:35:39 | 5:23 | 11.17 | 336 | 423 | |
| 123. | 843 | | DESENFANTS Bernhard | 46 | 1:35:00 | 1:35:40 | 5:23 | 11.16 | 337 | 425 | Elsenborn |
| 124. | 2223 | | ROBINET Bertrand | 45 | 1:36:01 | 1:36:30 | 5:26 | 11.07 | 346 | 408 | Pierry |
| 125. | 1938 | | DIRICQ Dominique | 46 | 1:36:13 | 1:36:50 | 5:27 | 11.03 | 349 | 404 | Obaix |
| 126. | 2015 | | VERBESSELT Jack | 49 | 1:36:26 | 1:37:06 | 5:28 | 11.00 | 352 | 400 | Carnieres |
| 127. | 2219 | | MAGOTTEAUX Hubert | 42 | 1:36:34 | 1:37:13 | 5:28 | 10.99 | 353 | 398 | Obaix |
| 128. | 563 | | MESENS Dirk | 45 | 1:38:00 | 1:38:12 | 5:31 | 10.88 | 361 | 377 | Antwerpen |
| 129. | 1774 | | DRYGALSKI Joel | 40 | 1:37:44 | 1:38:13 | 5:32 | 10.88 | 362 | 379 | Lobbes |
| 130. | 1921 | | WOUTERS J.Marc | 46 | 1:37:39 | 1:38:14 | 5:32 | 10.87 | 363 | 379 | Neupre |
| 131. | 2341 | | DEPOORTER Yves | 40 | 1:38:03 | 1:38:24 | 5:32 | 10.85 | 366 | 373 | Vilvoorde |
| 132. | 2340 | | HOUSSIER Didier | 40 | 1:38:03 | 1:38:24 | 5:32 | 10.85 | 367 | 372 | |
| 133. | 165 | | COMANDINI Luciano | 49 | 1:37:52 | 1:38:27 | 5:32 | 10.85 | 368 | 374 | Montignies-Sur-Sambre |
| 134. | 2350 | | FERE Eric | 45 | 1:38:23 | 1:38:31 | 5:33 | 10.84 | 370 | 367 | Rimogne |
| 135. | 2060 | | GOBERT Dominique | 40 | 1:38:12 | 1:38:31 | 5:33 | 10.84 | 372 | 368 | La Louvière |
| 136. | 2345 | | HASSA Christophe | 40 | 1:38:26 | 1:38:45 | 5:33 | 10.82 | 375 | 363 | |
| 137. | 2294 | | TAVIER Pascal | 43 | 1:38:24 | 1:38:56 | 5:34 | 10.80 | 376 | 363 | Thiméon |
| 138. | 2370 | | VAN DER SNICKT Pierre | 41 | 1:38:46 | 1:38:57 | 5:34 | 10.79 | 378 | 358 | |
| 139. | 277 | | HEYNEN William | 48 | 1:38:33 | 1:39:08 | 5:35 | 10.77 | 380 | 359 | Nandrin |
| 140. | 455 | | DE LAMOTTE Bernard | 41 | 1:38:27 | 1:39:10 | 5:35 | 10.77 | 382 | 358 | Vyle-Tharoul |
| 141. | 192 | | GEUSKENS J.Marc | 41 | 1:39:01 | 1:39:28 | 5:36 | 10.74 | 386 | 350 | Bruxelles |
| 142. | 2260 | | ROUSSEAU Francis | 41 | 1:38:55 | 1:39:36 | 5:36 | 10.72 | 388 | 350 | |
| 143. | 2355 | | RARY Jean-Marc | 43 | 1:39:11 | 1:39:37 | 5:36 | 10.72 | 389 | 346 | Gozée |
| 144. | 2035 | | HOLLOGNE Didier | 42 | 1:39:39 | 1:40:00 | 5:38 | 10.68 | 395 | 337 | Nismes |
| 145. | 2286 | | DUMONT Jean-Claude | 44 | 1:40:16 | 1:40:42 | 5:40 | 10.61 | 399 | 328 | |
| 146. | 2259 | | DELFORGE Yves | 47 | 1:40:20 | 1:41:01 | 5:41 | 10.57 | 402 | 325 | Biesme |
| 147. | 1958 | | POELMANS Dominique | 44 | 1:40:54 | 1:41:12 | 5:42 | 10.55 | 406 | 317 | Bouge |
| 148. | 2226 | | VAN VOOREN Luc | 42 | 1:40:38 | 1:41:14 | 5:42 | 10.55 | 408 | 319 | Liberchies |
| 149. | 869 | | GENOT Yves | 49 | 1:41:10 | 1:41:31 | 5:43 | 10.52 | 410 | 312 | Tervuren |
| 150. | 1925 | | GHISLAIN Andre | 48 | 1:41:33 | 1:42:04 | 5:45 | 10.46 | 414 | 305 | Marcinelle |
| 151. | 694 | | DEJARDIN Gilbert | 49 | 1:42:08 | 1:42:17 | 5:45 | 10.44 | 415 | 298 | Theux |
| 152. | 249 | | PIRSON Patrice | 48 | 1:41:39 | 1:42:25 | 5:46 | 10.43 | 416 | 303 | Sart-Custinne |
| 153. | 2359 | | BONSIGNORE Vincenzo | 46 | 1:42:06 | 1:42:35 | 5:46 | 10.41 | 420 | 295 | La Louvière |
| 154. | 2024 | | VANVELTHEM Bernard | 48 | 1:42:19 | 1:42:52 | 5:47 | 10.38 | 422 | 292 | |
| 155. | 2254 | | DESORBAY Jean Marc | 48 | 1:42:53 | 1:43:08 | 5:48 | 10.36 | 426 | 283 | |
| 156. | 1878 | | ROMAIN Bernard | 48 | 1:43:40 | 1:43:54 | 5:51 | 10.28 | 435 | 269 | Chastre |
| 157. | 351 | | DURITA Janika | 41 | 1:44:03 | 1:44:21 | 5:52 | 10.24 | 441 | 262 | Enghien |
| 158. | 2220 | | NYS Christian | 43 | 1:44:54 | 1:45:33 | 5:56 | 10.12 | 449 | 248 | Mont Sur Marchienne |
| 159. | 831 | | PETREMENT Michel | 45 | 1:46:45 | 1:47:11 | 6:02 | 9.97 | 460 | 222 | Rachecourt |
| 160. | 2205 | | CLEMENS Eric | 45 | 1:47:14 | 1:47:32 | 6:03 | 9.93 | 465 | 214 | Mont-Sur-Marchienne |
| 161. | 395 | | DEBATY Yves | 42 | 1:48:08 | 1:48:49 | 6:07 | 9.82 | 474 | 199 | Huy |
| 162. | 888 | | RUBINO Michel | 45 | 1:48:10 | 1:48:51 | 6:07 | 9.81 | 475 | 199 | Chatelet |
| 163. | 2354 | | FAYT Francois | 42 | 1:49:15 | 1:49:27 | 6:09 | 9.76 | 477 | 187 | |
| 164. | 2303 | | LIEVIN Eric | 44 | 1:50:17 | 1:50:54 | 6:14 | 9.63 | 484 | 172 | Beaumont |
| 165. | 2203 | | CAUCHY Eric | 47 | 1:53:50 | 1:54:27 | 6:26 | 9.33 | 497 | 129 | Berzee |
| 166. | 1470 | | PETREMENT Marc | 41 | 1:56:11 | 1:56:38 | 6:34 | 9.16 | 504 | 103 | Musson |
| 167. | 2361 | | PORIAU Pierre | 45 | 2:05:38 | 2:06:15 | 7:06 | 8.46 | 523 | 8 | La Bruyère |
| 168. | 252 | | ANTOINE Alain | 44 | 2:24:33 | 2:24:48 | 8:09 | 7.38 | 530 | 4 | Bouge |
| 169. | 2362 | | ROMAIN Philippe | 41 | 2:25:28 | 2:25:59 | 8:13 | 7.32 | 531 | 3 | Montignies/s |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
|