|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | BEL19620414 | | VANLANGENAEKER Paul | 48 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 5 | 909 | STEVOORT |
| 2. | BEL19640109 | | VAN HOOF Patrick | 46 | TEAM DW BIKES | 5 | 879 | SCHOTEN |
| 3. | BEL19691219 | | GODESAR Horst | 41 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 4 | 857 | EUPEN |
| 4. | BEL19630626 | | RITZEN Baudouin | 47 | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 5 | 847 | LA CALAMINE |
| 5. | BEL19621001 | | PRINZ Serge | 48 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 4 | 826 | MEMBACH |
| 6. | BEL19701105 | | PATTYN Bart | 40 | CASA VERDE RACE FACTORY | 3 | 691 | ZILLEBEKE |
| 7. | BEL19630409 | | FEVRIER André | 47 | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ | 3 | 681 | LEUZE-EN-HAINAUT |
| 8. | BEL19630326 | | PORTERS Ivan | 47 | VZW TREK USA RACING TEAM | 3 | 662 | TESSENDERLO |
| 9. | BEL19700405 | | PIERARD Dominique | 40 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 4 | 631 | COURT-SAINT-ETIENNE |
| 10. | BEL19690415 | | TAS Patrick | 41 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 3 | 630 | OEDELEM |
| 11. | BEL19690525 | | RONS Stéphane | 41 | FREE BIKE TEAM | 3 | 618 | THUIN |
| 12. | BEL19640718 | | DHALUIN Rudi | 46 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 612 | |
| 13. | BEL19640514 | | STORMS Marc | 46 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 612 | WESTERLO |
| 14. | BEL19640712 | | GEERTS Ronny | 46 | FUJI MTB MASTERS VZW NEER | 2 | 480 | OUD-TURNHOUT |
| 15. | BEL19681227 | | WELLENS Patrik | 42 | VZW TREK USA RACING TEAM | 2 | 472 | TESSENDERLO |
| 16. | BEL19621217 | | DETAILLE Marc | 48 | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 2 | 472 | SPA |
| 17. | BEL19670228 | | MONFORT Jean-Marc | 43 | AMB-THEUX | 2 | 459 | MEMBACH |
| 18. | BEL19690818 | | DE BRUYN Johan | 41 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 2 | 442 | ZELE |
| 19. | BEL19690531 | | BASTIN Robert | 41 | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 2 | 441 | PEPINSTER |
| 20. | BEL19690306 | | DE LIE Philippe | 41 | WINDOSE HOUFFALIZE | 2 | 427 | JUSERET |
| 21. | BEL19670126 | | BRASSEUR Vincent | 43 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 2 | 427 | ANDERLECHT |
| 22. | BEL19690822 | | SEGERS Tom | 41 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 3 | 417 | AARTSELAAR |
| 23. | BEL19660601 | | HENIN Michel | 44 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 2 | 415 | VELAINE-SUR-SAMBRE |
| 24. | BEL19671227 | | DUBOIS André | 43 | FREE BIKE TEAM | 2 | 414 | ORET |
| 25. | BEL19670628 | | DUBOIS Rudy | 43 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 2 | 413 | COURCELLES |
| 26. | BEL19670330 | | SEGERS Kamiel | 43 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | 412 | AARTSELAAR |
| 27. | BEL19651211 | | DERVEAUX Claude | 45 | MTB DREAMTEAM | 3 | 412 | ZWEVEGEM |
| 28. | BEL19610219 | | JOHANNS Roland Heinrich | 49 | | 2 | 391 | BURG-REULAND |
| 29. | BEL19690117 | | BERCKMANS Nico | 41 | DCM-GB VORSELAAR CYCLING | 1 | 250 | BALEN |
| 29. | DEU19660209 | | REITZ Gunter | 44 | FIREBIKE TEAM | 1 | 250 | TITZ 52445 |
| 31. | BEL19701222 | | SOENEN John | 40 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 1 | 240 | MAASMECHELEN |
| 32. | BEL19690204 | | VERVECKEN Bert | 41 | CHAOS BIKES | 1 | 232 | HERENTALS |
| 33. | BEL19670413 | | BASTIN Jean | 43 | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 1 | 222 | LAMBERMONT |
| 33. | BEL19670408 | | NICHELE Gabriel | 43 | FREE BIKE TEAM | 1 | 222 | BIESME |
| 35. | BEL19640702 | | SOMERS Leo | 46 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 220 | |
| 36. | BEL19590527 | | MOONS Willy | 51 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 2 | 220 | RETIE |
| 37. | BEL19690116 | | HANNES Bob | 41 | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 1 | 219 | BALEN |
| 38. | BEL19660514 | | HOSKENS Paul | 44 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 217 | |
| 39. | NED19570302 | | TOMA Bent | 53 | | 1 | 216 | |
| 40. | BEL19700303 | | HUGO Stephan | 40 | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 1 | 215 | BÜTGENBACH/BUTGENBACH |
| 41. | FRA19690906 | | DURANT Didier | 41 | ESC BULLY LES MINES | 1 | 214 | BRAY DUNES |
| 42. | BEL19661207 | | VERTESSEN Johnny | 44 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 1 | 213 | RILLAAR |
| 43. | BEL19530830 | | VAN HERT Ludo | 57 | | 1 | 212 | |
| 44. | BEL19700112 | | DERVEAUX Danny | 40 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 1 | 210 | OTEGEM |
| 44. | BEL19560605 | | LECOK Jos | 54 | FUJI MTB MASTERS | 1 | 210 | NEEROETEREN |
| 44. | BEL19680831 | | VAN CLAPDORP Luc | 42 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 1 | 210 | |
| 47. | NED19701215 | | GIESBERS Frank | 40 | F.M.C. THE WHOOPERS | 2 | 209 | HELMOND |
| 48. | BEL19690705 | | VANNESTE Francis | 41 | GEEN | 1 | 208 | ROESELARE |
| 49. | BEL19660616 | | HEYMANS Stefaan | 44 | | 1 | 207 | MECHELEN |
| 50. | BEL19551127 | | GEENTJENS Rudi | 55 | MTB RUDI HERENTALS | 1 | 206 | |
| 51. | BEL19650827 | | MEYNAERTS Benny | 45 | DE MOEDIGE PEDAALTRAPPERS | 1 | 205 | |
| 51. | NED19621206 | | VAN DER HEIJDEN Jacky | 48 | F.M.C. THE WHOOPERS | 1 | 205 | DEN DUNGEN |
| 53. | NED19681010 | | VAN ROSSUM Marcel | 42 | MTB LICHT VERZET/MERIDA-C | 1 | 204 | MILLINGEN AAN DE RIJN |
| 54. | BEL19680325 | | DEMOULIN Johnny | 42 | CYCLING TEAM COLFONTAINE | 1 | 201 | JEMAPPES |
| 55. | NED19590131 | | ZUURBIER Kees | 51 | HR EN TC D.O.K. | 1 | 200 | DEN HELDER |
| 56. | BEL19700419 | | VANLANDEGHEM Geert | 40 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 1 | 196 | KRUIBEKE |
| 57. | BEL19650509 | | VERHEYEN Jan | 45 | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 1 | 192 | KESSEL |
| 58. | BEL19630207 | | WILLEMS Stephan | 47 | APK-QUALITY TEAM VZW | 1 | 0 | HEUSDEN-ZOLDER |
| 59. | LUX19671115 | | WEIRIG Joel | 43 | | 1 | 0 | RECKANGE/MERSCH |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|