|
|
|
|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
| 1. | | | ZINKE Heinz | 52 | | 4 | 14 | 4667 | DEURNE |
| 2. | | | BEVERS Marc | 54 | BRACHTSE BIKERS | 4 | 21 | 4596 | BRECHT |
| 3. | BEL19581115 | | VANDE SANDE Ad | 53 | PIJNENBURG | 3 | 29 | 4536 | TILBURG |
| 4. | | | GILSON Renaud | 50 | SPA VTT | 4 | 43 | 4386 | JALHAY |
| 5. | | | ROSEN Marc | 51 | GLOUMS VTT | 3 | 53 | 4294 | WAIMES |
| 6. | | | BROCKHOVEN Louis (Tete En L'Air | 57 | | 2 | 126 | 3043 | BERINGEN |
| 7. | | | HABETS Jean | 50 | | 2 | 152 | 2947 | |
| 8. | | | DUSSELDORP Wim | 50 | MOTKINNE PERFORMANCE TEAM | 2 | 156 | 2938 | MEERSSEN |
| 9. | | | SWINKELS Geert | 52 | MCOSS | 2 | 172 | 2891 | LITH |
| 10. | BEL19600101 | | STEVENS Lupwig | 51 | | 2 | 220 | 2632 | |
| 11. | | | VAN DEN ELZEN Theo | 50 | VENTOUX 2 | 2 | 226 | 2602 | ROSMALEN |
| 12. | | | SNOECK Mathieu | 54 | LELLI TEAM | 2 | 248 | 2482 | LA-CALAMINE |
| 13. | | | VINCKX Leo | 50 | | 2 | 255 | 2429 | RAVELS |
| 14. | | | VALLES Johnny | 50 | | 2 | 281 | 2189 | BORGLOON |
| 15. | | | COPETTE Pierre | 52 | O2BIKERS | 2 | 282 | 2181 | NOVILLE-LES-BOIS |
| 16. | | | COLETTE Pierre | 54 | REUMONJOIE BIKERS TEAM | 2 | 287 | 2141 | BELGRADE |
| 17. | | | CONSTANT Albert | 54 | LES AMIS VTTISTES | 2 | 291 | 2069 | HERVE |
| 18. | | | GOBIN Pierre | 56 | ARAMIS | 2 | 294 | 2038 | SAINT DENIS |
| 19. | | | WERNÉRUS Alain | 51 | | 2 | 298 | 1970 | BAELEN |
| 20. | | | SULS Andreas | 53 | | 2 | 333 | 1578 | MOL |
| 21. | LOISIR | | LECOLIER Roland | 61 | VTT EKOI PAYS DE PEVELE | 1 | 405 | 1526 | TOURMIGNIES |
| 22. | | | RAMON Luc | 50 | REETSE SPURTERS | 1 | 459 | 1494 | BERCHEM |
| 23. | | | VANSCHOONBEEK Guido | 55 | BIKE TEAM HERK-DE-STAD | 1 | 467 | 1490 | HERK-DE-STAD |
| 24. | | | DENDOOVEN Patrick | 53 | BREDUMIA | 1 | 472 | 1487 | |
| 25. | | | JANSSENS Guido | 51 | | 1 | 570 | 1419 | STEKENE |
| 26. | | | SCHAUSS Roland | 52 | DECORAMA VTT | 2 | 613 | 1393 | WAIMES |
| 27. | | | VAN DEN SCHOOR Leon | 56 | VLUGTRUG | 1 | 631 | 1384 | DEN BOSCH |
| 28. | | | VERHEYEN Guido | 52 | VWB/ANTWERPEN5 | 1 | 647 | 1374 | |
| 29. | | | DETHIER Freddy | 61 | GLOUMS VTT | 1 | 650 | 1373 | WAIMES |
| 30. | NED19550915 | | OKKERMAN Dolf | 56 | DIRTY HILL | 1 | 655 | 1371 | ZOETERMEER |
| 31. | | | DELENS Luc | 55 | | 1 | 659 | 1369 | |
| 32. | | | SMOLDERS Ronny | 53 | | 1 | 667 | 1365 | |
| 33. | | | SMITS Luc | 53 | MOUNTAIN FIGHTERS BELGIUM | 1 | 680 | 1355 | HEIST OP DENBERG |
| 34. | | | HERMANS Paul | 52 | | 1 | 698 | 1348 | |
| 35. | | | MIGNON Philippe | 50 | SPAVTT | 1 | 700 | 1347 | SPA |
| 36. | NED19601230 | | MEERBURG Peter | 51 | DISCOVERY | 1 | 732 | 1327 | HD VALKENBURG |
| 37. | | | MARCEL Peerdeman | 51 | TANDJE-ERBIJ DERIJP | 1 | 741 | 1321 | HOOGWOUD |
| 38. | | | DEVIJVER Karl | 53 | SPORTOPOLIS MOL | 1 | 743 | 1320 | MOL |
| 39. | | | LAUWERS Ludo | 52 | | 1 | 750 | 1315 | |
| 40. | NED19570302 | | TOMA Bert | 54 | GAUL | 1 | 765 | 1308 | KERKRADE |
| 41. | | | BIENFAISANT Michel | 59 | | 1 | 766 | 1307 | GLIMES |
| 42. | | | DIDDENS Hugo | 52 | WPWC | 1 | 771 | 1304 | |
| 43. | | | ADRIAANS Ferry | 51 | | 1 | 778 | 1301 | OOSTELBEERS |
| 44. | | | DE BREE Wilfried | 50 | | 1 | 789 | 1296 | SOESTERBERG |
| 45. | | | REKKO Bernard | 53 | MOT KINNE | 1 | 834 | 1272 | EN MEERSSEN |
| 46. | | | KERKHOFS Jos | 52 | | 1 | 837 | 1270 | PEER |
| 47. | | | DE LAUW Henk | 55 | MTBEASTS | 1 | 855 | 1257 | |
| 48. | | | VERCAMMEN Francis | 53 | | 1 | 868 | 1244 | ZOERLE PARWIJS |
| 49. | BEL19580619 | | DOMINICUS Eric | 53 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 874 | 1239 | PULLE |
| 50. | | | VERMEIRE | 51 | VERSLUYS EVENZA TEAM | 1 | 899 | 1219 | |
| 51. | | | VANTHILLO Paul | 51 | | 1 | 916 | 1205 | KALMTHOUT |
| 52. | | | VANDEPUTTE François | 53 | | 1 | 917 | 1204 | WEZEMBEEK-OPPEM |
| 53. | | | VAN RIJNSWOU Wim | 56 | NOORDBIKERS | 1 | 971 | 1160 | OEGSTGEEST |
| 54. | | | KEMPS Raymond | 50 | VWB/ANTWERPEN8 | 1 | 976 | 1158 | |
| 55. | | | OLDE MEULE Jan | 56 | WTCT TUBBERGEN | 1 | 978 | 1156 | TUBBERGEN |
| 56. | | | DECAGRAMGE Bart | 52 | SVTB WAREGEM | 1 | 990 | 1146 | |
| 57. | | | LEYENS Jean Nicolas | 53 | PROSPORT | 1 | 1000 | 1139 | PEPINSTER |
| 58. | | | WIJST Henri | 52 | | 1 | 1006 | 1135 | ST. OEDENRODE |
| 59. | | | VAN MUSSCHER Martin | 55 | | 1 | 1014 | 1129 | SOEST |
| 60. | | | COLKN Erik | 50 | | 1 | 1017 | 1127 | |
| 61. | LOISIR | | CIROUX Rudi | 52 | DOWNHILLBIKERS VZW | 1 | 1027 | 1120 | HERENT |
| 62. | | | WATERSCHOOT Raoul | 56 | | 1 | 1036 | 1114 | ST NIKLAAS |
| 63. | | | DISTRAIT Tete En L'Air | 50 | | 1 | 1064 | 1094 | |
| 64. | | | DROSTE Richard | 50 | | 1 | 1070 | 1090 | |
| 65. | | | VAN HERZELE Jeff | 52 | | 1 | 1074 | 1088 | MOEN |
| 66. | | | DALIMIER Tete En L'Air | 52 | | 1 | 1084 | 1080 | |
| 66. | LOISIR | | GODDÉ Marc | 54 | DOWNHILLBIKERS VZW | 1 | 1084 | 1080 | KESSEL-LO |
| 68. | | | DE HENN Lauw | 55 | | 1 | 1094 | 1075 | |
| 69. | | | TIMMERMANS Peter | 52 | BAARS BIKERS | 1 | 1095 | 1074 | DIESSEN |
| 70. | | | VAN ZANDVOORT Rob | 55 | | 1 | 1105 | 1064 | SCHIMMERT |
| 71. | LOISIR | | VAN DER VLUGT Jaap | 50 | WIELERVERENIGING DE APPEL | 1 | 1116 | 1055 | ROCKANJE |
| 72. | | | SPYSSCHAERT Luc | 51 | WACKY RACER | 1 | 1127 | 1049 | KNOKKE-HEIST |
| 73. | | | CARBONNELLE François | 51 | BIKERS CLUB HOLLAIN | 1 | 1134 | 1045 | KAIN |
| 74. | | | BACHSTEIN Rob | 51 | | 1 | 1138 | 1043 | |
| 75. | | | RESTEAU Philippe | 57 | | 1 | 1153 | 1034 | WATERLOO |
| 76. | NED19611214 | | NOBELS Aldo | 50 | TEAM X-TREME | 1 | 1158 | 1030 | GOES |
| 77. | | | JACOBS Eduard | 50 | VWB/3D CADWORKS | 1 | 1165 | 1023 | |
| 78. | | | DE RUIJTER Edwin | 50 | | 1 | 1176 | 1008 | UDENHOUT |
| 79. | | | BERNAERTS Guido | 54 | | 1 | 1179 | 1005 | |
| 80. | | | PETER X | 54 | TRIPPLE BIKERS | 1 | 1206 | 975 | |
| 81. | | | ZANDVOORT VAN Rob | 55 | | 1 | 1212 | 967 | SCHIMMERT |
| 82. | | | KANTERS Frank | 51 | DISCOVERY | 1 | 1217 | 961 | HEERLEN |
| 83. | | | BUYL Harry | 50 | | 1 | 1228 | 949 | BORGERHOUT |
| 84. | | | BELIEN Marc | 50 | | 1 | 1229 | 948 | LUMMEN |
| 85. | | | GUTKIN Jose | 58 | | 1 | 1238 | 937 | |
| 86. | | | DE BOER Karl | 50 | | 1 | 1254 | 918 | ZAANDAM |
| 87. | | | VANHOVE Maurice | 51 | BLUERIDERS KORBEEK-LO | 1 | 1256 | 916 | BIERBEEK |
| 88. | | | BURGERS Ernst | 55 | DIRTY HILL | 1 | 1270 | 901 | BERGSCHENHOEK |
| 89. | | | COLLART Philippe | 54 | NIVELLES BIKERS 2000 | 1 | 1273 | 896 | NIVELLES |
| 90. | | | BOÎTE Alain | 50 | NIVELLES BIKERS 2000 | 1 | 1274 | 895 | NIVELLES |
| 91. | | | LEGRAND Jozef | 54 | | 1 | 1276 | 893 | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
|