|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 1133 | BEL19690319 | | TOLLENAERE Wim | 42 | BEL | DE FIETSER OPWIJK | 4:52:37 | 4:52:49 | 3:16 | 18.44 | 12 | OPWIJK | |
| 2. | 1004 | | | EVERS Erik | 43 | BEL | BIKE-INN | 5:05:02 | 5:05:14 | 3:24 | 17.69 | 20 | HERENTALS | |
| 3. | 1174 | BEL19640702 | | SOMERS Leo | 47 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 5:05:07 | 5:05:28 | 3:24 | 17.68 | 21 | VORSELAAR | |
| 4. | 1355 | | | VERBRUGGEN Ives | 42 | BEL | LP SPORT | 5:13:09 | 5:13:20 | 3:29 | 17.23 | 23 | | |
| 5. | 1089 | | | PEETERS Alex | 47 | BEL | | 5:22:48 | 5:23:03 | 3:36 | 16.72 | 31 | LILLE | |
| 6. | 1218 | | | BRANDS Leon | 49 | NLD | | 5:24:48 | 5:25:01 | 3:37 | 16.62 | 33 | SIMMERATH | |
| 7. | 1168 | | | VAN ROY Wim | 46 | BEL | NV CORDEEL | 5:26:46 | 5:27:09 | 3:39 | 16.51 | 36 | LOKEREN | |
| 8. | 1324 | | | DEDROOG Marco | 40 | BEL | | 5:26:56 | 5:27:09 | 3:39 | 16.51 | 37 | MAASMECHELEN | |
| 9. | 1070 | BEL19660228 | | VAN MIRLO Ronny | 45 | BEL | VLOERWERKENVM -BELGOFLAT | 5:28:44 | 5:29:03 | 3:40 | 16.41 | 42 | SINT LENAARTS | |
| 10. | 1083 | BEL19641226 | | VAN MIRLO Peter | 47 | BEL | | 5:34:33 | 5:34:52 | 3:44 | 16.13 | 50 | BRECHT | |
| 11. | 1185 | | | MANDERS Jeroen | 42 | NLD | FUNBIKERS | 5:43:49 | 5:44:04 | 3:50 | 15.69 | 64 | HEEZE | |
| 12. | 1307 | | | DE DAUW Benny | 40 | BEL | WAASLANDMTB | 5:45:28 | 5:45:46 | 3:51 | 15.62 | 68 | SINT-NIKLAAS | |
| 13. | 1337 | | | SOEDERHUIZEN Arjen | 46 | NLD | | 6:00:36 | 6:00:48 | 4:01 | 14.97 | 82 | BUSSUM | |
| 14. | 1059 | | | GEYSEN Wim | 44 | BEL | | 6:02:53 | 6:02:53 | 4:02 | 14.88 | 85 | LILLE | |
| 15. | 1105 | GER19650414 | | RIEMER Detlev | 46 | DEU | WSV EMMEN | 6:05:56 | 6:06:22 | 4:05 | 14.74 | 91 | KLAZIENAVEEN | |
| 16. | 1101 | NED19710923 | | PEKEL Benito | 40 | NLD | WSV EMMEN | 6:05:58 | 6:06:24 | 4:05 | 14.74 | 92 | SCHOONOORD | |
| 17. | 1248 | BEL19650413 | | CEULEMANS Guy | 46 | BEL | FUNNY BIKERS KLUISBERGEN | 6:10:16 | 6:10:39 | 4:08 | 14.57 | 97 | | |
| 18. | 1081 | | | NEYENS Dirk | 43 | BEL | | 6:13:42 | 6:14:17 | 4:10 | 14.43 | 101 | MEEUWEN | |
| 19. | 1140 | | | RONDEUX Christian | 42 | BEL | | 6:19:19 | 6:19:56 | 4:14 | 14.21 | 108 | MALMEDY | |
| 20. | 1094 | | | JOHAN Verduin | 46 | NLD | DFS | 6:22:04 | 6:22:39 | 4:16 | 14.11 | 114 | SINT PANCRAS | |
| 21. | 1055 | BEL19701205 | | CAILLIAU Geert | 41 | BEL | SMART CYCLING TEAM | 6:25:39 | 6:25:56 | 4:18 | 13.99 | 120 | MOL | |
| 22. | 1344 | | | BAETENS Geert | 45 | BEL | VWB/ANTWERPEN10 | 6:29:31 | 6:29:47 | 4:20 | 13.85 | 124 | LIER | |
| 23. | 1076 | | | VERFAILLIE Gaetan | 41 | BEL | | 6:30:16 | 6:30:48 | 4:21 | 13.82 | 128 | ROLLEGEM | |
| 24. | 1222 | | | DECOCK Koen | 48 | BEL | BLUE BALLS UNITED | 6:31:59 | 6:32:21 | 4:22 | 13.76 | 130 | | |
| 25. | 1065 | | | VAN DEN BOSCH Patrick | 48 | BEL | UNITED BIKERS DIEST | 6:35:18 | 6:35:45 | 4:24 | 13.65 | 133 | DIEST | |
| 26. | 1104 | BEL19661112 | | RIEMERSMA R | 45 | BEL | WSV-EMMEN | 6:45:51 | 6:46:18 | 4:31 | 13.29 | 141 | NIEUW AMSTERDAM | |
| 27. | 1121 | BEL19670610 | | DIRKS Willem-Jan | 44 | BEL | THE WHOOPERS | 6:45:59 | 6:46:22 | 4:31 | 13.29 | 142 | DEN BOSCH | |
| 28. | 1146 | | | DE GRAAF Ronald | 41 | NLD | GEEN | 6:48:28 | 6:49:08 | 4:33 | 13.20 | 145 | KOUDEKERK AAN DEN RIJN | |
| 29. | 1216 | BEL19691116 | | DELLAFAILLE Wim | 42 | BEL | VLAAMSE WIELRIJDERSBOND | 6:51:47 | 6:52:25 | 4:35 | 13.09 | 147 | SCHOTEN | |
| 30. | 1505 | | | VERTOMMEN Jurgen | 40 | BEL | | 6:52:07 | 6:54:37 | 4:37 | 13.02 | 151 | HERENTALS | |
| 31. | 1157 | | | WILLEMET Thierry | 42 | BEL | ROUE LIBRE FRAIRE | 6:54:57 | 6:56:13 | 4:38 | 12.97 | 155 | FRAIRE | |
| 32. | 1011 | | | MATHIEU Michel | 44 | BEL | | 6:59:30 | 6:59:44 | 4:40 | 12.87 | 158 | VOSSELAAR | |
| 33. | 1312 | FRA19630709 | | LAVERSIN Jean-Claude | 48 | FRA | | 7:03:11 | 7:03:34 | 4:43 | 12.75 | 165 | LIGNY-THILLOY | |
| 34. | 1049 | | | KINT Koen | 42 | BEL | | 7:09:24 | 7:09:46 | 4:47 | 12.57 | 169 | LANGEMARK | |
| 35. | 1087 | NED19660813 | | VD WETERINGE BUIJS Frank | 45 | NLD | WV NOORD-HOLLAND | 7:17:36 | 7:18:10 | 4:53 | 12.32 | 176 | BJ SINT PANCRAS | |
| 36. | 1100 | | | VOGELY Ronald | 44 | NLD | ROCKNDUST.NL | 7:18:10 | 7:18:35 | 4:53 | 12.31 | 177 | RANSDAAL | |
| 37. | 1381 | | | STRUYVEN Tom | 41 | BEL | SVK | 7:20:11 | 7:20:39 | 4:54 | 12.25 | 178 | OUD-HEVERLEE | |
| 38. | 1217 | | | SCHEPERS Willy | 49 | BEL | | 7:24:39 | 7:24:57 | 4:57 | 12.14 | 181 | MAASMECHELEN | |
| 39. | 1313 | | | VOS Arno | 40 | NLD | MTB NOORDWEST | 7:28:19 | 7:28:33 | 5:00 | 12.04 | 185 | | |
| 40. | 1314 | | | VAN SCHAIK Hans | 42 | NLD | | 7:28:19 | 7:28:34 | 5:00 | 12.04 | 186 | | |
| 41. | 1097 | | | LEJOSNE Frédéric | 48 | FRA | ALSTOM TRANSPORT | 7:33:35 | 7:34:10 | 5:03 | 11.89 | 191 | BRY | |
| 42. | 1102 | | | MARISSAL Fabrice | 44 | FRA | ALSTOM | 7:33:35 | 7:34:10 | 5:03 | 11.89 | 192 | MARLY | |
| 43. | 1108 | | | HOUZE Frédéric | 44 | FRA | ALSTOM | 7:33:36 | 7:34:10 | 5:03 | 11.89 | 193 | NIVELLE | |
| 44. | 1353 | | | VAN DOORNE | 46 | NLD | | 7:55:18 | 7:55:34 | 5:18 | 11.36 | 208 | | |
| 45. | 1373 | | | VANDROMME Frederik | 41 | BEL | | 7:49:43 | 7:59:20 | 5:20 | 11.27 | 210 | | |
| 46. | 1391 | | | GEERTS Brams | 49 | BEL | | 8:13:00 | 8:13:00 | 5:29 | 10.95 | 213 | | |
| 47. | 1384 | | | DE VADDER Joris | 45 | BEL | VWB/MBC DE ZOENK | 8:04:41 | 8:13:12 | 5:29 | 10.95 | 214 | | |
| 48. | 1386 | | | MEULDERS Michel | 41 | BEL | MBCZOENK | 8:04:42 | 8:13:13 | 5:29 | 10.95 | 215 | | |
| 49. | 1220 | | | VAN DEN BERG Edwald | 40 | NLD | FTC WENTERS | 8:14:01 | 8:14:34 | 5:30 | 10.92 | 216 | WINTERSWIJK | |
| 50. | 1024 | | | GREVERS Harry | 45 | NLD | FTC WENTERS | 8:14:02 | 8:14:34 | 5:30 | 10.92 | 217 | WINTERSWIJK | |
| 51. | 1021 | | | DOKTER Marko | 47 | NLD | FTC WENTERS | 8:14:03 | 8:14:34 | 5:30 | 10.92 | 218 | WINTERSWIJK | |
| 52. | 1092 | BEL19710401 | | BERDEN Dirk | 40 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 8:27:34 | 8:28:12 | 5:39 | 10.63 | 220 | ST-TRUIDEN | |
| 53. | 1160 | | | PAUWELS Dirk | 48 | BEL | DUNEKEUNTJES | 9:41:10 | 9:41:36 | 6:28 | 9.28 | 229 | DE PANNE | |
| 54. | 1371 | | | DE KAESTERER Dominique | 43 | BEL | TRANSITION SPORTS | 9:52:01 | 9:52:20 | 6:35 | 9.12 | 230 | | |
| DSQ | 1143 | BEL19651210 | | DULT Noel | 46 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 4:33:50 | 4:34:04 | | | | LAARNE | |
| DSQ | 1319 | | | WAUTERS Geert | 41 | BEL | | 5:29:49 | 5:30:01 | | | | | |
| DSQ | 1343 | | | LAURYSSEN Frank | 49 | BEL | BRACHTSE BIKERS | 5:36:52 | 5:37:17 | | | | | |
| DSQ | 1048 | | | DESLOOVERE Christof | 41 | BEL | | 5:47:36 | 5:47:58 | | | | POPERINGE | |
| DSQ | 1357 | | | WILLEMSEN Richard | 45 | NLD | | 5:56:41 | 5:56:41 | | | | | |
| DSQ | 1039 | | | RUTTEN Han | 46 | NLD | TEAM SCREENDRUK ART BV | 5:57:47 | 5:58:04 | | | | TILBURG | |
| DSQ | 1320 | | | VAN DER CRUYSSEN Mario | 40 | BEL | | 6:00:43 | 6:01:10 | | | | | |
| DSQ | 1304 | | | SMIT Niels | 44 | NLD | | 6:03:15 | 6:03:33 | | | | PN BOSKOOP | |
| DSQ | 1388 | | | VANHEVEL Rik | 48 | BEL | WTC OESELGEM | 6:06:02 | 6:06:20 | | | | | |
| DSQ | 1072 | | | VISEUR Karl | 42 | FRA | LES DEJANTES | 6:05:59 | 6:06:27 | | | | VIS EN ARTOIS | |
| DSQ | 1341 | | | DE SMET Jan | 41 | BEL | MOB | 6:07:32 | 6:07:53 | | | | | |
| DSQ | 1189 | | | CORNELIS Peter | 47 | BEL | MUB'S | 6:07:36 | 6:07:56 | | | | KNESSELARE | |
| DSQ | 1118 | | | VAN DEN BERG Twan | 46 | NLD | TWC VOLKEL | 6:36:24 | 6:36:56 | | | | VEGHEL | |
| DSQ | 1238 | | | VOGELZANG Robert | 40 | NLD | BUSHBIKERS | 6:46:00 | 6:46:27 | | | | COEVORDEN | |
| DSQ | 1156 | | | DEFER Joel | 48 | BEL | | 6:54:52 | 6:55:16 | | | | OOSTENDE | |
| DSQ | 1099 | | | TANGHE Pascal | 47 | BEL | X-TREME BIKERS PÉRUWELZ | 7:02:39 | 7:03:13 | | | | BLATON | |
| DSQ | 1023 | | | LANGWERDEN Alfons | 47 | NLD | | 7:27:42 | 7:28:15 | | | | HALLE | |
| DSQ | 1206 | | | BRAKENHOFF Peter | 47 | NLD | | 7:35:52 | 7:36:25 | | | | OUDORP | |
| DNF | 1245 | | | DEGRAVE Rudi | 46 | BEL | DUNEKEUNTJES DE PANNE | | | | | | | |
| DNF | 1349 | | | GLOESENER Claude | 46 | LUX | | | | | | | WAHL | |
| DNF | 1044 | | | REY Wolfgang | 47 | DEU | RSC KERPEN | | | | | | BEDBURG | |
| DNF | 1358 | | | RIETDIJK Dennis | 43 | NLD | | | | | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|