|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 55 | NED19831118 | | VAN KEIMPEMA Bart | 25 | NED | | 4 | 55:31 | 19.46 | |
| 2. | 2 | BEL19820812 | | KINDERMANS Ben | 26 | BEL | GOEMAN SCOTT CY | 4 | 55:51 | 19.34 | DENDERMONDE |
| 3. | 8 | NED19810428 | | KLERKEN Sjef | 27 | NED | | 4 | 56:22 | 19.16 | |
| 4. | 9 | NED19831021 | | DERKS Willem | 25 | NED | | 4 | 56:47 | 19.02 | |
| 5. | 3 | NED19831102 | | BOSSCHA Ruud | 25 | NED | | 4 | 56:48 | 19.01 | |
| 6. | 71 | BEL19751219 | | THEUWS Chris | 33 | BEL | PELTERCROSSERS | 4 | 57:37 | 18.75 | OVERPELT |
| 7. | 6 | NED19860326 | | HEGGER Eric | 22 | NED | | 4 | 58:00 | 18.62 | |
| 8. | 25 | BEL19820601 | | VAN SINAEY Gregory | 26 | BEL | CAMELEON BIKE | 4 | 58:18 | 18.53 | SCHENDELBEKE |
| 9. | 1 | NED19800719 | | VERBOCHT Jeroen | 28 | NED | | 4 | 58:26 | 18.49 | |
| 10. | 7 | BEL19800723 | | HUYGENS Davy | 28 | BEL | AFDELING ANTWER | 4 | 58:52 | 18.35 | BORSBEEK (ANTW.) |
| 11. | 13 | BEL19811119 | | FOUBERT Davy | 27 | BEL | PERVELO RACE TO | 4 | 59:05 | 18.28 | GRIMMINGE |
| 12. | 41 | NED19820929 | | VAN GOOR Michiel | 26 | NED | | 4 | 59:26 | 18.17 | |
| 13. | 51 | NED19851103 | | JANSEN Ido | 23 | NED | | 4 | 59:53 | 18.04 | |
| 14. | 57 | NED19821109 | | KUYPERS Leon | 26 | NED | | 4 | 59:58 | 18.01 | |
| 15. | 85 | BEL19830603 | | CRYNS Raf | 25 | BEL | PELTERCROSSERS | 4 | 1:00:06 | 17.97 | OVERPELT |
| 16. | 29 | NED19871026 | | BOONEN Maarten | 21 | NED | | 4 | 1:00:51 | 17.75 | |
| 17. | 81 | BEL19801223 | | URKENS Davy | 28 | BEL | PERVELO RACE TO | 4 | 1:00:52 | 17.75 | GIERLE |
| 18. | 26 | NED19780926 | | ARTS Roy | 30 | NED | | 4 | 1:00:58 | 17.72 | |
| 19. | 50 | NED19850630 | | HOOGERVORST Coen | 23 | NED | | 4 | 1:01:06 | 17.68 | |
| 20. | 16 | NED19840815 | | BONGERS Daan | 24 | NED | | 4 | 1:01:39 | 17.52 | |
| 21. | 61 | NED19840205 | | NIJHUIS Anton | 24 | NED | | 4 | 1:02:04 | 17.40 | |
| 22. | 79 | NED19890509 | | WIND Kasper | 19 | NED | | 4 | 1:02:28 | 17.29 | |
| 23. | 14 | NED19780602 | | VAN DRUNEN Gerwin | 30 | NED | | 4 | 1:02:28 | 17.29 | |
| 24. | 78 | NED19860714 | | WESSEL Jeroen | 22 | NED | | 4 | 1:02:38 | 17.24 | |
| 25. | 84 | NED19840630 | | LAMBER Frank | 24 | NED | | 4 | 1:02:41 | 17.23 | |
| 26. | 32 | BEL19761223 | | BROECKX Michel | 32 | BEL | AFDELING ANTWER | 4 | 1:02:46 | 17.21 | MERKSPLAS |
| 27. | 52 | BEL19860212 | | JANSSEN Bastiaan | 22 | BEL | DCM-GB VORSELAA | 4 | 1:03:08 | 17.11 | BALEN |
| 28. | 44 | BEL19790531 | | HAYEN David | 29 | BEL | WIMI-GAMES - ST | 4 | 1:03:10 | 17.10 | DENDERLEEUW |
| 29. | 36 | BEL19730626 | | DE VRIES Ronny | 35 | BEL | TEAM SAECO | 4 | 1:03:15 | 17.08 | HAACHT |
| 30. | 80 | BEL19790318 | | DE BOCK Sven | 29 | BEL | | 4 | 1:03:24 | 17.04 | |
| 31. | 49 | NED19880720 | | VAN DER HOEVEN Leon | 20 | NED | | 4 | 1:03:25 | 17.03 | |
| 32. | 70 | NED19770916 | | VAN SOEST Jan | 31 | NED | | 4 | 1:03:31 | 17.00 | |
| 33. | 58 | NED19860613 | | MULDER Bas | 22 | NED | | 4 | 1:04:12 | 16.83 | |
| 34. | 67 | NED19880411 | | VAN ROOIJ Daan | 20 | NED | | 4 | 1:04:22 | 16.78 | |
| 35. | 66 | BEL19700723 | | ROGIERS Andy | 38 | BEL | GRANVILLE-MORGA | 4 | 1:04:43 | 16.69 | GISTEL - MOERE |
| 36. | 28 | NED19840523 | | BEURSKENS William | 24 | NED | | 4 | 1:04:52 | 16.65 | |
| 37. | 20 | NED19810929 | | PRINSEN Jorn | 27 | NED | | 4 | 1:05:09 | 16.58 | |
| 38. | 19 | NED19790606 | | VAN DEN BOS Ronald | 29 | NED | | 4 | 1:05:14 | 16.56 | |
| 39. | 21 | NED19880329 | | VAN DIJK Arjen | 20 | NED | | 4 | 1:05:31 | 16.49 | |
| 40. | 69 | NED19850218 | | SIJTZEL Danny | 23 | NED | | 4 | 1:05:40 | 16.45 | |
| 41. | 48 | NED19860304 | | HOEKSTRA Oscar | 22 | NED | | 4 | 1:05:54 | 16.39 | |
| 42. | 72 | BEL19730314 | | VAN DER AUWERA Jan | 35 | BEL | 2MEGA - SAECO | 4 | 1:05:58 | 16.37 | BOOISCHOT |
| 43. | 34 | BEL19790203 | | CATTEEUW Aaron | 29 | BEL | PROV. AFD. WEST | 4 | 1:06:12 | 16.32 | MOORSELE |
| 44. | 39 | NED19830629 | | EBBENS Reinder | 25 | NED | | 4 | 1:06:32 | 16.24 | |
| 45. | 62 | BEL19851206 | | NIJS Steven | 23 | BEL | AFDELING ANTWER | 4 | 1:06:33 | 16.23 | DESSEL |
| 46. | 76 | BEL19740505 | | VAN WOENSEL Alain | 34 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 4 | 1:06:51 | 16.16 | BOOISCHOT |
| 47. | 92 | NED19800910 | | PRAKKEN Sander | 28 | NED | | 4 | 1:07:11 | 16.08 | |
| 48. | 38 | NED19840110 | | VAN DIJK Vincent | 24 | NED | | 4 | 1:07:46 | 15.94 | |
| 49. | 77 | BEL19810801 | | WELKENHUYSEN Jaïr | 27 | BEL | VLAAMS-BRABANTS | 4 | 1:07:48 | 15.93 | KEERBERGEN |
| 50. | 86 | BEL19790202 | | JOOS Gerd | 29 | BEL | VLAAMS-BRABANTS | 4 | 1:07:52 | 15.92 | LANGDORP |
| 51. | 53 | BEL19800917 | | JANSSENS Steven | 28 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 4 | 1:08:20 | 15.81 | WESTMEERBEEK |
| 52. | 54 | NED19830216 | | KAMPHUIS Sijtse | 25 | NED | | 4 | 1:09:09 | 15.62 | |
| 53. | 90 | BEL19741212 | | BRUYNINCKX Wilfried | 34 | BEL | VZW TREK USA RA | 4 | 1:09:33 | 15.53 | DESSEL |
| 54. | 30 | BEL19820609 | | BOSMANS Jeroen | 26 | BEL | DE GROENE LINDE | 4 | 1:09:41 | 15.50 | LANGEMARK |
| 55. | 56 | NED19840819 | | KOGGEL Hugo | 24 | NED | | 4 | 1:10:56 | 15.23 | |
| 56. | 37 | NED19870218 | | DEKKER Jan | 21 | NED | | 4 | 1:11:10 | 15.18 | |
| 57. | 31 | NED19781029 | | BOUWHUIS Gerwin | 30 | NED | | 4 | 1:11:19 | 15.15 | |
| 58. | 75 | BEL19770110 | | VAN VLASSELAER Jurgen | 31 | BEL | JANSSEN CYCLING | 4 | 1:11:48 | 15.04 | DIEPENBEEK |
| 59. | 68 | NED19811130 | | SEIGERS Herman | 27 | NED | | 4 | 1:14:10 | 14.56 | |
| 60. | 63 | BEL19840311 | | ONRAET Manuel | 24 | BEL | DE GROENE LINDE | 4 | 1:14:11 | 14.56 | IEPER |
| 61. | 43 | NED19820511 | | VAN DER GREFT Sebastiaan | 26 | NED | | 4 | 1:16:11 | 14.18 | |
| 62. | 35 | BEL19871106 | | COOLS Joeri | 21 | BEL | WIMI-GAMES - ST | 3 | 56:10 | 14.42 | TERNAT |
| 63. | 83 | BEL19860519 | | DEHAZE Laurent | 22 | BEL | TEAM CYCLISTE D | 3 | 56:23 | 14.37 | CRISNEE |
| 64. | 82 | BEL19771007 | | DIRKX Gunther | 31 | BEL | PELTERCROSSERS | 3 | 57:37 | 14.06 | OVERPELT |
| 65. | 91 | NED19841023 | | VAN ALFEN Jarl | 24 | NED | | 3 | 59:10 | 13.69 | |
| 66. | 46 | NED19781127 | | HESSELINK Ralph | 30 | NED | | 3 | 59:31 | 13.61 | |
| 67. | 88 | BEL19810205 | | TOURNET Koen | 27 | BEL | | 3 | 1:00:09 | 13.47 | |
| 68. | 89 | BEL19850703 | | VAN KERCKHOVE Robbie | 23 | BEL | GRANVILLE-MORGA | 3 | 1:00:13 | 13.45 | GENT |
| DNF | 33 | BEL19701205 | | CAILLIAU Geert | 38 | BEL | DE GROENE LINDE | 1 | 16:04 | | IEPER |
| DNF | 87 | BEL19700205 | | SYMONS Frank | 38 | BEL | VLAAMS-BRABANTS | 1 | 16:43 | | KAPELLE-OP-DEN-BOS |
| DNF | 74 | BEL19880819 | | VAN KERCKHOVE Niki | 20 | BEL | GRANVILLE-MORGA | 1 | 20:00 | | GENT |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|