|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 2 | BEL19800402 | | COENEN Davy | 28 | BEL | TEAM SAECO | 7 | 1:39:55 | 18.92 | NEERPELT |
| 2. | 72 | NED19820515 | | PIETERSMA Jelmer | 26 | NED | | 7 | 1:40:42 | 18.77 | |
| 3. | 4 | BEL19791223 | | TIELENS Jimmy | 29 | BEL | TEAM SAECO | 7 | 1:41:20 | 18.65 | PAAL |
| 4. | 3 | NED19860319 | | BECKING Hans | 22 | NED | | 7 | 1:42:25 | 18.45 | |
| 5. | 57 | NED19880704 | | JUBBEGA Jelmer | 20 | NED | | 7 | 1:43:45 | 18.22 | |
| 6. | 32 | BEL19690117 | | BERCKMANS Nico | 39 | BEL | DCM-GB VORSELAA | 7 | 1:43:46 | 18.22 | BALEN |
| 7. | 97 | BEL19840413 | | VERMEULEN Nicolas | 24 | BEL | LINGIER VERSLU | 7 | 1:44:11 | 18.14 | ZEVENEKEN |
| 8. | 9 | NED19850705 | | OTTENS Tim | 23 | NED | | 7 | 1:44:12 | 18.14 | |
| 9. | 52 | BEL19880304 | | GOVAERTS Dries | 20 | BEL | SCOTT USA CYCLI | 7 | 1:44:27 | 18.10 | GIERLE |
| 10. | 8 | NED19870730 | | BUSSER Nieck | 21 | NED | | 7 | 1:44:28 | 18.09 | |
| 11. | 11 | BEL19860212 | | BREMS Bjorn | 22 | BEL | TEAM SAECO | 7 | 1:45:04 | 17.99 | BEGIJNENDIJK |
| 12. | 46 | NED19820409 | | EVERS Rick | 26 | NED | | 7 | 1:45:05 | 17.99 | |
| 13. | 12 | BEL19820315 | | MASSAER Joris | 26 | BEL | GRANVILLE-MORGA | 7 | 1:45:26 | 17.93 | PEPINGEN |
| 14. | 67 | NED19890411 | | MINNAARD Marco | 19 | NED | | 7 | 1:45:36 | 17.90 | |
| 15. | 6 | NED19870930 | | BEEMER Frank | 21 | NED | | 7 | 1:45:37 | 17.90 | |
| 16. | 21 | BEL19850731 | | VAN HOOVELS Kevin | 23 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 7 | 1:45:37 | 17.90 | BETEKOM |
| 17. | 37 | BEL19890328 | | CARABIN Sébastien | 19 | BEL | BLANCS GILETS | 7 | 1:46:56 | 17.68 | PETIT-RECHAIN |
| 18. | 78 | BEL19760723 | | RONDELEZ Bjorn | 32 | BEL | LINGIER VERSLU | 7 | 1:47:12 | 17.63 | KOEKELARE |
| 19. | 61 | NED19890602 | | LEMMERS Tim | 19 | NED | | 7 | 1:48:24 | 17.44 | |
| 20. | 20 | NED19791115 | | REIJNHOUT Onno | 29 | NED | | 7 | 1:48:33 | 17.41 | |
| 21. | 79 | NED19831219 | | ROOD Bram | 25 | NED | | 7 | 1:48:53 | 17.36 | |
| 22. | 18 | NED19850907 | | LUISMAN Jordy | 23 | NED | | 7 | 1:48:59 | 17.34 | |
| 23. | 25 | NED19880105 | | EBERT Dennis | 20 | NED | | 7 | 1:49:40 | 17.24 | |
| 24. | 19 | NED19820508 | | DE JONG Leon | 26 | NED | | 7 | 1:50:20 | 17.13 | |
| 25. | 13 | NED19881209 | | LUTTENBERG Irjan | 20 | NED | | 7 | 1:50:34 | 17.09 | |
| 26. | 76 | NED19891012 | | VAN REGENMORTEL Thomas | 19 | NED | | 7 | 1:50:35 | 17.09 | |
| 27. | 86 | NED19710705 | | DE VRIES Micha | 37 | NED | | 7 | 1:50:51 | 17.05 | |
| 28. | 117 | BEL19880912 | | LABIE Olivier | 20 | BEL | GOEMAN SCOTT CY | 7 | 1:51:33 | 16.94 | WILSELE |
| 29. | 59 | BEL19820615 | | KREYNEN Wannes | 26 | BEL | AFDELING ANTWER | 7 | 1:52:01 | 16.87 | TURNHOUT |
| 30. | 112 | BEL19770727 | | CODDENS Peter | 31 | BEL | LINGIER VERSLU | 7 | 1:52:02 | 16.87 | TORHOUT |
| 31. | 88 | NED19810629 | | VAN VUURE Henk | 27 | NED | | 7 | 1:52:29 | 16.80 | |
| 32. | 47 | BEL19860722 | | FLION Jorgen | 22 | BEL | THE BARRACUDA C | 7 | 1:52:34 | 16.79 | OVERIJSE |
| 33. | 93 | NED19830922 | | VAN DER WERF Rob | 25 | NED | | 7 | 1:52:35 | 16.79 | |
| 34. | 17 | NED19880220 | | WUBBEN Niels | 20 | NED | | 7 | 1:52:37 | 16.79 | |
| 35. | 51 | BEL19821015 | | GEERAERTS Tom | 26 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 7 | 1:53:30 | 16.65 | AARSCHOT |
| 36. | 41 | BEL19880331 | | DE BOCK Robby | 20 | BEL | WSC VOORUIT - S | 7 | 1:53:48 | 16.61 | MELSELE |
| 37. | 23 | NED19750424 | | DIJKHUIS Atze | 33 | NED | | 7 | 1:53:53 | 16.60 | |
| 38. | 22 | NED19880501 | | WAGENAAR Jaco | 20 | NED | | 7 | 1:54:10 | 16.56 | |
| 39. | 29 | BEL19870206 | | BAISIR Thomas | 21 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 7 | 1:54:11 | 16.55 | BERTRIX |
| 40. | 54 | NED19830423 | | HOEKMAN Tom | 25 | NED | | 7 | 1:55:08 | 16.42 | |
| 41. | 73 | BEL19860616 | | PORTERS Robin | 22 | BEL | VZW TREK USA RA | 7 | 1:56:37 | 16.21 | TESSENDERLO |
| 42. | 33 | BEL19790402 | | BERTHELS Sven | 29 | BEL | VZW TREK USA RA | 6 | 1:39:55 | 16.21 | WAASMUNSTER |
| 43. | 90 | NED19841228 | | WAGENAAR Johan | 24 | NED | | 6 | 1:40:16 | 16.16 | |
| 44. | 98 | BEL19850214 | | RUBBENS Stijn | 23 | BEL | PERVELO RACE TO | 6 | 1:40:55 | 16.05 | LIERDE |
| 45. | 111 | BEL19881208 | | HAEZEBROUCK Mathias | 20 | BEL | DE GROENE LINDE | 6 | 1:41:44 | 15.93 | ZONNEBEKE |
| 46. | 15 | NED19760112 | | VERWEGEN Wilco | 32 | NED | | 6 | 1:42:24 | 15.82 | |
| 47. | 99 | BEL19881028 | | BILLAST Jordy | 20 | BEL | VZW TREK USA RA | 6 | 1:42:31 | 15.80 | KAMPENHOUT |
| 48. | 91 | NED19810604 | | WAGENAAR Hilbert | 27 | NED | | 6 | 1:42:34 | 15.80 | |
| 49. | 84 | NED19820623 | | THEYS Bas | 26 | NED | | 6 | 1:42:43 | 15.77 | |
| 50. | 71 | NED19850616 | | NELLEN Mark | 23 | NED | | 6 | 1:42:44 | 15.77 | |
| 51. | 95 | NED19880704 | | VAN WINDEN Mike | 20 | NED | | 6 | 1:43:44 | 15.62 | |
| 52. | 92 | NED19860428 | | VAN WAMELEN Christian | 22 | NED | | 6 | 1:44:28 | 15.51 | |
| 53. | 115 | BEL19840312 | | FONTAINE Sébastien | 24 | BEL | SECTION HENNUYE | 6 | 1:44:44 | 15.47 | GILLY (CHARLEROI) |
| 54. | 60 | NED19790221 | | LAAN Thijs | 29 | NED | | 6 | 1:44:57 | 15.44 | |
| 55. | 81 | NED19891230 | | SMEULDERS Joey | 19 | NED | | 6 | 1:45:20 | 15.38 | |
| 56. | 119 | NED19800129 | | HARTKAMP Tom | 28 | NED | | 6 | 1:45:21 | 15.38 | |
| 57. | 44 | BEL19870910 | | DEWIT Dries | 21 | BEL | SCOTT USA CYCLI | 6 | 1:45:33 | 15.35 | ZAVENTEM |
| 58. | 65 | NED19851003 | | TER MATEN Hans | 23 | NED | | 6 | 1:46:41 | 15.19 | |
| 59. | 77 | NED19810216 | | ROELOFS Martijn | 27 | NED | | 6 | 1:47:11 | 15.12 | |
| 60. | 68 | BEL19810628 | | MOENS Yves | 27 | BEL | VZW TREK USA RA | 6 | 1:47:50 | 15.02 | HAMME |
| 61. | 109 | BEL19891111 | | MYLLE Simon | 19 | BEL | DE GROENE LINDE | 6 | 1:48:03 | 14.99 | ZONNEBEKE |
| 62. | 80 | BEL19840403 | | SELVAIS Damien | 24 | BEL | SECTION NAMUROI | 6 | 1:48:05 | 14.99 | YVES-GOMEZEE |
| 63. | 27 | BEL19770124 | | APPERMANS Steve | 31 | BEL | JANSSEN CYCLING | 6 | 1:48:25 | 14.94 | DIEPENBEEK |
| 64. | 107 | BEL19890602 | | HUPPERETZ Simon | 19 | BEL | CORRATEC-REUTER | 6 | 1:49:00 | 14.86 | MALMEDY |
| 65. | 94 | NED19790912 | | VAN DER WIJST Wouter | 29 | NED | | 6 | 1:50:02 | 14.72 | |
| 66. | 102 | BEL19880731 | | SCHOLTES Brice | 20 | BEL | | 6 | 1:50:37 | 14.65 | SPRIMONT |
| 67. | 108 | BEL19840628 | | VAN GENECHTEN Benny | 24 | BEL | AFDELING ANTWER | 6 | 1:51:27 | 14.54 | NIJLEN |
| 68. | 42 | BEL19821124 | | DECOUX Arnaud | 26 | BEL | CYCLE DYNAMIC T | 6 | 1:52:36 | 14.39 | METTET |
| 69. | 116 | BEL19881011 | | THOMAS Timo | 20 | BEL | AFDELING OOST-V | 6 | 1:54:00 | 14.21 | SINAAI |
| 70. | 104 | BEL19880222 | | DEFEVERE Laurent | 20 | BEL | LINGIER VERSLU | 6 | 1:56:16 | 13.94 | DE PANNE |
| 71. | 106 | BEL19890227 | | GODFROID Benjamin | 19 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 6 | 1:56:36 | 13.89 | EREZEE |
| 72. | 118 | BEL19850519 | | DECOUX Jonathan | 23 | BEL | CYCLE DYNAMIC T | 6 | 2:07:45 | 12.68 | METTET |
| 73. | 87 | BEL19890809 | | VUJASIN Lionel | 19 | BEL | SECTION LIEGEOI | 5 | 1:42:42 | 13.15 | SERAING |
| 74. | 114 | BEL19850520 | | LOUIS Mathieu | 23 | BEL | TEAM VERANDAS W | 5 | 1:45:25 | 12.81 | BASTOGNE |
| 75. | 101 | BEL19890118 | | KAUFFMANN Dimitri | 19 | BEL | CORRATEC-REUTER | 5 | 1:50:00 | 12.27 | FERRIERES |
| 76. | 74 | BEL19820626 | | QUINDOT Pierre | 26 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 5 | 1:52:06 | 12.04 | MAISSIN |
| 77. | 113 | BEL19780520 | | KEPPENS Bart | 30 | BEL | RUDYCO CYCLING | 5 | 1:59:11 | 11.33 | KALKEN |
| 78. | 62 | BEL19870311 | | LEONARD Kevin | 21 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 5 | 2:01:05 | 11.15 | NEUFCHÂTEAU |
| 79. | 96 | BEL19800714 | | ZEIPPEN Philippe | 28 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 4 | 1:51:11 | 9.71 | BASTOGNE |
| DSQ | 38 | BEL19821205 | | COENEN Gunther | 26 | BEL | LMTB | 6 | 1:34:10 | | NEERPELT |
| DNF | 26 | NED19810615 | | APPERLOO Simon | 27 | NED | | 2 | 33:11 | | |
| DNF | 31 | NED19880222 | | BAKKER Vincent | 20 | NED | | 3 | 1:00:39 | | |
| DNF | 34 | BEL19830703 | | BOMANS Kristof | 25 | BEL | JANSSEN CYCLING | 2 | 31:23 | | HOUTHALEN |
| DNF | 35 | NED19861110 | | BOUWENS Sander | 22 | NED | | 3 | 55:36 | | |
| DNF | 40 | BEL19890210 | | DAEMS Nick | 19 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 2 | 34:12 | | RANST |
| DNF | 110 | BEL19891130 | | DASSELEER Gaetan | 19 | BEL | BLANCS GILETS | 2 | 36:07 | | THUIN |
| DNF | 49 | BEL19810517 | | GARREIN Joris | 27 | BEL | KSV DEERLIJK | | | | IEPER |
| DNF | 53 | BEL19791130 | | GRANDMAIRE Vincent | 29 | BEL | CORRATEC-REUTER | 1 | 20:18 | | STAVELOT |
| DNF | 56 | BEL19880216 | | JACQUEMIN Denis | 20 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 3 | 58:54 | | MOIRCY |
| DNF | 105 | BEL19791231 | | LEAERTS Joeri | 29 | BEL | WSC HAND IN HAN | 3 | 50:17 | | BAAL |
| DNF | 63 | NED19891019 | | LOMMERS Marcel | 19 | NED | | 1 | 17:17 | | |
| DNF | 64 | NED19890615 | | MAAS Bart | 19 | NED | | 2 | 30:30 | | |
| DNF | 100 | BEL19861230 | | MALFLIET Sam | 22 | BEL | GOEMAN SCOTT CY | 5 | 1:20:50 | | KORTENBERG |
| DNF | 66 | BEL19890309 | | MINEUR Laurent | 19 | BEL | BLANCS GILETS | 4 | 1:05:50 | | MONT-SUR-MARCHIENNE |
| DNF | 69 | BEL19850808 | | MOTTET Ludovic | 23 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 3 | 49:15 | | MARCHE-EN-FAMENNE |
| DNF | 75 | NED19850621 | | RAUSCH Joschy | 23 | NED | | 4 | 1:06:41 | | |
| DNF | 16 | BEL19840220 | | RENTMEESTER Ruud | 24 | BEL | | 1 | 23:49 | | |
| DNF | 82 | BEL19840107 | | SOETENS Jan | 24 | BEL | JWM SPORTIEF | 4 | 1:22:58 | | OUDENAARDE |
| DNF | 28 | NED19821027 | | VAN ASPERT Dennis | 26 | NED | | 1 | 16:12 | | |
| DNF | 10 | BEL19880919 | | VANGENECHTEN Rob | 20 | BEL | TEAM SAECO | 4 | 1:00:55 | | HOUTHALEN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|