|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 2304 | F | FROMENT Sabine | 37 | BEL | | 2:17:18 | 2:17:22 | 5:44 | 10.48 | 11 | BOSSIÈRE |
| 2. | 2452 | F | MALEVÉ Bérengère | 36 | BEL | RUN4FUN | 2:42:59 | 2:43:43 | 6:50 | 8.80 | 53 | THUILLIES |
| 3. | 2251 | F | DUBOIS Delphine | 38 | BEL | | 2:58:32 | 2:59:19 | 7:29 | 8.03 | 105 | VIVY |
| 4. | 2560 | F | QUESTEL Nathalie | 43 | FRA | CLUB ATHLÉTIQUE AULNOYE-A | 3:21:59 | 3:26:06 | 8:36 | 6.99 | 229 | MAUBEUGE |
| 5. | 2024 | F | ANDRE Vincianne | 41 | BEL | | 3:30:38 | 3:33:43 | 8:55 | 6.74 | 272 | MUSSON |
| 6. | 2280 | F | FAFCHAMPS Claudine | 44 | BEL | LA CAVE QUI COURT | 3:31:54 | 3:34:09 | 8:56 | 6.72 | 278 | WARSAGE |
| 7. | 2368 | F | HUBAUX Fanny | 35 | BEL | DAMP | 3:31:01 | 3:34:36 | 8:57 | 6.71 | 283 | SAINT-MARD |
| 8. | 2046 | F | BARTZ Laurence | 43 | BEL | TRI-ATH | 3:32:03 | 3:35:07 | 8:58 | 6.69 | 287 | STAMBRUGES |
| 9. | 2363 | F | HONNAY Nathalie | 40 | BEL | | 3:35:18 | 3:37:06 | 9:03 | 6.63 | 297 | GERPINNES |
| 10. | 2621 | F | SIMONART Charlotte | 36 | BEL | | 3:35:20 | 3:37:08 | 9:03 | 6.63 | 299 | NALINNES |
| 11. | 2240 | F | DEWULF Isabelle | 35 | BEL | | 3:35:24 | 3:39:54 | 9:10 | 6.55 | 310 | FRASNES-LEZ-ANVAING |
| 12. | 2055 | F | BECO Catherine | 35 | BEL | | 3:38:20 | 3:41:38 | 9:15 | 6.50 | 316 | WOLKRANGE |
| 13. | 2094 | F | BOUDET Myriam | 38 | FRA | | 3:42:02 | 3:44:51 | 9:23 | 6.40 | 337 | MUNICH |
| 14. | 2212 | F | DELSINNE Florence | 44 | FRA | CLUB ATLHÉTIQUE AULNOYE-A | 3:41:08 | 3:45:14 | 9:24 | 6.39 | 341 | DOURLERS |
| 15. | 2252 | F | DUBOIS Stephanie | 37 | FRA | | 3:43:08 | 3:45:55 | 9:25 | 6.37 | 345 | LAMBERSART |
| 16. | 2163 | F | DAENEKYNT Isabel | 44 | BEL | | 3:43:46 | 3:46:39 | 9:27 | 6.35 | 351 | SINT-ANDRIES |
| 17. | 2508 | F | MOULAERT Colette | 36 | BEL | GANT | 3:43:22 | 3:47:01 | 9:28 | 6.34 | 354 | BRUXELLES |
| 18. | 2069 | F | BERKES Céline | 36 | BEL | HRC | 3:48:31 | 3:51:54 | 9:40 | 6.21 | 368 | VIRTON |
| 19. | 2717 | F | VANSTEENBRUGGE Dominique | 44 | BEL | HÉRINNES | 3:51:27 | 3:52:45 | 9:42 | 6.19 | 371 | PECQ |
| 20. | 2683 | F | VAN DER MOLEN Irna | 43 | NLD | AC TION | 3:52:13 | 3:54:07 | 9:46 | 6.15 | 379 | ENSCHEDE |
| 21. | 2085 | F | BOCLINVILLE Sandra | 37 | BEL | KBL | 3:50:07 | 3:54:17 | 9:46 | 6.15 | 382 | LUXEMBOURG |
| 22. | 2084 | F | BLOMMAERT Chantal | 40 | BEL | | 3:56:02 | 3:57:43 | 9:55 | 6.06 | 388 | BREUVANNE |
| 23. | 2521 | F | NAEGELS Christine | 41 | BEL | | 3:55:49 | 3:58:29 | 9:57 | 6.04 | 402 | WEERDE |
| 24. | 1362 | F | MOMMAERTS Marie Jeanne | 44 | BEL | LDLV | 3:56:37 | 3:58:36 | 9:57 | 6.04 | 403 | VILVOORDE |
| 25. | 2145 | F | COLEAU Anne Sophie | 37 | FRA | | 3:55:50 | 3:58:50 | 9:58 | 6.03 | 405 | ARRAS |
| 26. | 2144 | F | CODDENS Lucia | 42 | BEL | | 3:54:54 | 3:59:35 | 9:59 | 6.01 | 412 | HOEILAART |
| 27. | 2107 | F | BRUGER Mariska | 35 | NLD | | 3:56:07 | 3:59:41 | 10:00 | 6.01 | 415 | ZWIJNDRECHT |
| 28. | 2612 | F | SEERDEN Geraldine | 39 | BEL | CLUB D'AVIRON CRB A BXL | 3:58:16 | 4:00:02 | 10:01 | 6.00 | 421 | DROGENBOS |
| 29. | 2125 | F | CARLON Anne-Sophie | 36 | FRA | OSML ATHLÉTISME | 3:59:16 | 4:00:30 | 10:02 | 5.99 | 423 | LOMME |
| 30. | 2358 | F | HEUCHON Murielle | 40 | BEL | ESM | 3:57:43 | 4:00:49 | 10:03 | 5.98 | 426 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
| 31. | 2651 | F | THEMELIN Sylvie | 43 | BEL | | 3:59:30 | 4:01:09 | 10:03 | 5.97 | 430 | MEIX DEVANT VIRTON |
| 32. | 2459 | F | MARIAGE Eglantine | 35 | BEL | HÉRINNES | 4:00:01 | 4:01:29 | 10:04 | 5.96 | 433 | TEMPLEUVE |
| 33. | 2266 | F | DUTHOIT Bénédicte | 42 | BEL | HÉRINNES | 4:00:13 | 4:01:29 | 10:04 | 5.96 | 434 | HÉRINNES |
| 34. | 2539 | F | PETIHAN Laurence | 38 | BEL | OUTLET AVENUE | 4:00:34 | 4:02:58 | 10:08 | 5.93 | 441 | LIÈGE |
| 35. | 2439 | F | LINDEN Stefanie | 36 | BEL | | 4:00:49 | 4:03:59 | 10:10 | 5.90 | 446 | MORTROUX |
| 36. | 2397 | F | LALLOUETTE Nathalie | 42 | BEL | | 4:02:04 | 4:04:08 | 10:11 | 5.90 | 450 | CHINY-LES BULLES |
| 37. | 2599 | F | SALARI Sandrine | 35 | FRA | TGV54 | 4:06:06 | 4:06:44 | 10:17 | 5.84 | 459 | TIERCELET |
| 38. | 2033 | F | BACHY Françoise | 39 | FRA | OSM LOMME | 4:06:49 | 4:08:03 | 10:21 | 5.81 | 468 | LOMME |
| 39. | 2372 | F | JACOB Claudia | 44 | BEL | | 4:06:52 | 4:09:56 | 10:25 | 5.76 | 472 | ROSSIGNOL |
| 40. | 2484 | F | MERCIER Fabienne | 36 | BEL | | 4:11:50 | 4:13:10 | 10:33 | 5.69 | 486 | HONDELANGE |
| 41. | 2269 | F | EDART Valerie | 43 | FRA | CLUB ATHLÉTISME AULNOYE A | 4:12:57 | 4:17:05 | 10:43 | 5.60 | 495 | AULNOYE AYMERIES |
| 42. | 2062 | F | BELLEFLAMME Pascale | 42 | BEL | | 4:17:52 | 4:20:09 | 10:51 | 5.54 | 504 | NEUFCHATEAU DALHEM |
| 43. | 2056 | F | BEECKMAN Wisken | 40 | BEL | | 4:23:28 | 4:24:53 | 11:03 | 5.44 | 510 | LEDE |
| 44. | 2532 | F | PAPPOT Annemieke | 42 | NLD | LOOPGROEP@RUNTODAYZWOLLE | 4:22:41 | 4:26:58 | 11:08 | 5.39 | 518 | ZWOLLE |
| 45. | 1460 | F | SWEERTS Isabelle | 41 | BEL | | 4:28:47 | 4:32:51 | 11:23 | 5.28 | 534 | FALISOLLE |
| 46. | 2624 | F | SLIERLINGS Pauline | 44 | LUX | KBL | 4:30:21 | 4:34:33 | 11:27 | 5.25 | 542 | SANDWEILER |
| 47. | 2335 | F | GUILLAUME Sabrina | 44 | BEL | | 4:33:03 | 4:36:08 | 11:31 | 5.22 | 550 | VILLANCE |
| 48. | 2713 | F | VAN-HEIREWEGHE Charlotte | 43 | FRA | COURIR À SEC BOIS | 4:32:47 | 4:36:23 | 11:31 | 5.21 | 551 | SEC-BOIS |
| 49. | 2500 | F | MOLLE Sophie | 35 | FRA | | 4:32:10 | 4:37:19 | 11:34 | 5.19 | 553 | BRUXELLES |
| 50. | 2707 | F | VANDERAST Caroline | 36 | BEL | USBW ROAD TEAM | 4:36:01 | 4:37:54 | 11:35 | 5.18 | 558 | WATERLOO |
| 51. | 2445 | F | LOUTER Jeanet | 39 | NLD | | 4:34:17 | 4:38:04 | 11:36 | 5.18 | 559 | POORTUGAAL |
| 52. | 2547 | F | PIERART Myriam | 38 | BEL | THEODO TEMPO | 4:34:38 | 4:39:28 | 11:39 | 5.15 | 567 | SOIGNIES |
| 53. | 2156 | F | COUSSEMENT Valerie | 36 | BEL | THEODOTEMPO | 4:34:38 | 4:39:28 | 11:39 | 5.15 | 568 | THIEUSIES |
| 54. | 2742 | F | VROLIX Myriam | 43 | BEL | | 4:36:08 | 4:40:13 | 11:41 | 5.14 | 570 | BREE |
| 55. | 2347 | F | HENNEMAN Vanessa | 39 | BEL | | 4:38:48 | 4:41:43 | 11:45 | 5.11 | 573 | DIEPENBEEK |
| 56. | 2571 | F | RIGOPOULOS Tina | 42 | BEL | | 4:38:54 | 4:41:49 | 11:45 | 5.11 | 575 | GENK |
| 57. | 2639 | F | STEVENS Elena | 37 | BEL | | 4:39:26 | 4:42:37 | 11:47 | 5.10 | 577 | MARCINNELLES |
| 58. | 2686 | F | VAN DORPE Valérie | 39 | BEL | PAS SI VITE DEVANT | 4:43:20 | 4:46:13 | 11:56 | 5.03 | 590 | SOLRE-SUR-SAMBRE |
| 59. | 2166 | F | DALEN Anita | 41 | NLD | | 4:58:03 | 5:01:04 | 12:33 | 4.78 | 607 | UTRECHT |
| 60. | 2725 | F | VERIER Sophie | 38 | FRA | SEC BOIS | 4:57:21 | 5:01:27 | 12:34 | 4.78 | 610 | STRAZEELE |
| 61. | 2546 | F | PIEDBOEUF Isabelle | 44 | BEL | | 5:02:14 | 5:06:32 | 12:47 | 4.70 | 616 | WAVRE |
| 62. | 2689 | F | VAN EERDEWEGH Christine | 44 | BEL | LEEUWERIK | 5:18:16 | 5:22:31 | 13:27 | 4.47 | 627 | SCHEPDAAL |
| 63. | 2083 | F | BLAUMEISER Betty | 36 | FRA | | 5:34:12 | 5:36:52 | 14:03 | 4.27 | 639 | PETITE-FORET |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|