|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 1162 | F | DION Bernadette | 49 | BEL | | 2:24:56 | 2:26:01 | 7:42 | 7.81 | 123 | VRESSE/SUR/SEMOIS |
| 2. | 1258 | F | JACQUES Myriam | 51 | BEL | CEPAL | 2:29:05 | 2:30:21 | 7:55 | 7.58 | 152 | WEZEMBEEK-OPPEM |
| 3. | 1251 | F | IGO Ghislaine | 52 | BEL | ZATOPEKMAGAZINE.COM | 2:29:33 | 2:30:34 | 7:56 | 7.57 | 155 | |
| 4. | 1098 | F | COMAZZETTO Marie-Hélène | 54 | FRA | METZ TRIATHLON | 2:39:20 | 2:41:16 | 8:30 | 7.07 | 189 | METZ |
| 5. | 1164 | F | DION Maryse | 46 | BEL | | 2:38:31 | 2:41:51 | 8:32 | 7.04 | 192 | VRESSE/SUR/SEMOIS |
| 6. | 1136 | F | DEKEYSER Valerie | 47 | FRA | | 2:40:14 | 2:42:43 | 8:34 | 7.01 | 197 | BOUSIGNIES |
| 7. | 1232 | F | HENQUEZ Dominique | 48 | FRA | AS MARCK ATHLETISME | 2:43:12 | 2:45:24 | 8:43 | 6.89 | 213 | RECQUES SUR HEM |
| 8. | 1073 | F | BURY Sabine | 49 | BEL | JC HAM SUR HEURE | 2:42:46 | 2:45:41 | 8:44 | 6.88 | 217 | JAMIOULX |
| 9. | 1341 | F | MASSET Cathy | 46 | BEL | SPRINGBOKS (WOLUWE SAINT- | 2:44:07 | 2:45:44 | 8:44 | 6.88 | 218 | WEZEMBEEK-OPPEM |
| 10. | 1405 | F | POLLÉ Caroll | 50 | BEL | LDLV | 2:45:20 | 2:47:10 | 8:48 | 6.82 | 225 | MEISE |
| 11. | 1004 | F | GONZALEZ Pilar | 46 | BEL | RCB GAL | 2:45:21 | 2:47:12 | 8:48 | 6.82 | 226 | SCHAERBEEK |
| 12. | 1124 | F | DECAIGNY Anita | 47 | BEL | TRIATHLON | 2:46:45 | 2:48:40 | 8:53 | 6.76 | 233 | ATH |
| 13. | 1054 | F | BODEUX Claire | 45 | BEL | ANTILOB RUNNERS | 2:47:29 | 2:50:38 | 8:59 | 6.68 | 245 | OTTIGNIES |
| 14. | 1323 | F | LINCKERT Sylvie | 48 | FRA | A2M | 2:51:36 | 2:52:13 | 9:04 | 6.62 | 251 | METZ |
| 15. | 1165 | F | DIPIETRO Isabelle | 46 | FRA | | 2:54:26 | 2:55:50 | 9:16 | 6.48 | 266 | MACON |
| 16. | 1057 | F | BOMBAERS Murielle | 51 | BEL | | 2:56:43 | 2:57:47 | 9:22 | 6.41 | 272 | CHINY |
| 17. | 1378 | F | NIEUWHOF Christina | 48 | NLD | JL TEAM | 2:57:29 | 2:59:34 | 9:28 | 6.35 | 278 | AUBEL |
| 18. | 1298 | F | LENAERTS Murielle | 47 | BEL | JL TEAM | 2:57:30 | 2:59:35 | 9:28 | 6.35 | 279 | AUBEL |
| 19. | 2270 | F | EGGERS Silke | 52 | BEL | | 2:57:29 | 2:59:44 | 9:28 | 6.34 | 280 | WEZEMBEEK-OPPEM |
| 20. | 1001 | F | HEYMANS Dominique | 50 | BEL | TRI OTAN | 3:00:15 | 3:01:33 | 9:34 | 6.28 | 283 | BRUXELLES |
| 21. | 1374 | F | NELIS Patricia | 47 | BEL | | 2:59:48 | 3:02:11 | 9:36 | 6.26 | 287 | MARBAIS |
| 22. | 1142 | F | DELMARLE Benedicte | 47 | BEL | ANTILOB | 2:59:22 | 3:02:31 | 9:37 | 6.25 | 288 | GREZ-DOICEAU |
| 23. | 1482 | F | VAN REEMS-BOSS Netty | 51 | NLD | VOORNE ATLETIEK | 3:03:02 | 3:03:59 | 9:41 | 6.20 | 294 | ZWARTEWAAL |
| 24. | 1500 | F | VROOME Pascale | 47 | BEL | SRINGBOKS | 3:02:29 | 3:04:06 | 9:42 | 6.19 | 297 | ERPS KWERPS |
| 25. | 1454 | F | SPRINGAEL Laurence | 49 | BEL | | 3:02:39 | 3:04:16 | 9:42 | 6.19 | 298 | STERREBEEK |
| 26. | 1180 | F | DUTERME Caroline | 47 | BEL | | 3:02:48 | 3:04:27 | 9:43 | 6.18 | 299 | KRAAINEM |
| 27. | 1301 | F | LEPIECE Sylvie | 46 | BEL | SPRINGBOKS | 3:03:07 | 3:04:45 | 9:44 | 6.17 | 303 | WOLUWE ST ETIENNE |
| 28. | 1120 | F | DE PAUW Pascale | 51 | BEL | ESM | 3:03:34 | 3:04:50 | 9:44 | 6.17 | 305 | JUMET |
| 29. | 1507 | F | WEENEN Ines | 46 | BEL | COLLINES TEAM FRASNES | 3:05:59 | 3:06:36 | 9:50 | 6.11 | 312 | FRASNES-LEZ-ANVAING |
| 30. | 1036 | F | BAUDOT Pascale | 49 | BEL | | 3:05:48 | 3:07:22 | 9:52 | 6.08 | 315 | BRUXELLES |
| 31. | 1370 | F | NADIN Fabienne | 49 | BEL | | 3:08:14 | 3:08:53 | 9:57 | 6.04 | 318 | MALONNE |
| 32. | 1183 | F | ENGELS Mireille | 47 | BEL | SPRINGBOKS | 3:07:31 | 3:09:08 | 9:58 | 6.03 | 320 | KRAAINEM |
| 33. | 1268 | F | JULLIEN Florence | 46 | BEL | | 3:11:14 | 3:13:36 | 10:12 | 5.89 | 326 | SART DAMES AVELINES |
| 34. | 1326 | F | LUGEN Noëlla | 49 | BEL | | 3:11:08 | 3:13:47 | 10:12 | 5.88 | 330 | NEUFCHATEAU |
| 35. | 1043 | F | BERNARD Aurore | 47 | FRA | JOGGING AVENTURE RONCQUOI | 3:13:19 | 3:15:54 | 10:19 | 5.82 | 333 | HALLUIN |
| 36. | 1208 | F | GOESEELS Agnès | 52 | BEL | | 3:19:27 | 3:21:18 | 10:36 | 5.66 | 337 | WOLUWÉ-SAINT-LAMBERT |
| 37. | 1307 | F | LERQUET Isabelle | 50 | FRA | | 3:23:42 | 3:27:05 | 10:54 | 5.51 | 347 | GOMMEGNEIS |
| 38. | 1280 | F | LALLEMAND Bernadette | 49 | BEL | CEPAL | 3:29:16 | 3:31:06 | 11:07 | 5.40 | 349 | ORBAIS |
| 39. | 1026 | F | BAILLIEUX Anne | 49 | FRA | | 3:28:54 | 3:31:22 | 11:08 | 5.39 | 350 | LOUVIGNIES-QUESNOY |
| 40. | 1029 | F | BARBIER Chantal | 48 | BEL | | 4:58:17 | 5:01:38 | 15:53 | 3.78 | 369 | UCIMONT |
| 41. | 1094 | F | COLLARD Régine | 52 | BEL | RCBG | 4:58:21 | 5:01:39 | 15:53 | 3.78 | 370 | GRAIDE |
| DNF | 1196 | F | FOUQUES Emmanuelle | 48 | FRA | USC PEUGEOT CITROEN AUTOM | | | | | | MAISONS-LAFFITTE |
| DNF | 1218 | F | GOUW-BIJLEVELD Karin | 50 | NLD | TRIATHLON VERENIGING ZEEW | | | | | | ZEEWOLDE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|