|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 398 | 56534F99 | F | HEUKEMES Marie | 13 | BEL | SCBTRI | 27:21 | 5 | BÜTGENBACH | |
| 2. | 378 | 04201F99 | F | CLAUS Marjon | 13 | BEL | TDW | 27:58 | 7 | HAMME | |
| 3. | 363 | 03496F00 | F | CASSIERS Cato | 12 | BEL | NO LIMIT TEAM | 28:04 | 9 | AVELGEM | |
| 4. | 364 | 05058F99 | F | COLLE Deborah | 13 | BEL | NLT | 28:29 | 10 | OUTRIJVE | |
| 5. | 360 | 06733F99 | F | SEYNAEVE Maura | 13 | BEL | ITC | 28:43 | 12 | DESSELGEM | |
| 6. | 393 | 56378F99 | F | SPINELLI Arianna | 13 | BEL | TTB | 28:46 | 13 | BRAINE L'ALLEUD | |
| 7. | 381 | 56203F99 | F | BEAUCLERCQ Margaux | 13 | BEL | TTB | 29:05 | 15 | WATERLOO | |
| 8. | 371 | 58043F00 | F | BODSON Florence | 12 | BEL | TCBM | 29:14 | 16 | BASSENGE | |
| 9. | 372 | 59007F00 | F | FRÈRE Shanaël | 12 | BEL | TCBM | 29:54 | 19 | AMBRESIN | |
| 10. | 385 | 56398F00 | F | DELHEUSY Alexia | 12 | BEL | TRIATHLON TEAM BRAINE | 29:56 | 20 | OPHAIN | |
| 11. | 389 | 57957F00 | F | MERCIER Clara | 12 | BEL | TTB | 30:15 | 21 | BRAINE-L'ALLEUD | |
| 12. | 388 | 56395F00 | F | GIHOUL Juliette | 12 | BEL | TTB | 31:07 | 29 | WATERLOO | |
| 13. | 377 | 56501F00 | F | THIRY Nora | 12 | BEL | TCBM | 31:13 | 30 | FLEMALLE | |
| 14. | 387 | 57930F995609 | F | GERNAEY Emilie | 13 | BEL | TTB | 31:33 | 32 | WATERLOO | |
| 15. | 376 | 56502F99 | F | THIRY Alicia | 13 | BEL | TCBM | 36:07 | 36 | FLEMALLE | |
| DNF | 358 | 56229F995053STH | F | STREIGNARD Marion | 13 | BEL | BATIFER TRIATHLON SAINT- | | | SAINT-HUBERT | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|