|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 345 | BEL19620920 | | HEYLEN Benny | 47 | BEL | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 7 | 1:27:47 | 1 | HULSHOUT |
| 2. | 319 | BEL19630326 | | PORTERS Ivan | 46 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 7 | 1:28:18 | 2 | TESSENDERLO |
| 3. | 309 | BEL19681227 | | WELLENS Patrik | 41 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 7 | 1:28:48 | 3 | TESSENDERLO |
| 4. | 304 | BEL19590527 | | MOONS Willy | 50 | BEL | GOEMAN SCOTT CYCLING | 7 | 1:28:59 | 4 | RETIE |
| 5. | 347 | BEL19690116 | | HANNES Bob | 40 | BEL | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 7 | 1:30:00 | 5 | BALEN |
| 6. | 322 | BEL19661207 | | VERTESSEN Johnny | 43 | BEL | MTB TEAM LANGDORP | 7 | 1:32:56 | 6 | RILLAAR |
| 7. | 330 | BEL19670323 | | LENAERTS Bruno | 42 | BEL | | 7 | 1:33:45 | 7 | BALEN |
| 8. | 343 | BEL19620414 | | VANLANGENAEKER Paul | 47 | BEL | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 7 | 1:33:49 | 8 | STEVOORT |
| 9. | 340 | BEL19641229 | | ROSE Dominic | 45 | BEL | CYCLO-BIKE LIMBURG | 7 | 1:35:12 | 9 | |
| 10. | 307 | BEL19640109 | | VAN HOOF Patrick | 45 | BEL | DECKERS LMTB TEAM | 7 | 1:36:13 | 10 | SCHOTEN |
| 11. | 342 | NED19680302 | | VAN DER RHEE Buddy | 41 | NLD | TML DOMMELSTREEK | 7 | 1:37:04 | 11 | HELMOND |
| 12. | 328 | BEL19551127 | | GEENTJENS Rudi | 54 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 7 | 1:37:46 | 12 | |
| 13. | 333 | BEL19670330 | | SEGERS Kamiel | 42 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 7 | 1:37:55 | 13 | AARTSELAAR |
| 14. | 327 | BEL19540830 | | URKENS René | 55 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 7 | 1:38:31 | 14 | |
| 15. | 311 | BEL19690415 | | TAS Patrick | 40 | BEL | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 7 | 1:38:37 | 15 | OEDELEM |
| 16. | 339 | NED19621206 | | VAN DER HEIJDEN Jack | 47 | NLD | F.M.C. THE WHOOPERS | 7 | 1:39:15 | 16 | DEN DUNGEN |
| 17. | 323 | BEL19640922 | | BRUYNINCKX Andy | 45 | BEL | MTB TEAM LANGDORP | 7 | 1:40:18 | 17 | LANGDORP |
| 18. | 303 | BEL19640514 | | STORMS Marc | 45 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 6 | 1:26:40 | 18 | WESTERLO |
| 19. | 334 | BEL19620612 | | VERDEYEN Jos | 47 | BEL | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 6 | 1:26:59 | 19 | |
| 20. | 338 | BEL19590703 | | BATS Ronald | 50 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 6 | 1:27:09 | 20 | BETEKOM |
| 21. | 344 | BEL19590208 | | WYNSBERGHE Michel | 50 | BEL | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 6 | 1:28:06 | 21 | OOSTENDE |
| 22. | 308 | BEL19630928 | | LAFORGE Eric | 46 | BEL | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 6 | 1:29:02 | 22 | STEENOKKERZEEL |
| 23. | 348 | BEL19640718 | | DHALUIN Rudi | 45 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 6 | 1:33:54 | 23 | |
| 24. | 346 | BEL19650509 | | VERHEYEN Jan | 44 | BEL | CYCLO-BIKE LIMBURG | 6 | 1:37:26 | 24 | KESSEL |
| 25. | 325 | BEL19610115 | | WAGEMANS Patrick | 48 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 6 | 1:39:02 | 25 | |
| 26. | 341 | BEL19610219 | | JOHANNS Roland Heinrich | 48 | BEL | | 6 | 1:41:05 | 26 | BURG-REULAND |
| 27. | 302 | BEL19630207 | | WILLEMS Stephan | 46 | BEL | CYCLO-BIKE LIMBURG | 6 | 1:42:27 | 27 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|