|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 9028 | F | DE WOOT Antoinette | 48 | | 41:42 | 4:38 | 12.95 | |
| 2. | 9036 | F | MATHOT Fabienne | 50 | | 43:11 | 4:48 | 12.51 | |
| 3. | 9006 | F | WIESEMES Sandrine | 40 | | 44:18 | 4:56 | 12.19 | |
| 4. | 9011 | F | HOSLET Corine | 46 | | 45:18 | 5:02 | 11.92 | |
| 5. | 9047 | F | BERCY Marie Paule | | | 45:46 | 5:06 | 11.80 | MONTIGNIES LE TILLEUL |
| 6. | 9020 | F | BOULANGER Christine | 47 | | 45:47 | 5:06 | 11.80 | |
| 7. | 9031 | F | REGNIERS Sylvie | 47 | | 46:15 | 5:09 | 11.68 | |
| 8. | 9012 | F | LOOTVOET Sebastianne | | | 47:31 | 5:17 | 11.37 | |
| 9. | 9019 | F | BARDAN Murielle | 46 | | 48:30 | 5:24 | 11.14 | |
| 10. | 9025 | F | D'AQUINO Graziella | 52 | | 48:52 | 5:26 | 11.05 | MONTIGNIES SUR SAMBRE |
| 11. | 9045 | F | DANS Sonaya | 41 | | 48:55 | 5:27 | 11.04 | |
| 12. | 9054 | F | FELIX Isabelle | 40 | | 48:58 | 5:27 | 11.03 | MONT-SUR-MARCHIENNE |
| 13. | 9015 | F | DE BAETS Sarah | 42 | | 49:21 | 5:29 | 10.95 | PERONNES-LEZ-BINCHE |
| 14. | 9027 | F | ROMBEAUX Sabrina | 43 | | 49:21 | 5:29 | 10.94 | |
| 15. | 9030 | F | VANDER CASSYEN Dominique | 54 | | 49:27 | 5:30 | 10.92 | ANDERLUES |
| 16. | 9049 | F | DUQUESNE Angela | 39 | | 51:47 | 5:46 | 10.43 | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT |
| 17. | 9033 | F | GILLES Françoise | 54 | | 51:51 | 5:46 | 10.42 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
| 18. | 9010 | F | ARDITO Stéphanie | 34 | | 51:57 | 5:47 | 10.40 | GERPINNES |
| 19. | 9014 | F | DELITTE Benedicte | 45 | | 51:57 | 5:47 | 10.40 | |
| 20. | 9037 | F | LIEVYNS Clishre? | 48 | | 51:58 | 5:47 | 10.39 | |
| 21. | 9032 | F | VANHOVE Isabelle | 45 | | 52:13 | 5:49 | 10.34 | SOUVRET |
| 22. | 9042 | F | SEL Fabienne | 48 | | 52:13 | 5:49 | 10.34 | MARCINELLE |
| 23. | 9041 | F | VOSTIER Fabienne | 45 | | 52:51 | 5:53 | 10.22 | |
| 24. | 9013 | F | POTIAUX Barbara | 41 | | 52:58 | 5:54 | 10.20 | |
| 25. | 9021 | F | LIESSE Emmanuelle | 37 | | 52:58 | 5:54 | 10.20 | |
| 26. | 9001 | F | DEBRUYNE Sabine | 46 | | 52:59 | 5:54 | 10.19 | |
| 27. | 9044 | F | HENS Julie | 41 | | 52:59 | 5:54 | 10.19 | REVES |
| 28. | 9034 | F | BURLON Vanessa | 30 | | 54:54 | 6:06 | 9.84 | |
| 29. | 9002 | F | BOUTON Françoise | 59 | | 54:55 | 6:07 | 9.83 | GOUTROUX |
| 30. | 9017 | F | REINQUET Francoise | 53 | | 55:01 | 6:07 | 9.82 | |
| 31. | 9029 | F | EVAHGELISTA Corine | 39 | | 55:16 | 6:09 | 9.77 | |
| 32. | 9005 | F | LEONET Patricia | 42 | | 55:57 | 6:13 | 9.65 | |
| 33. | 9008 | F | MARLAIRE Christine | 47 | | 57:05 | 6:21 | 9.46 | FONTAINE-L'EVÊQUE |
| 34. | 9018 | F | DOBBELAERE Julia | 58 | | 57:29 | 6:24 | 9.39 | GILLY |
| 35. | 9051 | F | GLOVA Marlene | 59 | | 57:30 | 6:24 | 9.39 | |
| 36. | 9055 | F | LEBEAU Pauline | 52 | | 57:31 | 6:24 | 9.39 | |
| 37. | 9043 | F | CARGNELUTTI Morena | 33 | | 57:32 | 6:24 | 9.39 | |
| 38. | 9040 | F | DE VLEESCHAUWER Linda | 54 | | 58:03 | 6:27 | 9.30 | |
| 39. | 9007 | F | DUAUX Veronique | 46 | | 58:06 | 6:28 | 9.30 | |
| 40. | 9016 | F | KERAN Louise | 44 | | 59:14 | 6:35 | 9.12 | |
| 41. | 9003 | F | DARIO Anne | 36 | | 59:28 | 6:37 | 9.08 | COUILLET |
| 42. | 9004 | F | NUYTTEN Magali | 41 | | 59:29 | 6:37 | 9.08 | COUILLET |
| 43. | 9058 | F | GOFFAUX Pauline | 15 | | 59:57 | 6:40 | 9.01 | |
| 44. | 9057 | F | PREYAT Yasmine | 15 | | 59:57 | 6:40 | 9.01 | |
| 45. | 9035 | F | WAUQUIER Stephanie | 30 | | 1:00:01 | 6:41 | 9.00 | THIMEON |
| 46. | 9026 | F | LONARDO Emmanuelle | 32 | | 1:00:02 | 6:41 | 9.00 | |
| 47. | 9048 | F | PETRACIN France | 36 | | 1:00:17 | 6:42 | 8.96 | BERTEM |
| 48. | 9050 | F | GOBERT Magali | 40 | | 1:00:22 | 6:43 | 8.95 | CHARLEROI |
| 49. | 9038 | F | BEVERNAEGIE Bérengère | 33 | | 1:00:27 | 6:43 | 8.94 | MONS |
| 50. | 9039 | F | TORFS Christine | 56 | | 1:00:40 | 6:45 | 8.90 | |
| 51. | 9056 | F | JADOUL Justine | 15 | | 1:02:33 | 6:57 | 8.63 | |
| 52. | 9022 | F | FOTIA Modesty | 29 | | 1:03:49 | 7:06 | 8.46 | FONTAINE-L'ÉVÈQUE |
| 53. | 9053 | F | JACQUEMOTTE Nancy | 50 | | 1:04:03 | 7:07 | 8.43 | |
| 54. | 9052 | F | SPITAELS Katty | 49 | | 1:04:06 | 7:08 | 8.43 | |
| 55. | 9024 | F | MICHEL Laurence | 41 | | 1:10:03 | 7:47 | 7.71 | |
| 56. | 9023 | F | OZKAN Ummu | 38 | | 1:11:49 | 7:59 | 7.52 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|