|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 512 | BEL19950129 | | BRUYR Augustin | 14 | BEL | R. VELO-CLUB OT | 5 | 31:50 | DION-VALMONT |
| 2. | 405 | BEL19960508 | | SEYKENS Scott | 13 | BEL | R. VELO-CLUB OT | 5 | 32:05 | COURT-SAINT-ETIENNE |
| 3. | 509 | BEL19950106 | | LOQUET Alexander | 14 | BEL | TEAM SAECO FO | 5 | 32:14 | LOCHRISTI |
| 4. | 501 | BEL19951117 | | BYTEBIER Jay | 14 | BEL | VZW TREK USA RA | 5 | 32:31 | MERELBEKE-MELSEN |
| 5. | 508 | BEL19950410 | | BERGS Brecht | 14 | BEL | BAX MTB TEAM HA | 5 | 32:45 | ASSEBROEK |
| 6. | 504 | BEL19951116 | | DEHAEZE Mathieu | 14 | BEL | LINGIER VERSLU | 5 | 33:08 | |
| 7. | 515 | BEL19950717 | | MERTZ Remy | 14 | BEL | ASBL RED BIKERS | 5 | 33:30 | ARLON |
| 8. | 500 | BEL19950606 | | STEPIEN Quentin | 14 | BEL | ASBL RED BIKERS | 5 | 33:56 | ESNEUX |
| 9. | 503 | | | WEEMAES Jarno | 14 | BEL | TREK USA RACING | 5 | 34:16 | |
| 10. | 514 | BEL19950924 | | DUBOIS Jérémy | 14 | BEL | KANGOUROU VELO | 5 | 34:16 | COURCELLES |
| 11. | 421 | BEL19960426 | | COOMANS Kenneth | 13 | BEL | VZW TREK USA RA | 5 | 35:15 | |
| 12. | 517 | BEL19960202 | | VANPOL Nick | 13 | BEL | BMX-ZOLDER | 5 | 35:43 | PAAL |
| 13. | 418 | BEL19960531 | | DETILLEUX Cyril | 13 | BEL | SUPER BIKERS EC | 5 | 36:47 | VILLERS-DEUX-EGLISES |
| 14. | 519 | BEL19950210 | | SANDRI Lorenzo | 14 | BEL | SUPER BIKERS EC | 5 | 37:52 | FORGES |
| 15. | 416 | BEL19961007 | | COUDERÉ Tomas | 13 | BEL | LA BICYCLETTA | 5 | 38:05 | BOECHOUT |
| 16. | 518 | BEL19960202 | | VANPOL Niels | 13 | BEL | BMX-ZOLDER | 5 | 38:07 | PAAL |
| 17. | 419 | BEL19960319 | | PIROTTE Benjamin | 13 | BEL | ASBL RED BIKERS | 5 | 38:52 | ARLON |
| 18. | 404 | BEL19960106 | | FRENAY François | 13 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 5 | 38:58 | VAUX-SUR-SÛRE |
| 19. | 420 | BEL19960424 | | BULTEEL Martin | 13 | BEL | R. VELO-CLUB OT | 5 | 39:02 | WATERLOO |
| 20. | 510 | BEL19950623 | | HEYLEN Wannes | 14 | BEL | KEMPENS WIELERV | 5 | 39:43 | |
| 21. | 401 | BEL19960630 | F | MARAITE Tamara | 13 | BEL | CORRATEC-REUTER | 5 | 46:40 | |
| 22. | 403 | BEL19960228 | | ROZEIN Frédéric | 13 | BEL | EIFEL BIKER BÜT | 4 | 32:23 | BUTGENBACH |
| 23. | 415 | BEL19960430 | F | BAUDE Clémence | 13 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 4 | 32:29 | BERTRIX |
| 24. | 516 | BEL19951125 | | BENOIT Quentin | 14 | BEL | SUPER BIKERS EC | 4 | 32:30 | ASSESSE |
| 25. | 406 | BEL19960207 | | ALLEMAN Wout | 13 | BEL | VANOMOBIL MTB C | 4 | 33:04 | |
| 26. | 407 | BEL19961111 | | RAUSCH Franck | 13 | BEL | ASBL RED BIKERS | 4 | 33:22 | BASTOGNE |
| 27. | 417 | BEL19960202 | | DORMAL Julien | 13 | BEL | WILD BIKERS ASB | 4 | 33:47 | ACHENE |
| 28. | 411 | GER19960311 | | BUSCHMANS Luca | 13 | DEU | FIREBIKE JUNIOR | 4 | 33:51 | |
| 29. | 402 | | | DELMARCHE Adelin | 13 | BEL | CATSBIKERS | 4 | 33:52 | |
| 30. | 413 | BEL19960917 | | THISSEN Nicolas | 13 | BEL | VÉLO CLUB LA CA | 4 | 34:13 | HENRI-CHAPELLE |
| 31. | 511 | BEL19950530 | | SCHMITZ Yves | 14 | BEL | VELO-CLUB LA CA | 4 | 35:04 | HERGENRATH |
| 32. | 408 | | | SCHUERMANS Jelle | 13 | BEL | | 4 | 35:10 | LILLE |
| 33. | 502 | BEL19951024 | F | DANIELS Sophie | 14 | BEL | SUPER BIKERS EC | 4 | 35:22 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
| 34. | 507 | BEL19950516 | | TOUSSAINT Louis | 14 | BEL | R. VELO-CLUB OT | 4 | 38:40 | YVOIR |
| 35. | 505 | | | TYTGAT Michiel Marc | 14 | BEL | | 4 | 40:23 | MENEN |
| 36. | 414 | BEL19960423 | F | BRASSEUR Pauline | 13 | BEL | R. VELO-CLUB OT | 4 | 42:50 | ANDERLECHT |
| 37. | 410 | | | BAL Thomas | 13 | BEL | | 3 | 35:47 | |
| DNF | 506 | BEL19950629 | | BRULIAU Adrien | 14 | BEL | CRAZY BIKERS AN | 1 | 8:41 | TRIVIERES |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|