|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 2 | BEL19760201 | | DELFOSSE Gerrit | 33 | BEL | PERVELO RACE TO VICTORY T | 6 | 1:23:16 | 1 | VELTEM |
| 2. | 1 | NED19770116 | | LAST Christiaan | 32 | NLD | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 6 | 1:23:21 | 2 | STEENWIJK |
| 3. | 30 | NED19740914 | | V.D. WOUW John | 35 | NLD | MC CLUB OSS | 6 | 1:23:24 | 3 | GEFFEN |
| 4. | 9 | BEL19741009 | | VERSTRAETE Peter | 35 | BEL | DECKERS LMTB TEAM | 6 | 1:23:44 | 4 | |
| 5. | 23 | NED19721103 | | DE JONG Arie | 37 | NLD | WV NOORD-WESTHOEK | 6 | 1:23:46 | 5 | OOSTERWOLDE FR |
| 6. | 7 | NED19730121 | | VAN DEN HANENBERG Rick | 36 | NLD | F.M.C. THE WHOOPERS | 6 | 1:23:54 | 6 | BERLICUM NB |
| 7. | 80 | BEL19730118 | | THIJS Filip | 36 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 6 | 1:24:36 | 7 | |
| 8. | 58 | NED19781112 | | BAETS Frank | 31 | NLD | RETO | 6 | 1:24:37 | 8 | ARNHEM |
| 9. | 132 | NED19770628 | | DE LAAT Patrick | 32 | NLD | F.M.C. THE WHOOPERS | 6 | 1:24:55 | 9 | BERLICUM NB |
| 10. | 41 | BEL19701105 | | PATTYN Bart | 39 | BEL | CASA VERDE RACE FACTORY | 6 | 1:24:59 | 10 | |
| 11. | 13 | BEL19701222 | | SOENEN John | 39 | BEL | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 6 | 1:25:03 | 11 | MAASMECHELEN |
| 12. | 11 | BEL19770608 | | FEYAERTS Wim | 32 | BEL | MTB TEAM LANGDORP | 6 | 1:25:09 | 12 | HAACHT |
| 13. | 139 | NED19710818 | | RAATS Edwin | 38 | NLD | TWC NOORD-LIMBURG | 6 | 1:25:22 | 13 | HELMOND |
| 14. | 5 | NED19750131 | | BOEK Stijn | 34 | NLD | WV ALCMARIA VICTRIX | 6 | 1:25:30 | 14 | KROMMENIE |
| 15. | 8 | BEL19761110 | | DONNÉ Mark | 33 | BEL | TREK KMC TEAM | 6 | 1:25:39 | 15 | HAMONT |
| 16. | 34 | NED19750330 | | DE VRIES Sjonnie | 34 | NLD | AR EN TV DE ADELAAR | 6 | 1:25:48 | 16 | EPE |
| 17. | 103 | NED19770723 | | HURKMANS Marco | 32 | NLD | WIELERCLUB EINDHOVEN | 6 | 1:25:53 | 17 | BOXTEL |
| 18. | 10 | BEL19710808 | | FEYAERTS Bart | 38 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 6 | 1:26:03 | 18 | WESPELAAR |
| 19. | 90 | BEL19730828 | | DE CLERCQ Jurgen | 36 | BEL | WAASLAND MOUNTAINBIKETEAM | 6 | 1:26:13 | 19 | |
| 20. | 16 | BEL19730713 | | CLAES Silvio | 36 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 6 | 1:26:15 | 20 | MORKHOVEN |
| 21. | 48 | NED19731230 | | GOVAERT Tjeerd | 36 | NLD | MBC 'MIDDEN NEDERLAND' | 6 | 1:26:16 | 21 | UTRECHT |
| 22. | 33 | NED19770916 | | VAN SOEST Jan | 32 | NLD | MBC 'MIDDEN NEDERLAND' | 6 | 1:26:28 | 22 | HILVERSUM |
| 23. | 133 | NED19710226 | | CRIENEN Leon | 38 | NLD | FCC DE PLAKPUNTERS | 6 | 1:26:41 | 23 | BAARLO |
| 24. | 42 | NED19790825 | | THEYS Frank | 30 | NLD | TWC PIJNENBURG | 6 | 1:27:10 | 24 | TILBURG |
| 25. | 26 | NED19780602 | | VAN DRUNEN Gerwin | 31 | NLD | GRC JAN VAN ARCKEL | 6 | 1:27:19 | 25 | ALMKERK |
| 26. | 38 | NED19740620 | | BIERMANS Jean | 35 | NLD | MARCO POLO CYCLING CLUB | 6 | 1:27:32 | 26 | MAASTRICHT |
| 27. | 17 | NED19760923 | | RAAIJMAKERS Kevin | 33 | NLD | F.M.C. THE WHOOPERS | 6 | 1:27:59 | 27 | EINDHOVEN |
| 28. | 125 | NED19751008 | | VAN DER PUTTEN Ewart | 34 | NLD | MTB LICHT VERZET | 6 | 1:28:01 | 28 | NIJMEGEN |
| 29. | 118 | NED19710721 | | HOOGLAND Nico | 38 | NLD | WV DE VALLEIRENNERS AXA | 6 | 1:28:05 | 29 | RHENEN |
| 30. | 129 | NED19780902 | | KRIKKEN Roy | 31 | NLD | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 6 | 1:28:39 | 30 | MEPPEL |
| 31. | 123 | NED19780426 | | PENNINGS Corno | 31 | NLD | F.M.C. THE WHOOPERS | 6 | 1:28:47 | 31 | VEGHEL |
| 32. | 47 | NED19710313 | | SNOEREN René | 38 | NLD | TWC PIJNENBURG | 6 | 1:28:49 | 32 | DONGEN |
| 33. | 149 | NED19750922 | | SCHOUTEN Rorik | 34 | NLD | HOORNSE REN EN TOERCLUB | 6 | 1:28:55 | 33 | HOOGWOUD |
| 34. | 49 | NED19790912 | | VAN DER WIJST Wouter | 30 | NLD | F.M.C. THE WHOOPERS | 6 | 1:29:29 | 34 | UDEN |
| 35. | 32 | NED19700619 | | NIELEN Peter | 39 | NLD | TWC NOORD-LIMBURG | 6 | 1:29:44 | 35 | SEVENUM |
| 36. | 67 | NED19790530 | | BOON Niels | 30 | NLD | RWC AHOY | 6 | 1:29:52 | 36 | BERKEL EN RODENRIJS |
| 37. | 6 | BEL19750819 | | DEBEYNE Aaron | 34 | BEL | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 6 | 1:29:58 | 37 | AVELGEM |
| 38. | 137 | NED19750405 | | PORTIJK Arjen | 34 | NLD | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 6 | 1:30:08 | 38 | TUK |
| 39. | 124 | NED19710215 | | BAUDOIN Mark | 38 | NLD | F.M.C. THE WHOOPERS | 6 | 1:30:19 | 39 | 'S-HERTOGENBOSCH |
| 40. | 105 | NED19740109 | | DANIËLS Leon | 35 | NLD | TWC NOORD-LIMBURG | 6 | 1:30:27 | 40 | BAARLO LB |
| 41. | 25 | NED19701106 | | THÖRIG David | 39 | NLD | TEAM BRABANT 2000 | 6 | 1:30:48 | 41 | SINT MICHIELSGESTEL |
| 42. | 19 | NED19730202 | | BLOEM Marco | 36 | NLD | MBC BAR END | 6 | 1:31:07 | 42 | NUNSPEET |
| 43. | 101 | NED19790208 | | VAN DEN BERG Marco | 30 | NLD | MTB LICHT VERZET | 6 | 1:31:28 | 43 | OOSTERHOUT GEM NIJMEGEN |
| 44. | 35 | NED19780214 | | FRANCOIS Jean-Paul | 31 | NLD | MBC DE PEELBIKERS | 6 | 1:31:55 | 44 | GOUDA |
| 45. | 121 | NED19720727 | | JANSSEN Wiljam | 37 | NLD | MC CLUB OSS | 6 | 1:32:11 | 45 | WEZEP |
| 46. | 99 | NED19790709 | | BILTHOF Martijn | 30 | NLD | MBC BAR END | 6 | 1:32:13 | 46 | NIJMEGEN |
| 47. | 150 | NED19710708 | | VLEDDER Gerbrand | 38 | NLD | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 6 | 1:32:19 | 47 | STEENWIJK |
| 48. | 127 | NED19740324 | | HOSPES Atze | 35 | NLD | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 6 | 1:32:21 | 48 | HEMELUM |
| 49. | 145 | NED19720210 | | BOURGONJE Iwan | 37 | NLD | MBC BAR END | 6 | 1:32:30 | 49 | VAASSEN |
| 50. | 154 | NED19700821 | | VAN DER AA Twan | 39 | NLD | F.M.C. THE WHOOPERS | 6 | 1:32:33 | 50 | BERLICUM NB |
| 51. | 138 | NED19760309 | | OBBEMA Maurits | 33 | NLD | RETO | 6 | 1:32:34 | 51 | HETEREN |
| 52. | 95 | NED19760106 | | BEEK Hans | 33 | NLD | WV NOORD-VELUWE | 6 | 1:32:37 | 52 | NUNSPEET |
| 53. | 153 | NED19720104 | | SCHOEMAN Berry | 37 | NLD | WV DE VALLEIRENNERS AXA | 6 | 1:32:47 | 53 | VEENENDAAL |
| 54. | 82 | BEL19740804 | | BEULENS Dirk | 35 | BEL | GOEMAN SCOTT CYCLING | 6 | 1:33:00 | 54 | |
| 55. | 140 | NED19700917 | | EIJKELKAMP Mark | 39 | NLD | DE NOORDELIJKE ATB-CLUB | 6 | 1:33:01 | 55 | GRONINGEN |
| 56. | 120 | NED19780106 | | WIETZES Wouter | 31 | NLD | CYCLE SPORT GRONINGEN | 6 | 1:33:02 | 56 | EELDE |
| 57. | 163 | NED19771121 | | MOUS Rogier | 32 | NLD | MBC 'MIDDEN NEDERLAND' | 6 | 1:33:42 | 57 | AMSTERDAM |
| 58. | 147 | NED19710321 | | VAN EEDEN Dave | 38 | NLD | WV SALLAND | 6 | 1:33:45 | 58 | NUNSPEET |
| 59. | 136 | NED19780504 | | VAN REEDEN Barrie | 31 | NLD | MTB LICHT VERZET | 6 | 1:33:54 | 59 | DRUTEN |
| 60. | 50 | NED19770712 | | VAN MAANEN Rolf | 32 | NLD | TEAM BRABANT 2000 | 6 | 1:34:08 | 60 | OISTERWIJK |
| 61. | 135 | NED19750912 | | VAN DER HEIJDEN Guido | 34 | NLD | DE NOORDELIJKE ATB-CLUB | 6 | 1:34:13 | 61 | GRONINGEN |
| 62. | 130 | NED19710225 | | WENTZEL Jeroen | 38 | NLD | WV DE IJSSELSTREEK | 6 | 1:34:22 | 62 | ELBURG |
| 63. | 151 | NED19781021 | | DE VEER Mark | 31 | NLD | MC CLUB OSS | 6 | 1:34:26 | 63 | HEESCH |
| 64. | 141 | NED19711120 | | MIJNSBERGEN Harald | 38 | NLD | WV BREDA | 6 | 1:34:28 | 64 | OOSTERHOUT NB |
| 65. | 110 | NED19751002 | | HURENKAMP Bas | 34 | NLD | MBC BAR END | 6 | 1:34:30 | 65 | APELDOORN |
| 66. | 115 | NED19771028 | | BROUWER Harold | 32 | NLD | WV OLYMPIA | 6 | 1:34:36 | 66 | HEERENVEEN |
| 67. | 148 | NED19700827 | | BOUTHOORN Karel | 39 | NLD | MC CLUB OSS | 6 | 1:35:31 | 67 | UDEN |
| 68. | 51 | NED19751009 | | VAN HEGELSOM Erik | 34 | NLD | TWC NOORD-LIMBURG | 6 | 1:35:32 | 68 | BAARLO LB |
| 69. | 43 | NED19731012 | | VAN HOUT Jeroen | 36 | NLD | F.M.C. THE WHOOPERS | 6 | 1:35:41 | 69 | SINT-MICHIELSGESTEL |
| 70. | 92 | BEL19740130 | | BLEUX Peter | 35 | BEL | CYCLO-BIKE LIMBURG | 6 | 1:35:45 | 70 | KOERSEL |
| 71. | 119 | BEL19791129 | | DE GRONCKEL Kurt | 30 | BEL | DE BOSBIKERS MOERBEKE WAA | 6 | 1:35:50 | 71 | |
| 72. | 134 | NED19770831 | | ROZEMA Mike | 32 | NLD | MBC BAR END | 6 | 1:36:38 | 72 | ROUVEEN |
| 73. | 161 | NED19721005 | | VAN DAMME Marco | 37 | NLD | TWV DE PEDDELAARS | 6 | 1:37:05 | 73 | AALTEN |
| 74. | 126 | NED19750226 | | GEERDINK Rik | 34 | NLD | RETO | 6 | 1:37:13 | 74 | ARNHEM |
| 75. | 131 | NED19730206 | | VAN GELDEREN Sander | 36 | NLD | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 6 | 1:37:24 | 75 | STEENWIJK |
| 76. | 152 | NED19761203 | | VANECKEREN Lartie | 33 | NLD | | 6 | 1:38:09 | 76 | |
| 77. | 61 | NED19760308 | | VAN DER TORREN Rutger | 33 | NLD | MBC 'MIDDEN NEDERLAND' | 6 | 1:38:25 | 77 | HILVERSUM |
| 78. | 73 | NED19790806 | | NIJLAND Sander | 30 | NLD | MBC BAR END | 6 | 1:38:56 | 78 | DEVENTER |
| 79. | 156 | NED19731006 | | HEUVELINK Eddy | 36 | NLD | RTV VIERAKKER-WICHMOND | 6 | 1:39:06 | 79 | ZUTPHEN |
| 80. | 160 | NED19790808 | | SCHREVEN Mike | 30 | NLD | MBC BAR END | 6 | 1:39:13 | 80 | TOLKAMER |
| 81. | 144 | NED19780301 | | MARCUS Roel | 31 | NLD | MBC BAR END | 6 | 1:39:49 | 81 | RHEDEN |
| 82. | 69 | NED19760824 | | DEINERT Eelke | 33 | NLD | MBC BAR END | 6 | 1:39:53 | 82 | APELDOORN |
| 83. | 65 | NED19710210 | | PONSTEIN Wolter | 38 | NLD | MBC BAR END | 6 | 1:40:32 | 83 | APELDOORN |
| 84. | 146 | NED19751021 | | DE BRUIJN Sven | 34 | NLD | RESTORE CYCLING | 5 | 1:23:26 | 84 | ZOETERMEER |
| 85. | 112 | NED19771104 | | WITTEVEEN Melvin | 32 | NLD | MBC BAR END | 5 | 1:23:40 | 85 | APELDOORN |
| 86. | 71 | NED19710108 | | KOOTSTRA Hajo | 38 | NLD | DE NOORDELIJKE ATB-CLUB | 5 | 1:23:41 | 86 | ASSEN |
| 87. | 155 | NED19770714 | | ZUTHOF Daniël | 32 | NLD | EWV HET OOSTEN | 5 | 1:24:10 | 87 | ENSCHEDE |
| 88. | 162 | NED19790813 | | VAN OMMEN Dennis | 30 | NLD | WV SALLAND | 5 | 1:24:33 | 88 | WEZEP |
| 89. | 158 | NED19781116 | | HEKKERT Erik | 31 | NLD | CRT RAALTE | 5 | 1:24:49 | 89 | RAALTE |
| 90. | 63 | NED19740322 | | TIMP Brian | 35 | NLD | MBC 'MIDDEN NEDERLAND' | 5 | 1:25:28 | 90 | HILVERSUM |
| 91. | 57 | NED19770814 | | GERRITS Martijn | 32 | NLD | F.M.C. THE WHOOPERS | 5 | 1:28:21 | 91 | RHENOY |
| 92. | 157 | NED19700417 | | AMBRAWO Djago | 39 | NLD | MBC BAR END | 5 | 1:28:30 | 92 | APELDOORN |
| 93. | 114 | NED19740806 | | HOUWING Frits | 35 | NLD | WV OLYMPIA | 5 | 1:32:27 | 93 | OLDEBERKOOP |
| 94. | 96 | NED19761026 | | DE VOS Michael | 33 | NLD | WSV FLEVOLAND | 5 | 1:32:36 | 94 | LELYSTAD |
| DNF | 142 | NED19770825 | | BESSELINK Thijs | 32 | NLD | RETO | 4 | 1:09:49 | | ARNHEM |
| DNF | 36 | NED19740812 | | BUIST Arjen | 35 | NLD | | 2 | 30:48 | | GIETEN |
| DNF | 14 | NED19760225 | | GILISSEN Dion | 33 | NLD | MTB-CLUB DISCOVERY | 3 | 46:30 | | EIJSDEN |
| DNF | 159 | NED19760915 | | HENDRIKSEN Wilfred | 33 | NLD | LWC DE PAASCHBERG | 3 | 47:44 | | RUURLO |
| DNF | 27 | NED19740508 | | HOLTSLAG René | 35 | NLD | MBC BAR END | 4 | 1:06:19 | | APELDOORN |
| DNF | 122 | NED19720727 | | JANSSEN Jacky | 37 | NLD | MC CLUB OSS | 1 | 14:55 | | WIJCHEN |
| DNF | 28 | NED19770105 | | KNIJNENBURG Gert-Jan | 32 | NLD | WESTLAND WIL VOORUIT | 2 | 46:32 | | 'S-GRAVENZANDE |
| DNF | 143 | NED19721018 | | VAN DER WEIDE Johan | 37 | NLD | HARDENBERGER WSV | 1 | 19:37 | | GRAMSBERGEN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|