|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 226 | BEL19880912 | | LABIE Olivier | 21 | BEL | GOEMAN SCOTT CYCLING | 5 | 1:35:59 | 2 | |
| 2. | 201 | BEL19901004 | | DE BACKER Jonas | 19 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 5 | 1:38:18 | 3 | VILVOORDE |
| 3. | 224 | BEL19900922 | | EVRARD Laurent | 19 | BEL | GKV CYCLING TEAM | 5 | 1:38:21 | 4 | BEAUVECHAIN |
| 4. | 227 | BEL19881028 | | BILLAST Jordy | 21 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 5 | 1:41:18 | 8 | |
| 5. | 220 | BEL19900313 | | ART Quentin | 19 | BEL | TREK USA RACING TEAM | 5 | 1:42:10 | 9 | SOMBREFFE |
| 6. | 215 | BEL19890602 | | HUPPERETZ Simon | 20 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 5 | 1:42:40 | 10 | MALMEDY |
| 7. | 203 | BEL19891217 | | BRACKMAN Jelle | 20 | BEL | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 5 | 1:45:27 | 17 | ERONDEGEM |
| 8. | 204 | BEL19880515 | | LUCA Bert | 21 | BEL | CASA VERDE RACE FACTORY | 5 | 1:46:08 | 19 | JONKERSHOVE |
| 9. | 219 | BEL19900711 | | GOOSSENS Mathieu | 19 | BEL | GOEMAN SCOTT CYCLING | 5 | 1:46:21 | 20 | |
| 10. | 221 | NED19900726 | | VAN DER HEYDEN Rob | 19 | NLD | TEAM VAN DER HEYDEN | 5 | 1:46:30 | 21 | |
| 11. | 210 | BEL19900509 | | RUBBENS Wouter | 19 | BEL | PERVELO RACE TO VICTORY T | 5 | 1:46:30 | 22 | |
| 12. | 229 | BEL19870206 | | BAISIR Thomas | 22 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 5 | 1:46:59 | 23 | BERTRIX |
| 13. | 213 | BEL19900903 | | GREISCH Yovan | 19 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 5 | 1:48:06 | 25 | ARLON |
| 14. | 202 | BEL19901122 | | MARYNS Samuel | 19 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 5 | 1:49:52 | 27 | JAMIOULX |
| 15. | 222 | BEL19900411 | | VAN DAMME Cédric | 19 | BEL | KSV DEERLIJK GAVERZICHT | 5 | 1:50:40 | 28 | KLUISBERGEN |
| 16. | 225 | BEL19900906 | | FEVRIER Benjamin | 19 | BEL | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ | 5 | 1:51:20 | 30 | LEUZE-EN-HAINAUT |
| 17. | 223 | FRA19880215 | | HUVELLE Benjamin | 21 | FRA | VTT PONTOIS | 5 | 1:52:27 | 32 | PONT/SAMBRE |
| 18. | 234 | BEL19890622 | | COLONVAL Adrien | 20 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 5 | 1:53:04 | 35 | NALINNES |
| 19. | 205 | BEL19891111 | | MYLLE Simon | 20 | BEL | CASA VERDE RACE FACTORY | 5 | 1:54:36 | 40 | |
| 20. | 211 | BEL19901122 | | THAENS Robin | 19 | BEL | PRO CYCLING TEAM NEERPELT | 5 | 1:56:54 | 43 | HECHTEL |
| 21. | 235 | BEL19900425 | | RIFFLART Lucien | 19 | BEL | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 5 | 1:57:44 | 44 | SILENRIEUX |
| 22. | 231 | BEL19891130 | | DASSELEER Gaetan | 20 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 5 | 1:57:44 | 45 | THUIN |
| 23. | 216 | FRA19880222 | | DEFEVRE Laurent | 21 | FRA | TEAM VTT EKOI PAYS DE PEV | 5 | 1:59:11 | 46 | |
| 24. | 212 | BEL19881220 | | VANDENBOGAERDE Robin | 21 | BEL | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 5 | 1:59:35 | 48 | BREDENE |
| 25. | 218 | BEL19890208 | | WANGEN Fabrice | 20 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 5 | 2:00:17 | 50 | BURG-REULAND |
| 26. | 206 | FRA19871031 | | BORDEAU Guillaume | 22 | FRA | ST AMAND LES EAUX | 5 | 2:04:27 | 55 | VALENCIENNES |
| 27. | 217 | BEL19901203 | | VAN NYEN Hans | 19 | BEL | WIELERVERENIGING NIEUWE H | 5 | 2:07:35 | 57 | |
| 28. | 232 | BEL19901005 | | DONSIN Loïc | 19 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 5 | 2:11:27 | 60 | SPA |
| 29. | 230 | BEL19880216 | | JACQUEMIN Denis | 21 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 1:40:11 | 63 | MOIRCY |
| 30. | 207 | FRA19880129 | | DELHAYE Rudy | 21 | FRA | VTT ST AMAND-LES-EAUX | 4 | 1:41:16 | 66 | WARGNIES LE PETIT |
| 31. | 228 | BEL19870321 | | DE WEGHE Sam | 22 | BEL | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 4 | 1:42:04 | 67 | PEPINGEN |
| 32. | 214 | BEL19890118 | | KAUFFMANN Dimitri | 20 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 4 | 1:50:31 | 70 | FERRIERES |
| 33. | 209 | FRA19870308 | | RIVART Thierry | 22 | FRA | VTT PONTOIS | 4 | 1:56:58 | 71 | |
| 34. | 233 | BEL19900704 | | SAUCIN Olivier | 19 | BEL | SECTION HENNUYERE | 3 | 1:45:47 | 72 | CHÂTELET |
| DNF | 208 | FRA19900420 | | VANDEMEULEBROEKE Kevin | 19 | FRA | VTT SAINT-AMAND-LES-EAUX | 3 | 1:24:44 | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|